Results are illustrative only and are not financial advice. Dividend data is sourced from public filings. Past dividends do not guarantee future payments. Consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Results
Total Dividend Income
$88,520.66
Number of Payments
196
Yield on Cost
1,233%
Investment Period
49 years
Annual Dividend Breakdown
Latest: $3,082.50(cash dividends, no DRIP)
Dividend payment history for $1,000 invested in Boeing (BA) from 1970 to 2020
Total received is cash income for your entered investment amount (no DRIP).
| Mar 6, 2020 | $2.0550 | $3082.50 |
| Dec 6, 2019 | $2.0550 | $3082.50 |
| Sep 6, 2019 | $2.0550 | $3082.50 |
| Jun 7, 2019 | $2.0550 | $3082.50 |
| Mar 1, 2019 | $2.0550 | $3082.50 |
| Dec 7, 2018 | $1.7100 | $2565.00 |
| Sep 7, 2018 | $1.7100 | $2565.00 |
| Jun 1, 2018 | $1.7100 | $2565.00 |
| Mar 2, 2018 | $1.7100 | $2565.00 |
| Dec 1, 2017 | $1.4200 | $2130.00 |
| Sep 1, 2017 | $1.4200 | $2130.00 |
| Jun 2, 2017 | $1.4200 | $2130.00 |
| Mar 3, 2017 | $1.4200 | $2130.00 |
| Dec 2, 2016 | $1.0900 | $1635.00 |
| Sep 2, 2016 | $1.0900 | $1635.00 |
| Jun 3, 2016 | $1.0900 | $1635.00 |
| Mar 4, 2016 | $1.0900 | $1635.00 |
| Dec 4, 2015 | $0.9100 | $1365.00 |
| Sep 4, 2015 | $0.9100 | $1365.00 |
| Jun 5, 2015 | $0.9100 | $1365.00 |
| Mar 6, 2015 | $0.9100 | $1365.00 |
| Dec 5, 2014 | $0.7300 | $1095.00 |
| Sep 5, 2014 | $0.7300 | $1095.00 |
| Jun 6, 2014 | $0.7300 | $1095.00 |
| Mar 7, 2014 | $0.7300 | $1095.00 |
| Dec 6, 2013 | $0.4850 | $727.50 |
| Sep 6, 2013 | $0.4850 | $727.50 |
| Jun 7, 2013 | $0.4850 | $727.50 |
| Mar 8, 2013 | $0.4850 | $727.50 |
| Dec 7, 2012 | $0.4400 | $660.00 |
| Sep 7, 2012 | $0.4400 | $660.00 |
| Jun 1, 2012 | $0.4400 | $660.00 |
| Mar 2, 2012 | $0.4400 | $660.00 |
| Dec 2, 2011 | $0.4200 | $630.00 |
| Sep 2, 2011 | $0.4200 | $630.00 |
| Jun 3, 2011 | $0.4200 | $630.00 |
| Mar 4, 2011 | $0.4200 | $630.00 |
| Dec 3, 2010 | $0.4200 | $630.00 |
| Sep 3, 2010 | $0.4200 | $630.00 |
| Jun 4, 2010 | $0.4200 | $630.00 |
| Mar 5, 2010 | $0.4200 | $630.00 |
| Dec 4, 2009 | $0.4200 | $630.00 |
| Sep 4, 2009 | $0.4200 | $630.00 |
| Jun 5, 2009 | $0.4200 | $630.00 |
| Mar 6, 2009 | $0.4200 | $630.00 |
| Dec 5, 2008 | $0.4000 | $600.00 |
| Sep 5, 2008 | $0.4000 | $600.00 |
| Jun 6, 2008 | $0.4000 | $600.00 |
| Mar 7, 2008 | $0.4000 | $600.00 |
| Dec 7, 2007 | $0.3500 | $525.00 |
| Sep 7, 2007 | $0.3500 | $525.00 |
| Jun 1, 2007 | $0.3500 | $525.00 |
| Mar 2, 2007 | $0.3500 | $525.00 |
| Dec 1, 2006 | $0.3000 | $450.00 |
| Sep 1, 2006 | $0.3000 | $450.00 |
| Jun 2, 2006 | $0.3000 | $450.00 |
| Mar 3, 2006 | $0.3000 | $450.00 |
| Dec 2, 2005 | $0.2500 | $375.00 |
| Sep 2, 2005 | $0.2500 | $375.00 |
| Jun 3, 2005 | $0.2500 | $375.00 |
| Mar 4, 2005 | $0.2500 | $375.00 |
| Dec 3, 2004 | $0.2000 | $300.00 |
| Sep 3, 2004 | $0.2000 | $300.00 |
| Jun 11, 2004 | $0.2000 | $300.00 |
| Mar 5, 2004 | $0.1700 | $255.00 |
| Dec 5, 2003 | $0.1700 | $255.00 |
| Sep 5, 2003 | $0.1700 | $255.00 |
| Jun 6, 2003 | $0.1700 | $255.00 |
| Mar 7, 2003 | $0.1700 | $255.00 |
| Dec 6, 2002 | $0.1700 | $255.00 |
| Sep 6, 2002 | $0.1700 | $255.00 |
| Jun 7, 2002 | $0.1700 | $255.00 |
| Mar 1, 2002 | $0.1700 | $255.00 |
| Dec 7, 2001 | $0.1700 | $255.00 |
| Sep 7, 2001 | $0.1700 | $255.00 |
| Jun 1, 2001 | $0.1700 | $255.00 |
| Mar 2, 2001 | $0.1700 | $255.00 |
| Dec 1, 2000 | $0.1400 | $210.00 |
| Sep 1, 2000 | $0.1400 | $210.00 |
| Jun 2, 2000 | $0.1400 | $210.00 |
| Mar 3, 2000 | $0.1400 | $210.00 |
| Dec 3, 1999 | $0.1400 | $210.00 |
| Sep 3, 1999 | $0.1400 | $210.00 |
| Jun 4, 1999 | $0.1400 | $210.00 |
| Mar 3, 1999 | $0.1400 | $210.00 |
| Dec 4, 1998 | $0.1400 | $210.00 |
| Sep 4, 1998 | $0.1400 | $210.00 |
| Jun 5, 1998 | $0.1400 | $210.00 |
| Mar 6, 1998 | $0.1400 | $210.00 |
| Dec 5, 1997 | $0.1400 | $210.00 |
| Sep 5, 1997 | $0.1400 | $210.00 |
| Jun 6, 1997 | $0.1400 | $210.00 |
| Mar 7, 1997 | $0.1400 | $210.00 |
| Dec 6, 1996 | $0.1400 | $210.00 |
| Sep 6, 1996 | $0.1400 | $210.00 |
| Jun 7, 1996 | $0.1400 | $210.00 |
| Mar 1, 1996 | $0.1250 | $187.50 |
| Dec 1, 1995 | $0.1250 | $187.50 |
| Sep 1, 1995 | $0.1250 | $187.50 |
| Jun 2, 1995 | $0.1250 | $187.50 |
| Mar 3, 1995 | $0.1250 | $187.50 |
| Dec 2, 1994 | $0.1250 | $187.50 |
| Sep 2, 1994 | $0.1250 | $187.50 |
| Jun 3, 1994 | $0.1250 | $187.50 |
| Mar 4, 1994 | $0.1250 | $187.50 |
| Dec 3, 1993 | $0.1250 | $187.50 |
| Sep 3, 1993 | $0.1250 | $187.50 |
| Jun 4, 1993 | $0.1250 | $187.50 |
| Mar 5, 1993 | $0.1250 | $187.50 |
| Dec 4, 1992 | $0.1250 | $187.50 |
| Sep 4, 1992 | $0.1250 | $187.50 |
| Jun 5, 1992 | $0.1250 | $187.50 |
| Mar 6, 1992 | $0.1250 | $187.50 |
| Dec 6, 1991 | $0.1250 | $187.50 |
| Sep 6, 1991 | $0.1250 | $187.50 |
| Jun 7, 1991 | $0.1250 | $187.50 |
| Mar 8, 1991 | $0.1250 | $187.50 |
| Dec 7, 1990 | $0.1250 | $187.50 |
| Sep 7, 1990 | $0.1250 | $187.50 |
| Jun 8, 1990 | $0.1250 | $187.50 |
| Mar 9, 1990 | $0.1000 | $150.00 |
| Dec 8, 1989 | $0.1000 | $150.00 |
| Aug 14, 1989 | $0.1000 | $150.00 |
| Jun 9, 1989 | $0.1000 | $150.00 |
| Mar 10, 1989 | $0.0889 | $133.33 |
| Dec 9, 1988 | $0.0889 | $133.33 |
| Jun 10, 1988 | $0.0889 | $133.33 |
| Mar 11, 1988 | $0.0778 | $116.67 |
| Dec 11, 1987 | $0.0778 | $116.67 |
| Sep 11, 1987 | $0.0778 | $116.67 |
| Jun 12, 1987 | $0.0778 | $116.67 |
| Mar 13, 1987 | $0.0778 | $116.67 |
| Dec 10, 1986 | $0.0667 | $100.00 |
| Sep 10, 1986 | $0.0667 | $100.00 |
| Jun 11, 1986 | $0.0667 | $100.00 |
| Mar 11, 1986 | $0.0667 | $100.00 |
| Dec 10, 1985 | $0.0600 | $90.00 |
| Sep 13, 1985 | $0.0600 | $90.00 |
| Jun 7, 1985 | $0.0400 | $60.00 |
| Mar 8, 1985 | $0.0519 | $77.78 |
| Dec 7, 1984 | $0.0519 | $77.78 |
| Sep 7, 1984 | $0.0519 | $77.78 |
| May 7, 1984 | $0.0519 | $77.78 |
| Mar 9, 1984 | $0.0519 | $77.78 |
| Nov 3, 1983 | $0.0519 | $77.78 |
| Aug 8, 1983 | $0.0519 | $77.78 |
| Jun 10, 1983 | $0.0519 | $77.78 |
| Feb 7, 1983 | $0.0519 | $77.78 |
| Nov 4, 1982 | $0.0519 | $77.78 |
| Aug 9, 1982 | $0.0519 | $77.78 |
| May 10, 1982 | $0.0519 | $77.78 |
| Feb 5, 1982 | $0.0519 | $77.78 |
| Nov 5, 1981 | $0.0519 | $77.78 |
| Aug 7, 1981 | $0.0519 | $77.78 |
| May 8, 1981 | $0.0519 | $77.78 |
| Feb 6, 1981 | $0.0519 | $77.78 |
| Nov 6, 1980 | $0.0741 | $111.11 |
| Aug 8, 1980 | $0.0444 | $66.67 |
| May 9, 1980 | $0.0444 | $66.67 |
| Feb 8, 1980 | $0.0444 | $66.67 |
| Aug 10, 1979 | $0.0247 | $37.04 |
| May 14, 1979 | $0.0247 | $37.04 |
| Feb 9, 1979 | $0.0247 | $37.04 |
| Aug 11, 1978 | $0.0198 | $29.63 |
| May 5, 1978 | $0.0198 | $29.63 |
| Nov 10, 1977 | $0.0165 | $24.69 |
| Aug 5, 1977 | $0.0165 | $24.69 |
| May 6, 1977 | $0.0115 | $17.28 |
| Feb 14, 1977 | $0.0115 | $17.28 |
| Nov 5, 1976 | $0.0165 | $24.69 |
| Aug 6, 1976 | $0.0082 | $12.34 |
| May 7, 1976 | $0.0082 | $12.34 |
| Feb 6, 1976 | $0.0082 | $12.34 |
| Nov 6, 1975 | $0.0132 | $19.75 |
| Aug 8, 1975 | $0.0066 | $9.88 |
| May 9, 1975 | $0.0066 | $9.88 |
| Feb 6, 1975 | $0.0066 | $9.88 |
| Nov 7, 1974 | $0.0099 | $14.82 |
| Jul 26, 1974 | $0.0049 | $7.41 |
| May 10, 1974 | $0.0049 | $7.41 |
| Feb 1, 1974 | $0.0049 | $7.41 |
| Nov 1, 1973 | $0.0033 | $4.94 |
| Aug 3, 1973 | $0.0033 | $4.94 |
| May 4, 1973 | $0.0033 | $4.94 |
| Feb 2, 1973 | $0.0033 | $4.94 |
| Nov 2, 1972 | $0.0033 | $4.94 |
| Aug 4, 1972 | $0.0033 | $4.94 |
| Apr 28, 1972 | $0.0033 | $4.94 |
| Feb 4, 1972 | $0.0033 | $4.94 |
| Oct 28, 1971 | $0.0033 | $4.94 |
| Jul 30, 1971 | $0.0033 | $4.94 |
| Apr 30, 1971 | $0.0033 | $4.94 |
| Jan 29, 1971 | $0.0033 | $4.94 |
| Oct 29, 1970 | $0.0033 | $4.94 |
| Jul 31, 1970 | $0.0033 | $4.94 |
| May 1, 1970 | $0.0033 | $4.94 |
- Mar 6, 2020$3082.50
- Dec 6, 2019$3082.50
- Sep 6, 2019$3082.50
- Jun 7, 2019$3082.50
- Mar 1, 2019$3082.50
- Dec 7, 2018$2565.00
- Sep 7, 2018$2565.00
- Jun 1, 2018$2565.00
- Mar 2, 2018$2565.00
- Dec 1, 2017$2130.00
- Sep 1, 2017$2130.00
- Jun 2, 2017$2130.00
- Mar 3, 2017$2130.00
- Dec 2, 2016$1635.00
- Sep 2, 2016$1635.00
- Jun 3, 2016$1635.00
- Mar 4, 2016$1635.00
- Dec 4, 2015$1365.00
- Sep 4, 2015$1365.00
- Jun 5, 2015$1365.00
- Mar 6, 2015$1365.00
- Dec 5, 2014$1095.00
- Sep 5, 2014$1095.00
- Jun 6, 2014$1095.00
- Mar 7, 2014$1095.00
- Dec 6, 2013$727.50
- Sep 6, 2013$727.50
- Jun 7, 2013$727.50
- Mar 8, 2013$727.50
- Dec 7, 2012$660.00
- Sep 7, 2012$660.00
- Jun 1, 2012$660.00
- Mar 2, 2012$660.00
- Dec 2, 2011$630.00
- Sep 2, 2011$630.00
- Jun 3, 2011$630.00
- Mar 4, 2011$630.00
- Dec 3, 2010$630.00
- Sep 3, 2010$630.00
- Jun 4, 2010$630.00
- Mar 5, 2010$630.00
- Dec 4, 2009$630.00
- Sep 4, 2009$630.00
- Jun 5, 2009$630.00
- Mar 6, 2009$630.00
- Dec 5, 2008$600.00
- Sep 5, 2008$600.00
- Jun 6, 2008$600.00
- Mar 7, 2008$600.00
- Dec 7, 2007$525.00
- Sep 7, 2007$525.00
- Jun 1, 2007$525.00
- Mar 2, 2007$525.00
- Dec 1, 2006$450.00
- Sep 1, 2006$450.00
- Jun 2, 2006$450.00
- Mar 3, 2006$450.00
- Dec 2, 2005$375.00
- Sep 2, 2005$375.00
- Jun 3, 2005$375.00
- Mar 4, 2005$375.00
- Dec 3, 2004$300.00
- Sep 3, 2004$300.00
- Jun 11, 2004$300.00
- Mar 5, 2004$255.00
- Dec 5, 2003$255.00
- Sep 5, 2003$255.00
- Jun 6, 2003$255.00
- Mar 7, 2003$255.00
- Dec 6, 2002$255.00
- Sep 6, 2002$255.00
- Jun 7, 2002$255.00
- Mar 1, 2002$255.00
- Dec 7, 2001$255.00
- Sep 7, 2001$255.00
- Jun 1, 2001$255.00
- Mar 2, 2001$255.00
- Dec 1, 2000$210.00
- Sep 1, 2000$210.00
- Jun 2, 2000$210.00
- Mar 3, 2000$210.00
- Dec 3, 1999$210.00
- Sep 3, 1999$210.00
- Jun 4, 1999$210.00
- Mar 3, 1999$210.00
- Dec 4, 1998$210.00
- Sep 4, 1998$210.00
- Jun 5, 1998$210.00
- Mar 6, 1998$210.00
- Dec 5, 1997$210.00
- Sep 5, 1997$210.00
- Jun 6, 1997$210.00
- Mar 7, 1997$210.00
- Dec 6, 1996$210.00
- Sep 6, 1996$210.00
- Jun 7, 1996$210.00
- Mar 1, 1996$187.50
- Dec 1, 1995$187.50
- Sep 1, 1995$187.50
- Jun 2, 1995$187.50
- Mar 3, 1995$187.50
- Dec 2, 1994$187.50
- Sep 2, 1994$187.50
- Jun 3, 1994$187.50
- Mar 4, 1994$187.50
- Dec 3, 1993$187.50
- Sep 3, 1993$187.50
- Jun 4, 1993$187.50
- Mar 5, 1993$187.50
- Dec 4, 1992$187.50
- Sep 4, 1992$187.50
- Jun 5, 1992$187.50
- Mar 6, 1992$187.50
- Dec 6, 1991$187.50
- Sep 6, 1991$187.50
- Jun 7, 1991$187.50
- Mar 8, 1991$187.50
- Dec 7, 1990$187.50
- Sep 7, 1990$187.50
- Jun 8, 1990$187.50
- Mar 9, 1990$150.00
- Dec 8, 1989$150.00
- Aug 14, 1989$150.00
- Jun 9, 1989$150.00
- Mar 10, 1989$133.33
- Dec 9, 1988$133.33
- Jun 10, 1988$133.33
- Mar 11, 1988$116.67
- Dec 11, 1987$116.67
- Sep 11, 1987$116.67
- Jun 12, 1987$116.67
- Mar 13, 1987$116.67
- Dec 10, 1986$100.00
- Sep 10, 1986$100.00
- Jun 11, 1986$100.00
- Mar 11, 1986$100.00
- Dec 10, 1985$90.00
- Sep 13, 1985$90.00
- Jun 7, 1985$60.00
- Mar 8, 1985$77.78
- Dec 7, 1984$77.78
- Sep 7, 1984$77.78
- May 7, 1984$77.78
- Mar 9, 1984$77.78
- Nov 3, 1983$77.78
- Aug 8, 1983$77.78
- Jun 10, 1983$77.78
- Feb 7, 1983$77.78
- Nov 4, 1982$77.78
- Aug 9, 1982$77.78
- May 10, 1982$77.78
- Feb 5, 1982$77.78
- Nov 5, 1981$77.78
- Aug 7, 1981$77.78
- May 8, 1981$77.78
- Feb 6, 1981$77.78
- Nov 6, 1980$111.11
- Aug 8, 1980$66.67
- May 9, 1980$66.67
- Feb 8, 1980$66.67
- Aug 10, 1979$37.04
- May 14, 1979$37.04
- Feb 9, 1979$37.04
- Aug 11, 1978$29.63
- May 5, 1978$29.63
- Nov 10, 1977$24.69
- Aug 5, 1977$24.69
- May 6, 1977$17.28
- Feb 14, 1977$17.28
- Nov 5, 1976$24.69
- Aug 6, 1976$12.34
- May 7, 1976$12.34
- Feb 6, 1976$12.34
- Nov 6, 1975$19.75
- Aug 8, 1975$9.88
- May 9, 1975$9.88
- Feb 6, 1975$9.88
- Nov 7, 1974$14.82
- Jul 26, 1974$7.41
- May 10, 1974$7.41
- Feb 1, 1974$7.41
- Nov 1, 1973$4.94
- Aug 3, 1973$4.94
- May 4, 1973$4.94
- Feb 2, 1973$4.94
- Nov 2, 1972$4.94
- Aug 4, 1972$4.94
- Apr 28, 1972$4.94
- Feb 4, 1972$4.94
- Oct 28, 1971$4.94
- Jul 30, 1971$4.94
- Apr 30, 1971$4.94
- Jan 29, 1971$4.94
- Oct 29, 1970$4.94
- Jul 31, 1970$4.94
- May 1, 1970$4.94
About the BA dividend calculator
The Boeing (BA) dividend income calculator reconstructs what an actual cash investment would have paid out in dividends. At the split-adjusted closing price of $0.6667 on May 1, 1970, an investment of $1,000 bought 1,500 shares — the cost basis every payout below is measured against, through Feb 13, 2020.
Across that span those shares have paid $88,520.66 in dividends — about 89× the $1,000 invested. Measured against the entry price, yield on cost moved from 1.98% in its first full year (1971) to 1,233% by 2019, reflecting a dividend that has grown far faster than the price originally paid.
These numbers assume every dividend was taken as cash. Reinvesting instead — the DRIP toggle above — would buy additional shares at each ex-date price, compounding the share count and lifting every subsequent payment.
Frequently asked questions
Data & methodology
Boeing (BA) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation