Top companies by TTM revenue
| # | Company | TTM Revenue (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 775.68B USD | Consumer Cyclical | |||
| 2 | 725.31B USD | Consumer Defensive | |||
| 3 | 466.82B USD | Technology | |||
| 4 | 450.13B USD | Healthcare | |||
| 5 | 445.93B USD | Communication Services | |||
| 6 | 415.09B USD | Healthcare | |||
| 7 | 410.98B USD | Healthcare | |||
| 8 | 375.39B USD | Financial Services | |||
| 9 | 332.77B USD | Healthcare | |||
| 10 | 331.84B USD | Technology | |||
| 11 | 297.63B USD | Financial Services | |||
| 12 | 293.59B USD | Consumer Defensive | |||
| 13 | 282.38B USD | Healthcare | |||
| 14 | 253.49B USD | Technology | |||
| 15 | 250.55B USD | Healthcare | |||
| 16 | 228.25B USD | Communication Services | |||
| 17 | 208.71B USD | Energy | |||
| 18 | 201.11B USD | Healthcare | |||
| 19 | 193.73B USD | Healthcare | |||
| 20 | 187.97B USD | Consumer Cyclical | |||
| 21 | 185.53B USD | Consumer Cyclical | |||
| 22 | 177.58B USD | Financial Services | |||
| 23 | 166.59B USD | Consumer Cyclical | |||
| 24 | 157.71B USD | Financial Services | |||
| 25 | 153.95B USD | Energy | |||
| 26 | 153.60B USD | Financial Services | |||
| 27 | 153.60B USD | Energy | |||
| 28 | 148.65B USD | Consumer Defensive | |||
| 29 | 145.68B USD | Healthcare | |||
| 30 | 144.22B USD | Consumer Cyclical | |||
| 31 | 143.21B USD | Technology | |||
| 32 | 138.90B USD | Communication Services | |||
| 33 | 134.00B USD | Technology | |||
| 34 | 132.93B USD | Energy | |||
| 35 | 129.11B USD | Financial Services | |||
| 36 | 127.24B USD | Communication Services | |||
| 37 | 126.53B USD | Financial Services | |||
| 38 | 124.91B USD | Communication Services | |||
| 39 | 117.94B USD | Financial Services | |||
| 40 | 106.38B USD | Consumer Defensive | |||
| 41 | 104.47B USD | Energy | |||
| 42 | 103.62B USD | Consumer Cyclical | |||
| 43 | 99.25B USD | Healthcare | |||
| 44 | 98.86B USD | Communication Services | |||
| 45 | 96.90B USD | Consumer Defensive | |||
| 46 | 94.72B USD | Industrials | |||
| 47 | 94.00B USD | Industrials | |||
| 48 | 93.50B USD | Industrials | |||
| 49 | 92.19B USD | Communication Services | |||
| 50 | 91.82B USD | Consumer Defensive | |||
| 51 | 91.05B USD | Financial Services | |||
| 52 | 90.27B USD | Technology | |||
| 53 | 89.93B USD | Industrials | |||
| 54 | 88.43B USD | Consumer Cyclical | |||
| 55 | 87.03B USD | Consumer Defensive | |||
| 56 | 84.55B USD | Consumer Defensive | |||
| 57 | 84.07B USD | Financial Services | |||
| 58 | 83.23B USD | Consumer Defensive | |||
| 59 | 82.10B USD | Consumer Defensive | |||
| 60 | 79.67B USD | Healthcare | |||
| 61 | 78.92B USD | Financial Services | |||
| 62 | 78.62B USD | Financial Services | |||
| 63 | 78.01B USD | Healthcare | |||
| 64 | 77.02B USD | Industrials | |||
| 65 | 76.58B USD | Financial Services | |||
| 66 | 75.47B USD | Technology | |||
| 67 | 74.73B USD | Industrials | |||
| 68 | 73.10B USD | Technology | |||
| 69 | 69.19B USD | Financial Services | |||
| 70 | 69.10B USD | Technology | |||
| 71 | 68.29B USD | Industrials | |||
| 72 | 67.36B USD | Technology | |||
| 73 | 66.94B USD | Energy | |||
| 74 | 66.75B USD | Consumer Defensive | |||
| 75 | 65.59B USD | Healthcare | |||
| 76 | 64.83B USD | Financial Services | |||
| 77 | 64.39B USD | Healthcare | |||
| 78 | 63.70B USD | Healthcare | |||
| 79 | 62.90B USD | Industrials | |||
| 80 | 62.42B USD | Energy | |||
| 81 | 62.24B USD | Consumer Cyclical | |||
| 82 | 62.08B USD | Financial Services | |||
| 83 | 61.58B USD | Consumer Cyclical | |||
| 84 | 61.37B USD | Healthcare | |||
| 85 | 60.75B USD | Technology | |||
| 86 | 57.95B USD | Basic Materials | |||
| 87 | 57.42B USD | Technology | |||
| 88 | 57.03B USD | Technology | |||
| 89 | 55.69B USD | Consumer Defensive | |||
| 90 | 55.23B USD | Technology | |||
| 91 | 54.86B USD | Industrials | |||
| 92 | 54.40B USD | Communication Services | |||
| 93 | 51.45B USD | Healthcare | |||
| 94 | 50.68B USD | Industrials | |||
| 95 | 50.13B USD | Consumer Defensive | |||
| 96 | 49.19B USD | Healthcare | |||
| 97 | 48.98B USD | Financial Services | |||
| 98 | 48.37B USD | Communication Services | |||
| 99 | 47.66B USD | Consumer Defensive | |||
| 100 | 46.86B USD | Industrials |
- 1775.68B USD
- 2725.31B USD
- 3466.82B USD
- 4450.13B USD
- 5445.93B USD
- 6415.09B USD
- 7410.98B USD
- 8375.39B USD
- 9332.77B USD
- 10331.84B USD
- 11297.63B USD
- 12293.59B USD
- 13282.38B USD
- 14253.49B USD
- 15250.55B USD
- 16228.25B USD
- 17208.71B USD
- 18201.11B USD
- 19193.73B USD
- 20187.97B USD
- 21185.53B USD
- 22177.58B USD
- 23166.59B USD
- 24157.71B USD
- 25153.95B USD
- 26153.60B USD
- 27153.60B USD
- 28148.65B USD
- 29145.68B USD
- 30144.22B USD
- 31143.21B USD
- 32138.90B USD
- 33134.00B USD
- 34132.93B USD
- 35129.11B USD
- 36127.24B USD
- 37126.53B USD
- 38124.91B USD
- 39117.94B USD
- 40106.38B USD
- 41104.47B USD
- 42103.62B USD
- 4399.25B USD
- 4498.86B USD
- 4596.90B USD
- 4694.72B USD
- 4794.00B USD
- 4893.50B USD
- 4992.19B USD
- 5091.82B USD
- 5191.05B USD
- 5290.27B USD
- 5389.93B USD
- 5488.43B USD
- 5587.03B USD
- 5684.55B USD
- 5784.07B USD
- 5883.23B USD
- 5982.10B USD
- 6079.67B USD
- 6178.92B USD
- 6278.62B USD
- 6378.01B USD
- 6477.02B USD
- 6576.58B USD
- 6675.47B USD
- 6774.73B USD
- 6873.10B USD
- 6969.19B USD
- 7069.10B USD
- 7168.29B USD
- 7267.36B USD
- 7366.94B USD
- 7466.75B USD
- 7565.59B USD
- 7664.83B USD
- 7764.39B USD
- 7863.70B USD
- 7962.90B USD
- 8062.42B USD
- 8162.24B USD
- 8262.08B USD
- 8361.58B USD
- 8461.37B USD
- 8560.75B USD
- 8657.95B USD
- 8757.42B USD
- 8857.03B USD
- 8955.69B USD
- 9055.23B USD
- 9154.86B USD
- 9254.40B USD
- 9351.45B USD
- 9450.68B USD
- 9550.13B USD
- 9649.19B USD
- 9748.98B USD
- 9848.37B USD
- 9947.66B USD
- 10046.86B USD
Think you know this order?
Five of the top 100, shuffled — put them back in order, highest first. 10 boards, and you can leave whenever you like.
Practice run — it doesn’t move your skill rating and doesn’t touch the leaderboards. Misplaced companies do go into your review queue.
How TTM revenue is measured
Trailing twelve months (TTM) revenue is the sum of a company's reported sales over its most recent four fiscal quarters. Using a rolling twelve-month window smooths out seasonality and removes the calendar-year cut-off, so the figure stays current as soon as new earnings are released.
Revenue measures the top of the income statement — money coming in before any costs. It says nothing about whether a company is profitable; for that, see the earnings ranking or read profit margin explained. For size by stock-market valuation rather than by sales, see the market cap ranking. Companies are sorted on comparable U.S. dollar revenue (period-average FX per quarter; IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official) Figures are sourced from the latest filed financial statements and refreshed when companies report.
Other rankings
Explore more company and market rankings