Results are illustrative only and are not financial advice. Dividend data is sourced from public filings. Past dividends do not guarantee future payments. Consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Results
Total Dividend Income
$3,393.24
Number of Payments
157
Yield on Cost
7.67%
Investment Period
39 years
Annual Dividend Breakdown
Latest: $38.37(cash dividends, no DRIP)
Dividend payment history for $1,000 invested in Baker Hughes (BKR) from 1987 to 2026
Total received is cash income for your entered investment amount (no DRIP).
| May 15, 2026 | $0.2300 | $19.18 |
| Feb 27, 2026 | $0.2300 | $19.18 |
| Nov 14, 2025 | $0.2300 | $19.18 |
| Aug 15, 2025 | $0.2300 | $19.18 |
| May 16, 2025 | $0.2300 | $19.18 |
| Feb 21, 2025 | $0.2300 | $19.18 |
| Nov 14, 2024 | $0.2100 | $17.51 |
| Aug 16, 2024 | $0.2100 | $17.51 |
| May 16, 2024 | $0.2100 | $17.51 |
| Feb 23, 2024 | $0.2100 | $17.51 |
| Nov 17, 2023 | $0.2000 | $16.68 |
| Aug 18, 2023 | $0.2000 | $16.68 |
| Jun 9, 2023 | $0.1900 | $15.85 |
| Feb 17, 2023 | $0.1900 | $15.85 |
| Nov 18, 2022 | $0.1900 | $15.85 |
| Aug 19, 2022 | $0.1800 | $15.01 |
| Jun 10, 2022 | $0.1800 | $15.01 |
| Feb 18, 2022 | $0.1800 | $15.01 |
| Nov 12, 2021 | $0.1800 | $15.01 |
| Aug 20, 2021 | $0.1800 | $15.01 |
| Jun 4, 2021 | $0.1800 | $15.01 |
| Feb 19, 2021 | $0.1800 | $15.01 |
| Nov 20, 2020 | $0.1800 | $15.01 |
| Aug 21, 2020 | $0.1800 | $15.01 |
| Jun 5, 2020 | $0.1800 | $15.01 |
| Feb 14, 2020 | $0.1800 | $15.01 |
| Nov 22, 2019 | $0.1800 | $15.01 |
| Aug 23, 2019 | $0.1800 | $15.01 |
| May 31, 2019 | $0.1800 | $15.01 |
| Feb 15, 2019 | $0.1800 | $15.01 |
| Nov 30, 2018 | $0.1800 | $15.01 |
| Aug 24, 2018 | $0.1800 | $15.01 |
| Jun 1, 2018 | $0.1800 | $15.01 |
| Feb 16, 2018 | $0.1800 | $15.01 |
| Nov 22, 2017 | $0.1800 | $15.01 |
| Aug 25, 2017 | $0.1700 | $14.18 |
| Jul 6, 2017 | $17.5000 | $1459.55 |
| May 19, 2017 | $0.1700 | $14.18 |
| Feb 17, 2017 | $0.1700 | $14.18 |
| Nov 18, 2016 | $0.1700 | $14.18 |
| Aug 19, 2016 | $0.1700 | $14.18 |
| Jun 22, 2016 | $0.1700 | $14.18 |
| Mar 23, 2016 | $0.1700 | $14.18 |
| Dec 24, 2015 | $0.1700 | $14.18 |
| Sep 23, 2015 | $0.1700 | $14.18 |
| Jun 24, 2015 | $0.1700 | $14.18 |
| Mar 25, 2015 | $0.1700 | $14.18 |
| Nov 14, 2014 | $0.1700 | $14.18 |
| Aug 15, 2014 | $0.1700 | $14.18 |
| May 16, 2014 | $0.1500 | $12.51 |
| Feb 14, 2014 | $0.1500 | $12.51 |
| Nov 15, 2013 | $0.1500 | $12.51 |
| Aug 16, 2013 | $0.1500 | $12.51 |
| May 17, 2013 | $0.1500 | $12.51 |
| Feb 15, 2013 | $0.1500 | $12.51 |
| Nov 16, 2012 | $0.1500 | $12.51 |
| Aug 17, 2012 | $0.1500 | $12.51 |
| May 18, 2012 | $0.1500 | $12.51 |
| Feb 17, 2012 | $0.1500 | $12.51 |
| Nov 18, 2011 | $0.1500 | $12.51 |
| Aug 19, 2011 | $0.1500 | $12.51 |
| May 20, 2011 | $0.1500 | $12.51 |
| Feb 18, 2011 | $0.1500 | $12.51 |
| Nov 12, 2010 | $0.1500 | $12.51 |
| Aug 13, 2010 | $0.1500 | $12.51 |
| May 21, 2010 | $0.1500 | $12.51 |
| Feb 12, 2010 | $0.1500 | $12.51 |
| Nov 13, 2009 | $0.1500 | $12.51 |
| Aug 14, 2009 | $0.1500 | $12.51 |
| May 15, 2009 | $0.1500 | $12.51 |
| Feb 13, 2009 | $0.1500 | $12.51 |
| Nov 14, 2008 | $0.1500 | $12.51 |
| Aug 15, 2008 | $0.1500 | $12.51 |
| May 16, 2008 | $0.1300 | $10.84 |
| Feb 15, 2008 | $0.1300 | $10.84 |
| Nov 16, 2007 | $0.1300 | $10.84 |
| Aug 17, 2007 | $0.1300 | $10.84 |
| May 18, 2007 | $0.1300 | $10.84 |
| Feb 16, 2007 | $0.1300 | $10.84 |
| Nov 17, 2006 | $0.1300 | $10.84 |
| Aug 18, 2006 | $0.1300 | $10.84 |
| May 19, 2006 | $0.1300 | $10.84 |
| Feb 17, 2006 | $0.1300 | $10.84 |
| Nov 18, 2005 | $0.1300 | $10.84 |
| Aug 19, 2005 | $0.1150 | $9.59 |
| May 20, 2005 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 18, 2005 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 19, 2004 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 20, 2004 | $0.1150 | $9.59 |
| May 21, 2004 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 20, 2004 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 21, 2003 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 22, 2003 | $0.1150 | $9.59 |
| May 23, 2003 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 21, 2003 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 22, 2002 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 23, 2002 | $0.1150 | $9.59 |
| May 24, 2002 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 25, 2002 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 23, 2001 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 24, 2001 | $0.1150 | $9.59 |
| May 25, 2001 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 23, 2001 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 24, 2000 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 25, 2000 | $0.1150 | $9.59 |
| May 26, 2000 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 25, 2000 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 26, 1999 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 27, 1999 | $0.1150 | $9.59 |
| May 28, 1999 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 26, 1999 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 27, 1998 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 21, 1998 | $0.1150 | $9.59 |
| May 22, 1998 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 27, 1998 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 21, 1997 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 22, 1997 | $0.1150 | $9.59 |
| May 23, 1997 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 21, 1997 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 22, 1996 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 23, 1996 | $0.1150 | $9.59 |
| May 24, 1996 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 23, 1996 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 24, 1995 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 25, 1995 | $0.1150 | $9.59 |
| May 26, 1995 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 24, 1995 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 25, 1994 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 26, 1994 | $0.1150 | $9.59 |
| May 27, 1994 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 25, 1994 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 26, 1993 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 27, 1993 | $0.1150 | $9.59 |
| May 28, 1993 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 26, 1993 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 20, 1992 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 21, 1992 | $0.1150 | $9.59 |
| May 22, 1992 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 21, 1992 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 22, 1991 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 23, 1991 | $0.1150 | $9.59 |
| May 24, 1991 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 22, 1991 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 21, 1990 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 24, 1990 | $0.1150 | $9.59 |
| May 25, 1990 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 23, 1990 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 22, 1989 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 25, 1989 | $0.1150 | $9.59 |
| May 26, 1989 | $0.1150 | $9.59 |
| Feb 24, 1989 | $0.1150 | $9.59 |
| Nov 23, 1988 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 26, 1988 | $0.1150 | $9.59 |
| May 27, 1988 | $0.8750 | $72.98 |
| Feb 26, 1988 | $0.1150 | $9.59 |
| Aug 21, 1987 | $0.1150 | $9.59 |
| May 22, 1987 | $0.1150 | $9.59 |
- May 15, 2026$19.18
- Feb 27, 2026$19.18
- Nov 14, 2025$19.18
- Aug 15, 2025$19.18
- May 16, 2025$19.18
- Feb 21, 2025$19.18
- Nov 14, 2024$17.51
- Aug 16, 2024$17.51
- May 16, 2024$17.51
- Feb 23, 2024$17.51
- Nov 17, 2023$16.68
- Aug 18, 2023$16.68
- Jun 9, 2023$15.85
- Feb 17, 2023$15.85
- Nov 18, 2022$15.85
- Aug 19, 2022$15.01
- Jun 10, 2022$15.01
- Feb 18, 2022$15.01
- Nov 12, 2021$15.01
- Aug 20, 2021$15.01
- Jun 4, 2021$15.01
- Feb 19, 2021$15.01
- Nov 20, 2020$15.01
- Aug 21, 2020$15.01
- Jun 5, 2020$15.01
- Feb 14, 2020$15.01
- Nov 22, 2019$15.01
- Aug 23, 2019$15.01
- May 31, 2019$15.01
- Feb 15, 2019$15.01
- Nov 30, 2018$15.01
- Aug 24, 2018$15.01
- Jun 1, 2018$15.01
- Feb 16, 2018$15.01
- Nov 22, 2017$15.01
- Aug 25, 2017$14.18
- Jul 6, 2017$1459.55
- May 19, 2017$14.18
- Feb 17, 2017$14.18
- Nov 18, 2016$14.18
- Aug 19, 2016$14.18
- Jun 22, 2016$14.18
- Mar 23, 2016$14.18
- Dec 24, 2015$14.18
- Sep 23, 2015$14.18
- Jun 24, 2015$14.18
- Mar 25, 2015$14.18
- Nov 14, 2014$14.18
- Aug 15, 2014$14.18
- May 16, 2014$12.51
- Feb 14, 2014$12.51
- Nov 15, 2013$12.51
- Aug 16, 2013$12.51
- May 17, 2013$12.51
- Feb 15, 2013$12.51
- Nov 16, 2012$12.51
- Aug 17, 2012$12.51
- May 18, 2012$12.51
- Feb 17, 2012$12.51
- Nov 18, 2011$12.51
- Aug 19, 2011$12.51
- May 20, 2011$12.51
- Feb 18, 2011$12.51
- Nov 12, 2010$12.51
- Aug 13, 2010$12.51
- May 21, 2010$12.51
- Feb 12, 2010$12.51
- Nov 13, 2009$12.51
- Aug 14, 2009$12.51
- May 15, 2009$12.51
- Feb 13, 2009$12.51
- Nov 14, 2008$12.51
- Aug 15, 2008$12.51
- May 16, 2008$10.84
- Feb 15, 2008$10.84
- Nov 16, 2007$10.84
- Aug 17, 2007$10.84
- May 18, 2007$10.84
- Feb 16, 2007$10.84
- Nov 17, 2006$10.84
- Aug 18, 2006$10.84
- May 19, 2006$10.84
- Feb 17, 2006$10.84
- Nov 18, 2005$10.84
- Aug 19, 2005$9.59
- May 20, 2005$9.59
- Feb 18, 2005$9.59
- Nov 19, 2004$9.59
- Aug 20, 2004$9.59
- May 21, 2004$9.59
- Feb 20, 2004$9.59
- Nov 21, 2003$9.59
- Aug 22, 2003$9.59
- May 23, 2003$9.59
- Feb 21, 2003$9.59
- Nov 22, 2002$9.59
- Aug 23, 2002$9.59
- May 24, 2002$9.59
- Feb 25, 2002$9.59
- Nov 23, 2001$9.59
- Aug 24, 2001$9.59
- May 25, 2001$9.59
- Feb 23, 2001$9.59
- Nov 24, 2000$9.59
- Aug 25, 2000$9.59
- May 26, 2000$9.59
- Feb 25, 2000$9.59
- Nov 26, 1999$9.59
- Aug 27, 1999$9.59
- May 28, 1999$9.59
- Feb 26, 1999$9.59
- Nov 27, 1998$9.59
- Aug 21, 1998$9.59
- May 22, 1998$9.59
- Feb 27, 1998$9.59
- Nov 21, 1997$9.59
- Aug 22, 1997$9.59
- May 23, 1997$9.59
- Feb 21, 1997$9.59
- Nov 22, 1996$9.59
- Aug 23, 1996$9.59
- May 24, 1996$9.59
- Feb 23, 1996$9.59
- Nov 24, 1995$9.59
- Aug 25, 1995$9.59
- May 26, 1995$9.59
- Feb 24, 1995$9.59
- Nov 25, 1994$9.59
- Aug 26, 1994$9.59
- May 27, 1994$9.59
- Feb 25, 1994$9.59
- Nov 26, 1993$9.59
- Aug 27, 1993$9.59
- May 28, 1993$9.59
- Feb 26, 1993$9.59
- Nov 20, 1992$9.59
- Aug 21, 1992$9.59
- May 22, 1992$9.59
- Feb 21, 1992$9.59
- Nov 22, 1991$9.59
- Aug 23, 1991$9.59
- May 24, 1991$9.59
- Feb 22, 1991$9.59
- Nov 21, 1990$9.59
- Aug 24, 1990$9.59
- May 25, 1990$9.59
- Feb 23, 1990$9.59
- Nov 22, 1989$9.59
- Aug 25, 1989$9.59
- May 26, 1989$9.59
- Feb 24, 1989$9.59
- Nov 23, 1988$9.59
- Aug 26, 1988$9.59
- May 27, 1988$72.98
- Feb 26, 1988$9.59
- Aug 21, 1987$9.59
- May 22, 1987$9.59
About the BKR dividend calculator
The Baker Hughes (BKR) dividend income calculator reconstructs what an actual cash investment would have paid out in dividends. At the split-adjusted closing price of $11.99 on Apr 28, 1987, an investment of $1,000 bought 83.4 shares — the cost basis every payout below is measured against, through May 5, 2026.
Across that span those shares have paid $3,393.24 in dividends — about 3.4× the $1,000 invested. Measured against the entry price, yield on cost moved from 10.18% in its first full year (1988) to 7.67% by 2025, as the payout has not kept pace with the original cost basis.
These numbers assume every dividend was taken as cash. Reinvesting instead — the DRIP toggle above — would buy additional shares at each ex-date price, compounding the share count and lifting every subsequent payment.
Frequently asked questions
Data & methodology
Baker Hughes (BKR) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation