Results are illustrative only and are not financial advice. Dividend data is sourced from public filings. Past dividends do not guarantee future payments. Consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Results
Total Dividend Income
$10,730.02
Number of Payments
173
Yield on Cost
42.45%
Investment Period
42 years
Annual Dividend Breakdown
Latest: $214.29(cash dividends, no DRIP)
Dividend payment history for $1,000 invested in Duke Energy (DUK) from 1983 to 2026
Total received is cash income for your entered investment amount (no DRIP).
| Jun 16, 2026 | $1.0650 | $107.14 |
| Mar 16, 2026 | $1.0650 | $107.14 |
| Dec 16, 2025 | $1.0650 | $107.14 |
| Sep 16, 2025 | $1.0650 | $107.14 |
| Jun 16, 2025 | $1.0450 | $105.13 |
| Mar 17, 2025 | $1.0450 | $105.13 |
| Dec 16, 2024 | $1.0450 | $105.13 |
| Sep 16, 2024 | $1.0450 | $105.13 |
| Jun 17, 2024 | $1.0250 | $103.12 |
| Mar 18, 2024 | $1.0250 | $103.12 |
| Dec 18, 2023 | $1.0250 | $103.12 |
| Sep 18, 2023 | $1.0250 | $103.12 |
| Jun 16, 2023 | $1.0050 | $101.11 |
| Mar 16, 2023 | $1.0050 | $101.11 |
| Dec 16, 2022 | $1.0050 | $101.11 |
| Sep 16, 2022 | $1.0050 | $101.11 |
| Jun 16, 2022 | $0.9850 | $99.09 |
| Mar 16, 2022 | $0.9850 | $99.09 |
| Dec 16, 2021 | $0.9850 | $99.09 |
| Sep 16, 2021 | $0.9850 | $99.09 |
| Jun 16, 2021 | $0.9650 | $97.08 |
| Mar 16, 2021 | $0.9650 | $97.08 |
| Dec 16, 2020 | $0.9650 | $97.08 |
| Sep 16, 2020 | $0.9650 | $97.08 |
| Jun 16, 2020 | $0.9450 | $95.07 |
| Mar 16, 2020 | $0.9450 | $95.07 |
| Dec 16, 2019 | $0.9450 | $95.07 |
| Sep 16, 2019 | $0.9450 | $95.07 |
| Jun 17, 2019 | $0.9275 | $93.31 |
| Mar 18, 2019 | $0.9275 | $93.31 |
| Dec 17, 2018 | $0.9275 | $93.31 |
| Sep 17, 2018 | $0.9275 | $93.31 |
| Jun 18, 2018 | $0.8900 | $89.54 |
| Mar 16, 2018 | $0.8900 | $89.54 |
| Dec 18, 2017 | $0.8900 | $89.54 |
| Sep 18, 2017 | $0.8900 | $89.54 |
| Jun 16, 2017 | $0.8550 | $86.02 |
| Mar 16, 2017 | $0.8550 | $86.02 |
| Dec 16, 2016 | $0.8550 | $86.02 |
| Sep 16, 2016 | $0.8550 | $86.02 |
| Jun 16, 2016 | $0.8250 | $83.00 |
| Mar 16, 2016 | $0.8250 | $83.00 |
| Dec 16, 2015 | $0.8250 | $83.00 |
| Sep 16, 2015 | $0.8250 | $83.00 |
| Jun 16, 2015 | $0.7950 | $79.98 |
| Mar 16, 2015 | $0.7950 | $79.98 |
| Dec 16, 2014 | $0.7950 | $79.98 |
| Sep 16, 2014 | $0.7950 | $79.98 |
| Jun 16, 2014 | $0.7800 | $78.47 |
| Mar 17, 2014 | $0.7800 | $78.47 |
| Dec 16, 2013 | $0.7800 | $78.47 |
| Sep 16, 2013 | $0.7800 | $78.47 |
| Jun 17, 2013 | $0.7650 | $76.96 |
| Mar 18, 2013 | $0.7650 | $76.96 |
| Dec 17, 2012 | $0.7650 | $76.96 |
| Sep 17, 2012 | $0.7650 | $76.96 |
| Jun 18, 2012 | $0.7500 | $75.45 |
| Mar 16, 2012 | $0.7500 | $75.45 |
| Dec 16, 2011 | $0.7500 | $75.45 |
| Sep 16, 2011 | $0.7500 | $75.45 |
| Jun 16, 2011 | $0.7350 | $73.94 |
| Mar 16, 2011 | $0.7350 | $73.94 |
| Dec 16, 2010 | $0.7350 | $73.94 |
| Sep 16, 2010 | $0.7350 | $73.94 |
| Jun 16, 2010 | $0.7200 | $72.43 |
| Mar 16, 2010 | $0.7200 | $72.43 |
| Dec 16, 2009 | $0.7200 | $72.43 |
| Sep 16, 2009 | $0.7200 | $72.43 |
| Jun 16, 2009 | $0.6900 | $69.42 |
| Mar 16, 2009 | $0.6900 | $69.42 |
| Dec 16, 2008 | $0.6900 | $69.42 |
| Sep 16, 2008 | $0.6900 | $69.42 |
| Jun 16, 2008 | $0.6600 | $66.40 |
| Mar 17, 2008 | $0.6600 | $66.40 |
| Dec 17, 2007 | $0.6600 | $66.40 |
| Sep 17, 2007 | $0.6600 | $66.40 |
| Jun 18, 2007 | $0.6300 | $63.38 |
| Mar 15, 2007 | $0.6300 | $63.38 |
| Dec 18, 2006 | $0.5579 | $56.12 |
| Sep 18, 2006 | $0.5579 | $56.12 |
| Jun 16, 2006 | $0.5404 | $54.37 |
| Mar 16, 2006 | $0.5404 | $54.37 |
| Dec 16, 2005 | $0.5404 | $54.37 |
| Sep 16, 2005 | $1.6213 | $163.11 |
| Jun 16, 2005 | $0.4794 | $48.23 |
| Mar 16, 2005 | $0.4794 | $48.23 |
| Dec 16, 2004 | $0.4794 | $48.23 |
| Sep 16, 2004 | $0.4794 | $48.23 |
| Jun 16, 2004 | $0.4794 | $48.23 |
| Mar 16, 2004 | $0.4794 | $48.23 |
| Dec 16, 2003 | $0.4794 | $48.23 |
| Sep 16, 2003 | $0.4794 | $48.23 |
| Jun 16, 2003 | $0.4794 | $48.23 |
| Mar 17, 2003 | $0.4794 | $48.23 |
| Dec 16, 2002 | $0.4794 | $48.23 |
| Sep 16, 2002 | $0.4794 | $48.23 |
| Jun 17, 2002 | $0.4794 | $48.23 |
| Mar 15, 2002 | $0.4794 | $48.23 |
| Dec 17, 2001 | $0.4794 | $48.23 |
| Sep 17, 2001 | $0.4794 | $48.23 |
| Jun 18, 2001 | $0.4794 | $48.23 |
| Mar 16, 2001 | $0.4794 | $48.23 |
| Dec 18, 2000 | $0.4794 | $48.23 |
| Sep 18, 2000 | $0.4794 | $48.23 |
| Jun 16, 2000 | $0.4794 | $48.23 |
| Mar 16, 2000 | $0.4794 | $48.23 |
| Dec 16, 1999 | $0.4794 | $48.23 |
| Sep 16, 1999 | $0.4794 | $48.23 |
| Jun 16, 1999 | $0.4794 | $48.23 |
| Mar 16, 1999 | $0.4794 | $48.23 |
| Dec 16, 1998 | $0.4794 | $48.23 |
| Sep 16, 1998 | $0.4794 | $48.23 |
| Jun 16, 1998 | $0.4794 | $48.23 |
| Mar 16, 1998 | $0.4794 | $48.23 |
| Dec 16, 1997 | $0.4794 | $48.23 |
| Sep 16, 1997 | $0.4794 | $48.23 |
| Jun 16, 1997 | $0.4620 | $46.48 |
| Mar 17, 1997 | $0.4620 | $46.48 |
| Dec 16, 1996 | $0.4620 | $46.48 |
| Sep 16, 1996 | $0.4620 | $46.48 |
| Jun 17, 1996 | $0.4445 | $44.72 |
| Mar 18, 1996 | $0.4445 | $44.72 |
| Dec 18, 1995 | $0.4445 | $44.72 |
| Sep 18, 1995 | $0.4445 | $44.72 |
| Jun 16, 1995 | $0.4271 | $42.97 |
| Mar 16, 1995 | $0.4271 | $42.97 |
| Dec 16, 1994 | $0.4271 | $42.97 |
| Sep 16, 1994 | $0.4271 | $42.97 |
| Jun 16, 1994 | $0.4097 | $41.22 |
| Mar 16, 1994 | $0.4097 | $41.22 |
| Dec 16, 1993 | $0.4097 | $41.22 |
| Sep 16, 1993 | $0.4097 | $41.22 |
| Jun 16, 1993 | $0.3922 | $39.46 |
| Mar 16, 1993 | $0.3922 | $39.46 |
| Dec 16, 1992 | $0.3922 | $39.46 |
| Sep 16, 1992 | $0.3922 | $39.46 |
| Jun 16, 1992 | $0.3748 | $37.71 |
| Mar 16, 1992 | $0.3748 | $37.71 |
| Dec 16, 1991 | $0.3748 | $37.71 |
| Sep 16, 1991 | $0.3748 | $37.71 |
| Jun 17, 1991 | $0.3574 | $35.95 |
| Mar 18, 1991 | $0.3574 | $35.95 |
| Dec 17, 1990 | $0.3574 | $35.95 |
| Sep 17, 1990 | $0.3574 | $35.95 |
| Jun 18, 1990 | $0.3399 | $34.20 |
| Mar 16, 1990 | $0.3399 | $34.20 |
| Dec 18, 1989 | $0.3399 | $34.20 |
| Sep 18, 1989 | $0.3399 | $34.20 |
| Jun 16, 1989 | $0.3225 | $32.45 |
| Mar 16, 1989 | $0.3225 | $32.45 |
| Dec 16, 1988 | $0.3225 | $32.45 |
| Sep 16, 1988 | $0.3225 | $32.45 |
| Jun 16, 1988 | $0.3051 | $30.69 |
| Mar 16, 1988 | $0.3051 | $30.69 |
| Dec 16, 1987 | $0.3051 | $30.69 |
| Sep 16, 1987 | $0.3051 | $30.69 |
| Jun 16, 1987 | $0.2920 | $29.38 |
| Mar 16, 1987 | $0.2920 | $29.38 |
| Nov 7, 1986 | $0.2920 | $29.38 |
| Aug 11, 1986 | $0.2920 | $29.38 |
| May 12, 1986 | $0.2833 | $28.50 |
| Feb 14, 1986 | $0.2833 | $28.50 |
| Nov 4, 1985 | $0.2833 | $28.50 |
| Aug 12, 1985 | $0.2702 | $27.18 |
| May 13, 1985 | $0.2702 | $27.18 |
| Feb 8, 1985 | $0.2702 | $27.18 |
| Nov 2, 1984 | $0.2702 | $27.18 |
| Aug 13, 1984 | $0.2702 | $27.18 |
| May 14, 1984 | $0.2571 | $25.87 |
| Feb 10, 1984 | $0.2571 | $25.87 |
| Nov 3, 1983 | $0.2571 | $25.87 |
| Aug 15, 1983 | $0.2571 | $25.87 |
| May 16, 1983 | $0.2484 | $24.99 |
- Jun 16, 2026$107.14
- Mar 16, 2026$107.14
- Dec 16, 2025$107.14
- Sep 16, 2025$107.14
- Jun 16, 2025$105.13
- Mar 17, 2025$105.13
- Dec 16, 2024$105.13
- Sep 16, 2024$105.13
- Jun 17, 2024$103.12
- Mar 18, 2024$103.12
- Dec 18, 2023$103.12
- Sep 18, 2023$103.12
- Jun 16, 2023$101.11
- Mar 16, 2023$101.11
- Dec 16, 2022$101.11
- Sep 16, 2022$101.11
- Jun 16, 2022$99.09
- Mar 16, 2022$99.09
- Dec 16, 2021$99.09
- Sep 16, 2021$99.09
- Jun 16, 2021$97.08
- Mar 16, 2021$97.08
- Dec 16, 2020$97.08
- Sep 16, 2020$97.08
- Jun 16, 2020$95.07
- Mar 16, 2020$95.07
- Dec 16, 2019$95.07
- Sep 16, 2019$95.07
- Jun 17, 2019$93.31
- Mar 18, 2019$93.31
- Dec 17, 2018$93.31
- Sep 17, 2018$93.31
- Jun 18, 2018$89.54
- Mar 16, 2018$89.54
- Dec 18, 2017$89.54
- Sep 18, 2017$89.54
- Jun 16, 2017$86.02
- Mar 16, 2017$86.02
- Dec 16, 2016$86.02
- Sep 16, 2016$86.02
- Jun 16, 2016$83.00
- Mar 16, 2016$83.00
- Dec 16, 2015$83.00
- Sep 16, 2015$83.00
- Jun 16, 2015$79.98
- Mar 16, 2015$79.98
- Dec 16, 2014$79.98
- Sep 16, 2014$79.98
- Jun 16, 2014$78.47
- Mar 17, 2014$78.47
- Dec 16, 2013$78.47
- Sep 16, 2013$78.47
- Jun 17, 2013$76.96
- Mar 18, 2013$76.96
- Dec 17, 2012$76.96
- Sep 17, 2012$76.96
- Jun 18, 2012$75.45
- Mar 16, 2012$75.45
- Dec 16, 2011$75.45
- Sep 16, 2011$75.45
- Jun 16, 2011$73.94
- Mar 16, 2011$73.94
- Dec 16, 2010$73.94
- Sep 16, 2010$73.94
- Jun 16, 2010$72.43
- Mar 16, 2010$72.43
- Dec 16, 2009$72.43
- Sep 16, 2009$72.43
- Jun 16, 2009$69.42
- Mar 16, 2009$69.42
- Dec 16, 2008$69.42
- Sep 16, 2008$69.42
- Jun 16, 2008$66.40
- Mar 17, 2008$66.40
- Dec 17, 2007$66.40
- Sep 17, 2007$66.40
- Jun 18, 2007$63.38
- Mar 15, 2007$63.38
- Dec 18, 2006$56.12
- Sep 18, 2006$56.12
- Jun 16, 2006$54.37
- Mar 16, 2006$54.37
- Dec 16, 2005$54.37
- Sep 16, 2005$163.11
- Jun 16, 2005$48.23
- Mar 16, 2005$48.23
- Dec 16, 2004$48.23
- Sep 16, 2004$48.23
- Jun 16, 2004$48.23
- Mar 16, 2004$48.23
- Dec 16, 2003$48.23
- Sep 16, 2003$48.23
- Jun 16, 2003$48.23
- Mar 17, 2003$48.23
- Dec 16, 2002$48.23
- Sep 16, 2002$48.23
- Jun 17, 2002$48.23
- Mar 15, 2002$48.23
- Dec 17, 2001$48.23
- Sep 17, 2001$48.23
- Jun 18, 2001$48.23
- Mar 16, 2001$48.23
- Dec 18, 2000$48.23
- Sep 18, 2000$48.23
- Jun 16, 2000$48.23
- Mar 16, 2000$48.23
- Dec 16, 1999$48.23
- Sep 16, 1999$48.23
- Jun 16, 1999$48.23
- Mar 16, 1999$48.23
- Dec 16, 1998$48.23
- Sep 16, 1998$48.23
- Jun 16, 1998$48.23
- Mar 16, 1998$48.23
- Dec 16, 1997$48.23
- Sep 16, 1997$48.23
- Jun 16, 1997$46.48
- Mar 17, 1997$46.48
- Dec 16, 1996$46.48
- Sep 16, 1996$46.48
- Jun 17, 1996$44.72
- Mar 18, 1996$44.72
- Dec 18, 1995$44.72
- Sep 18, 1995$44.72
- Jun 16, 1995$42.97
- Mar 16, 1995$42.97
- Dec 16, 1994$42.97
- Sep 16, 1994$42.97
- Jun 16, 1994$41.22
- Mar 16, 1994$41.22
- Dec 16, 1993$41.22
- Sep 16, 1993$41.22
- Jun 16, 1993$39.46
- Mar 16, 1993$39.46
- Dec 16, 1992$39.46
- Sep 16, 1992$39.46
- Jun 16, 1992$37.71
- Mar 16, 1992$37.71
- Dec 16, 1991$37.71
- Sep 16, 1991$37.71
- Jun 17, 1991$35.95
- Mar 18, 1991$35.95
- Dec 17, 1990$35.95
- Sep 17, 1990$35.95
- Jun 18, 1990$34.20
- Mar 16, 1990$34.20
- Dec 18, 1989$34.20
- Sep 18, 1989$34.20
- Jun 16, 1989$32.45
- Mar 16, 1989$32.45
- Dec 16, 1988$32.45
- Sep 16, 1988$32.45
- Jun 16, 1988$30.69
- Mar 16, 1988$30.69
- Dec 16, 1987$30.69
- Sep 16, 1987$30.69
- Jun 16, 1987$29.38
- Mar 16, 1987$29.38
- Nov 7, 1986$29.38
- Aug 11, 1986$29.38
- May 12, 1986$28.50
- Feb 14, 1986$28.50
- Nov 4, 1985$28.50
- Aug 12, 1985$27.18
- May 13, 1985$27.18
- Feb 8, 1985$27.18
- Nov 2, 1984$27.18
- Aug 13, 1984$27.18
- May 14, 1984$25.87
- Feb 10, 1984$25.87
- Nov 3, 1983$25.87
- Aug 15, 1983$25.87
- May 16, 1983$24.99
About the DUK dividend calculator
The Duke Energy (DUK) dividend income calculator reconstructs what an actual cash investment would have paid out in dividends. At the split-adjusted closing price of $9.94 on May 16, 1983, an investment of $1,000 bought 100.6 shares — the cost basis every payout below is measured against, through May 15, 2026.
Across that span those shares have paid $10,730.02 in dividends — about 11× the $1,000 invested. Measured against the entry price, yield on cost moved from 10.61% in its first full year (1984) to 42.45% by 2025, reflecting a dividend that has grown far faster than the price originally paid.
These numbers assume every dividend was taken as cash. Reinvesting instead — the DRIP toggle above — would buy additional shares at each ex-date price, compounding the share count and lifting every subsequent payment.
Frequently asked questions
Data & methodology
Duke Energy (DUK) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation