Results are illustrative only and are not financial advice. Dividend data is sourced from public filings. Past dividends do not guarantee future payments. Consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Results
Total Dividend Income
$12,209.02
Number of Payments
146
Yield on Cost
79.10%
Investment Period
36 years
Annual Dividend Breakdown
Latest: $604.51(cash dividends, no DRIP)
Dividend payment history for $1,000 invested in McGrath RentCorp (MGRC) from 1990 to 2026
Total received is cash income for your entered investment amount (no DRIP).
| Jul 31, 2026 | $0.4950 | $202.87 |
| Apr 30, 2026 | $0.4950 | $202.87 |
| Jan 30, 2026 | $0.4850 | $198.77 |
| Oct 31, 2025 | $0.4850 | $198.77 |
| Jul 31, 2025 | $0.4850 | $198.77 |
| Apr 30, 2025 | $0.4850 | $198.77 |
| Jan 31, 2025 | $0.4750 | $194.67 |
| Oct 31, 2024 | $0.4750 | $194.67 |
| Jul 31, 2024 | $0.4750 | $194.67 |
| Apr 30, 2024 | $0.4750 | $194.67 |
| Jan 31, 2024 | $0.4650 | $190.57 |
| Oct 31, 2023 | $0.4650 | $190.57 |
| Jul 31, 2023 | $0.4650 | $190.57 |
| Apr 28, 2023 | $0.4650 | $190.57 |
| Jan 31, 2023 | $0.4550 | $186.48 |
| Oct 31, 2022 | $0.4550 | $186.48 |
| Jul 29, 2022 | $0.4550 | $186.48 |
| Apr 29, 2022 | $0.4550 | $186.48 |
| Jan 31, 2022 | $0.4350 | $178.28 |
| Oct 29, 2021 | $0.4350 | $178.28 |
| Jul 30, 2021 | $0.4350 | $178.28 |
| Apr 30, 2021 | $0.4350 | $178.28 |
| Jan 29, 2021 | $0.4200 | $172.13 |
| Oct 30, 2020 | $0.4200 | $172.13 |
| Jul 31, 2020 | $0.4200 | $172.13 |
| Apr 30, 2020 | $0.4200 | $172.13 |
| Jan 31, 2020 | $0.3750 | $153.69 |
| Oct 31, 2019 | $0.3750 | $153.69 |
| Jul 31, 2019 | $0.3750 | $153.69 |
| Apr 30, 2019 | $0.3750 | $153.69 |
| Jan 31, 2019 | $0.3400 | $139.34 |
| Oct 31, 2018 | $0.3400 | $139.34 |
| Jul 31, 2018 | $0.3400 | $139.34 |
| Apr 30, 2018 | $0.3400 | $139.34 |
| Jan 31, 2018 | $0.2600 | $106.56 |
| Oct 31, 2017 | $0.2600 | $106.56 |
| Jul 31, 2017 | $0.2600 | $106.56 |
| Apr 28, 2017 | $0.2600 | $106.56 |
| Jan 31, 2017 | $0.2550 | $104.51 |
| Oct 31, 2016 | $0.2550 | $104.51 |
| Jul 29, 2016 | $0.2550 | $104.51 |
| Apr 29, 2016 | $0.2550 | $104.51 |
| Jan 29, 2016 | $0.2500 | $102.46 |
| Oct 30, 2015 | $0.2500 | $102.46 |
| Jul 31, 2015 | $0.2500 | $102.46 |
| Apr 30, 2015 | $0.2500 | $102.46 |
| Jan 30, 2015 | $0.2450 | $100.41 |
| Oct 31, 2014 | $0.2450 | $100.41 |
| Jul 31, 2014 | $0.2450 | $100.41 |
| Apr 30, 2014 | $0.2450 | $100.41 |
| Jan 31, 2014 | $0.2400 | $98.36 |
| Oct 31, 2013 | $0.2400 | $98.36 |
| Jul 31, 2013 | $0.2400 | $98.36 |
| Apr 30, 2013 | $0.2400 | $98.36 |
| Jan 31, 2013 | $0.2350 | $96.31 |
| Oct 31, 2012 | $0.2350 | $96.31 |
| Jul 31, 2012 | $0.2350 | $96.31 |
| Apr 30, 2012 | $0.2350 | $96.31 |
| Jan 31, 2012 | $0.2300 | $94.26 |
| Oct 31, 2011 | $0.2300 | $94.26 |
| Jul 29, 2011 | $0.2300 | $94.26 |
| Apr 29, 2011 | $0.2300 | $94.26 |
| Jan 31, 2011 | $0.2250 | $92.21 |
| Oct 29, 2010 | $0.2250 | $92.21 |
| Jul 30, 2010 | $0.2250 | $92.21 |
| Apr 30, 2010 | $0.2250 | $92.21 |
| Jan 29, 2010 | $0.2200 | $90.16 |
| Oct 30, 2009 | $0.2200 | $90.16 |
| Jul 31, 2009 | $0.2200 | $90.16 |
| Apr 30, 2009 | $0.2200 | $90.16 |
| Jan 30, 2009 | $0.2000 | $81.97 |
| Oct 31, 2008 | $0.2000 | $81.97 |
| Jul 31, 2008 | $0.2000 | $81.97 |
| Apr 30, 2008 | $0.2000 | $81.97 |
| Jan 31, 2008 | $0.1800 | $73.77 |
| Oct 31, 2007 | $0.1800 | $73.77 |
| Jul 31, 2007 | $0.1800 | $73.77 |
| Apr 30, 2007 | $0.1800 | $73.77 |
| Jan 31, 2007 | $0.1600 | $65.57 |
| Oct 31, 2006 | $0.1600 | $65.57 |
| Jul 31, 2006 | $0.1600 | $65.57 |
| Apr 28, 2006 | $0.1600 | $65.57 |
| Jan 31, 2006 | $0.1400 | $57.38 |
| Oct 31, 2005 | $0.1400 | $57.38 |
| Jul 29, 2005 | $0.1400 | $57.38 |
| Apr 29, 2005 | $0.1400 | $57.38 |
| Jan 31, 2005 | $0.1100 | $45.08 |
| Oct 29, 2004 | $0.1100 | $45.08 |
| Jul 30, 2004 | $0.1100 | $45.08 |
| Apr 30, 2004 | $0.1100 | $45.08 |
| Jan 30, 2004 | $0.1000 | $40.98 |
| Oct 31, 2003 | $0.1000 | $40.98 |
| Jul 31, 2003 | $0.1000 | $40.98 |
| Apr 30, 2003 | $0.1000 | $40.98 |
| Jan 31, 2003 | $0.0900 | $36.89 |
| Oct 31, 2002 | $0.0900 | $36.89 |
| Jul 31, 2002 | $0.0900 | $36.89 |
| Apr 30, 2002 | $0.0800 | $32.79 |
| Jan 31, 2002 | $0.0800 | $32.79 |
| Oct 31, 2001 | $0.0800 | $32.79 |
| Jul 31, 2001 | $0.0800 | $32.79 |
| Apr 30, 2001 | $0.0800 | $32.79 |
| Jan 31, 2001 | $0.0700 | $28.69 |
| Oct 31, 2000 | $0.0700 | $28.69 |
| Jul 31, 2000 | $0.0700 | $28.69 |
| Apr 28, 2000 | $0.0700 | $28.69 |
| Jan 31, 2000 | $0.0600 | $24.59 |
| Oct 29, 1999 | $0.0600 | $24.59 |
| Jul 30, 1999 | $0.0600 | $24.59 |
| Apr 30, 1999 | $0.0600 | $24.59 |
| Jan 29, 1999 | $0.0500 | $20.49 |
| Oct 30, 1998 | $0.0500 | $20.49 |
| Jul 31, 1998 | $0.0500 | $20.49 |
| Apr 30, 1998 | $0.0500 | $20.49 |
| Jan 30, 1998 | $0.0400 | $16.39 |
| Oct 31, 1997 | $0.0400 | $16.39 |
| Jul 31, 1997 | $0.0400 | $16.39 |
| Apr 30, 1997 | $0.1600 | $65.57 |
| Jan 31, 1997 | $0.0350 | $14.34 |
| Oct 31, 1996 | $0.0350 | $14.34 |
| Jul 31, 1996 | $0.0350 | $14.34 |
| Apr 30, 1996 | $0.0350 | $14.34 |
| Jan 31, 1996 | $0.0300 | $12.30 |
| Oct 31, 1995 | $0.0300 | $12.30 |
| Jul 31, 1995 | $0.0300 | $12.30 |
| Apr 30, 1995 | $0.0300 | $12.30 |
| Jan 31, 1995 | $0.0275 | $11.27 |
| Oct 31, 1994 | $0.0275 | $11.27 |
| Jul 29, 1994 | $0.0275 | $11.27 |
| Apr 29, 1994 | $0.0275 | $11.27 |
| Jan 31, 1994 | $0.0250 | $10.25 |
| Oct 29, 1993 | $0.0250 | $10.25 |
| Jul 30, 1993 | $0.0250 | $10.25 |
| Apr 30, 1993 | $0.0250 | $10.25 |
| Jan 29, 1993 | $0.0225 | $9.22 |
| Oct 30, 1992 | $0.0225 | $9.22 |
| Jul 31, 1992 | $0.0225 | $9.22 |
| Apr 30, 1992 | $0.0225 | $9.22 |
| Jan 31, 1992 | $0.0200 | $8.20 |
| Oct 31, 1991 | $0.0200 | $8.20 |
| Jul 31, 1991 | $0.0200 | $8.20 |
| Apr 30, 1991 | $0.0100 | $4.10 |
| Jan 31, 1991 | $0.1600 | $65.57 |
| Oct 31, 1990 | $0.0200 | $8.20 |
| Jul 31, 1990 | $0.1600 | $65.57 |
| Apr 30, 1990 | $0.1600 | $65.57 |
- Jul 31, 2026$202.87
- Apr 30, 2026$202.87
- Jan 30, 2026$198.77
- Oct 31, 2025$198.77
- Jul 31, 2025$198.77
- Apr 30, 2025$198.77
- Jan 31, 2025$194.67
- Oct 31, 2024$194.67
- Jul 31, 2024$194.67
- Apr 30, 2024$194.67
- Jan 31, 2024$190.57
- Oct 31, 2023$190.57
- Jul 31, 2023$190.57
- Apr 28, 2023$190.57
- Jan 31, 2023$186.48
- Oct 31, 2022$186.48
- Jul 29, 2022$186.48
- Apr 29, 2022$186.48
- Jan 31, 2022$178.28
- Oct 29, 2021$178.28
- Jul 30, 2021$178.28
- Apr 30, 2021$178.28
- Jan 29, 2021$172.13
- Oct 30, 2020$172.13
- Jul 31, 2020$172.13
- Apr 30, 2020$172.13
- Jan 31, 2020$153.69
- Oct 31, 2019$153.69
- Jul 31, 2019$153.69
- Apr 30, 2019$153.69
- Jan 31, 2019$139.34
- Oct 31, 2018$139.34
- Jul 31, 2018$139.34
- Apr 30, 2018$139.34
- Jan 31, 2018$106.56
- Oct 31, 2017$106.56
- Jul 31, 2017$106.56
- Apr 28, 2017$106.56
- Jan 31, 2017$104.51
- Oct 31, 2016$104.51
- Jul 29, 2016$104.51
- Apr 29, 2016$104.51
- Jan 29, 2016$102.46
- Oct 30, 2015$102.46
- Jul 31, 2015$102.46
- Apr 30, 2015$102.46
- Jan 30, 2015$100.41
- Oct 31, 2014$100.41
- Jul 31, 2014$100.41
- Apr 30, 2014$100.41
- Jan 31, 2014$98.36
- Oct 31, 2013$98.36
- Jul 31, 2013$98.36
- Apr 30, 2013$98.36
- Jan 31, 2013$96.31
- Oct 31, 2012$96.31
- Jul 31, 2012$96.31
- Apr 30, 2012$96.31
- Jan 31, 2012$94.26
- Oct 31, 2011$94.26
- Jul 29, 2011$94.26
- Apr 29, 2011$94.26
- Jan 31, 2011$92.21
- Oct 29, 2010$92.21
- Jul 30, 2010$92.21
- Apr 30, 2010$92.21
- Jan 29, 2010$90.16
- Oct 30, 2009$90.16
- Jul 31, 2009$90.16
- Apr 30, 2009$90.16
- Jan 30, 2009$81.97
- Oct 31, 2008$81.97
- Jul 31, 2008$81.97
- Apr 30, 2008$81.97
- Jan 31, 2008$73.77
- Oct 31, 2007$73.77
- Jul 31, 2007$73.77
- Apr 30, 2007$73.77
- Jan 31, 2007$65.57
- Oct 31, 2006$65.57
- Jul 31, 2006$65.57
- Apr 28, 2006$65.57
- Jan 31, 2006$57.38
- Oct 31, 2005$57.38
- Jul 29, 2005$57.38
- Apr 29, 2005$57.38
- Jan 31, 2005$45.08
- Oct 29, 2004$45.08
- Jul 30, 2004$45.08
- Apr 30, 2004$45.08
- Jan 30, 2004$40.98
- Oct 31, 2003$40.98
- Jul 31, 2003$40.98
- Apr 30, 2003$40.98
- Jan 31, 2003$36.89
- Oct 31, 2002$36.89
- Jul 31, 2002$36.89
- Apr 30, 2002$32.79
- Jan 31, 2002$32.79
- Oct 31, 2001$32.79
- Jul 31, 2001$32.79
- Apr 30, 2001$32.79
- Jan 31, 2001$28.69
- Oct 31, 2000$28.69
- Jul 31, 2000$28.69
- Apr 28, 2000$28.69
- Jan 31, 2000$24.59
- Oct 29, 1999$24.59
- Jul 30, 1999$24.59
- Apr 30, 1999$24.59
- Jan 29, 1999$20.49
- Oct 30, 1998$20.49
- Jul 31, 1998$20.49
- Apr 30, 1998$20.49
- Jan 30, 1998$16.39
- Oct 31, 1997$16.39
- Jul 31, 1997$16.39
- Apr 30, 1997$65.57
- Jan 31, 1997$14.34
- Oct 31, 1996$14.34
- Jul 31, 1996$14.34
- Apr 30, 1996$14.34
- Jan 31, 1996$12.30
- Oct 31, 1995$12.30
- Jul 31, 1995$12.30
- Apr 30, 1995$12.30
- Jan 31, 1995$11.27
- Oct 31, 1994$11.27
- Jul 29, 1994$11.27
- Apr 29, 1994$11.27
- Jan 31, 1994$10.25
- Oct 29, 1993$10.25
- Jul 30, 1993$10.25
- Apr 30, 1993$10.25
- Jan 29, 1993$9.22
- Oct 30, 1992$9.22
- Jul 31, 1992$9.22
- Apr 30, 1992$9.22
- Jan 31, 1992$8.20
- Oct 31, 1991$8.20
- Jul 31, 1991$8.20
- Apr 30, 1991$4.10
- Jan 31, 1991$65.57
- Oct 31, 1990$8.20
- Jul 31, 1990$65.57
- Apr 30, 1990$65.57
About the MGRC dividend calculator
The McGrath RentCorp (MGRC) dividend income calculator reconstructs what an actual cash investment would have paid out in dividends. At the split-adjusted closing price of $2.44 on Apr 10, 1990, an investment of $1,000 bought 409.84 shares — the cost basis every payout below is measured against, through Jul 17, 2026.
Across that span those shares have paid $12,209.02 in dividends — about 12× the $1,000 invested. Measured against the entry price, yield on cost moved from 8.61% in its first full year (1991) to 79.1% by 2025, reflecting a dividend that has grown far faster than the price originally paid.
These numbers assume every dividend was taken as cash. Reinvesting instead — the DRIP toggle above — would buy additional shares at each ex-date price, compounding the share count and lifting every subsequent payment.
Frequently asked questions
Data & methodology
McGrath RentCorp (MGRC) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation