Results are illustrative only and are not financial advice. Dividend data is sourced from public filings. Past dividends do not guarantee future payments. Consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Results
Total Dividend Income
$18,086.66
Number of Payments
178
Yield on Cost
81.22%
Investment Period
44 years
Annual Dividend Breakdown
Latest: $414.36(cash dividends, no DRIP)
Dividend payment history for $1,000 invested in Southern Company (SO) from 1982 to 2026
Total received is cash income for your entered investment amount (no DRIP).
| Jun 8, 2026 | $0.7600 | $209.94 |
| Mar 6, 2026 | $0.7400 | $204.42 |
| Dec 8, 2025 | $0.7400 | $204.42 |
| Sep 8, 2025 | $0.7400 | $204.42 |
| Jun 6, 2025 | $0.7400 | $204.42 |
| Mar 6, 2025 | $0.7200 | $198.90 |
| Dec 6, 2024 | $0.7200 | $198.90 |
| Sep 6, 2024 | $0.7200 | $198.90 |
| Jun 6, 2024 | $0.7200 | $198.90 |
| Mar 6, 2024 | $0.7000 | $193.37 |
| Dec 6, 2023 | $0.7000 | $193.37 |
| Sep 6, 2023 | $0.7000 | $193.37 |
| Jun 6, 2023 | $0.7000 | $193.37 |
| Mar 6, 2023 | $0.6800 | $187.85 |
| Dec 6, 2022 | $0.6800 | $187.85 |
| Sep 6, 2022 | $0.6800 | $187.85 |
| Jun 6, 2022 | $0.6800 | $187.85 |
| Mar 7, 2022 | $0.6600 | $182.32 |
| Dec 6, 2021 | $0.6600 | $182.32 |
| Sep 7, 2021 | $0.6600 | $182.32 |
| Jun 7, 2021 | $0.6600 | $182.32 |
| Mar 8, 2021 | $0.6400 | $176.80 |
| Dec 7, 2020 | $0.6400 | $176.80 |
| Sep 8, 2020 | $0.6400 | $176.80 |
| Jun 8, 2020 | $0.6400 | $176.80 |
| Mar 6, 2020 | $0.6200 | $171.27 |
| Dec 6, 2019 | $0.6200 | $171.27 |
| Sep 6, 2019 | $0.6200 | $171.27 |
| Jun 6, 2019 | $0.6200 | $171.27 |
| Mar 6, 2019 | $0.6000 | $165.75 |
| Dec 6, 2018 | $0.6000 | $165.75 |
| Sep 6, 2018 | $0.6000 | $165.75 |
| Jun 6, 2018 | $0.6000 | $165.75 |
| Mar 6, 2018 | $0.5800 | $160.22 |
| Dec 6, 2017 | $0.5800 | $160.22 |
| Sep 6, 2017 | $0.5800 | $160.22 |
| Jun 6, 2017 | $0.5800 | $160.22 |
| Mar 6, 2017 | $0.5600 | $154.70 |
| Dec 6, 2016 | $0.5600 | $154.70 |
| Sep 6, 2016 | $0.5600 | $154.70 |
| Jun 6, 2016 | $0.5600 | $154.70 |
| Mar 7, 2016 | $0.5425 | $149.86 |
| Dec 4, 2015 | $0.5425 | $149.86 |
| Sep 5, 2015 | $0.5425 | $149.86 |
| Jun 6, 2015 | $0.5425 | $149.86 |
| Mar 6, 2015 | $0.5250 | $145.03 |
| Dec 6, 2014 | $0.5250 | $145.03 |
| Sep 6, 2014 | $0.5250 | $145.03 |
| Jun 6, 2014 | $0.5250 | $145.03 |
| Mar 6, 2014 | $0.5075 | $140.19 |
| Dec 6, 2013 | $0.5075 | $140.19 |
| Sep 6, 2013 | $0.5075 | $140.19 |
| Jun 6, 2013 | $0.5075 | $140.19 |
| Mar 6, 2013 | $0.4900 | $135.36 |
| Dec 6, 2012 | $0.4900 | $135.36 |
| Sep 6, 2012 | $0.4900 | $135.36 |
| Jun 6, 2012 | $0.4900 | $135.36 |
| Mar 6, 2012 | $0.4725 | $130.52 |
| Dec 6, 2011 | $0.4725 | $130.52 |
| Sep 6, 2011 | $0.4725 | $130.52 |
| Jun 6, 2011 | $0.4725 | $130.52 |
| Mar 5, 2011 | $0.4550 | $125.69 |
| Dec 6, 2010 | $0.4550 | $125.69 |
| Sep 4, 2010 | $0.4550 | $125.69 |
| Jun 5, 2010 | $0.4550 | $125.69 |
| Mar 6, 2010 | $0.4375 | $120.86 |
| Dec 5, 2009 | $0.4375 | $120.86 |
| Sep 5, 2009 | $0.4375 | $120.86 |
| Jun 6, 2009 | $0.4375 | $120.86 |
| Mar 6, 2009 | $0.4200 | $116.02 |
| Dec 6, 2008 | $0.4200 | $116.02 |
| Sep 6, 2008 | $0.4200 | $116.02 |
| Jun 6, 2008 | $0.4200 | $116.02 |
| Mar 6, 2008 | $0.4025 | $111.19 |
| Dec 6, 2007 | $0.4025 | $111.19 |
| Sep 6, 2007 | $0.4025 | $111.19 |
| Jun 6, 2007 | $0.4025 | $111.19 |
| Mar 6, 2007 | $0.3875 | $107.04 |
| Dec 6, 2006 | $0.3875 | $107.04 |
| Sep 6, 2006 | $0.3875 | $107.04 |
| Jun 6, 2006 | $0.3875 | $107.04 |
| Mar 6, 2006 | $0.3725 | $102.90 |
| Dec 6, 2005 | $0.3725 | $102.90 |
| Sep 6, 2005 | $0.3725 | $102.90 |
| Jun 6, 2005 | $0.3725 | $102.90 |
| Mar 5, 2005 | $0.3575 | $98.76 |
| Dec 6, 2004 | $0.3575 | $98.76 |
| Sep 4, 2004 | $0.3575 | $98.76 |
| Jun 5, 2004 | $0.3500 | $96.69 |
| Mar 6, 2004 | $0.3500 | $96.69 |
| Dec 6, 2003 | $0.3500 | $96.69 |
| Sep 6, 2003 | $0.3500 | $96.69 |
| Jun 6, 2003 | $0.3420 | $94.48 |
| Mar 6, 2003 | $0.3425 | $94.61 |
| Dec 6, 2002 | $0.3425 | $94.61 |
| Sep 6, 2002 | $0.3425 | $94.61 |
| Jun 6, 2002 | $0.3350 | $92.54 |
| Mar 6, 2002 | $0.3350 | $92.54 |
| Dec 6, 2001 | $0.3350 | $92.54 |
| Sep 6, 2001 | $0.3350 | $92.54 |
| Jun 6, 2001 | $0.3350 | $92.54 |
| Mar 6, 2001 | $0.2047 | $56.53 |
| Dec 6, 2000 | $0.2047 | $56.53 |
| Sep 6, 2000 | $0.2047 | $56.53 |
| Jun 6, 2000 | $0.2047 | $56.53 |
| Mar 6, 2000 | $0.2047 | $56.53 |
| Dec 6, 1999 | $0.2047 | $56.53 |
| Sep 4, 1999 | $0.2047 | $56.53 |
| Jun 5, 1999 | $0.2047 | $56.53 |
| Mar 6, 1999 | $0.2047 | $56.53 |
| Dec 5, 1998 | $0.2047 | $56.53 |
| Sep 5, 1998 | $0.2047 | $56.53 |
| Jun 6, 1998 | $0.2047 | $56.53 |
| Mar 6, 1998 | $0.2047 | $56.53 |
| Dec 6, 1997 | $0.1985 | $54.85 |
| Sep 6, 1997 | $0.1985 | $54.85 |
| Jun 6, 1997 | $0.1985 | $54.85 |
| Mar 6, 1997 | $0.1985 | $54.85 |
| Dec 6, 1996 | $0.1924 | $53.16 |
| Sep 6, 1996 | $0.1924 | $53.16 |
| Jun 6, 1996 | $0.1924 | $53.16 |
| Mar 6, 1996 | $0.1924 | $53.16 |
| Dec 6, 1995 | $0.1863 | $51.47 |
| Sep 6, 1995 | $0.1863 | $51.47 |
| Jun 6, 1995 | $0.1863 | $51.47 |
| Mar 6, 1995 | $0.1863 | $51.47 |
| Dec 6, 1994 | $0.1802 | $49.78 |
| Sep 6, 1994 | $0.1802 | $49.78 |
| Jun 6, 1994 | $0.1802 | $49.78 |
| Mar 5, 1994 | $0.1802 | $49.78 |
| Dec 6, 1993 | $0.1741 | $48.10 |
| Sep 6, 1993 | $0.1741 | $48.10 |
| Jun 5, 1993 | $0.1741 | $48.10 |
| Mar 6, 1993 | $0.1741 | $48.10 |
| Dec 5, 1992 | $0.1680 | $46.41 |
| Sep 5, 1992 | $0.1680 | $46.41 |
| Jun 6, 1992 | $0.1680 | $46.41 |
| Mar 6, 1992 | $0.1680 | $46.41 |
| Dec 6, 1991 | $0.1634 | $45.14 |
| Sep 6, 1991 | $0.1634 | $45.14 |
| Jun 6, 1991 | $0.1634 | $45.14 |
| Mar 6, 1991 | $0.1634 | $45.14 |
| Dec 6, 1990 | $0.1634 | $45.14 |
| Sep 6, 1990 | $0.1634 | $45.14 |
| Jun 6, 1990 | $0.1634 | $45.14 |
| Mar 6, 1990 | $0.1634 | $45.14 |
| Dec 6, 1989 | $0.1634 | $45.14 |
| Sep 6, 1989 | $0.1634 | $45.14 |
| Jun 6, 1989 | $0.1634 | $45.14 |
| Mar 6, 1989 | $0.1634 | $45.14 |
| Dec 6, 1988 | $0.1634 | $45.14 |
| Sep 6, 1988 | $0.1634 | $45.14 |
| Jun 6, 1988 | $0.1634 | $45.14 |
| Mar 5, 1988 | $0.1634 | $45.14 |
| Dec 5, 1987 | $0.1634 | $45.14 |
| Sep 5, 1987 | $0.1634 | $45.14 |
| Jun 6, 1987 | $0.1634 | $45.14 |
| Mar 6, 1987 | $0.1634 | $45.14 |
| Oct 28, 1986 | $0.1634 | $45.14 |
| Jul 29, 1986 | $0.1558 | $43.03 |
| Apr 29, 1986 | $0.1558 | $43.03 |
| Jan 28, 1986 | $0.1558 | $43.03 |
| Oct 29, 1985 | $0.1558 | $43.03 |
| Jul 30, 1985 | $0.1466 | $40.50 |
| Apr 30, 1985 | $0.1466 | $40.50 |
| Jan 29, 1985 | $0.1466 | $40.50 |
| Oct 30, 1984 | $0.1466 | $40.50 |
| Jul 31, 1984 | $0.1375 | $37.97 |
| May 1, 1984 | $0.1375 | $37.97 |
| Jan 31, 1984 | $0.1375 | $37.97 |
| Nov 1, 1983 | $0.1375 | $37.97 |
| Jul 26, 1983 | $0.1298 | $35.86 |
| Apr 26, 1983 | $0.1298 | $35.86 |
| Feb 1, 1983 | $0.1298 | $35.86 |
| Oct 26, 1982 | $0.1298 | $35.86 |
| Jul 27, 1982 | $0.1298 | $35.86 |
| Apr 27, 1982 | $0.1237 | $34.17 |
| Jan 26, 1982 | $0.1237 | $34.17 |
- Jun 8, 2026$209.94
- Mar 6, 2026$204.42
- Dec 8, 2025$204.42
- Sep 8, 2025$204.42
- Jun 6, 2025$204.42
- Mar 6, 2025$198.90
- Dec 6, 2024$198.90
- Sep 6, 2024$198.90
- Jun 6, 2024$198.90
- Mar 6, 2024$193.37
- Dec 6, 2023$193.37
- Sep 6, 2023$193.37
- Jun 6, 2023$193.37
- Mar 6, 2023$187.85
- Dec 6, 2022$187.85
- Sep 6, 2022$187.85
- Jun 6, 2022$187.85
- Mar 7, 2022$182.32
- Dec 6, 2021$182.32
- Sep 7, 2021$182.32
- Jun 7, 2021$182.32
- Mar 8, 2021$176.80
- Dec 7, 2020$176.80
- Sep 8, 2020$176.80
- Jun 8, 2020$176.80
- Mar 6, 2020$171.27
- Dec 6, 2019$171.27
- Sep 6, 2019$171.27
- Jun 6, 2019$171.27
- Mar 6, 2019$165.75
- Dec 6, 2018$165.75
- Sep 6, 2018$165.75
- Jun 6, 2018$165.75
- Mar 6, 2018$160.22
- Dec 6, 2017$160.22
- Sep 6, 2017$160.22
- Jun 6, 2017$160.22
- Mar 6, 2017$154.70
- Dec 6, 2016$154.70
- Sep 6, 2016$154.70
- Jun 6, 2016$154.70
- Mar 7, 2016$149.86
- Dec 4, 2015$149.86
- Sep 5, 2015$149.86
- Jun 6, 2015$149.86
- Mar 6, 2015$145.03
- Dec 6, 2014$145.03
- Sep 6, 2014$145.03
- Jun 6, 2014$145.03
- Mar 6, 2014$140.19
- Dec 6, 2013$140.19
- Sep 6, 2013$140.19
- Jun 6, 2013$140.19
- Mar 6, 2013$135.36
- Dec 6, 2012$135.36
- Sep 6, 2012$135.36
- Jun 6, 2012$135.36
- Mar 6, 2012$130.52
- Dec 6, 2011$130.52
- Sep 6, 2011$130.52
- Jun 6, 2011$130.52
- Mar 5, 2011$125.69
- Dec 6, 2010$125.69
- Sep 4, 2010$125.69
- Jun 5, 2010$125.69
- Mar 6, 2010$120.86
- Dec 5, 2009$120.86
- Sep 5, 2009$120.86
- Jun 6, 2009$120.86
- Mar 6, 2009$116.02
- Dec 6, 2008$116.02
- Sep 6, 2008$116.02
- Jun 6, 2008$116.02
- Mar 6, 2008$111.19
- Dec 6, 2007$111.19
- Sep 6, 2007$111.19
- Jun 6, 2007$111.19
- Mar 6, 2007$107.04
- Dec 6, 2006$107.04
- Sep 6, 2006$107.04
- Jun 6, 2006$107.04
- Mar 6, 2006$102.90
- Dec 6, 2005$102.90
- Sep 6, 2005$102.90
- Jun 6, 2005$102.90
- Mar 5, 2005$98.76
- Dec 6, 2004$98.76
- Sep 4, 2004$98.76
- Jun 5, 2004$96.69
- Mar 6, 2004$96.69
- Dec 6, 2003$96.69
- Sep 6, 2003$96.69
- Jun 6, 2003$94.48
- Mar 6, 2003$94.61
- Dec 6, 2002$94.61
- Sep 6, 2002$94.61
- Jun 6, 2002$92.54
- Mar 6, 2002$92.54
- Dec 6, 2001$92.54
- Sep 6, 2001$92.54
- Jun 6, 2001$92.54
- Mar 6, 2001$56.53
- Dec 6, 2000$56.53
- Sep 6, 2000$56.53
- Jun 6, 2000$56.53
- Mar 6, 2000$56.53
- Dec 6, 1999$56.53
- Sep 4, 1999$56.53
- Jun 5, 1999$56.53
- Mar 6, 1999$56.53
- Dec 5, 1998$56.53
- Sep 5, 1998$56.53
- Jun 6, 1998$56.53
- Mar 6, 1998$56.53
- Dec 6, 1997$54.85
- Sep 6, 1997$54.85
- Jun 6, 1997$54.85
- Mar 6, 1997$54.85
- Dec 6, 1996$53.16
- Sep 6, 1996$53.16
- Jun 6, 1996$53.16
- Mar 6, 1996$53.16
- Dec 6, 1995$51.47
- Sep 6, 1995$51.47
- Jun 6, 1995$51.47
- Mar 6, 1995$51.47
- Dec 6, 1994$49.78
- Sep 6, 1994$49.78
- Jun 6, 1994$49.78
- Mar 5, 1994$49.78
- Dec 6, 1993$48.10
- Sep 6, 1993$48.10
- Jun 5, 1993$48.10
- Mar 6, 1993$48.10
- Dec 5, 1992$46.41
- Sep 5, 1992$46.41
- Jun 6, 1992$46.41
- Mar 6, 1992$46.41
- Dec 6, 1991$45.14
- Sep 6, 1991$45.14
- Jun 6, 1991$45.14
- Mar 6, 1991$45.14
- Dec 6, 1990$45.14
- Sep 6, 1990$45.14
- Jun 6, 1990$45.14
- Mar 6, 1990$45.14
- Dec 6, 1989$45.14
- Sep 6, 1989$45.14
- Jun 6, 1989$45.14
- Mar 6, 1989$45.14
- Dec 6, 1988$45.14
- Sep 6, 1988$45.14
- Jun 6, 1988$45.14
- Mar 5, 1988$45.14
- Dec 5, 1987$45.14
- Sep 5, 1987$45.14
- Jun 6, 1987$45.14
- Mar 6, 1987$45.14
- Oct 28, 1986$45.14
- Jul 29, 1986$43.03
- Apr 29, 1986$43.03
- Jan 28, 1986$43.03
- Oct 29, 1985$43.03
- Jul 30, 1985$40.50
- Apr 30, 1985$40.50
- Jan 29, 1985$40.50
- Oct 30, 1984$40.50
- Jul 31, 1984$37.97
- May 1, 1984$37.97
- Jan 31, 1984$37.97
- Nov 1, 1983$37.97
- Jul 26, 1983$35.86
- Apr 26, 1983$35.86
- Feb 1, 1983$35.86
- Oct 26, 1982$35.86
- Jul 27, 1982$35.86
- Apr 27, 1982$34.17
- Jan 26, 1982$34.17
About the SO dividend calculator
The Southern Company (SO) dividend income calculator reconstructs what an actual cash investment would have paid out in dividends. At the split-adjusted closing price of $3.62 on Jan 26, 1982, an investment of $1,000 bought 276.24 shares — the cost basis every payout below is measured against, through May 18, 2026.
Across that span those shares have paid $18,086.66 in dividends — about 18× the $1,000 invested. Measured against the entry price, yield on cost moved from 14.56% in its first full year (1983) to 81.22% by 2025, reflecting a dividend that has grown far faster than the price originally paid.
These numbers assume every dividend was taken as cash. Reinvesting instead — the DRIP toggle above — would buy additional shares at each ex-date price, compounding the share count and lifting every subsequent payment.
Frequently asked questions
Data & methodology
Southern Company (SO) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation