| # | Analyst firm | Hit rate | Avg 12mo return | Calls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aegis Capital | 100.0% | +41.3% | 6 |
| 2 | CICC | 80.0% | +111.8% | 5 |
| 3 | Northcoast | 80.0% | +16.7% | 5 |
| 4 | Williams Capital | 77.1% | +10.7% | 35 |
| 5 | US Capital Advisors | 75.0% | +131.3% | 12 |
| 6 | Itau BBA | 75.0% | +74.2% | 8 |
| 7 | CRT Capital | 75.0% | +21.1% | 24 |
| 8 | MLV & Co. | 75.0% | +15.8% | 8 |
| 9 | Boenning & Scattergood | 71.7% | +11.4% | 46 |
| 10 | GLJ Research | 69.2% | +18.8% | 13 |
| 11 | Drexel Hamilton | 68.6% | +19.9% | 86 |
| 12 | H.C. Wainwright | 68.0% | +51.8% | 25 |
| 13 | Axiom Capital | 66.7% | +42.1% | 6 |
| 14 | ABN Amro | 66.7% | +32.0% | 6 |
| 15 | Belus Capital | 66.7% | +20.8% | 6 |
| 16 | Neuberger Berman | 66.7% | +15.3% | 6 |
| 17 | RS Platou Markets | 66.7% | +12.7% | 6 |
| 18 | Commerzbank | 66.7% | +1.0% | 6 |
| 19 | Numis Securities | 66.7% | -0.3% | 6 |
| 20 | Argus Capital | 65.2% | +7.3% | 23 |
| 21 | Scotia Howard Weil | 65.2% | +3.6% | 23 |
| 22 | Summit Insights Group | 64.4% | +12.2% | 101 |
| 23 | Independent Research | 64.3% | +11.7% | 14 |
| 24 | Davenport | 64.3% | +4.0% | 14 |
| 25 | Zelman & Assoc | 64.3% | +2.3% | 14 |
| 26 | Griffin | 62.5% | +15.3% | 8 |
| 27 | Phillip Securities | 62.5% | -5.3% | 8 |
| 28 | Credit Agricole | 62.5% | -25.9% | 16 |
| 29 | New Street | 62.2% | +0.3% | 45 |
| 30 | Fox Advisors | 61.5% | +6.6% | 26 |
| 31 | Piper Jaffray | 61.1% | +7.8% | 18 |
| 32 | Hudson Square | 61.1% | +4.0% | 18 |
| 33 | BGC FInancial | 60.9% | +2.2% | 46 |
| 34 | Roth Capital | 60.2% | +29.8% | 176 |
| 35 | Northland Securities | 60.0% | +52.2% | 65 |
| 36 | Monness | 60.0% | +13.6% | 20 |
| 37 | Charter Equity | 60.0% | +9.1% | 25 |
| 38 | Ascendiant | 60.0% | +4.3% | 5 |
| 39 | Fermium Research | 60.0% | +2.8% | 15 |
| 40 | Redburn Partners | 60.0% | +1.9% | 115 |
| 41 | Simmons & Co. | 60.0% | -2.8% | 15 |
| 42 | Portales Partners | 60.0% | -3.9% | 20 |
| 43 | Santander | 60.0% | -4.5% | 10 |
| 44 | B. Riley | 60.0% | -57.7% | 5 |
| 45 | JMP Securities | 59.8% | +33.8% | 336 |
| 46 | Truist Securities | 59.7% | -5.7% | 243 |
| 47 | Moffett Nathanson | 59.1% | +2.4% | 22 |
| 48 | BGC Financial | 59.1% | +1.4% | 22 |
| 49 | Alembic Global | 59.1% | -1.5% | 22 |
| 50 | Avondale Partners | 58.8% | +3.3% | 68 |
| 51 | Nomura Instinet | 58.6% | -0.1% | 29 |
| 52 | Rosenblatt Securities | 58.4% | +17.7% | 125 |
| 53 | Mitsubishi UFJ | 58.3% | +22.5% | 12 |
| 54 | LightShed Partners | 58.3% | +5.2% | 12 |
| 55 | Williams Trading | 57.6% | +11.4% | 66 |
| 56 | Keefe, Bruyette & Woods | 57.5% | +3.2% | 577 |
| 57 | Stephens & Co. | 57.3% | +3.0% | 375 |
| 58 | Gordon Haskett Capital Corporation | 57.1% | +250.5% | 14 |
| 59 | Chardan Capital | 57.1% | +17.3% | 14 |
| 60 | SMBC Nikko | 57.1% | +0.3% | 21 |
| 61 | Summit Research Partners | 57.1% | -0.5% | 7 |
| 62 | Danske Bank | 57.1% | -1.1% | 14 |
| 63 | Oracle Investment Research | 57.1% | -4.3% | 14 |
| 64 | Buckingham Research | 57.1% | +2.3% | 240 |
| 65 | Daiwa Capital | 56.7% | +10.5% | 97 |
| 66 | Dahlman Rose | 56.7% | +0.1% | 30 |
| 67 | Leerink Partners | 56.6% | +9.3% | 83 |
| 68 | Gordon Haskett | 56.6% | +5.9% | 129 |
| 69 | Loop Capital Markets | 56.6% | +11.7% | 366 |
| 70 | Berenberg | 56.5% | +3.8% | 255 |
| 71 | Craig-Hallum | 56.3% | +6.8% | 206 |
| 72 | Canaccord Genuity | 56.3% | +9.0% | 391 |
| 73 | Maxim Group | 56.3% | +9.9% | 112 |
| 74 | Janney Montgomery Scott | 56.1% | +4.5% | 253 |
| 75 | Janney Capital | 56.0% | +3.7% | 109 |
| 76 | Evercore ISI Group | 55.8% | +3.0% | 1447 |
| 77 | DZ Bank | 55.6% | +1.3% | 232 |
| 78 | BB&T Capital | 55.5% | +4.5% | 119 |
| 79 | Cantor Fitzgerald | 55.4% | +25.1% | 202 |
| 80 | Northcoast Research | 55.4% | +2.8% | 213 |
| 81 | Pivotal Research | 55.3% | +4.5% | 141 |
| 82 | Keefe Bruyette & Woods | 55.0% | +2.8% | 209 |
| 83 | Nomura | 55.0% | +6.4% | 393 |
| 84 | Atlantic Equities | 54.8% | +2.5% | 584 |
| 85 | B. Riley FBR | 54.8% | -7.8% | 115 |
| 86 | Bernstein | 54.7% | +4.4% | 931 |
| 87 | Deutsche bank | 54.5% | +1.5% | 22 |
| 88 | SunTrust Robinson Humphrey | 54.4% | -3.3% | 401 |
| 89 | Susquehanna | 54.3% | +13.5% | 845 |
| 90 | JP Morgan | 54.2% | +3.7% | 2945 |
| 91 | Longbow Research | 54.2% | +3.3% | 312 |
| 92 | China Renaissance | 54.2% | -65.6% | 24 |
| 93 | Ladenburg Thalmann | 54.1% | +2.8% | 61 |
| 94 | Benchmark | 54.0% | +8.3% | 137 |
| 95 | LBBW Research | 53.8% | +8.5% | 13 |
| 96 | B. Riley Securities | 53.8% | -7.9% | 197 |
| 97 | S&P Capital IQ | 53.5% | +10.2% | 86 |
| 98 | Vertical Research | 53.5% | +6.3% | 258 |
| 99 | Sterne Agee CRT | 53.5% | -0.6% | 43 |
| 100 | Northland Capital Markets | 53.5% | +4.8% | 144 |
- Forecasts
- Star Analysts
Star Analysts
Analyst firms ranked by realized price-target accuracy — 12-month hit-rate and average direction-aligned return. Refreshed every 15–30 minutes.