Results are illustrative only and are not financial advice. Dividend data is sourced from public filings. Past dividends do not guarantee future payments. Consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Results
Total Dividend Income
$6,791.23
Number of Payments
166
Yield on Cost
31.56%
Investment Period
41 years
Annual Dividend Breakdown
Latest: $167.47(cash dividends, no DRIP)
Dividend payment history for $1,000 invested in Vulcan Materials (VMC) from 1985 to 2026
Total received is cash income for your entered investment amount (no DRIP).
| Jun 5, 2026 | $0.5200 | $83.74 |
| Mar 23, 2026 | $0.5200 | $83.74 |
| Nov 25, 2025 | $0.4900 | $78.90 |
| Sep 3, 2025 | $0.4900 | $78.90 |
| Jun 6, 2025 | $0.4900 | $78.90 |
| Mar 24, 2025 | $0.4900 | $78.90 |
| Nov 27, 2024 | $0.4600 | $74.07 |
| Sep 4, 2024 | $0.4600 | $74.07 |
| Jun 7, 2024 | $0.4600 | $74.07 |
| Mar 18, 2024 | $0.4600 | $74.07 |
| Nov 29, 2023 | $0.4300 | $69.24 |
| Sep 6, 2023 | $0.4300 | $69.24 |
| Jun 9, 2023 | $0.4300 | $69.24 |
| Mar 20, 2023 | $0.4300 | $69.24 |
| Dec 5, 2022 | $0.4000 | $64.41 |
| Sep 2, 2022 | $0.4000 | $64.41 |
| Jun 10, 2022 | $0.4000 | $64.41 |
| Mar 14, 2022 | $0.4000 | $64.41 |
| Dec 2, 2021 | $0.3700 | $59.58 |
| Sep 3, 2021 | $0.3700 | $59.58 |
| Jun 11, 2021 | $0.3700 | $59.58 |
| Mar 15, 2021 | $0.3700 | $59.58 |
| Dec 3, 2020 | $0.3400 | $54.75 |
| Sep 4, 2020 | $0.3400 | $54.75 |
| Jun 5, 2020 | $0.3400 | $54.75 |
| Mar 10, 2020 | $0.3400 | $54.75 |
| Dec 5, 2019 | $0.3100 | $49.92 |
| Sep 6, 2019 | $0.3100 | $49.92 |
| Jun 7, 2019 | $0.3100 | $49.92 |
| Mar 8, 2019 | $0.3100 | $49.92 |
| Dec 7, 2018 | $0.2800 | $45.09 |
| Sep 7, 2018 | $0.2800 | $45.09 |
| Jun 8, 2018 | $0.2800 | $45.09 |
| Mar 9, 2018 | $0.2800 | $45.09 |
| Dec 8, 2017 | $0.2500 | $40.26 |
| Sep 8, 2017 | $0.2500 | $40.26 |
| Jun 9, 2017 | $0.2500 | $40.26 |
| Mar 10, 2017 | $0.2500 | $40.26 |
| Dec 9, 2016 | $0.2000 | $32.21 |
| Sep 9, 2016 | $0.2000 | $32.21 |
| Jun 10, 2016 | $0.2000 | $32.21 |
| Mar 10, 2016 | $0.2000 | $32.21 |
| Dec 10, 2015 | $0.1000 | $16.10 |
| Sep 10, 2015 | $0.1000 | $16.10 |
| Jun 10, 2015 | $0.1000 | $16.10 |
| Mar 10, 2015 | $0.1000 | $16.10 |
| Dec 10, 2014 | $0.0600 | $9.66 |
| Sep 10, 2014 | $0.0600 | $9.66 |
| Jun 10, 2014 | $0.0500 | $8.05 |
| Mar 10, 2014 | $0.0500 | $8.05 |
| Dec 10, 2013 | $0.0100 | $1.61 |
| Sep 10, 2013 | $0.0100 | $1.61 |
| Jun 10, 2013 | $0.0100 | $1.61 |
| Mar 11, 2013 | $0.0100 | $1.61 |
| Dec 10, 2012 | $0.0100 | $1.61 |
| Sep 10, 2012 | $0.0100 | $1.61 |
| Jun 25, 2012 | $0.0100 | $1.61 |
| Mar 12, 2012 | $0.0100 | $1.61 |
| Dec 9, 2011 | $0.0100 | $1.61 |
| Sep 9, 2011 | $0.2500 | $40.26 |
| Jun 10, 2011 | $0.2500 | $40.26 |
| Mar 10, 2011 | $0.2500 | $40.26 |
| Dec 10, 2010 | $0.2500 | $40.26 |
| Sep 10, 2010 | $0.2500 | $40.26 |
| Jun 10, 2010 | $0.2500 | $40.26 |
| Mar 10, 2010 | $0.2500 | $40.26 |
| Dec 10, 2009 | $0.2500 | $40.26 |
| Sep 10, 2009 | $0.2500 | $40.26 |
| Jun 10, 2009 | $0.4900 | $78.90 |
| Mar 10, 2009 | $0.4900 | $78.90 |
| Dec 10, 2008 | $0.4900 | $78.90 |
| Sep 10, 2008 | $0.4900 | $78.90 |
| Jun 10, 2008 | $0.4900 | $78.90 |
| Mar 10, 2008 | $0.4900 | $78.90 |
| Dec 10, 2007 | $0.4600 | $74.07 |
| Sep 10, 2007 | $0.4600 | $74.07 |
| Jun 11, 2007 | $0.4600 | $74.07 |
| Mar 9, 2007 | $0.4600 | $74.07 |
| Dec 11, 2006 | $0.3700 | $59.58 |
| Sep 11, 2006 | $0.3700 | $59.58 |
| Jun 9, 2006 | $0.3700 | $59.58 |
| Mar 10, 2006 | $0.3700 | $59.58 |
| Dec 9, 2005 | $0.2900 | $46.70 |
| Sep 10, 2005 | $0.2900 | $46.70 |
| Jun 10, 2005 | $0.2900 | $46.70 |
| Mar 10, 2005 | $0.2900 | $46.70 |
| Dec 10, 2004 | $0.2600 | $41.87 |
| Sep 10, 2004 | $0.2600 | $41.87 |
| Jun 10, 2004 | $0.2600 | $41.87 |
| Mar 10, 2004 | $0.2600 | $41.87 |
| Dec 10, 2003 | $0.2450 | $39.45 |
| Sep 10, 2003 | $0.2450 | $39.45 |
| Jun 10, 2003 | $0.2450 | $39.45 |
| Mar 10, 2003 | $0.2450 | $39.45 |
| Dec 10, 2002 | $0.2350 | $37.84 |
| Sep 10, 2002 | $0.2350 | $37.84 |
| Jun 10, 2002 | $0.2350 | $37.84 |
| Mar 8, 2002 | $0.2350 | $37.84 |
| Dec 10, 2001 | $0.2250 | $36.23 |
| Sep 10, 2001 | $0.2250 | $36.23 |
| Jun 8, 2001 | $0.2250 | $36.23 |
| Mar 9, 2001 | $0.2250 | $36.23 |
| Dec 8, 2000 | $0.2100 | $33.82 |
| Sep 8, 2000 | $0.2100 | $33.82 |
| Jun 9, 2000 | $0.2100 | $33.82 |
| Mar 10, 2000 | $0.2100 | $33.82 |
| Dec 10, 1999 | $0.1950 | $31.40 |
| Sep 10, 1999 | $0.1950 | $31.40 |
| Jun 10, 1999 | $0.1950 | $31.40 |
| Mar 10, 1999 | $0.1950 | $31.40 |
| Dec 10, 1998 | $0.1733 | $27.91 |
| Sep 10, 1998 | $0.1733 | $27.91 |
| Jun 10, 1998 | $0.1733 | $27.91 |
| Mar 10, 1998 | $0.1733 | $27.91 |
| Dec 10, 1997 | $0.1567 | $25.23 |
| Sep 10, 1997 | $0.1567 | $25.23 |
| Jun 10, 1997 | $0.1567 | $25.23 |
| Mar 10, 1997 | $0.1567 | $25.23 |
| Dec 10, 1996 | $0.1400 | $22.54 |
| Sep 10, 1996 | $0.1400 | $22.54 |
| Jun 10, 1996 | $0.1400 | $22.54 |
| Mar 8, 1996 | $0.1400 | $22.54 |
| Dec 8, 1995 | $0.1217 | $19.59 |
| Sep 8, 1995 | $0.1217 | $19.59 |
| Jun 10, 1995 | $0.1217 | $19.59 |
| Mar 10, 1995 | $0.1217 | $19.59 |
| Dec 9, 1994 | $0.1100 | $17.71 |
| Sep 9, 1994 | $0.1100 | $17.71 |
| Jun 10, 1994 | $0.1100 | $17.71 |
| Mar 10, 1994 | $0.1100 | $17.71 |
| Dec 10, 1993 | $0.1050 | $16.91 |
| Sep 10, 1993 | $0.1050 | $16.91 |
| Jun 10, 1993 | $0.1050 | $16.91 |
| Mar 11, 1993 | $0.1050 | $16.91 |
| Dec 10, 1992 | $0.1000 | $16.10 |
| Sep 10, 1992 | $0.1000 | $16.10 |
| Jun 10, 1992 | $0.1000 | $16.10 |
| Mar 10, 1992 | $0.1000 | $16.10 |
| Dec 10, 1991 | $0.1000 | $16.10 |
| Sep 10, 1991 | $0.1000 | $16.10 |
| Jun 10, 1991 | $0.1000 | $16.10 |
| Mar 8, 1991 | $0.1000 | $16.10 |
| Dec 10, 1990 | $0.1000 | $16.10 |
| Sep 10, 1990 | $0.1000 | $16.10 |
| Jun 8, 1990 | $0.1000 | $16.10 |
| Mar 9, 1990 | $0.1000 | $16.10 |
| Dec 8, 1989 | $0.0933 | $15.03 |
| Sep 8, 1989 | $0.0933 | $15.03 |
| Jun 9, 1989 | $0.0933 | $15.03 |
| Mar 10, 1989 | $0.0817 | $13.15 |
| Dec 9, 1988 | $0.0817 | $13.15 |
| Sep 9, 1988 | $0.0817 | $13.15 |
| Jun 10, 1988 | $0.0817 | $13.15 |
| Mar 10, 1988 | $0.0817 | $13.15 |
| Dec 10, 1987 | $0.0708 | $11.41 |
| Sep 10, 1987 | $0.0708 | $11.41 |
| Jun 10, 1987 | $0.0708 | $11.41 |
| Mar 10, 1987 | $0.0708 | $11.41 |
| Nov 20, 1986 | $0.7392 | $119.03 |
| Aug 21, 1986 | $0.7392 | $119.03 |
| May 19, 1986 | $0.7392 | $119.03 |
| Feb 18, 1986 | $0.7392 | $119.03 |
| Nov 20, 1985 | $0.6996 | $112.66 |
| Aug 21, 1985 | $0.6996 | $112.66 |
| May 20, 1985 | $0.6996 | $112.66 |
| Feb 15, 1985 | $0.6996 | $112.66 |
- Jun 5, 2026$83.74
- Mar 23, 2026$83.74
- Nov 25, 2025$78.90
- Sep 3, 2025$78.90
- Jun 6, 2025$78.90
- Mar 24, 2025$78.90
- Nov 27, 2024$74.07
- Sep 4, 2024$74.07
- Jun 7, 2024$74.07
- Mar 18, 2024$74.07
- Nov 29, 2023$69.24
- Sep 6, 2023$69.24
- Jun 9, 2023$69.24
- Mar 20, 2023$69.24
- Dec 5, 2022$64.41
- Sep 2, 2022$64.41
- Jun 10, 2022$64.41
- Mar 14, 2022$64.41
- Dec 2, 2021$59.58
- Sep 3, 2021$59.58
- Jun 11, 2021$59.58
- Mar 15, 2021$59.58
- Dec 3, 2020$54.75
- Sep 4, 2020$54.75
- Jun 5, 2020$54.75
- Mar 10, 2020$54.75
- Dec 5, 2019$49.92
- Sep 6, 2019$49.92
- Jun 7, 2019$49.92
- Mar 8, 2019$49.92
- Dec 7, 2018$45.09
- Sep 7, 2018$45.09
- Jun 8, 2018$45.09
- Mar 9, 2018$45.09
- Dec 8, 2017$40.26
- Sep 8, 2017$40.26
- Jun 9, 2017$40.26
- Mar 10, 2017$40.26
- Dec 9, 2016$32.21
- Sep 9, 2016$32.21
- Jun 10, 2016$32.21
- Mar 10, 2016$32.21
- Dec 10, 2015$16.10
- Sep 10, 2015$16.10
- Jun 10, 2015$16.10
- Mar 10, 2015$16.10
- Dec 10, 2014$9.66
- Sep 10, 2014$9.66
- Jun 10, 2014$8.05
- Mar 10, 2014$8.05
- Dec 10, 2013$1.61
- Sep 10, 2013$1.61
- Jun 10, 2013$1.61
- Mar 11, 2013$1.61
- Dec 10, 2012$1.61
- Sep 10, 2012$1.61
- Jun 25, 2012$1.61
- Mar 12, 2012$1.61
- Dec 9, 2011$1.61
- Sep 9, 2011$40.26
- Jun 10, 2011$40.26
- Mar 10, 2011$40.26
- Dec 10, 2010$40.26
- Sep 10, 2010$40.26
- Jun 10, 2010$40.26
- Mar 10, 2010$40.26
- Dec 10, 2009$40.26
- Sep 10, 2009$40.26
- Jun 10, 2009$78.90
- Mar 10, 2009$78.90
- Dec 10, 2008$78.90
- Sep 10, 2008$78.90
- Jun 10, 2008$78.90
- Mar 10, 2008$78.90
- Dec 10, 2007$74.07
- Sep 10, 2007$74.07
- Jun 11, 2007$74.07
- Mar 9, 2007$74.07
- Dec 11, 2006$59.58
- Sep 11, 2006$59.58
- Jun 9, 2006$59.58
- Mar 10, 2006$59.58
- Dec 9, 2005$46.70
- Sep 10, 2005$46.70
- Jun 10, 2005$46.70
- Mar 10, 2005$46.70
- Dec 10, 2004$41.87
- Sep 10, 2004$41.87
- Jun 10, 2004$41.87
- Mar 10, 2004$41.87
- Dec 10, 2003$39.45
- Sep 10, 2003$39.45
- Jun 10, 2003$39.45
- Mar 10, 2003$39.45
- Dec 10, 2002$37.84
- Sep 10, 2002$37.84
- Jun 10, 2002$37.84
- Mar 8, 2002$37.84
- Dec 10, 2001$36.23
- Sep 10, 2001$36.23
- Jun 8, 2001$36.23
- Mar 9, 2001$36.23
- Dec 8, 2000$33.82
- Sep 8, 2000$33.82
- Jun 9, 2000$33.82
- Mar 10, 2000$33.82
- Dec 10, 1999$31.40
- Sep 10, 1999$31.40
- Jun 10, 1999$31.40
- Mar 10, 1999$31.40
- Dec 10, 1998$27.91
- Sep 10, 1998$27.91
- Jun 10, 1998$27.91
- Mar 10, 1998$27.91
- Dec 10, 1997$25.23
- Sep 10, 1997$25.23
- Jun 10, 1997$25.23
- Mar 10, 1997$25.23
- Dec 10, 1996$22.54
- Sep 10, 1996$22.54
- Jun 10, 1996$22.54
- Mar 8, 1996$22.54
- Dec 8, 1995$19.59
- Sep 8, 1995$19.59
- Jun 10, 1995$19.59
- Mar 10, 1995$19.59
- Dec 9, 1994$17.71
- Sep 9, 1994$17.71
- Jun 10, 1994$17.71
- Mar 10, 1994$17.71
- Dec 10, 1993$16.91
- Sep 10, 1993$16.91
- Jun 10, 1993$16.91
- Mar 11, 1993$16.91
- Dec 10, 1992$16.10
- Sep 10, 1992$16.10
- Jun 10, 1992$16.10
- Mar 10, 1992$16.10
- Dec 10, 1991$16.10
- Sep 10, 1991$16.10
- Jun 10, 1991$16.10
- Mar 8, 1991$16.10
- Dec 10, 1990$16.10
- Sep 10, 1990$16.10
- Jun 8, 1990$16.10
- Mar 9, 1990$16.10
- Dec 8, 1989$15.03
- Sep 8, 1989$15.03
- Jun 9, 1989$15.03
- Mar 10, 1989$13.15
- Dec 9, 1988$13.15
- Sep 9, 1988$13.15
- Jun 10, 1988$13.15
- Mar 10, 1988$13.15
- Dec 10, 1987$11.41
- Sep 10, 1987$11.41
- Jun 10, 1987$11.41
- Mar 10, 1987$11.41
- Nov 20, 1986$119.03
- Aug 21, 1986$119.03
- May 19, 1986$119.03
- Feb 18, 1986$119.03
- Nov 20, 1985$112.66
- Aug 21, 1985$112.66
- May 20, 1985$112.66
- Feb 15, 1985$112.66
About the VMC dividend calculator
The Vulcan Materials (VMC) dividend income calculator reconstructs what an actual cash investment would have paid out in dividends. At the split-adjusted closing price of $6.21 on Feb 15, 1985, an investment of $1,000 bought 161.03 shares — the cost basis every payout below is measured against, through May 22, 2026.
Across that span those shares have paid $6,791.23 in dividends — about 6.8× the $1,000 invested.
These numbers assume every dividend was taken as cash. Reinvesting instead — the DRIP toggle above — would buy additional shares at each ex-date price, compounding the share count and lifting every subsequent payment.
Frequently asked questions
Data & methodology
Vulcan Materials (VMC) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation