Results are illustrative only and are not financial advice. Dividend data is sourced from public filings. Past dividends do not guarantee future payments. Consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Results
Total Dividend Income
$18,184.34
Number of Payments
226
Yield on Cost
61.86%
Investment Period
56 years
Annual Dividend Breakdown
Latest: $330.51(cash dividends, no DRIP)
Dividend payment history for $1,000 invested in 3M (MMM) from 1970 to 2026
Total received is cash income for your entered investment amount (no DRIP).
| Jun 12, 2026 | $0.7800 | $165.25 |
| Mar 12, 2026 | $0.7800 | $165.25 |
| Dec 12, 2025 | $0.7300 | $154.66 |
| Sep 12, 2025 | $0.7300 | $154.66 |
| Jun 12, 2025 | $0.7300 | $154.66 |
| Mar 12, 2025 | $0.7300 | $154.66 |
| Dec 12, 2024 | $0.7000 | $148.31 |
| Sep 12, 2024 | $0.7000 | $148.31 |
| Jun 12, 2024 | $0.7000 | $148.31 |
| Mar 12, 2024 | $1.2625 | $267.49 |
| Dec 12, 2023 | $1.2542 | $265.72 |
| Sep 12, 2023 | $1.2542 | $265.72 |
| Jun 12, 2023 | $1.2542 | $265.72 |
| Mar 12, 2023 | $1.2542 | $265.72 |
| Dec 12, 2022 | $1.2458 | $263.94 |
| Sep 12, 2022 | $1.2458 | $263.94 |
| Jun 12, 2022 | $1.2458 | $263.94 |
| Mar 12, 2022 | $1.2458 | $263.94 |
| Dec 12, 2021 | $1.2375 | $262.17 |
| Sep 12, 2021 | $1.2375 | $262.17 |
| Jun 12, 2021 | $1.2375 | $262.17 |
| Mar 12, 2021 | $1.2375 | $262.17 |
| Dec 12, 2020 | $1.2291 | $260.40 |
| Sep 12, 2020 | $1.2291 | $260.40 |
| Jun 12, 2020 | $1.2291 | $260.40 |
| Mar 12, 2020 | $1.2291 | $260.40 |
| Dec 12, 2019 | $1.2040 | $255.09 |
| Sep 12, 2019 | $1.2040 | $255.09 |
| Jun 12, 2019 | $1.2040 | $255.09 |
| Mar 12, 2019 | $1.2040 | $255.09 |
| Dec 12, 2018 | $1.1371 | $240.92 |
| Sep 12, 2018 | $1.1371 | $240.92 |
| Jun 12, 2018 | $1.1371 | $240.92 |
| Mar 12, 2018 | $1.1371 | $240.92 |
| Dec 12, 2017 | $0.9824 | $208.14 |
| Sep 12, 2017 | $0.9824 | $208.14 |
| Jun 12, 2017 | $0.9824 | $208.14 |
| Mar 12, 2017 | $0.9824 | $208.14 |
| Dec 12, 2016 | $0.9281 | $196.63 |
| Sep 12, 2016 | $0.9281 | $196.63 |
| Jun 12, 2016 | $0.9281 | $196.63 |
| Mar 12, 2016 | $0.9281 | $196.63 |
| Dec 12, 2015 | $0.8570 | $181.57 |
| Sep 12, 2015 | $0.8570 | $181.57 |
| Jun 12, 2015 | $0.8570 | $181.57 |
| Mar 12, 2015 | $0.8570 | $181.57 |
| Dec 12, 2014 | $0.7149 | $151.46 |
| Sep 12, 2014 | $0.7149 | $151.46 |
| Jun 12, 2014 | $0.7149 | $151.46 |
| Mar 12, 2014 | $0.7149 | $151.46 |
| Dec 12, 2013 | $0.5309 | $112.49 |
| Sep 12, 2013 | $0.5309 | $112.49 |
| Jun 12, 2013 | $0.5309 | $112.49 |
| Mar 12, 2013 | $0.5309 | $112.49 |
| Dec 12, 2012 | $0.4933 | $104.51 |
| Sep 12, 2012 | $0.4933 | $104.51 |
| Jun 12, 2012 | $0.4933 | $104.51 |
| Mar 12, 2012 | $0.4933 | $104.51 |
| Dec 12, 2011 | $0.4599 | $97.43 |
| Sep 12, 2011 | $0.4599 | $97.43 |
| Jun 12, 2011 | $0.4599 | $97.43 |
| Mar 12, 2011 | $0.4599 | $97.43 |
| Dec 12, 2010 | $0.4390 | $93.00 |
| Sep 12, 2010 | $0.4390 | $93.00 |
| Jun 12, 2010 | $0.4390 | $93.00 |
| Mar 12, 2010 | $0.4390 | $93.00 |
| Dec 12, 2009 | $0.4264 | $90.34 |
| Sep 12, 2009 | $0.4264 | $90.34 |
| Jun 12, 2009 | $0.4264 | $90.34 |
| Mar 12, 2009 | $0.4264 | $90.34 |
| Dec 12, 2008 | $0.4181 | $88.57 |
| Sep 12, 2008 | $0.4181 | $88.57 |
| Jun 12, 2008 | $0.4181 | $88.57 |
| Mar 12, 2008 | $0.4181 | $88.57 |
| Dec 12, 2007 | $0.4013 | $85.03 |
| Sep 12, 2007 | $0.4013 | $85.03 |
| Jun 12, 2007 | $0.4013 | $85.03 |
| Mar 12, 2007 | $0.4013 | $85.03 |
| Dec 12, 2006 | $0.3846 | $81.49 |
| Sep 12, 2006 | $0.3846 | $81.49 |
| Jun 12, 2006 | $0.3846 | $81.49 |
| Mar 12, 2006 | $0.3846 | $81.49 |
| Dec 12, 2005 | $0.3512 | $74.40 |
| Sep 12, 2005 | $0.3512 | $74.40 |
| Jun 12, 2005 | $0.3512 | $74.40 |
| Mar 12, 2005 | $0.3512 | $74.40 |
| Dec 12, 2004 | $0.3010 | $63.77 |
| Sep 12, 2004 | $0.3010 | $63.77 |
| Jun 12, 2004 | $0.3010 | $63.77 |
| Mar 12, 2004 | $0.3010 | $63.77 |
| Dec 12, 2003 | $0.2759 | $58.46 |
| Sep 12, 2003 | $0.2759 | $58.46 |
| Jun 12, 2003 | $0.2759 | $58.46 |
| Mar 12, 2003 | $0.2759 | $58.46 |
| Dec 12, 2002 | $0.2592 | $54.92 |
| Sep 12, 2002 | $0.2592 | $54.92 |
| Jun 12, 2002 | $0.2592 | $54.92 |
| Mar 12, 2002 | $0.2592 | $54.92 |
| Dec 12, 2001 | $0.2508 | $53.14 |
| Sep 12, 2001 | $0.2508 | $53.14 |
| Jun 12, 2001 | $0.2508 | $53.14 |
| Mar 12, 2001 | $0.2508 | $53.14 |
| Dec 12, 2000 | $0.2425 | $51.37 |
| Sep 12, 2000 | $0.2425 | $51.37 |
| Jun 12, 2000 | $0.2425 | $51.37 |
| Mar 12, 2000 | $0.2425 | $51.37 |
| Dec 12, 1999 | $0.2341 | $49.60 |
| Sep 12, 1999 | $0.2341 | $49.60 |
| Jun 12, 1999 | $0.2341 | $49.60 |
| Mar 12, 1999 | $0.2341 | $49.60 |
| Dec 12, 1998 | $0.2299 | $48.71 |
| Sep 12, 1998 | $0.2299 | $48.71 |
| Jun 12, 1998 | $0.2299 | $48.71 |
| Mar 12, 1998 | $0.2299 | $48.71 |
| Dec 12, 1997 | $0.2216 | $46.94 |
| Sep 12, 1997 | $0.2216 | $46.94 |
| Jun 12, 1997 | $0.2216 | $46.94 |
| Mar 12, 1997 | $0.2216 | $46.94 |
| Dec 12, 1996 | $0.2049 | $43.40 |
| Sep 12, 1996 | $0.2049 | $43.40 |
| Jul 16, 1996 | $1.0033 | $212.57 |
| Jun 12, 1996 | $0.1965 | $41.63 |
| Mar 12, 1996 | $0.1965 | $41.63 |
| Dec 12, 1995 | $0.1965 | $41.63 |
| Sep 12, 1995 | $0.1965 | $41.63 |
| Jun 12, 1995 | $0.1965 | $41.63 |
| Mar 12, 1995 | $0.1965 | $41.63 |
| Dec 12, 1994 | $0.1840 | $38.97 |
| Sep 12, 1994 | $0.1840 | $38.97 |
| Jun 12, 1994 | $0.1840 | $38.97 |
| Mar 12, 1994 | $0.1840 | $38.97 |
| Dec 12, 1993 | $0.1735 | $36.76 |
| Sep 12, 1993 | $0.1735 | $36.76 |
| Jun 12, 1993 | $0.1735 | $36.76 |
| Mar 12, 1993 | $0.1735 | $36.76 |
| Dec 12, 1992 | $0.1672 | $35.43 |
| Sep 12, 1992 | $0.1672 | $35.43 |
| Jun 12, 1992 | $0.1672 | $35.43 |
| Mar 12, 1992 | $0.1672 | $35.43 |
| Dec 12, 1991 | $0.1630 | $34.54 |
| Sep 12, 1991 | $0.1630 | $34.54 |
| Jun 12, 1991 | $0.1630 | $34.54 |
| Mar 12, 1991 | $0.1630 | $34.54 |
| Dec 12, 1990 | $0.1526 | $32.33 |
| Sep 12, 1990 | $0.1526 | $32.33 |
| Jun 12, 1990 | $0.1526 | $32.33 |
| Mar 12, 1990 | $0.1526 | $32.33 |
| Dec 12, 1989 | $0.1359 | $28.79 |
| Sep 12, 1989 | $0.1359 | $28.79 |
| Jun 12, 1989 | $0.1359 | $28.79 |
| Mar 12, 1989 | $0.1359 | $28.79 |
| Dec 12, 1988 | $0.1108 | $23.47 |
| Sep 12, 1988 | $0.1108 | $23.47 |
| Jun 12, 1988 | $0.1108 | $23.47 |
| Mar 12, 1988 | $0.1108 | $23.47 |
| Dec 12, 1987 | $0.0972 | $20.59 |
| Sep 12, 1987 | $0.0972 | $20.59 |
| Jun 12, 1987 | $0.0972 | $20.59 |
| Mar 12, 1987 | $0.0972 | $20.59 |
| Dec 12, 1986 | $0.0941 | $19.93 |
| Sep 12, 1986 | $0.0941 | $19.93 |
| Jun 12, 1986 | $0.0941 | $19.93 |
| Mar 12, 1986 | $0.0941 | $19.93 |
| Dec 12, 1985 | $0.0915 | $19.38 |
| Sep 12, 1985 | $0.0915 | $19.38 |
| Jun 12, 1985 | $0.0915 | $19.38 |
| Mar 12, 1985 | $0.0915 | $19.38 |
| Dec 12, 1984 | $0.0888 | $18.82 |
| Sep 12, 1984 | $0.0888 | $18.82 |
| May 21, 1984 | $0.0888 | $18.82 |
| Feb 17, 1984 | $0.0888 | $18.82 |
| Dec 12, 1983 | $0.0862 | $18.27 |
| Sep 12, 1983 | $0.0862 | $18.27 |
| May 16, 1983 | $0.0862 | $18.27 |
| Feb 18, 1983 | $0.0862 | $18.27 |
| Nov 15, 1982 | $0.0836 | $17.71 |
| Aug 16, 1982 | $0.0836 | $17.71 |
| May 17, 1982 | $0.0836 | $17.71 |
| Feb 11, 1982 | $0.0836 | $17.71 |
| Nov 16, 1981 | $0.0784 | $16.61 |
| Aug 17, 1981 | $0.0784 | $16.61 |
| May 18, 1981 | $0.0784 | $16.61 |
| Feb 13, 1981 | $0.0784 | $16.61 |
| Nov 17, 1980 | $0.0732 | $15.50 |
| Aug 18, 1980 | $0.0732 | $15.50 |
| May 19, 1980 | $0.0732 | $15.50 |
| Feb 15, 1980 | $0.0732 | $15.50 |
| Nov 16, 1979 | $0.0627 | $13.29 |
| Aug 20, 1979 | $0.0627 | $13.29 |
| May 21, 1979 | $0.0627 | $13.29 |
| Feb 16, 1979 | $0.0627 | $13.29 |
| Nov 17, 1978 | $0.0523 | $11.07 |
| Aug 21, 1978 | $0.0523 | $11.07 |
| May 22, 1978 | $0.0523 | $11.07 |
| Feb 17, 1978 | $0.0523 | $11.07 |
| Nov 14, 1977 | $0.0444 | $9.41 |
| Aug 15, 1977 | $0.0444 | $9.41 |
| May 16, 1977 | $0.0444 | $9.41 |
| Feb 18, 1977 | $0.0444 | $9.41 |
| Nov 15, 1976 | $0.0378 | $8.02 |
| Aug 16, 1976 | $0.0378 | $8.02 |
| May 17, 1976 | $0.0378 | $8.02 |
| Feb 13, 1976 | $0.0378 | $8.02 |
| Nov 17, 1975 | $0.0352 | $7.46 |
| Aug 18, 1975 | $0.0352 | $7.46 |
| May 19, 1975 | $0.0353 | $7.48 |
| Feb 14, 1975 | $0.0353 | $7.48 |
| Nov 18, 1974 | $0.0327 | $6.93 |
| Aug 19, 1974 | $0.0327 | $6.93 |
| May 20, 1974 | $0.0327 | $6.93 |
| Feb 15, 1974 | $0.0327 | $6.93 |
| Nov 16, 1973 | $0.0287 | $6.09 |
| Aug 20, 1973 | $0.0287 | $6.09 |
| May 15, 1973 | $0.0261 | $5.54 |
| Feb 16, 1973 | $0.0261 | $5.54 |
| Nov 17, 1972 | $0.0252 | $5.34 |
| Aug 21, 1972 | $0.0252 | $5.34 |
| May 17, 1972 | $0.0251 | $5.33 |
| Feb 18, 1972 | $0.0251 | $5.33 |
| Nov 15, 1971 | $0.0242 | $5.13 |
| Aug 16, 1971 | $0.0242 | $5.13 |
| May 17, 1971 | $0.0242 | $5.13 |
| Feb 11, 1971 | $0.0242 | $5.13 |
| Nov 16, 1970 | $0.0228 | $4.83 |
| Aug 17, 1970 | $0.0229 | $4.85 |
| May 18, 1970 | $0.0229 | $4.85 |
- Jun 12, 2026$165.25
- Mar 12, 2026$165.25
- Dec 12, 2025$154.66
- Sep 12, 2025$154.66
- Jun 12, 2025$154.66
- Mar 12, 2025$154.66
- Dec 12, 2024$148.31
- Sep 12, 2024$148.31
- Jun 12, 2024$148.31
- Mar 12, 2024$267.49
- Dec 12, 2023$265.72
- Sep 12, 2023$265.72
- Jun 12, 2023$265.72
- Mar 12, 2023$265.72
- Dec 12, 2022$263.94
- Sep 12, 2022$263.94
- Jun 12, 2022$263.94
- Mar 12, 2022$263.94
- Dec 12, 2021$262.17
- Sep 12, 2021$262.17
- Jun 12, 2021$262.17
- Mar 12, 2021$262.17
- Dec 12, 2020$260.40
- Sep 12, 2020$260.40
- Jun 12, 2020$260.40
- Mar 12, 2020$260.40
- Dec 12, 2019$255.09
- Sep 12, 2019$255.09
- Jun 12, 2019$255.09
- Mar 12, 2019$255.09
- Dec 12, 2018$240.92
- Sep 12, 2018$240.92
- Jun 12, 2018$240.92
- Mar 12, 2018$240.92
- Dec 12, 2017$208.14
- Sep 12, 2017$208.14
- Jun 12, 2017$208.14
- Mar 12, 2017$208.14
- Dec 12, 2016$196.63
- Sep 12, 2016$196.63
- Jun 12, 2016$196.63
- Mar 12, 2016$196.63
- Dec 12, 2015$181.57
- Sep 12, 2015$181.57
- Jun 12, 2015$181.57
- Mar 12, 2015$181.57
- Dec 12, 2014$151.46
- Sep 12, 2014$151.46
- Jun 12, 2014$151.46
- Mar 12, 2014$151.46
- Dec 12, 2013$112.49
- Sep 12, 2013$112.49
- Jun 12, 2013$112.49
- Mar 12, 2013$112.49
- Dec 12, 2012$104.51
- Sep 12, 2012$104.51
- Jun 12, 2012$104.51
- Mar 12, 2012$104.51
- Dec 12, 2011$97.43
- Sep 12, 2011$97.43
- Jun 12, 2011$97.43
- Mar 12, 2011$97.43
- Dec 12, 2010$93.00
- Sep 12, 2010$93.00
- Jun 12, 2010$93.00
- Mar 12, 2010$93.00
- Dec 12, 2009$90.34
- Sep 12, 2009$90.34
- Jun 12, 2009$90.34
- Mar 12, 2009$90.34
- Dec 12, 2008$88.57
- Sep 12, 2008$88.57
- Jun 12, 2008$88.57
- Mar 12, 2008$88.57
- Dec 12, 2007$85.03
- Sep 12, 2007$85.03
- Jun 12, 2007$85.03
- Mar 12, 2007$85.03
- Dec 12, 2006$81.49
- Sep 12, 2006$81.49
- Jun 12, 2006$81.49
- Mar 12, 2006$81.49
- Dec 12, 2005$74.40
- Sep 12, 2005$74.40
- Jun 12, 2005$74.40
- Mar 12, 2005$74.40
- Dec 12, 2004$63.77
- Sep 12, 2004$63.77
- Jun 12, 2004$63.77
- Mar 12, 2004$63.77
- Dec 12, 2003$58.46
- Sep 12, 2003$58.46
- Jun 12, 2003$58.46
- Mar 12, 2003$58.46
- Dec 12, 2002$54.92
- Sep 12, 2002$54.92
- Jun 12, 2002$54.92
- Mar 12, 2002$54.92
- Dec 12, 2001$53.14
- Sep 12, 2001$53.14
- Jun 12, 2001$53.14
- Mar 12, 2001$53.14
- Dec 12, 2000$51.37
- Sep 12, 2000$51.37
- Jun 12, 2000$51.37
- Mar 12, 2000$51.37
- Dec 12, 1999$49.60
- Sep 12, 1999$49.60
- Jun 12, 1999$49.60
- Mar 12, 1999$49.60
- Dec 12, 1998$48.71
- Sep 12, 1998$48.71
- Jun 12, 1998$48.71
- Mar 12, 1998$48.71
- Dec 12, 1997$46.94
- Sep 12, 1997$46.94
- Jun 12, 1997$46.94
- Mar 12, 1997$46.94
- Dec 12, 1996$43.40
- Sep 12, 1996$43.40
- Jul 16, 1996$212.57
- Jun 12, 1996$41.63
- Mar 12, 1996$41.63
- Dec 12, 1995$41.63
- Sep 12, 1995$41.63
- Jun 12, 1995$41.63
- Mar 12, 1995$41.63
- Dec 12, 1994$38.97
- Sep 12, 1994$38.97
- Jun 12, 1994$38.97
- Mar 12, 1994$38.97
- Dec 12, 1993$36.76
- Sep 12, 1993$36.76
- Jun 12, 1993$36.76
- Mar 12, 1993$36.76
- Dec 12, 1992$35.43
- Sep 12, 1992$35.43
- Jun 12, 1992$35.43
- Mar 12, 1992$35.43
- Dec 12, 1991$34.54
- Sep 12, 1991$34.54
- Jun 12, 1991$34.54
- Mar 12, 1991$34.54
- Dec 12, 1990$32.33
- Sep 12, 1990$32.33
- Jun 12, 1990$32.33
- Mar 12, 1990$32.33
- Dec 12, 1989$28.79
- Sep 12, 1989$28.79
- Jun 12, 1989$28.79
- Mar 12, 1989$28.79
- Dec 12, 1988$23.47
- Sep 12, 1988$23.47
- Jun 12, 1988$23.47
- Mar 12, 1988$23.47
- Dec 12, 1987$20.59
- Sep 12, 1987$20.59
- Jun 12, 1987$20.59
- Mar 12, 1987$20.59
- Dec 12, 1986$19.93
- Sep 12, 1986$19.93
- Jun 12, 1986$19.93
- Mar 12, 1986$19.93
- Dec 12, 1985$19.38
- Sep 12, 1985$19.38
- Jun 12, 1985$19.38
- Mar 12, 1985$19.38
- Dec 12, 1984$18.82
- Sep 12, 1984$18.82
- May 21, 1984$18.82
- Feb 17, 1984$18.82
- Dec 12, 1983$18.27
- Sep 12, 1983$18.27
- May 16, 1983$18.27
- Feb 18, 1983$18.27
- Nov 15, 1982$17.71
- Aug 16, 1982$17.71
- May 17, 1982$17.71
- Feb 11, 1982$17.71
- Nov 16, 1981$16.61
- Aug 17, 1981$16.61
- May 18, 1981$16.61
- Feb 13, 1981$16.61
- Nov 17, 1980$15.50
- Aug 18, 1980$15.50
- May 19, 1980$15.50
- Feb 15, 1980$15.50
- Nov 16, 1979$13.29
- Aug 20, 1979$13.29
- May 21, 1979$13.29
- Feb 16, 1979$13.29
- Nov 17, 1978$11.07
- Aug 21, 1978$11.07
- May 22, 1978$11.07
- Feb 17, 1978$11.07
- Nov 14, 1977$9.41
- Aug 15, 1977$9.41
- May 16, 1977$9.41
- Feb 18, 1977$9.41
- Nov 15, 1976$8.02
- Aug 16, 1976$8.02
- May 17, 1976$8.02
- Feb 13, 1976$8.02
- Nov 17, 1975$7.46
- Aug 18, 1975$7.46
- May 19, 1975$7.48
- Feb 14, 1975$7.48
- Nov 18, 1974$6.93
- Aug 19, 1974$6.93
- May 20, 1974$6.93
- Feb 15, 1974$6.93
- Nov 16, 1973$6.09
- Aug 20, 1973$6.09
- May 15, 1973$5.54
- Feb 16, 1973$5.54
- Nov 17, 1972$5.34
- Aug 21, 1972$5.34
- May 17, 1972$5.33
- Feb 18, 1972$5.33
- Nov 15, 1971$5.13
- Aug 16, 1971$5.13
- May 17, 1971$5.13
- Feb 11, 1971$5.13
- Nov 16, 1970$4.83
- Aug 17, 1970$4.85
- May 18, 1970$4.85
About the MMM dividend calculator
The 3M (MMM) dividend income calculator reconstructs what an actual cash investment would have paid out in dividends. At the split-adjusted closing price of $4.72 on May 18, 1970, an investment of $1,000 bought 211.86 shares — the cost basis every payout below is measured against, through May 22, 2026.
Across that span those shares have paid $18,184.34 in dividends — about 18× the $1,000 invested. Measured against the entry price, yield on cost moved from 2.05% in its first full year (1971) to 61.86% by 2025, reflecting a dividend that has grown far faster than the price originally paid.
These numbers assume every dividend was taken as cash. Reinvesting instead — the DRIP toggle above — would buy additional shares at each ex-date price, compounding the share count and lifting every subsequent payment.
Frequently asked questions
Data & methodology
3M (MMM) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation