Results are illustrative only and are not financial advice. Dividend data is sourced from public filings. Past dividends do not guarantee future payments. Consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Results
Total Dividend Income
$14,138.46
Number of Payments
177
Yield on Cost
107%
Investment Period
43 years
Annual Dividend Breakdown
Latest: $532.54(cash dividends, no DRIP)
Dividend payment history for $1,000 invested in Norfolk Southern (NSC) from 1982 to 2026
Total received is cash income for your entered investment amount (no DRIP).
| May 20, 2026 | $1.3500 | $266.27 |
| Feb 20, 2026 | $1.3500 | $266.27 |
| Nov 20, 2025 | $1.3500 | $266.27 |
| Aug 20, 2025 | $1.3500 | $266.27 |
| May 20, 2025 | $1.3500 | $266.27 |
| Feb 20, 2025 | $1.3500 | $266.27 |
| Nov 20, 2024 | $1.3500 | $266.27 |
| Aug 20, 2024 | $1.3500 | $266.27 |
| May 20, 2024 | $1.3500 | $266.27 |
| Feb 20, 2024 | $1.3500 | $266.27 |
| Nov 20, 2023 | $1.3500 | $266.27 |
| Aug 21, 2023 | $1.3500 | $266.27 |
| May 20, 2023 | $1.3500 | $266.27 |
| Feb 21, 2023 | $1.3500 | $266.27 |
| Nov 21, 2022 | $1.2400 | $244.58 |
| Aug 20, 2022 | $1.2400 | $244.58 |
| May 20, 2022 | $1.2400 | $244.58 |
| Feb 21, 2022 | $1.2400 | $244.58 |
| Nov 19, 2021 | $1.0900 | $214.99 |
| Aug 20, 2021 | $1.0900 | $214.99 |
| May 20, 2021 | $0.9900 | $195.27 |
| Mar 10, 2021 | $0.9900 | $195.27 |
| Dec 10, 2020 | $0.9400 | $185.40 |
| Sep 10, 2020 | $0.9400 | $185.40 |
| Jun 10, 2020 | $0.9400 | $185.40 |
| Mar 10, 2020 | $0.9400 | $185.40 |
| Dec 10, 2019 | $0.9400 | $185.40 |
| Sep 10, 2019 | $0.9400 | $185.40 |
| Jun 10, 2019 | $0.8600 | $169.63 |
| Mar 11, 2019 | $0.8600 | $169.63 |
| Dec 10, 2018 | $0.8000 | $157.79 |
| Sep 10, 2018 | $0.8000 | $157.79 |
| Jun 11, 2018 | $0.7200 | $142.01 |
| Mar 10, 2018 | $0.7200 | $142.01 |
| Dec 11, 2017 | $0.6100 | $120.32 |
| Sep 11, 2017 | $0.6100 | $120.32 |
| Jun 10, 2017 | $0.6100 | $120.32 |
| Mar 10, 2017 | $0.6100 | $120.32 |
| Dec 10, 2016 | $0.5900 | $116.37 |
| Sep 10, 2016 | $0.5900 | $116.37 |
| Jun 10, 2016 | $0.5900 | $116.37 |
| Mar 10, 2016 | $0.5900 | $116.37 |
| Dec 10, 2015 | $0.5900 | $116.37 |
| Sep 10, 2015 | $0.5900 | $116.37 |
| Jun 10, 2015 | $0.5900 | $116.37 |
| Jun 10, 2015 | $0.5900 | $116.37 |
| Mar 10, 2015 | $0.5900 | $116.37 |
| Dec 10, 2014 | $0.5700 | $112.43 |
| Sep 10, 2014 | $0.5700 | $112.43 |
| Jun 10, 2014 | $0.5400 | $106.51 |
| Mar 10, 2014 | $0.5400 | $106.51 |
| Dec 10, 2013 | $0.5200 | $102.56 |
| Sep 10, 2013 | $0.5200 | $102.56 |
| Jun 10, 2013 | $0.5000 | $98.62 |
| Mar 11, 2013 | $0.5000 | $98.62 |
| Dec 10, 2012 | $0.5000 | $98.62 |
| Sep 10, 2012 | $0.5000 | $98.62 |
| Jun 11, 2012 | $0.4700 | $92.70 |
| Mar 10, 2012 | $0.4700 | $92.70 |
| Dec 10, 2011 | $0.4300 | $84.81 |
| Sep 10, 2011 | $0.4300 | $84.81 |
| Jun 10, 2011 | $0.4000 | $78.90 |
| Mar 10, 2011 | $0.4000 | $78.90 |
| Dec 10, 2010 | $0.3600 | $71.01 |
| Sep 10, 2010 | $0.3600 | $71.01 |
| Jun 10, 2010 | $0.3400 | $67.06 |
| Mar 10, 2010 | $0.3400 | $67.06 |
| Dec 10, 2009 | $0.3400 | $67.06 |
| Sep 10, 2009 | $0.3400 | $67.06 |
| Jun 10, 2009 | $0.3400 | $67.06 |
| Mar 10, 2009 | $0.3400 | $67.06 |
| Dec 10, 2008 | $0.3200 | $63.12 |
| Sep 10, 2008 | $0.3200 | $63.12 |
| Jun 10, 2008 | $0.2900 | $57.20 |
| Mar 10, 2008 | $0.2900 | $57.20 |
| Dec 10, 2007 | $0.2600 | $51.28 |
| Sep 10, 2007 | $0.2600 | $51.28 |
| Jun 11, 2007 | $0.2200 | $43.39 |
| Mar 10, 2007 | $0.2200 | $43.39 |
| Dec 11, 2006 | $0.1800 | $35.50 |
| Sep 11, 2006 | $0.1800 | $35.50 |
| Jun 10, 2006 | $0.1600 | $31.56 |
| Mar 10, 2006 | $0.1600 | $31.56 |
| Dec 10, 2005 | $0.1300 | $25.64 |
| Sep 10, 2005 | $0.1300 | $25.64 |
| Jun 10, 2005 | $0.1100 | $21.70 |
| Mar 10, 2005 | $0.1100 | $21.70 |
| Dec 10, 2004 | $0.1000 | $19.72 |
| Sep 10, 2004 | $0.1000 | $19.72 |
| Jun 10, 2004 | $0.0800 | $15.78 |
| Mar 10, 2004 | $0.0800 | $15.78 |
| Dec 10, 2003 | $0.0800 | $15.78 |
| Sep 10, 2003 | $0.0800 | $15.78 |
| Jun 10, 2003 | $0.0700 | $13.81 |
| Mar 10, 2003 | $0.0700 | $13.81 |
| Dec 10, 2002 | $0.0700 | $13.81 |
| Sep 10, 2002 | $0.0700 | $13.81 |
| Jun 10, 2002 | $0.0600 | $11.83 |
| Mar 11, 2002 | $0.0600 | $11.83 |
| Dec 10, 2001 | $0.0600 | $11.83 |
| Sep 10, 2001 | $0.0600 | $11.83 |
| Jun 11, 2001 | $0.0600 | $11.83 |
| Mar 10, 2001 | $0.0600 | $11.83 |
| Dec 11, 2000 | $0.2000 | $39.45 |
| Sep 11, 2000 | $0.2000 | $39.45 |
| Jun 10, 2000 | $0.2000 | $39.45 |
| Mar 10, 2000 | $0.2000 | $39.45 |
| Dec 10, 1999 | $0.2000 | $39.45 |
| Sep 10, 1999 | $0.2000 | $39.45 |
| Jun 10, 1999 | $0.2000 | $39.45 |
| Mar 10, 1999 | $0.2000 | $39.45 |
| Dec 10, 1998 | $0.2000 | $39.45 |
| Sep 10, 1998 | $0.2000 | $39.45 |
| Jun 10, 1998 | $0.2000 | $39.45 |
| Mar 10, 1998 | $0.2000 | $39.45 |
| Dec 10, 1997 | $0.2000 | $39.45 |
| Sep 10, 1997 | $0.2000 | $39.45 |
| Jun 10, 1997 | $0.2000 | $39.45 |
| Mar 10, 1997 | $0.2000 | $39.45 |
| Dec 10, 1996 | $0.1867 | $36.82 |
| Sep 10, 1996 | $0.1867 | $36.82 |
| Jun 10, 1996 | $0.1867 | $36.82 |
| Mar 11, 1996 | $0.1867 | $36.82 |
| Dec 11, 1995 | $0.1733 | $34.19 |
| Sep 11, 1995 | $0.1733 | $34.19 |
| Jun 10, 1995 | $0.1733 | $34.19 |
| Mar 10, 1995 | $0.1733 | $34.19 |
| Dec 10, 1994 | $0.1600 | $31.56 |
| Sep 10, 1994 | $0.1600 | $31.56 |
| Jun 10, 1994 | $0.1600 | $31.56 |
| Mar 10, 1994 | $0.1600 | $31.56 |
| Dec 10, 1993 | $0.1600 | $31.56 |
| Sep 10, 1993 | $0.1600 | $31.56 |
| Jun 10, 1993 | $0.1500 | $29.59 |
| Mar 10, 1993 | $0.1500 | $29.59 |
| Dec 10, 1992 | $0.1500 | $29.59 |
| Sep 10, 1992 | $0.1500 | $29.59 |
| Jun 10, 1992 | $0.1500 | $29.59 |
| Mar 10, 1992 | $0.1500 | $29.59 |
| Dec 10, 1991 | $0.1333 | $26.30 |
| Sep 10, 1991 | $0.1333 | $26.30 |
| Jun 10, 1991 | $0.1333 | $26.30 |
| Mar 11, 1991 | $0.1333 | $26.30 |
| Dec 10, 1990 | $0.1333 | $26.30 |
| Sep 10, 1990 | $0.1333 | $26.30 |
| Jun 11, 1990 | $0.1186 | $23.38 |
| Mar 10, 1990 | $0.1186 | $23.38 |
| Dec 11, 1989 | $0.1186 | $23.38 |
| Sep 11, 1989 | $0.1186 | $23.38 |
| Jun 10, 1989 | $0.1100 | $21.70 |
| Mar 10, 1989 | $0.1100 | $21.70 |
| Dec 10, 1988 | $0.1100 | $21.70 |
| Sep 10, 1988 | $0.1100 | $21.70 |
| Jun 10, 1988 | $0.1000 | $19.72 |
| Mar 10, 1988 | $0.1000 | $19.72 |
| Dec 10, 1987 | $0.1000 | $19.72 |
| Sep 10, 1987 | $0.1000 | $19.72 |
| Jun 10, 1987 | $0.1000 | $19.72 |
| Mar 10, 1987 | $0.1000 | $19.72 |
| Nov 3, 1986 | $0.0944 | $18.63 |
| Jul 28, 1986 | $0.0944 | $18.63 |
| Apr 28, 1986 | $0.0944 | $18.63 |
| Feb 3, 1986 | $0.0944 | $18.63 |
| Oct 28, 1985 | $0.0944 | $18.63 |
| Jul 29, 1985 | $0.0944 | $18.63 |
| Apr 29, 1985 | $0.0944 | $18.63 |
| Jan 28, 1985 | $0.0944 | $18.63 |
| Oct 29, 1984 | $0.0889 | $17.53 |
| Jul 30, 1984 | $0.0889 | $17.53 |
| Apr 30, 1984 | $0.0889 | $17.53 |
| Jan 30, 1984 | $0.0889 | $17.53 |
| Oct 31, 1983 | $0.0778 | $15.34 |
| Aug 1, 1983 | $0.0778 | $15.34 |
| May 2, 1983 | $0.0778 | $15.34 |
| Jan 31, 1983 | $0.0778 | $15.34 |
| Oct 29, 1982 | $0.0778 | $15.34 |
| Aug 2, 1982 | $0.0778 | $15.34 |
- May 20, 2026$266.27
- Feb 20, 2026$266.27
- Nov 20, 2025$266.27
- Aug 20, 2025$266.27
- May 20, 2025$266.27
- Feb 20, 2025$266.27
- Nov 20, 2024$266.27
- Aug 20, 2024$266.27
- May 20, 2024$266.27
- Feb 20, 2024$266.27
- Nov 20, 2023$266.27
- Aug 21, 2023$266.27
- May 20, 2023$266.27
- Feb 21, 2023$266.27
- Nov 21, 2022$244.58
- Aug 20, 2022$244.58
- May 20, 2022$244.58
- Feb 21, 2022$244.58
- Nov 19, 2021$214.99
- Aug 20, 2021$214.99
- May 20, 2021$195.27
- Mar 10, 2021$195.27
- Dec 10, 2020$185.40
- Sep 10, 2020$185.40
- Jun 10, 2020$185.40
- Mar 10, 2020$185.40
- Dec 10, 2019$185.40
- Sep 10, 2019$185.40
- Jun 10, 2019$169.63
- Mar 11, 2019$169.63
- Dec 10, 2018$157.79
- Sep 10, 2018$157.79
- Jun 11, 2018$142.01
- Mar 10, 2018$142.01
- Dec 11, 2017$120.32
- Sep 11, 2017$120.32
- Jun 10, 2017$120.32
- Mar 10, 2017$120.32
- Dec 10, 2016$116.37
- Sep 10, 2016$116.37
- Jun 10, 2016$116.37
- Mar 10, 2016$116.37
- Dec 10, 2015$116.37
- Sep 10, 2015$116.37
- Jun 10, 2015$116.37
- Jun 10, 2015$116.37
- Mar 10, 2015$116.37
- Dec 10, 2014$112.43
- Sep 10, 2014$112.43
- Jun 10, 2014$106.51
- Mar 10, 2014$106.51
- Dec 10, 2013$102.56
- Sep 10, 2013$102.56
- Jun 10, 2013$98.62
- Mar 11, 2013$98.62
- Dec 10, 2012$98.62
- Sep 10, 2012$98.62
- Jun 11, 2012$92.70
- Mar 10, 2012$92.70
- Dec 10, 2011$84.81
- Sep 10, 2011$84.81
- Jun 10, 2011$78.90
- Mar 10, 2011$78.90
- Dec 10, 2010$71.01
- Sep 10, 2010$71.01
- Jun 10, 2010$67.06
- Mar 10, 2010$67.06
- Dec 10, 2009$67.06
- Sep 10, 2009$67.06
- Jun 10, 2009$67.06
- Mar 10, 2009$67.06
- Dec 10, 2008$63.12
- Sep 10, 2008$63.12
- Jun 10, 2008$57.20
- Mar 10, 2008$57.20
- Dec 10, 2007$51.28
- Sep 10, 2007$51.28
- Jun 11, 2007$43.39
- Mar 10, 2007$43.39
- Dec 11, 2006$35.50
- Sep 11, 2006$35.50
- Jun 10, 2006$31.56
- Mar 10, 2006$31.56
- Dec 10, 2005$25.64
- Sep 10, 2005$25.64
- Jun 10, 2005$21.70
- Mar 10, 2005$21.70
- Dec 10, 2004$19.72
- Sep 10, 2004$19.72
- Jun 10, 2004$15.78
- Mar 10, 2004$15.78
- Dec 10, 2003$15.78
- Sep 10, 2003$15.78
- Jun 10, 2003$13.81
- Mar 10, 2003$13.81
- Dec 10, 2002$13.81
- Sep 10, 2002$13.81
- Jun 10, 2002$11.83
- Mar 11, 2002$11.83
- Dec 10, 2001$11.83
- Sep 10, 2001$11.83
- Jun 11, 2001$11.83
- Mar 10, 2001$11.83
- Dec 11, 2000$39.45
- Sep 11, 2000$39.45
- Jun 10, 2000$39.45
- Mar 10, 2000$39.45
- Dec 10, 1999$39.45
- Sep 10, 1999$39.45
- Jun 10, 1999$39.45
- Mar 10, 1999$39.45
- Dec 10, 1998$39.45
- Sep 10, 1998$39.45
- Jun 10, 1998$39.45
- Mar 10, 1998$39.45
- Dec 10, 1997$39.45
- Sep 10, 1997$39.45
- Jun 10, 1997$39.45
- Mar 10, 1997$39.45
- Dec 10, 1996$36.82
- Sep 10, 1996$36.82
- Jun 10, 1996$36.82
- Mar 11, 1996$36.82
- Dec 11, 1995$34.19
- Sep 11, 1995$34.19
- Jun 10, 1995$34.19
- Mar 10, 1995$34.19
- Dec 10, 1994$31.56
- Sep 10, 1994$31.56
- Jun 10, 1994$31.56
- Mar 10, 1994$31.56
- Dec 10, 1993$31.56
- Sep 10, 1993$31.56
- Jun 10, 1993$29.59
- Mar 10, 1993$29.59
- Dec 10, 1992$29.59
- Sep 10, 1992$29.59
- Jun 10, 1992$29.59
- Mar 10, 1992$29.59
- Dec 10, 1991$26.30
- Sep 10, 1991$26.30
- Jun 10, 1991$26.30
- Mar 11, 1991$26.30
- Dec 10, 1990$26.30
- Sep 10, 1990$26.30
- Jun 11, 1990$23.38
- Mar 10, 1990$23.38
- Dec 11, 1989$23.38
- Sep 11, 1989$23.38
- Jun 10, 1989$21.70
- Mar 10, 1989$21.70
- Dec 10, 1988$21.70
- Sep 10, 1988$21.70
- Jun 10, 1988$19.72
- Mar 10, 1988$19.72
- Dec 10, 1987$19.72
- Sep 10, 1987$19.72
- Jun 10, 1987$19.72
- Mar 10, 1987$19.72
- Nov 3, 1986$18.63
- Jul 28, 1986$18.63
- Apr 28, 1986$18.63
- Feb 3, 1986$18.63
- Oct 28, 1985$18.63
- Jul 29, 1985$18.63
- Apr 29, 1985$18.63
- Jan 28, 1985$18.63
- Oct 29, 1984$17.53
- Jul 30, 1984$17.53
- Apr 30, 1984$17.53
- Jan 30, 1984$17.53
- Oct 31, 1983$15.34
- Aug 1, 1983$15.34
- May 2, 1983$15.34
- Jan 31, 1983$15.34
- Oct 29, 1982$15.34
- Aug 2, 1982$15.34
About the NSC dividend calculator
The Norfolk Southern (NSC) dividend income calculator reconstructs what an actual cash investment would have paid out in dividends. At the split-adjusted closing price of $5.07 on Aug 2, 1982, an investment of $1,000 bought 197.24 shares — the cost basis every payout below is measured against, through May 8, 2026.
Across that span those shares have paid $14,138.46 in dividends — about 14× the $1,000 invested. Measured against the entry price, yield on cost moved from 6.14% in its first full year (1983) to 107% by 2025, reflecting a dividend that has grown far faster than the price originally paid.
These numbers assume every dividend was taken as cash. Reinvesting instead — the DRIP toggle above — would buy additional shares at each ex-date price, compounding the share count and lifting every subsequent payment.
Frequently asked questions
Data & methodology
Norfolk Southern (NSC) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation