Results are illustrative only and are not financial advice. Dividend data is sourced from public filings. Past dividends do not guarantee future payments. Consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Results
Total Dividend Income
$2,869.24
Number of Payments
144
Yield on Cost
14.88%
Investment Period
35 years
Annual Dividend Breakdown
Latest: $75.46(cash dividends, no DRIP)
Dividend payment history for $1,000 invested in Sonoco Products (SON) from 1990 to 2026
Total received is cash income for your entered investment amount (no DRIP).
| Jun 10, 2026 | $0.5400 | $38.08 |
| Mar 10, 2026 | $0.5300 | $37.38 |
| Dec 10, 2025 | $0.5300 | $37.38 |
| Sep 10, 2025 | $0.5300 | $37.38 |
| Jun 10, 2025 | $0.5300 | $37.38 |
| Mar 10, 2025 | $0.5200 | $36.67 |
| Dec 10, 2024 | $0.5200 | $36.67 |
| Sep 10, 2024 | $0.5200 | $36.67 |
| Jun 10, 2024 | $0.5200 | $36.67 |
| Mar 8, 2024 | $0.5100 | $35.97 |
| Dec 8, 2023 | $0.5100 | $35.97 |
| Sep 8, 2023 | $0.5100 | $35.97 |
| Jun 9, 2023 | $0.5100 | $35.97 |
| Mar 10, 2023 | $0.4900 | $34.56 |
| Dec 9, 2022 | $0.4900 | $34.56 |
| Sep 9, 2022 | $0.4900 | $34.56 |
| Jun 10, 2022 | $0.4900 | $34.56 |
| Mar 10, 2022 | $0.4500 | $31.73 |
| Dec 10, 2021 | $0.4500 | $31.73 |
| Sep 10, 2021 | $0.4500 | $31.73 |
| Jun 10, 2021 | $0.4500 | $31.73 |
| Mar 10, 2021 | $0.4500 | $31.73 |
| Dec 10, 2020 | $0.4300 | $30.32 |
| Sep 10, 2020 | $0.4300 | $30.32 |
| Jun 10, 2020 | $0.4300 | $30.32 |
| Mar 10, 2020 | $0.4300 | $30.32 |
| Dec 10, 2019 | $0.4300 | $30.32 |
| Sep 10, 2019 | $0.4300 | $30.32 |
| Jun 10, 2019 | $0.4300 | $30.32 |
| Mar 8, 2019 | $0.4100 | $28.91 |
| Dec 10, 2018 | $0.4100 | $28.91 |
| Sep 10, 2018 | $0.4100 | $28.91 |
| Jun 8, 2018 | $0.4100 | $28.91 |
| Mar 9, 2018 | $0.3900 | $27.50 |
| Dec 8, 2017 | $0.3900 | $27.50 |
| Sep 8, 2017 | $0.3900 | $27.50 |
| Jun 9, 2017 | $0.3900 | $27.50 |
| Mar 10, 2017 | $0.3700 | $26.09 |
| Dec 9, 2016 | $0.3700 | $26.09 |
| Sep 9, 2016 | $0.3700 | $26.09 |
| Jun 10, 2016 | $0.3700 | $26.09 |
| Mar 10, 2016 | $0.3500 | $24.68 |
| Dec 10, 2015 | $0.3500 | $24.68 |
| Sep 10, 2015 | $0.3500 | $24.68 |
| Jun 10, 2015 | $0.3500 | $24.68 |
| Mar 10, 2015 | $0.3200 | $22.57 |
| Dec 10, 2014 | $0.3200 | $22.57 |
| Sep 10, 2014 | $0.3200 | $22.57 |
| Jun 10, 2014 | $0.3200 | $22.57 |
| Mar 10, 2014 | $0.3100 | $21.86 |
| Dec 10, 2013 | $0.3100 | $21.86 |
| Sep 10, 2013 | $0.3100 | $21.86 |
| Jun 10, 2013 | $0.3100 | $21.86 |
| Mar 8, 2013 | $0.3000 | $21.16 |
| Dec 10, 2012 | $0.3000 | $21.16 |
| Sep 10, 2012 | $0.3000 | $21.16 |
| Jun 8, 2012 | $0.3000 | $21.16 |
| Mar 9, 2012 | $0.2900 | $20.45 |
| Dec 9, 2011 | $0.2900 | $20.45 |
| Sep 9, 2011 | $0.2900 | $20.45 |
| Jun 10, 2011 | $0.2900 | $20.45 |
| Mar 10, 2011 | $0.2800 | $19.75 |
| Dec 10, 2010 | $0.2800 | $19.75 |
| Sep 10, 2010 | $0.2800 | $19.75 |
| Jun 10, 2010 | $0.2800 | $19.75 |
| Mar 10, 2010 | $0.2700 | $19.04 |
| Dec 10, 2009 | $0.2700 | $19.04 |
| Sep 10, 2009 | $0.2700 | $19.04 |
| Jun 10, 2009 | $0.2700 | $19.04 |
| Mar 10, 2009 | $0.2700 | $19.04 |
| Dec 10, 2008 | $0.2700 | $19.04 |
| Sep 10, 2008 | $0.2700 | $19.04 |
| Jun 10, 2008 | $0.2700 | $19.04 |
| Mar 10, 2008 | $0.2600 | $18.34 |
| Dec 10, 2007 | $0.2600 | $18.34 |
| Sep 10, 2007 | $0.2600 | $18.34 |
| Jun 8, 2007 | $0.2600 | $18.34 |
| Mar 9, 2007 | $0.2400 | $16.93 |
| Dec 8, 2006 | $0.2400 | $16.93 |
| Sep 8, 2006 | $0.2400 | $16.93 |
| Jun 9, 2006 | $0.2400 | $16.93 |
| Mar 10, 2006 | $0.2300 | $16.22 |
| Dec 9, 2005 | $0.2300 | $16.22 |
| Sep 9, 2005 | $0.2300 | $16.22 |
| Jun 10, 2005 | $0.2300 | $16.22 |
| Mar 10, 2005 | $0.2200 | $15.51 |
| Dec 10, 2004 | $0.2200 | $15.51 |
| Sep 10, 2004 | $0.2200 | $15.51 |
| Jun 10, 2004 | $0.2200 | $15.51 |
| Mar 10, 2004 | $0.2100 | $14.81 |
| Dec 10, 2003 | $0.2100 | $14.81 |
| Sep 10, 2003 | $0.2100 | $14.81 |
| Jun 10, 2003 | $0.2100 | $14.81 |
| Mar 10, 2003 | $0.2100 | $14.81 |
| Dec 10, 2002 | $0.2100 | $14.81 |
| Sep 10, 2002 | $0.2100 | $14.81 |
| Jun 10, 2002 | $0.2100 | $14.81 |
| Mar 8, 2002 | $0.2000 | $14.10 |
| Dec 10, 2001 | $0.2000 | $14.10 |
| Sep 10, 2001 | $0.2000 | $14.10 |
| Jun 8, 2001 | $0.2000 | $14.10 |
| Mar 9, 2001 | $0.2000 | $14.10 |
| Dec 8, 2000 | $0.2000 | $14.10 |
| Sep 8, 2000 | $0.2000 | $14.10 |
| Jun 9, 2000 | $0.2000 | $14.10 |
| Mar 10, 2000 | $0.1900 | $13.40 |
| Dec 10, 1999 | $0.1900 | $13.40 |
| Sep 10, 1999 | $0.1900 | $13.40 |
| Jun 10, 1999 | $0.1900 | $13.40 |
| Mar 10, 1999 | $0.1800 | $12.69 |
| Dec 10, 1998 | $0.1800 | $12.69 |
| Sep 10, 1998 | $0.1800 | $12.69 |
| May 13, 1998 | $0.1980 | $13.96 |
| Mar 10, 1998 | $0.1636 | $11.54 |
| Dec 10, 1997 | $0.1636 | $11.54 |
| Sep 10, 1997 | $0.1636 | $11.54 |
| Jun 10, 1997 | $0.1636 | $11.54 |
| Mar 10, 1997 | $0.1500 | $10.58 |
| Dec 10, 1996 | $0.1500 | $10.58 |
| Sep 10, 1996 | $0.1500 | $10.58 |
| Jun 10, 1996 | $0.1500 | $10.58 |
| Mar 8, 1996 | $0.1364 | $9.62 |
| Dec 8, 1995 | $0.1364 | $9.62 |
| Sep 8, 1995 | $0.1364 | $9.62 |
| May 15, 1995 | $0.1436 | $10.13 |
| Dec 9, 1994 | $0.1212 | $8.55 |
| Sep 9, 1994 | $0.1212 | $8.55 |
| Jun 10, 1994 | $0.1212 | $8.55 |
| Mar 10, 1994 | $0.1169 | $8.24 |
| Dec 10, 1993 | $0.1169 | $8.24 |
| Sep 10, 1993 | $0.1169 | $8.24 |
| Jun 10, 1993 | $0.1169 | $8.24 |
| Mar 10, 1993 | $0.1082 | $7.63 |
| Dec 10, 1992 | $0.1082 | $7.63 |
| Sep 10, 1992 | $0.1082 | $7.63 |
| Jun 10, 1992 | $0.1082 | $7.63 |
| Mar 10, 1992 | $0.0996 | $7.02 |
| Dec 10, 1991 | $0.0996 | $7.02 |
| Sep 10, 1991 | $0.0996 | $7.02 |
| Jun 10, 1991 | $0.0996 | $7.02 |
| Mar 8, 1991 | $0.0996 | $7.02 |
| Dec 10, 1990 | $0.0996 | $7.02 |
| Sep 10, 1990 | $0.0996 | $7.02 |
| Jun 8, 1990 | $0.0996 | $7.02 |
- Jun 10, 2026$38.08
- Mar 10, 2026$37.38
- Dec 10, 2025$37.38
- Sep 10, 2025$37.38
- Jun 10, 2025$37.38
- Mar 10, 2025$36.67
- Dec 10, 2024$36.67
- Sep 10, 2024$36.67
- Jun 10, 2024$36.67
- Mar 8, 2024$35.97
- Dec 8, 2023$35.97
- Sep 8, 2023$35.97
- Jun 9, 2023$35.97
- Mar 10, 2023$34.56
- Dec 9, 2022$34.56
- Sep 9, 2022$34.56
- Jun 10, 2022$34.56
- Mar 10, 2022$31.73
- Dec 10, 2021$31.73
- Sep 10, 2021$31.73
- Jun 10, 2021$31.73
- Mar 10, 2021$31.73
- Dec 10, 2020$30.32
- Sep 10, 2020$30.32
- Jun 10, 2020$30.32
- Mar 10, 2020$30.32
- Dec 10, 2019$30.32
- Sep 10, 2019$30.32
- Jun 10, 2019$30.32
- Mar 8, 2019$28.91
- Dec 10, 2018$28.91
- Sep 10, 2018$28.91
- Jun 8, 2018$28.91
- Mar 9, 2018$27.50
- Dec 8, 2017$27.50
- Sep 8, 2017$27.50
- Jun 9, 2017$27.50
- Mar 10, 2017$26.09
- Dec 9, 2016$26.09
- Sep 9, 2016$26.09
- Jun 10, 2016$26.09
- Mar 10, 2016$24.68
- Dec 10, 2015$24.68
- Sep 10, 2015$24.68
- Jun 10, 2015$24.68
- Mar 10, 2015$22.57
- Dec 10, 2014$22.57
- Sep 10, 2014$22.57
- Jun 10, 2014$22.57
- Mar 10, 2014$21.86
- Dec 10, 2013$21.86
- Sep 10, 2013$21.86
- Jun 10, 2013$21.86
- Mar 8, 2013$21.16
- Dec 10, 2012$21.16
- Sep 10, 2012$21.16
- Jun 8, 2012$21.16
- Mar 9, 2012$20.45
- Dec 9, 2011$20.45
- Sep 9, 2011$20.45
- Jun 10, 2011$20.45
- Mar 10, 2011$19.75
- Dec 10, 2010$19.75
- Sep 10, 2010$19.75
- Jun 10, 2010$19.75
- Mar 10, 2010$19.04
- Dec 10, 2009$19.04
- Sep 10, 2009$19.04
- Jun 10, 2009$19.04
- Mar 10, 2009$19.04
- Dec 10, 2008$19.04
- Sep 10, 2008$19.04
- Jun 10, 2008$19.04
- Mar 10, 2008$18.34
- Dec 10, 2007$18.34
- Sep 10, 2007$18.34
- Jun 8, 2007$18.34
- Mar 9, 2007$16.93
- Dec 8, 2006$16.93
- Sep 8, 2006$16.93
- Jun 9, 2006$16.93
- Mar 10, 2006$16.22
- Dec 9, 2005$16.22
- Sep 9, 2005$16.22
- Jun 10, 2005$16.22
- Mar 10, 2005$15.51
- Dec 10, 2004$15.51
- Sep 10, 2004$15.51
- Jun 10, 2004$15.51
- Mar 10, 2004$14.81
- Dec 10, 2003$14.81
- Sep 10, 2003$14.81
- Jun 10, 2003$14.81
- Mar 10, 2003$14.81
- Dec 10, 2002$14.81
- Sep 10, 2002$14.81
- Jun 10, 2002$14.81
- Mar 8, 2002$14.10
- Dec 10, 2001$14.10
- Sep 10, 2001$14.10
- Jun 8, 2001$14.10
- Mar 9, 2001$14.10
- Dec 8, 2000$14.10
- Sep 8, 2000$14.10
- Jun 9, 2000$14.10
- Mar 10, 2000$13.40
- Dec 10, 1999$13.40
- Sep 10, 1999$13.40
- Jun 10, 1999$13.40
- Mar 10, 1999$12.69
- Dec 10, 1998$12.69
- Sep 10, 1998$12.69
- May 13, 1998$13.96
- Mar 10, 1998$11.54
- Dec 10, 1997$11.54
- Sep 10, 1997$11.54
- Jun 10, 1997$11.54
- Mar 10, 1997$10.58
- Dec 10, 1996$10.58
- Sep 10, 1996$10.58
- Jun 10, 1996$10.58
- Mar 8, 1996$9.62
- Dec 8, 1995$9.62
- Sep 8, 1995$9.62
- May 15, 1995$10.13
- Dec 9, 1994$8.55
- Sep 9, 1994$8.55
- Jun 10, 1994$8.55
- Mar 10, 1994$8.24
- Dec 10, 1993$8.24
- Sep 10, 1993$8.24
- Jun 10, 1993$8.24
- Mar 10, 1993$7.63
- Dec 10, 1992$7.63
- Sep 10, 1992$7.63
- Jun 10, 1992$7.63
- Mar 10, 1992$7.02
- Dec 10, 1991$7.02
- Sep 10, 1991$7.02
- Jun 10, 1991$7.02
- Mar 8, 1991$7.02
- Dec 10, 1990$7.02
- Sep 10, 1990$7.02
- Jun 8, 1990$7.02
About the SON dividend calculator
The Sonoco Products (SON) dividend income calculator reconstructs what an actual cash investment would have paid out in dividends. At the split-adjusted closing price of $14.18 on May 14, 1990, an investment of $1,000 bought 70.52 shares — the cost basis every payout below is measured against, through May 8, 2026.
Across that span those shares have paid $2,869.24 in dividends — about 2.9× the $1,000 invested. Measured against the entry price, yield on cost moved from 2.81% in its first full year (1991) to 14.88% by 2025, reflecting a dividend that has grown far faster than the price originally paid.
These numbers assume every dividend was taken as cash. Reinvesting instead — the DRIP toggle above — would buy additional shares at each ex-date price, compounding the share count and lifting every subsequent payment.
Frequently asked questions
Data & methodology
Sonoco Products (SON) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation