Results are illustrative only and are not financial advice. Dividend data is sourced from public filings. Past dividends do not guarantee future payments. Consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Results
Total Dividend Income
$16,978.79
Number of Payments
174
Yield on Cost
150%
Investment Period
43 years
Annual Dividend Breakdown
Latest: $1,142.86(cash dividends, no DRIP)
Dividend payment history for $1,000 invested in Target (TGT) from 1983 to 2026
Total received is cash income for your entered investment amount (no DRIP).
| Sep 1, 2026 | $1.1600 | $385.38 |
| Jun 1, 2026 | $1.1400 | $378.74 |
| Mar 1, 2026 | $1.1400 | $378.74 |
| Dec 1, 2025 | $1.1400 | $378.74 |
| Sep 1, 2025 | $1.1400 | $378.74 |
| Jun 1, 2025 | $1.1200 | $372.09 |
| Mar 1, 2025 | $1.1200 | $372.09 |
| Dec 10, 2024 | $1.1200 | $372.09 |
| Sep 10, 2024 | $1.1200 | $372.09 |
| Jun 10, 2024 | $1.1000 | $365.45 |
| Mar 10, 2024 | $1.1000 | $365.45 |
| Dec 10, 2023 | $1.1000 | $365.45 |
| Sep 10, 2023 | $1.1000 | $365.45 |
| Jun 10, 2023 | $1.0800 | $358.80 |
| Mar 10, 2023 | $1.0800 | $358.80 |
| Dec 10, 2022 | $1.0800 | $358.80 |
| Sep 10, 2022 | $1.0800 | $358.80 |
| Jun 10, 2022 | $0.9000 | $299.00 |
| Mar 10, 2022 | $0.9000 | $299.00 |
| Dec 10, 2021 | $0.9000 | $299.00 |
| Sep 10, 2021 | $0.9000 | $299.00 |
| Jun 10, 2021 | $0.6800 | $225.91 |
| Mar 10, 2021 | $0.6800 | $225.91 |
| Dec 10, 2020 | $0.6800 | $225.91 |
| Sep 10, 2020 | $0.6800 | $225.91 |
| Jun 10, 2020 | $0.6600 | $219.27 |
| Mar 10, 2020 | $0.6600 | $219.27 |
| Dec 10, 2019 | $0.6600 | $219.27 |
| Sep 10, 2019 | $0.6600 | $219.27 |
| Jun 10, 2019 | $0.6400 | $212.62 |
| Mar 10, 2019 | $0.6400 | $212.62 |
| Dec 10, 2018 | $0.6400 | $212.62 |
| Sep 10, 2018 | $0.6400 | $212.62 |
| Jun 10, 2018 | $0.6200 | $205.98 |
| Mar 10, 2018 | $0.6200 | $205.98 |
| Dec 10, 2017 | $0.6200 | $205.98 |
| Sep 10, 2017 | $0.6200 | $205.98 |
| Jun 10, 2017 | $0.6000 | $199.34 |
| Mar 10, 2017 | $0.6000 | $199.34 |
| Dec 10, 2016 | $0.6000 | $199.34 |
| Sep 10, 2016 | $0.6000 | $199.34 |
| Jun 10, 2016 | $0.5600 | $186.05 |
| Mar 10, 2016 | $0.5600 | $186.05 |
| Dec 10, 2015 | $0.5600 | $186.05 |
| Sep 10, 2015 | $0.5600 | $186.05 |
| Jun 10, 2015 | $0.5200 | $172.76 |
| Mar 10, 2015 | $0.5200 | $172.76 |
| Dec 10, 2014 | $0.5200 | $172.76 |
| Sep 10, 2014 | $0.5200 | $172.76 |
| Jun 10, 2014 | $0.4300 | $142.86 |
| Mar 10, 2014 | $0.4300 | $142.86 |
| Dec 10, 2013 | $0.4300 | $142.86 |
| Sep 10, 2013 | $0.4300 | $142.86 |
| Jun 10, 2013 | $0.3600 | $119.60 |
| Mar 10, 2013 | $0.3600 | $119.60 |
| Dec 10, 2012 | $0.3600 | $119.60 |
| Sep 10, 2012 | $0.3600 | $119.60 |
| Jun 10, 2012 | $0.3000 | $99.67 |
| Mar 10, 2012 | $0.3000 | $99.67 |
| Dec 10, 2011 | $0.3000 | $99.67 |
| Sep 10, 2011 | $0.3000 | $99.67 |
| Jun 10, 2011 | $0.2500 | $83.06 |
| Mar 10, 2011 | $0.2500 | $83.06 |
| Dec 10, 2010 | $0.2500 | $83.06 |
| Sep 10, 2010 | $0.2500 | $83.06 |
| Jun 10, 2010 | $0.1700 | $56.48 |
| Mar 10, 2010 | $0.1700 | $56.48 |
| Dec 10, 2009 | $0.1700 | $56.48 |
| Sep 10, 2009 | $0.1700 | $56.48 |
| Jun 10, 2009 | $0.1600 | $53.16 |
| Mar 10, 2009 | $0.1600 | $53.16 |
| Dec 10, 2008 | $0.1600 | $53.16 |
| Sep 10, 2008 | $0.1600 | $53.16 |
| Jun 10, 2008 | $0.1400 | $46.51 |
| Mar 10, 2008 | $0.1400 | $46.51 |
| Dec 10, 2007 | $0.1400 | $46.51 |
| Sep 10, 2007 | $0.1400 | $46.51 |
| Jun 10, 2007 | $0.1200 | $39.87 |
| Mar 10, 2007 | $0.1200 | $39.87 |
| Dec 10, 2006 | $0.1200 | $39.87 |
| Sep 10, 2006 | $0.1200 | $39.87 |
| Jun 10, 2006 | $0.1000 | $33.22 |
| Mar 10, 2006 | $0.1000 | $33.22 |
| Dec 10, 2005 | $0.1000 | $33.22 |
| Sep 10, 2005 | $0.1000 | $33.22 |
| Jun 10, 2005 | $0.0800 | $26.58 |
| Mar 10, 2005 | $0.0800 | $26.58 |
| Dec 10, 2004 | $0.0800 | $26.58 |
| Sep 10, 2004 | $0.0800 | $26.58 |
| Jun 10, 2004 | $0.0700 | $23.26 |
| Mar 10, 2004 | $0.0700 | $23.26 |
| Dec 10, 2003 | $0.0700 | $23.26 |
| Sep 10, 2003 | $0.0700 | $23.26 |
| Jun 10, 2003 | $0.0600 | $19.93 |
| Mar 10, 2003 | $0.0600 | $19.93 |
| Dec 10, 2002 | $0.0600 | $19.93 |
| Sep 10, 2002 | $0.0600 | $19.93 |
| Jun 10, 2002 | $0.0600 | $19.93 |
| Mar 10, 2002 | $0.0600 | $19.93 |
| Dec 10, 2001 | $0.0550 | $18.27 |
| Sep 10, 2001 | $0.0550 | $18.27 |
| Jun 10, 2001 | $0.0550 | $18.27 |
| Mar 10, 2001 | $0.0550 | $18.27 |
| Dec 10, 2000 | $0.0550 | $18.27 |
| Sep 10, 2000 | $0.0550 | $18.27 |
| Jun 10, 2000 | $0.0500 | $16.61 |
| Mar 10, 2000 | $0.0500 | $16.61 |
| Dec 10, 1999 | $0.0500 | $16.61 |
| Sep 10, 1999 | $0.0500 | $16.61 |
| Jun 10, 1999 | $0.0500 | $16.61 |
| Mar 10, 1999 | $0.0500 | $16.61 |
| Dec 10, 1998 | $0.0450 | $14.95 |
| Sep 10, 1998 | $0.0450 | $14.95 |
| Jun 10, 1998 | $0.0450 | $14.95 |
| Mar 10, 1998 | $0.0450 | $14.95 |
| Dec 10, 1997 | $0.0450 | $14.95 |
| Sep 10, 1997 | $0.0400 | $13.29 |
| Jun 10, 1997 | $0.0400 | $13.29 |
| Mar 10, 1997 | $0.0400 | $13.29 |
| Dec 10, 1996 | $0.0400 | $13.29 |
| Sep 10, 1996 | $0.0400 | $13.29 |
| Jun 10, 1996 | $0.0367 | $12.18 |
| Mar 10, 1996 | $0.0367 | $12.18 |
| Dec 10, 1995 | $0.0367 | $12.18 |
| Sep 10, 1995 | $0.0367 | $12.18 |
| Jun 10, 1995 | $0.0367 | $12.18 |
| Mar 10, 1995 | $0.0350 | $11.63 |
| Dec 10, 1994 | $0.0350 | $11.63 |
| Sep 10, 1994 | $0.0350 | $11.63 |
| Jun 10, 1994 | $0.0350 | $11.63 |
| Mar 10, 1994 | $0.0350 | $11.63 |
| Dec 10, 1993 | $0.0333 | $11.07 |
| Sep 10, 1993 | $0.0333 | $11.07 |
| Jun 10, 1993 | $0.0333 | $11.07 |
| Mar 10, 1993 | $0.0333 | $11.07 |
| Dec 10, 1992 | $0.0317 | $10.52 |
| Sep 10, 1992 | $0.0317 | $10.52 |
| Jun 10, 1992 | $0.0317 | $10.52 |
| Mar 10, 1992 | $0.0317 | $10.52 |
| Dec 10, 1991 | $0.0300 | $9.97 |
| Sep 10, 1991 | $0.0300 | $9.97 |
| Jun 10, 1991 | $0.0300 | $9.97 |
| Mar 8, 1991 | $0.0300 | $9.97 |
| Dec 10, 1990 | $0.0275 | $9.14 |
| Sep 10, 1990 | $0.0275 | $9.14 |
| Jun 8, 1990 | $0.0275 | $9.14 |
| Mar 9, 1990 | $0.0275 | $9.14 |
| Dec 8, 1989 | $0.0233 | $7.75 |
| Sep 8, 1989 | $0.0233 | $7.75 |
| Jun 9, 1989 | $0.0233 | $7.75 |
| Mar 10, 1989 | $0.0233 | $7.75 |
| Dec 10, 1988 | $0.0213 | $7.06 |
| Sep 10, 1988 | $0.0213 | $7.06 |
| Jun 10, 1988 | $0.0213 | $7.06 |
| Mar 10, 1988 | $0.0213 | $7.06 |
| Dec 10, 1987 | $0.0192 | $6.37 |
| Sep 10, 1987 | $0.0192 | $6.37 |
| Jun 10, 1987 | $0.0192 | $6.37 |
| Mar 10, 1987 | $0.0192 | $6.37 |
| Nov 14, 1986 | $0.0175 | $5.81 |
| Aug 14, 1986 | $0.0175 | $5.81 |
| May 14, 1986 | $0.0175 | $5.81 |
| Feb 19, 1986 | $0.0175 | $5.81 |
| Nov 14, 1985 | $0.0171 | $5.68 |
| Aug 14, 1985 | $0.0154 | $5.12 |
| May 14, 1985 | $0.0154 | $5.12 |
| Feb 13, 1985 | $0.0154 | $5.12 |
| Nov 14, 1984 | $0.0154 | $5.12 |
| Aug 14, 1984 | $0.0136 | $4.51 |
| May 14, 1984 | $0.0135 | $4.49 |
| Feb 10, 1984 | $0.0135 | $4.49 |
| Nov 14, 1983 | $0.0135 | $4.49 |
| Aug 15, 1983 | $0.0125 | $4.15 |
| May 16, 1983 | $0.0125 | $4.15 |
- Sep 1, 2026$385.38
- Jun 1, 2026$378.74
- Mar 1, 2026$378.74
- Dec 1, 2025$378.74
- Sep 1, 2025$378.74
- Jun 1, 2025$372.09
- Mar 1, 2025$372.09
- Dec 10, 2024$372.09
- Sep 10, 2024$372.09
- Jun 10, 2024$365.45
- Mar 10, 2024$365.45
- Dec 10, 2023$365.45
- Sep 10, 2023$365.45
- Jun 10, 2023$358.80
- Mar 10, 2023$358.80
- Dec 10, 2022$358.80
- Sep 10, 2022$358.80
- Jun 10, 2022$299.00
- Mar 10, 2022$299.00
- Dec 10, 2021$299.00
- Sep 10, 2021$299.00
- Jun 10, 2021$225.91
- Mar 10, 2021$225.91
- Dec 10, 2020$225.91
- Sep 10, 2020$225.91
- Jun 10, 2020$219.27
- Mar 10, 2020$219.27
- Dec 10, 2019$219.27
- Sep 10, 2019$219.27
- Jun 10, 2019$212.62
- Mar 10, 2019$212.62
- Dec 10, 2018$212.62
- Sep 10, 2018$212.62
- Jun 10, 2018$205.98
- Mar 10, 2018$205.98
- Dec 10, 2017$205.98
- Sep 10, 2017$205.98
- Jun 10, 2017$199.34
- Mar 10, 2017$199.34
- Dec 10, 2016$199.34
- Sep 10, 2016$199.34
- Jun 10, 2016$186.05
- Mar 10, 2016$186.05
- Dec 10, 2015$186.05
- Sep 10, 2015$186.05
- Jun 10, 2015$172.76
- Mar 10, 2015$172.76
- Dec 10, 2014$172.76
- Sep 10, 2014$172.76
- Jun 10, 2014$142.86
- Mar 10, 2014$142.86
- Dec 10, 2013$142.86
- Sep 10, 2013$142.86
- Jun 10, 2013$119.60
- Mar 10, 2013$119.60
- Dec 10, 2012$119.60
- Sep 10, 2012$119.60
- Jun 10, 2012$99.67
- Mar 10, 2012$99.67
- Dec 10, 2011$99.67
- Sep 10, 2011$99.67
- Jun 10, 2011$83.06
- Mar 10, 2011$83.06
- Dec 10, 2010$83.06
- Sep 10, 2010$83.06
- Jun 10, 2010$56.48
- Mar 10, 2010$56.48
- Dec 10, 2009$56.48
- Sep 10, 2009$56.48
- Jun 10, 2009$53.16
- Mar 10, 2009$53.16
- Dec 10, 2008$53.16
- Sep 10, 2008$53.16
- Jun 10, 2008$46.51
- Mar 10, 2008$46.51
- Dec 10, 2007$46.51
- Sep 10, 2007$46.51
- Jun 10, 2007$39.87
- Mar 10, 2007$39.87
- Dec 10, 2006$39.87
- Sep 10, 2006$39.87
- Jun 10, 2006$33.22
- Mar 10, 2006$33.22
- Dec 10, 2005$33.22
- Sep 10, 2005$33.22
- Jun 10, 2005$26.58
- Mar 10, 2005$26.58
- Dec 10, 2004$26.58
- Sep 10, 2004$26.58
- Jun 10, 2004$23.26
- Mar 10, 2004$23.26
- Dec 10, 2003$23.26
- Sep 10, 2003$23.26
- Jun 10, 2003$19.93
- Mar 10, 2003$19.93
- Dec 10, 2002$19.93
- Sep 10, 2002$19.93
- Jun 10, 2002$19.93
- Mar 10, 2002$19.93
- Dec 10, 2001$18.27
- Sep 10, 2001$18.27
- Jun 10, 2001$18.27
- Mar 10, 2001$18.27
- Dec 10, 2000$18.27
- Sep 10, 2000$18.27
- Jun 10, 2000$16.61
- Mar 10, 2000$16.61
- Dec 10, 1999$16.61
- Sep 10, 1999$16.61
- Jun 10, 1999$16.61
- Mar 10, 1999$16.61
- Dec 10, 1998$14.95
- Sep 10, 1998$14.95
- Jun 10, 1998$14.95
- Mar 10, 1998$14.95
- Dec 10, 1997$14.95
- Sep 10, 1997$13.29
- Jun 10, 1997$13.29
- Mar 10, 1997$13.29
- Dec 10, 1996$13.29
- Sep 10, 1996$13.29
- Jun 10, 1996$12.18
- Mar 10, 1996$12.18
- Dec 10, 1995$12.18
- Sep 10, 1995$12.18
- Jun 10, 1995$12.18
- Mar 10, 1995$11.63
- Dec 10, 1994$11.63
- Sep 10, 1994$11.63
- Jun 10, 1994$11.63
- Mar 10, 1994$11.63
- Dec 10, 1993$11.07
- Sep 10, 1993$11.07
- Jun 10, 1993$11.07
- Mar 10, 1993$11.07
- Dec 10, 1992$10.52
- Sep 10, 1992$10.52
- Jun 10, 1992$10.52
- Mar 10, 1992$10.52
- Dec 10, 1991$9.97
- Sep 10, 1991$9.97
- Jun 10, 1991$9.97
- Mar 8, 1991$9.97
- Dec 10, 1990$9.14
- Sep 10, 1990$9.14
- Jun 8, 1990$9.14
- Mar 9, 1990$9.14
- Dec 8, 1989$7.75
- Sep 8, 1989$7.75
- Jun 9, 1989$7.75
- Mar 10, 1989$7.75
- Dec 10, 1988$7.06
- Sep 10, 1988$7.06
- Jun 10, 1988$7.06
- Mar 10, 1988$7.06
- Dec 10, 1987$6.37
- Sep 10, 1987$6.37
- Jun 10, 1987$6.37
- Mar 10, 1987$6.37
- Nov 14, 1986$5.81
- Aug 14, 1986$5.81
- May 14, 1986$5.81
- Feb 19, 1986$5.81
- Nov 14, 1985$5.68
- Aug 14, 1985$5.12
- May 14, 1985$5.12
- Feb 13, 1985$5.12
- Nov 14, 1984$5.12
- Aug 14, 1984$4.51
- May 14, 1984$4.49
- Feb 10, 1984$4.49
- Nov 14, 1983$4.49
- Aug 15, 1983$4.15
- May 16, 1983$4.15
About the TGT dividend calculator
The Target (TGT) dividend income calculator reconstructs what an actual cash investment would have paid out in dividends. At the split-adjusted closing price of $3.01 on May 16, 1983, an investment of $1,000 bought 332.23 shares — the cost basis every payout below is measured against, through Aug 12, 2026.
Across that span those shares have paid $16,978.79 in dividends — about 17× the $1,000 invested. Measured against the entry price, yield on cost moved from 1.86% in its first full year (1984) to 150% by 2025, reflecting a dividend that has grown far faster than the price originally paid.
These numbers assume every dividend was taken as cash. Reinvesting instead — the DRIP toggle above — would buy additional shares at each ex-date price, compounding the share count and lifting every subsequent payment.
Frequently asked questions
Data & methodology
Target (TGT) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation