Texas Roadhouse, Inc. economic scale comparison
TTM Revenue
$6.06B
Global Rank
#158
of 192 countries
Closest Economy
π«π― Fiji
$5.97B GDP
Top %
Top 82%
of world economies
% of US GDP
0.0%
of US GDP ($28.75T)
Similar economies
Countries with a GDP closest to Texas Roadhouse's revenue
| Country | GDP (USD) | vs TXRH |
|---|---|---|
| Maldives | $7.06B | +16.5% |
| Sierra Leone | $6.97B | +15.0% |
| French Polynesia | $6.32B | +4.3% |
| $6.06B | β | |
| Fiji | $5.97B | -1.6% |
| Eswatini | $4.86B | -19.9% |
| Liberia | $4.78B | -21.2% |
Similar companies
Public companies with revenue closest to Texas Roadhouse
| Company | Revenue (USD) | vs TXRH |
|---|---|---|
| Snap(SNAP) | $6.10B | +0.6% |
| Keysight Technologies(KEYS) | $6.09B | +0.4% |
| Globe Life(GL) | $6.08B | +0.2% |
| Texas Roadhouse(TXRH) | $6.06B | β |
| ON Semiconductor(ON) | $6.06B | -0.0% |
| Hubbell(HUBB) | $6.00B | -1.1% |
| Evergy(EVRG) | $5.99B | -1.1% |
Frequently asked questions
Data & methodology
Texas Roadhouse (TXRH) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Income Statement
Balance Sheet
Cash Flow
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation
Overview
Income Statement