Results are illustrative only and are not financial advice. Dividend data is sourced from public filings. Past dividends do not guarantee future payments. Consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Results
Total Dividend Income
$6,205.92
Number of Payments
166
Yield on Cost
33.00%
Investment Period
40 years
Annual Dividend Breakdown
Latest: $166.00(cash dividends, no DRIP)
Dividend payment history for $1,000 invested in Stanley Black & Decker (SWK) from 1985 to 2026
Total received is cash income for your entered investment amount (no DRIP).
| Jun 23, 2026 | $0.8300 | $83.00 |
| Mar 24, 2026 | $0.8300 | $83.00 |
| Dec 16, 2025 | $0.8300 | $83.00 |
| Sep 16, 2025 | $0.8300 | $83.00 |
| Jun 17, 2025 | $0.8200 | $82.00 |
| Mar 18, 2025 | $0.8200 | $82.00 |
| Dec 17, 2024 | $0.8200 | $82.00 |
| Sep 17, 2024 | $0.8200 | $82.00 |
| Jun 18, 2024 | $0.8100 | $81.00 |
| Mar 19, 2024 | $0.8100 | $81.00 |
| Dec 19, 2023 | $0.8100 | $81.00 |
| Sep 19, 2023 | $0.8100 | $81.00 |
| Jun 20, 2023 | $0.8000 | $80.00 |
| Mar 21, 2023 | $0.8000 | $80.00 |
| Dec 20, 2022 | $0.8000 | $80.00 |
| Sep 20, 2022 | $0.8000 | $80.00 |
| Jun 21, 2022 | $0.7900 | $79.00 |
| Mar 22, 2022 | $0.7900 | $79.00 |
| Dec 21, 2021 | $0.7900 | $79.00 |
| Sep 21, 2021 | $0.7900 | $79.00 |
| Jun 22, 2021 | $0.7000 | $70.00 |
| Mar 23, 2021 | $0.7000 | $70.00 |
| Dec 15, 2020 | $0.7000 | $70.00 |
| Sep 15, 2020 | $0.7000 | $70.00 |
| Jun 16, 2020 | $0.6900 | $69.00 |
| Mar 17, 2020 | $0.6900 | $69.00 |
| Dec 17, 2019 | $0.6900 | $69.00 |
| Sep 17, 2019 | $0.6900 | $69.00 |
| Jun 18, 2019 | $0.6600 | $66.00 |
| Mar 19, 2019 | $0.6600 | $66.00 |
| Dec 18, 2018 | $0.6600 | $66.00 |
| Sep 18, 2018 | $0.6600 | $66.00 |
| Jun 19, 2018 | $0.6300 | $63.00 |
| Mar 20, 2018 | $0.6300 | $63.00 |
| Dec 19, 2017 | $0.6300 | $63.00 |
| Sep 19, 2017 | $0.6300 | $63.00 |
| Jun 20, 2017 | $0.5800 | $58.00 |
| Mar 21, 2017 | $0.5800 | $58.00 |
| Dec 20, 2016 | $0.5800 | $58.00 |
| Sep 20, 2016 | $0.5800 | $58.00 |
| Jun 21, 2016 | $0.5500 | $55.00 |
| Mar 22, 2016 | $0.5500 | $55.00 |
| Dec 22, 2015 | $0.5500 | $55.00 |
| Sep 22, 2015 | $0.5500 | $55.00 |
| Jun 23, 2015 | $0.5200 | $52.00 |
| Mar 24, 2015 | $0.5200 | $52.00 |
| Dec 16, 2014 | $0.5200 | $52.00 |
| Sep 16, 2014 | $0.5200 | $52.00 |
| Jun 17, 2014 | $0.5000 | $50.00 |
| Mar 18, 2014 | $0.5000 | $50.00 |
| Dec 10, 2013 | $0.5000 | $50.00 |
| Sep 17, 2013 | $0.5000 | $50.00 |
| Jun 18, 2013 | $0.4900 | $49.00 |
| Mar 19, 2013 | $0.4900 | $49.00 |
| Dec 11, 2012 | $0.4900 | $49.00 |
| Sep 18, 2012 | $0.4900 | $49.00 |
| Jun 19, 2012 | $0.4100 | $41.00 |
| Mar 20, 2012 | $0.4100 | $41.00 |
| Dec 13, 2011 | $0.4100 | $41.00 |
| Sep 20, 2011 | $0.4100 | $41.00 |
| Jun 21, 2011 | $0.4100 | $41.00 |
| Mar 22, 2011 | $0.4100 | $41.00 |
| Dec 14, 2010 | $0.3400 | $34.00 |
| Sep 21, 2010 | $0.3400 | $34.00 |
| Jun 22, 2010 | $0.3300 | $33.00 |
| Mar 23, 2010 | $0.3300 | $33.00 |
| Dec 15, 2009 | $0.3300 | $33.00 |
| Sep 22, 2009 | $0.3300 | $33.00 |
| Jun 23, 2009 | $0.3200 | $32.00 |
| Mar 24, 2009 | $0.3200 | $32.00 |
| Dec 16, 2008 | $0.3200 | $32.00 |
| Sep 23, 2008 | $0.3200 | $32.00 |
| Jun 24, 2008 | $0.3100 | $31.00 |
| Mar 25, 2008 | $0.3100 | $31.00 |
| Dec 18, 2007 | $0.3100 | $31.00 |
| Sep 25, 2007 | $0.3100 | $31.00 |
| Jun 26, 2007 | $0.3000 | $30.00 |
| Mar 27, 2007 | $0.3000 | $30.00 |
| Dec 19, 2006 | $0.3000 | $30.00 |
| Sep 26, 2006 | $0.3000 | $30.00 |
| Jun 27, 2006 | $0.2900 | $29.00 |
| Mar 28, 2006 | $0.2900 | $29.00 |
| Dec 20, 2005 | $0.2900 | $29.00 |
| Sep 27, 2005 | $0.2900 | $29.00 |
| Jun 28, 2005 | $0.2800 | $28.00 |
| Mar 29, 2005 | $0.2800 | $28.00 |
| Dec 21, 2004 | $0.2800 | $28.00 |
| Sep 28, 2004 | $0.2800 | $28.00 |
| Jun 29, 2004 | $0.2600 | $26.00 |
| Mar 30, 2004 | $0.2600 | $26.00 |
| Dec 31, 2003 | $0.2600 | $26.00 |
| Sep 23, 2003 | $0.2600 | $26.00 |
| Jun 27, 2003 | $0.2550 | $25.50 |
| Mar 28, 2003 | $0.2550 | $25.50 |
| Dec 27, 2002 | $0.2550 | $25.50 |
| Sep 24, 2002 | $0.2550 | $25.50 |
| Jun 28, 2002 | $0.2400 | $24.00 |
| Mar 22, 2002 | $0.2400 | $24.00 |
| Dec 27, 2001 | $0.2400 | $24.00 |
| Sep 25, 2001 | $0.2400 | $24.00 |
| Jun 29, 2001 | $0.2300 | $23.00 |
| Mar 23, 2001 | $0.2300 | $23.00 |
| Dec 26, 2000 | $0.2300 | $23.00 |
| Sep 26, 2000 | $0.2300 | $23.00 |
| Jun 30, 2000 | $0.2200 | $22.00 |
| Mar 24, 2000 | $0.2200 | $22.00 |
| Dec 27, 1999 | $0.2200 | $22.00 |
| Sep 28, 1999 | $0.2200 | $22.00 |
| Jun 28, 1999 | $0.2150 | $21.50 |
| Mar 26, 1999 | $0.2150 | $21.50 |
| Dec 28, 1998 | $0.2150 | $21.50 |
| Sep 29, 1998 | $0.2150 | $21.50 |
| Jun 29, 1998 | $0.2000 | $20.00 |
| Mar 27, 1998 | $0.2000 | $20.00 |
| Dec 26, 1997 | $0.2000 | $20.00 |
| Sep 30, 1997 | $0.2000 | $20.00 |
| Jun 30, 1997 | $0.1850 | $18.50 |
| Mar 28, 1997 | $0.1850 | $18.50 |
| Dec 27, 1996 | $0.1850 | $18.50 |
| Oct 25, 1996 | $0.1850 | $18.50 |
| Sep 30, 1996 | $0.1850 | $18.50 |
| Jun 28, 1996 | $0.1800 | $18.00 |
| Mar 29, 1996 | $0.1800 | $18.00 |
| Dec 29, 1995 | $0.1800 | $18.00 |
| Sep 30, 1995 | $0.1800 | $18.00 |
| Jun 30, 1995 | $0.1750 | $17.50 |
| Mar 31, 1995 | $0.1750 | $17.50 |
| Dec 30, 1994 | $0.1750 | $17.50 |
| Sep 30, 1994 | $0.1750 | $17.50 |
| Jun 30, 1994 | $0.1700 | $17.00 |
| Mar 31, 1994 | $0.1700 | $17.00 |
| Dec 31, 1993 | $0.1700 | $17.00 |
| Sep 30, 1993 | $0.1700 | $17.00 |
| Jun 30, 1993 | $0.1650 | $16.50 |
| Apr 3, 1993 | $0.1650 | $16.50 |
| Dec 31, 1992 | $0.1650 | $16.50 |
| Sep 26, 1992 | $0.1650 | $16.50 |
| Jun 27, 1992 | $0.1550 | $15.50 |
| Mar 28, 1992 | $0.1550 | $15.50 |
| Dec 31, 1991 | $0.1550 | $15.50 |
| Sep 28, 1991 | $0.1550 | $15.50 |
| Jun 29, 1991 | $0.1500 | $15.00 |
| Mar 30, 1991 | $0.1500 | $15.00 |
| Dec 31, 1990 | $0.1500 | $15.00 |
| Sep 29, 1990 | $0.1500 | $15.00 |
| Jun 30, 1990 | $0.1350 | $13.50 |
| Mar 31, 1990 | $0.1350 | $13.50 |
| Dec 30, 1989 | $0.1350 | $13.50 |
| Sep 29, 1989 | $0.1350 | $13.50 |
| Jun 30, 1989 | $0.1200 | $12.00 |
| Mar 31, 1989 | $0.1200 | $12.00 |
| Dec 31, 1988 | $0.1200 | $12.00 |
| Sep 30, 1988 | $0.1200 | $12.00 |
| Aug 5, 1988 | $0.5475 | $54.75 |
| Jun 30, 1988 | $0.1100 | $11.00 |
| Mar 31, 1988 | $0.1100 | $11.00 |
| Dec 31, 1987 | $0.1100 | $11.00 |
| Sep 30, 1987 | $0.1100 | $11.00 |
| Jun 30, 1987 | $0.0950 | $9.50 |
| Mar 31, 1987 | $0.0950 | $9.50 |
| Dec 2, 1986 | $0.0950 | $9.50 |
| Sep 2, 1986 | $0.0950 | $9.50 |
| Jun 3, 1986 | $0.0867 | $8.67 |
| Mar 4, 1986 | $0.0867 | $8.67 |
| Dec 3, 1985 | $0.0867 | $8.67 |
| Sep 3, 1985 | $0.0867 | $8.67 |
- Jun 23, 2026$83.00
- Mar 24, 2026$83.00
- Dec 16, 2025$83.00
- Sep 16, 2025$83.00
- Jun 17, 2025$82.00
- Mar 18, 2025$82.00
- Dec 17, 2024$82.00
- Sep 17, 2024$82.00
- Jun 18, 2024$81.00
- Mar 19, 2024$81.00
- Dec 19, 2023$81.00
- Sep 19, 2023$81.00
- Jun 20, 2023$80.00
- Mar 21, 2023$80.00
- Dec 20, 2022$80.00
- Sep 20, 2022$80.00
- Jun 21, 2022$79.00
- Mar 22, 2022$79.00
- Dec 21, 2021$79.00
- Sep 21, 2021$79.00
- Jun 22, 2021$70.00
- Mar 23, 2021$70.00
- Dec 15, 2020$70.00
- Sep 15, 2020$70.00
- Jun 16, 2020$69.00
- Mar 17, 2020$69.00
- Dec 17, 2019$69.00
- Sep 17, 2019$69.00
- Jun 18, 2019$66.00
- Mar 19, 2019$66.00
- Dec 18, 2018$66.00
- Sep 18, 2018$66.00
- Jun 19, 2018$63.00
- Mar 20, 2018$63.00
- Dec 19, 2017$63.00
- Sep 19, 2017$63.00
- Jun 20, 2017$58.00
- Mar 21, 2017$58.00
- Dec 20, 2016$58.00
- Sep 20, 2016$58.00
- Jun 21, 2016$55.00
- Mar 22, 2016$55.00
- Dec 22, 2015$55.00
- Sep 22, 2015$55.00
- Jun 23, 2015$52.00
- Mar 24, 2015$52.00
- Dec 16, 2014$52.00
- Sep 16, 2014$52.00
- Jun 17, 2014$50.00
- Mar 18, 2014$50.00
- Dec 10, 2013$50.00
- Sep 17, 2013$50.00
- Jun 18, 2013$49.00
- Mar 19, 2013$49.00
- Dec 11, 2012$49.00
- Sep 18, 2012$49.00
- Jun 19, 2012$41.00
- Mar 20, 2012$41.00
- Dec 13, 2011$41.00
- Sep 20, 2011$41.00
- Jun 21, 2011$41.00
- Mar 22, 2011$41.00
- Dec 14, 2010$34.00
- Sep 21, 2010$34.00
- Jun 22, 2010$33.00
- Mar 23, 2010$33.00
- Dec 15, 2009$33.00
- Sep 22, 2009$33.00
- Jun 23, 2009$32.00
- Mar 24, 2009$32.00
- Dec 16, 2008$32.00
- Sep 23, 2008$32.00
- Jun 24, 2008$31.00
- Mar 25, 2008$31.00
- Dec 18, 2007$31.00
- Sep 25, 2007$31.00
- Jun 26, 2007$30.00
- Mar 27, 2007$30.00
- Dec 19, 2006$30.00
- Sep 26, 2006$30.00
- Jun 27, 2006$29.00
- Mar 28, 2006$29.00
- Dec 20, 2005$29.00
- Sep 27, 2005$29.00
- Jun 28, 2005$28.00
- Mar 29, 2005$28.00
- Dec 21, 2004$28.00
- Sep 28, 2004$28.00
- Jun 29, 2004$26.00
- Mar 30, 2004$26.00
- Dec 31, 2003$26.00
- Sep 23, 2003$26.00
- Jun 27, 2003$25.50
- Mar 28, 2003$25.50
- Dec 27, 2002$25.50
- Sep 24, 2002$25.50
- Jun 28, 2002$24.00
- Mar 22, 2002$24.00
- Dec 27, 2001$24.00
- Sep 25, 2001$24.00
- Jun 29, 2001$23.00
- Mar 23, 2001$23.00
- Dec 26, 2000$23.00
- Sep 26, 2000$23.00
- Jun 30, 2000$22.00
- Mar 24, 2000$22.00
- Dec 27, 1999$22.00
- Sep 28, 1999$22.00
- Jun 28, 1999$21.50
- Mar 26, 1999$21.50
- Dec 28, 1998$21.50
- Sep 29, 1998$21.50
- Jun 29, 1998$20.00
- Mar 27, 1998$20.00
- Dec 26, 1997$20.00
- Sep 30, 1997$20.00
- Jun 30, 1997$18.50
- Mar 28, 1997$18.50
- Dec 27, 1996$18.50
- Oct 25, 1996$18.50
- Sep 30, 1996$18.50
- Jun 28, 1996$18.00
- Mar 29, 1996$18.00
- Dec 29, 1995$18.00
- Sep 30, 1995$18.00
- Jun 30, 1995$17.50
- Mar 31, 1995$17.50
- Dec 30, 1994$17.50
- Sep 30, 1994$17.50
- Jun 30, 1994$17.00
- Mar 31, 1994$17.00
- Dec 31, 1993$17.00
- Sep 30, 1993$17.00
- Jun 30, 1993$16.50
- Apr 3, 1993$16.50
- Dec 31, 1992$16.50
- Sep 26, 1992$16.50
- Jun 27, 1992$15.50
- Mar 28, 1992$15.50
- Dec 31, 1991$15.50
- Sep 28, 1991$15.50
- Jun 29, 1991$15.00
- Mar 30, 1991$15.00
- Dec 31, 1990$15.00
- Sep 29, 1990$15.00
- Jun 30, 1990$13.50
- Mar 31, 1990$13.50
- Dec 30, 1989$13.50
- Sep 29, 1989$13.50
- Jun 30, 1989$12.00
- Mar 31, 1989$12.00
- Dec 31, 1988$12.00
- Sep 30, 1988$12.00
- Aug 5, 1988$54.75
- Jun 30, 1988$11.00
- Mar 31, 1988$11.00
- Dec 31, 1987$11.00
- Sep 30, 1987$11.00
- Jun 30, 1987$9.50
- Mar 31, 1987$9.50
- Dec 2, 1986$9.50
- Sep 2, 1986$9.50
- Jun 3, 1986$8.67
- Mar 4, 1986$8.67
- Dec 3, 1985$8.67
- Sep 3, 1985$8.67
About the SWK dividend calculator
The Stanley Black & Decker (SWK) dividend income calculator reconstructs what an actual cash investment would have paid out in dividends. At the split-adjusted closing price of $10.00 on Sep 3, 1985, an investment of $1,000 bought 100 shares — the cost basis every payout below is measured against, through Jun 8, 2026.
Across that span those shares have paid $6,205.92 in dividends — about 6.2× the $1,000 invested. Measured against the entry price, yield on cost moved from 3.63% in its first full year (1986) to 33% by 2025, reflecting a dividend that has grown far faster than the price originally paid.
These numbers assume every dividend was taken as cash. Reinvesting instead — the DRIP toggle above — would buy additional shares at each ex-date price, compounding the share count and lifting every subsequent payment.
Frequently asked questions
Data & methodology
Stanley Black & Decker (SWK) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation