Results are illustrative only and are not financial advice. Dividend data is sourced from public filings. Past dividends do not guarantee future payments. Consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Results
Total Dividend Income
$41,677.21
Number of Payments
195
Yield on Cost
226%
Investment Period
48 years
Annual Dividend Breakdown
Latest: $1,172.41(cash dividends, no DRIP)
Dividend payment history for $1,000 invested in Merck & Co. (MRK) from 1978 to 2026
Total received is cash income for your entered investment amount (no DRIP).
| Jul 8, 2026 | $0.8500 | $586.21 |
| Apr 7, 2026 | $0.8500 | $586.21 |
| Jan 8, 2026 | $0.8500 | $586.21 |
| Oct 7, 2025 | $0.8100 | $558.62 |
| Jul 8, 2025 | $0.8100 | $558.62 |
| Apr 7, 2025 | $0.8100 | $558.62 |
| Jan 8, 2025 | $0.8100 | $558.62 |
| Oct 7, 2024 | $0.7700 | $531.03 |
| Jul 8, 2024 | $0.7700 | $531.03 |
| Apr 5, 2024 | $0.7700 | $531.03 |
| Jan 8, 2024 | $0.7700 | $531.03 |
| Oct 6, 2023 | $0.7300 | $503.45 |
| Jul 10, 2023 | $0.7300 | $503.45 |
| Apr 10, 2023 | $0.7300 | $503.45 |
| Jan 9, 2023 | $0.7300 | $503.45 |
| Oct 7, 2022 | $0.6900 | $475.86 |
| Jul 8, 2022 | $0.6900 | $475.86 |
| Apr 7, 2022 | $0.6900 | $475.86 |
| Jan 7, 2022 | $0.6900 | $475.86 |
| Oct 7, 2021 | $0.6500 | $448.28 |
| Jul 7, 2021 | $0.6500 | $448.28 |
| Apr 7, 2021 | $0.6202 | $427.74 |
| Jan 8, 2021 | $0.6202 | $427.74 |
| Oct 7, 2020 | $0.5821 | $401.42 |
| Jul 7, 2020 | $0.5821 | $401.42 |
| Apr 7, 2020 | $0.5821 | $401.42 |
| Jan 8, 2020 | $0.5821 | $401.42 |
| Oct 7, 2019 | $0.5248 | $361.94 |
| Jul 8, 2019 | $0.5248 | $361.94 |
| Apr 5, 2019 | $0.5248 | $361.94 |
| Jan 8, 2019 | $0.5248 | $361.94 |
| Oct 5, 2018 | $0.4580 | $315.88 |
| Jul 9, 2018 | $0.4580 | $315.88 |
| Apr 6, 2018 | $0.4580 | $315.88 |
| Jan 8, 2018 | $0.4580 | $315.88 |
| Oct 6, 2017 | $0.4485 | $309.29 |
| Jul 10, 2017 | $0.4485 | $309.29 |
| Apr 7, 2017 | $0.4485 | $309.29 |
| Jan 9, 2017 | $0.4485 | $309.29 |
| Oct 7, 2016 | $0.4389 | $302.71 |
| Jul 8, 2016 | $0.4389 | $302.71 |
| Apr 7, 2016 | $0.4389 | $302.71 |
| Jan 8, 2016 | $0.4389 | $302.71 |
| Oct 7, 2015 | $0.4294 | $296.13 |
| Jul 8, 2015 | $0.4294 | $296.13 |
| Apr 8, 2015 | $0.4294 | $296.13 |
| Jan 8, 2015 | $0.4294 | $296.13 |
| Oct 7, 2014 | $0.4199 | $289.55 |
| Jul 8, 2014 | $0.4199 | $289.55 |
| Apr 7, 2014 | $0.4199 | $289.55 |
| Jan 8, 2014 | $0.4199 | $289.55 |
| Oct 7, 2013 | $0.4103 | $282.97 |
| Jul 8, 2013 | $0.4103 | $282.97 |
| Apr 5, 2013 | $0.4103 | $282.97 |
| Jan 8, 2013 | $0.4103 | $282.97 |
| Oct 5, 2012 | $0.4008 | $276.39 |
| Jul 9, 2012 | $0.4008 | $276.39 |
| Apr 6, 2012 | $0.4008 | $276.39 |
| Jan 9, 2012 | $0.4008 | $276.39 |
| Oct 7, 2011 | $0.3626 | $250.07 |
| Jul 8, 2011 | $0.3626 | $250.07 |
| Apr 7, 2011 | $0.3626 | $250.07 |
| Jan 7, 2011 | $0.3626 | $250.07 |
| Oct 7, 2010 | $0.3626 | $250.07 |
| Jul 8, 2010 | $0.3626 | $250.07 |
| Apr 7, 2010 | $0.3626 | $250.07 |
| Jan 8, 2010 | $0.3626 | $250.07 |
| Oct 1, 2009 | $0.3626 | $250.07 |
| Jul 1, 2009 | $0.3626 | $250.07 |
| Apr 1, 2009 | $0.3626 | $250.07 |
| Jan 2, 2009 | $0.3626 | $250.07 |
| Oct 1, 2008 | $0.3626 | $250.07 |
| Jul 1, 2008 | $0.3626 | $250.07 |
| Apr 1, 2008 | $0.3626 | $250.07 |
| Jan 2, 2008 | $0.3626 | $250.07 |
| Oct 1, 2007 | $0.3626 | $250.07 |
| Jul 2, 2007 | $0.3626 | $250.07 |
| Apr 2, 2007 | $0.3626 | $250.07 |
| Jan 2, 2007 | $0.3626 | $250.07 |
| Oct 2, 2006 | $0.3626 | $250.07 |
| Jul 3, 2006 | $0.3626 | $250.07 |
| Apr 3, 2006 | $0.3626 | $250.07 |
| Jan 3, 2006 | $0.3626 | $250.07 |
| Oct 3, 2005 | $0.3626 | $250.07 |
| Jul 1, 2005 | $0.3626 | $250.07 |
| Apr 1, 2005 | $0.3626 | $250.07 |
| Jan 3, 2005 | $0.3626 | $250.07 |
| Oct 1, 2004 | $0.3626 | $250.07 |
| Jul 1, 2004 | $0.3530 | $243.48 |
| Apr 1, 2004 | $0.3530 | $243.48 |
| Jan 2, 2004 | $0.3530 | $243.48 |
| Oct 1, 2003 | $0.3530 | $243.48 |
| Aug 20, 2003 | $2.7443 | $1892.61 |
| Jul 1, 2003 | $0.3435 | $236.90 |
| Apr 1, 2003 | $0.3435 | $236.90 |
| Jan 2, 2003 | $0.3435 | $236.90 |
| Oct 1, 2002 | $0.3435 | $236.90 |
| Jul 1, 2002 | $0.3340 | $230.32 |
| Apr 1, 2002 | $0.3340 | $230.32 |
| Jan 2, 2002 | $0.3340 | $230.32 |
| Oct 1, 2001 | $0.3340 | $230.32 |
| Jul 2, 2001 | $0.3244 | $223.74 |
| Apr 2, 2001 | $0.3244 | $223.74 |
| Jan 2, 2001 | $0.3244 | $223.74 |
| Oct 2, 2000 | $0.3244 | $223.74 |
| Jul 3, 2000 | $0.2767 | $190.84 |
| Apr 3, 2000 | $0.2767 | $190.84 |
| Jan 3, 2000 | $0.2767 | $190.84 |
| Oct 1, 1999 | $0.2767 | $190.84 |
| Jul 1, 1999 | $0.2576 | $177.68 |
| Apr 1, 1999 | $0.2576 | $177.68 |
| Jan 4, 1999 | $0.2576 | $177.68 |
| Oct 1, 1998 | $0.2576 | $177.68 |
| Jul 1, 1998 | $0.2147 | $148.07 |
| Apr 1, 1998 | $0.2147 | $148.07 |
| Jan 2, 1998 | $0.2147 | $148.07 |
| Oct 1, 1997 | $0.2147 | $148.07 |
| Jul 1, 1997 | $0.2004 | $138.19 |
| Apr 1, 1997 | $0.2004 | $138.19 |
| Jan 2, 1997 | $0.1908 | $131.61 |
| Oct 1, 1996 | $0.1908 | $131.61 |
| Jul 1, 1996 | $0.1622 | $111.87 |
| Apr 1, 1996 | $0.1622 | $111.87 |
| Jan 2, 1996 | $0.1622 | $111.87 |
| Oct 2, 1995 | $0.1622 | $111.87 |
| Jul 3, 1995 | $0.1431 | $98.71 |
| Apr 3, 1995 | $0.1431 | $98.71 |
| Jan 2, 1995 | $0.1431 | $98.71 |
| Oct 1, 1994 | $0.1431 | $98.71 |
| Jul 1, 1994 | $0.1336 | $92.13 |
| Mar 2, 1994 | $0.1336 | $92.13 |
| Jan 3, 1994 | $0.1336 | $92.13 |
| Oct 1, 1993 | $0.1336 | $92.13 |
| Jul 1, 1993 | $0.1193 | $82.26 |
| Apr 1, 1993 | $0.1193 | $82.26 |
| Jan 4, 1993 | $0.1193 | $82.26 |
| Oct 1, 1992 | $0.1193 | $82.26 |
| Jul 1, 1992 | $0.1097 | $75.68 |
| Apr 1, 1992 | $0.1097 | $75.68 |
| Jan 2, 1992 | $0.1002 | $69.10 |
| Oct 1, 1991 | $0.1002 | $69.10 |
| Jul 1, 1991 | $0.0891 | $61.42 |
| Mar 4, 1991 | $0.0891 | $61.42 |
| Jan 2, 1991 | $0.0891 | $61.42 |
| Oct 1, 1990 | $0.0891 | $61.42 |
| Jul 2, 1990 | $0.0716 | $49.36 |
| Apr 2, 1990 | $0.0716 | $49.36 |
| Jan 2, 1990 | $0.0716 | $49.36 |
| Oct 2, 1989 | $0.0716 | $49.36 |
| Jul 5, 1989 | $0.0652 | $44.97 |
| Apr 3, 1989 | $0.0652 | $44.97 |
| Jan 3, 1989 | $0.0588 | $40.58 |
| Oct 3, 1988 | $0.0469 | $32.36 |
| Jul 5, 1988 | $0.0509 | $35.10 |
| Apr 4, 1988 | $0.0509 | $35.10 |
| Jan 4, 1988 | $0.0424 | $29.25 |
| Oct 1, 1987 | $0.0424 | $29.25 |
| Jul 1, 1987 | $0.0292 | $20.11 |
| Apr 1, 1987 | $0.0292 | $20.11 |
| Jan 2, 1987 | $0.0292 | $20.11 |
| Sep 2, 1986 | $0.0292 | $20.11 |
| Jun 3, 1986 | $0.0239 | $16.45 |
| Feb 27, 1986 | $0.0239 | $16.45 |
| Dec 3, 1985 | $0.0239 | $16.45 |
| Aug 30, 1985 | $0.0212 | $14.62 |
| Jun 3, 1985 | $0.0212 | $14.62 |
| Feb 28, 1985 | $0.0212 | $14.62 |
| Dec 3, 1984 | $0.0212 | $14.62 |
| Aug 31, 1984 | $0.0199 | $13.71 |
| May 29, 1984 | $0.0199 | $13.71 |
| Mar 1, 1984 | $0.0199 | $13.71 |
| Nov 29, 1983 | $0.0199 | $13.71 |
| Aug 29, 1983 | $0.0186 | $12.80 |
| May 31, 1983 | $0.0186 | $12.80 |
| Feb 28, 1983 | $0.0186 | $12.80 |
| Nov 30, 1982 | $0.0186 | $12.80 |
| Aug 30, 1982 | $0.0186 | $12.80 |
| Jun 1, 1982 | $0.0186 | $12.80 |
| Mar 1, 1982 | $0.0186 | $12.80 |
| Dec 1, 1981 | $0.0186 | $12.80 |
| Aug 31, 1981 | $0.0172 | $11.88 |
| Jun 1, 1981 | $0.0172 | $11.88 |
| Mar 2, 1981 | $0.0172 | $11.88 |
| Dec 2, 1980 | $0.0172 | $11.88 |
| Aug 29, 1980 | $0.0152 | $10.51 |
| Jun 2, 1980 | $0.0152 | $10.51 |
| Feb 28, 1980 | $0.0152 | $10.51 |
| Dec 3, 1979 | $0.0152 | $10.51 |
| Aug 31, 1979 | $0.0126 | $8.68 |
| May 25, 1979 | $0.0126 | $8.68 |
| Mar 1, 1979 | $0.0126 | $8.68 |
| Dec 4, 1978 | $0.0126 | $8.68 |
| Aug 28, 1978 | $0.0113 | $7.77 |
| May 26, 1978 | $0.0113 | $7.77 |
| Mar 2, 1978 | $0.0113 | $7.77 |
- Jul 8, 2026$586.21
- Apr 7, 2026$586.21
- Jan 8, 2026$586.21
- Oct 7, 2025$558.62
- Jul 8, 2025$558.62
- Apr 7, 2025$558.62
- Jan 8, 2025$558.62
- Oct 7, 2024$531.03
- Jul 8, 2024$531.03
- Apr 5, 2024$531.03
- Jan 8, 2024$531.03
- Oct 6, 2023$503.45
- Jul 10, 2023$503.45
- Apr 10, 2023$503.45
- Jan 9, 2023$503.45
- Oct 7, 2022$475.86
- Jul 8, 2022$475.86
- Apr 7, 2022$475.86
- Jan 7, 2022$475.86
- Oct 7, 2021$448.28
- Jul 7, 2021$448.28
- Apr 7, 2021$427.74
- Jan 8, 2021$427.74
- Oct 7, 2020$401.42
- Jul 7, 2020$401.42
- Apr 7, 2020$401.42
- Jan 8, 2020$401.42
- Oct 7, 2019$361.94
- Jul 8, 2019$361.94
- Apr 5, 2019$361.94
- Jan 8, 2019$361.94
- Oct 5, 2018$315.88
- Jul 9, 2018$315.88
- Apr 6, 2018$315.88
- Jan 8, 2018$315.88
- Oct 6, 2017$309.29
- Jul 10, 2017$309.29
- Apr 7, 2017$309.29
- Jan 9, 2017$309.29
- Oct 7, 2016$302.71
- Jul 8, 2016$302.71
- Apr 7, 2016$302.71
- Jan 8, 2016$302.71
- Oct 7, 2015$296.13
- Jul 8, 2015$296.13
- Apr 8, 2015$296.13
- Jan 8, 2015$296.13
- Oct 7, 2014$289.55
- Jul 8, 2014$289.55
- Apr 7, 2014$289.55
- Jan 8, 2014$289.55
- Oct 7, 2013$282.97
- Jul 8, 2013$282.97
- Apr 5, 2013$282.97
- Jan 8, 2013$282.97
- Oct 5, 2012$276.39
- Jul 9, 2012$276.39
- Apr 6, 2012$276.39
- Jan 9, 2012$276.39
- Oct 7, 2011$250.07
- Jul 8, 2011$250.07
- Apr 7, 2011$250.07
- Jan 7, 2011$250.07
- Oct 7, 2010$250.07
- Jul 8, 2010$250.07
- Apr 7, 2010$250.07
- Jan 8, 2010$250.07
- Oct 1, 2009$250.07
- Jul 1, 2009$250.07
- Apr 1, 2009$250.07
- Jan 2, 2009$250.07
- Oct 1, 2008$250.07
- Jul 1, 2008$250.07
- Apr 1, 2008$250.07
- Jan 2, 2008$250.07
- Oct 1, 2007$250.07
- Jul 2, 2007$250.07
- Apr 2, 2007$250.07
- Jan 2, 2007$250.07
- Oct 2, 2006$250.07
- Jul 3, 2006$250.07
- Apr 3, 2006$250.07
- Jan 3, 2006$250.07
- Oct 3, 2005$250.07
- Jul 1, 2005$250.07
- Apr 1, 2005$250.07
- Jan 3, 2005$250.07
- Oct 1, 2004$250.07
- Jul 1, 2004$243.48
- Apr 1, 2004$243.48
- Jan 2, 2004$243.48
- Oct 1, 2003$243.48
- Aug 20, 2003$1892.61
- Jul 1, 2003$236.90
- Apr 1, 2003$236.90
- Jan 2, 2003$236.90
- Oct 1, 2002$236.90
- Jul 1, 2002$230.32
- Apr 1, 2002$230.32
- Jan 2, 2002$230.32
- Oct 1, 2001$230.32
- Jul 2, 2001$223.74
- Apr 2, 2001$223.74
- Jan 2, 2001$223.74
- Oct 2, 2000$223.74
- Jul 3, 2000$190.84
- Apr 3, 2000$190.84
- Jan 3, 2000$190.84
- Oct 1, 1999$190.84
- Jul 1, 1999$177.68
- Apr 1, 1999$177.68
- Jan 4, 1999$177.68
- Oct 1, 1998$177.68
- Jul 1, 1998$148.07
- Apr 1, 1998$148.07
- Jan 2, 1998$148.07
- Oct 1, 1997$148.07
- Jul 1, 1997$138.19
- Apr 1, 1997$138.19
- Jan 2, 1997$131.61
- Oct 1, 1996$131.61
- Jul 1, 1996$111.87
- Apr 1, 1996$111.87
- Jan 2, 1996$111.87
- Oct 2, 1995$111.87
- Jul 3, 1995$98.71
- Apr 3, 1995$98.71
- Jan 2, 1995$98.71
- Oct 1, 1994$98.71
- Jul 1, 1994$92.13
- Mar 2, 1994$92.13
- Jan 3, 1994$92.13
- Oct 1, 1993$92.13
- Jul 1, 1993$82.26
- Apr 1, 1993$82.26
- Jan 4, 1993$82.26
- Oct 1, 1992$82.26
- Jul 1, 1992$75.68
- Apr 1, 1992$75.68
- Jan 2, 1992$69.10
- Oct 1, 1991$69.10
- Jul 1, 1991$61.42
- Mar 4, 1991$61.42
- Jan 2, 1991$61.42
- Oct 1, 1990$61.42
- Jul 2, 1990$49.36
- Apr 2, 1990$49.36
- Jan 2, 1990$49.36
- Oct 2, 1989$49.36
- Jul 5, 1989$44.97
- Apr 3, 1989$44.97
- Jan 3, 1989$40.58
- Oct 3, 1988$32.36
- Jul 5, 1988$35.10
- Apr 4, 1988$35.10
- Jan 4, 1988$29.25
- Oct 1, 1987$29.25
- Jul 1, 1987$20.11
- Apr 1, 1987$20.11
- Jan 2, 1987$20.11
- Sep 2, 1986$20.11
- Jun 3, 1986$16.45
- Feb 27, 1986$16.45
- Dec 3, 1985$16.45
- Aug 30, 1985$14.62
- Jun 3, 1985$14.62
- Feb 28, 1985$14.62
- Dec 3, 1984$14.62
- Aug 31, 1984$13.71
- May 29, 1984$13.71
- Mar 1, 1984$13.71
- Nov 29, 1983$13.71
- Aug 29, 1983$12.80
- May 31, 1983$12.80
- Feb 28, 1983$12.80
- Nov 30, 1982$12.80
- Aug 30, 1982$12.80
- Jun 1, 1982$12.80
- Mar 1, 1982$12.80
- Dec 1, 1981$12.80
- Aug 31, 1981$11.88
- Jun 1, 1981$11.88
- Mar 2, 1981$11.88
- Dec 2, 1980$11.88
- Aug 29, 1980$10.51
- Jun 2, 1980$10.51
- Feb 28, 1980$10.51
- Dec 3, 1979$10.51
- Aug 31, 1979$8.68
- May 25, 1979$8.68
- Mar 1, 1979$8.68
- Dec 4, 1978$8.68
- Aug 28, 1978$7.77
- May 26, 1978$7.77
- Mar 2, 1978$7.77
About the MRK dividend calculator
The Merck & Co. (MRK) dividend income calculator reconstructs what an actual cash investment would have paid out in dividends. At the split-adjusted closing price of $1.45 on Jan 13, 1978, an investment of $1,000 bought 689.66 shares — the cost basis every payout below is measured against, through Jun 15, 2026.
Across that span those shares have paid $41,677.21 in dividends — about 42× the $1,000 invested. Measured against the entry price, yield on cost moved from 3.66% in its first full year (1979) to 226% by 2025, reflecting a dividend that has grown far faster than the price originally paid.
These numbers assume every dividend was taken as cash. Reinvesting instead — the DRIP toggle above — would buy additional shares at each ex-date price, compounding the share count and lifting every subsequent payment.
Frequently asked questions
Data & methodology
Merck & Co. (MRK) Key Financials
Charts, filings, and peer comparison for every metric
Explore more
Deep-dives across the income statement, cash flow, capital return, and valuation