Top companies by TTM Dividends Paid — Healthcare
| # | Company | TTM Dividends Paid (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.62B USD | Healthcare | |||
| 2 | 11.82B USD | Healthcare | |||
| 3 | 9.78B USD | Healthcare | |||
| 4 | 8.23B USD | Healthcare | |||
| 5 | 8.17B USD | Healthcare | |||
| 6 | 8.10B USD | Healthcare | |||
| 7 | 5.59B USD | Healthcare | |||
| 8 | 5.20B USD | Healthcare | |||
| 9 | 5.07B USD | Healthcare | |||
| 10 | 4.91B USD | Healthcare | |||
| 11 | 4.26B USD | Healthcare | |||
| 12 | 4.03B USD | Healthcare | |||
| 13 | 3.64B USD | Healthcare | |||
| 14 | 3.40B USD | Healthcare | |||
| 15 | 1.62B USD | Healthcare | |||
| 16 | 1.51B USD | Healthcare | |||
| 17 | 1.30B USD | Healthcare | |||
| 18 | 1.19B USD | Healthcare | |||
| 19 | 964.00M USD | Healthcare | |||
| 20 | 889.00M USD | Healthcare | |||
| 21 | 682.00M USD | Healthcare | |||
| 22 | 662.00M USD | Healthcare | |||
| 23 | 557.50M USD | Healthcare | |||
| 24 | 491.00M USD | Healthcare | |||
| 25 | 458.98M USD | Healthcare | |||
| 26 | 381.00M USD | Healthcare | |||
| 27 | 374.30M USD | Healthcare | |||
| 28 | 363.00M USD | Healthcare | |||
| 29 | 340.16M USD | Healthcare | |||
| 30 | 323.00M USD | Healthcare | |||
| 31 | 285.00M USD | Healthcare | |||
| 32 | 266.00M USD | Healthcare | |||
| 33 | 241.80M USD | Healthcare | |||
| 34 | 240.30M USD | Healthcare | |||
| 35 | 189.40M USD | Healthcare | |||
| 36 | 121.78M USD | Healthcare | |||
| 37 | 62.40M USD | Healthcare | |||
| 38 | 50.71M USD | Healthcare | |||
| 39 | 49.82M USD | Healthcare | |||
| 40 | 48.00M USD | Healthcare | |||
| 41 | 32.21M USD | Healthcare |
- 112.62B USD
- 211.82B USD
- 39.78B USD
- 48.23B USD
- 58.17B USD
- 68.10B USD
- 75.59B USD
- 85.20B USD
- 95.07B USD
- 104.91B USD
- 114.26B USD
- 124.03B USD
- 133.64B USD
- 143.40B USD
- 151.62B USD
- 161.51B USD
- 171.30B USD
- 181.19B USD
- 19964.00M USD
- 20889.00M USD
- 21682.00M USD
- 22662.00M USD
- 23557.50M USD
- 24491.00M USD
- 25458.98M USD
- 26381.00M USD
- 27374.30M USD
- 28363.00M USD
- 29340.16M USD
- 30323.00M USD
- 31285.00M USD
- 32266.00M USD
- 33241.80M USD
- 34240.30M USD
- 35189.40M USD
- 36121.78M USD
- 3762.40M USD
- 3850.71M USD
- 3949.82M USD
- 4048.00M USD
- 4132.21M USD
How TTM dividends paid is measured
Trailing twelve months (TTM) dividends paid is the cash a company distributed to common shareholders over the most recent four fiscal quarters. The figure comes from the financing section of the cash flow statement and is shown as a positive amount paid out. Unlike buybacks, dividends are a recurring commitment — boards rarely cut them without signalling distress, so the leaderboard skews toward mature, free-cash-flow-rich businesses.
Compare against buyback spend for the other half of capital return, and free cash flow to gauge whether dividends are being funded from operating cash or borrowed money. Ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings