Top companies by Cash on Hand
| # | Company | Cash on Hand (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.62T USD | Financial Services | |||
| 2 | 939.76B USD | Financial Services | |||
| 3 | 659.74B USD | Financial Services | |||
| 4 | 397.38B USD | Financial Services | |||
| 5 | 366.41B USD | Financial Services | |||
| 6 | 354.83B USD | Technology | |||
| 7 | 338.80B USD | Financial Services | |||
| 8 | 253.18B USD | Financial Services | |||
| 9 | 242.47B USD | Communication Services | |||
| 10 | 187.00B USD | Financial Services | |||
| 11 | 143.09B USD | Consumer Cyclical | |||
| 12 | 110.49B USD | Technology | |||
| 13 | 107.23B USD | Financial Services | |||
| 14 | 94.88B USD | Financial Services | |||
| 15 | 90.26B USD | Communication Services | |||
| 16 | 88.94B USD | Financial Services | |||
| 17 | 80.57B USD | Technology | |||
| 18 | 76.84B USD | Technology | |||
| 19 | 73.99B USD | Consumer Cyclical | |||
| 20 | 73.60B USD | Financial Services | |||
| 21 | 71.50B USD | Financial Services | |||
| 22 | 68.51B USD | Technology | |||
| 23 | 66.49B USD | Financial Services | |||
| 24 | 51.84B USD | Consumer Cyclical | |||
| 25 | 51.76B USD | Financial Services | |||
| 26 | 45.56B USD | Financial Services | |||
| 27 | 43.52B USD | Consumer Cyclical | |||
| 28 | 42.59B USD | Financial Services | |||
| 29 | 40.31B USD | Financial Services | |||
| 30 | 40.17B USD | Financial Services | |||
| 31 | 38.54B USD | Financial Services | |||
| 32 | 37.51B USD | Healthcare | |||
| 33 | 34.91B USD | Financial Services | |||
| 34 | 34.03B USD | Financial Services | |||
| 35 | 31.89B USD | Technology | |||
| 36 | 31.66B USD | Financial Services | |||
| 37 | 31.47B USD | Healthcare | |||
| 38 | 31.33B USD | Consumer Cyclical | |||
| 39 | 29.78B USD | Financial Services | |||
| 40 | 29.73B USD | Technology | |||
| 41 | 28.62B USD | Financial Services | |||
| 42 | 28.15B USD | Financial Services | |||
| 43 | 27.06B USD | Healthcare | |||
| 44 | 26.02B USD | Technology | |||
| 45 | 24.72B USD | Consumer Cyclical | |||
| 46 | 23.87B USD | Healthcare | |||
| 47 | 22.85B USD | Financial Services | |||
| 48 | 21.78B USD | Financial Services | |||
| 49 | 20.76B USD | Healthcare | |||
| 50 | 20.02B USD | Industrials | |||
| 51 | 20.00B USD | Consumer Defensive | |||
| 52 | 19.70B USD | Financial Services | |||
| 53 | 19.63B USD | Technology | |||
| 54 | 17.57B USD | Communication Services | |||
| 55 | 16.64B USD | Technology | |||
| 56 | 16.64B USD | Industrials | |||
| 57 | 16.37B USD | Consumer Defensive | |||
| 58 | 16.19B USD | Financial Services | |||
| 59 | 16.02B USD | Consumer Cyclical | |||
| 60 | 15.73B USD | Energy | |||
| 61 | 15.08B USD | Financial Services | |||
| 62 | 13.79B USD | Financial Services | |||
| 63 | 13.46B USD | Consumer Cyclical | |||
| 64 | 13.31B USD | Industrials | |||
| 65 | 13.28B USD | Technology | |||
| 66 | 13.26B USD | Technology | |||
| 67 | 13.13B USD | Basic Materials | |||
| 68 | 13.12B USD | Utilities | |||
| 69 | 13.08B USD | Healthcare | |||
| 70 | 12.76B USD | Financial Services | |||
| 71 | 12.35B USD | Technology | |||
| 72 | 12.35B USD | Technology | |||
| 73 | 12.07B USD | Consumer Cyclical | |||
| 74 | 12.04B USD | Healthcare | |||
| 75 | 11.84B USD | Technology | |||
| 76 | 11.80B USD | Healthcare | |||
| 77 | 11.58B USD | Technology | |||
| 78 | 11.26B USD | Financial Services | |||
| 79 | 10.73B USD | Consumer Defensive | |||
| 80 | 10.72B USD | Consumer Defensive | |||
| 81 | 10.68B USD | Financial Services | |||
| 82 | 10.49B USD | Healthcare | |||
| 83 | 10.17B USD | Technology | |||
| 84 | 10.14B USD | Financial Services | |||
| 85 | 10.11B USD | Communication Services | |||
| 86 | 9.94B USD | Consumer Defensive | |||
| 87 | 9.84B USD | Financial Services | |||
| 88 | 9.82B USD | Healthcare | |||
| 89 | 9.39B USD | Healthcare | |||
| 90 | 9.35B USD | Industrials | |||
| 91 | 9.34B USD | Industrials | |||
| 92 | 9.32B USD | Financial Services | |||
| 93 | 9.30B USD | Technology | |||
| 94 | 9.22B USD | Healthcare | |||
| 95 | 9.20B USD | Industrials | |||
| 96 | 9.13B USD | Communication Services | |||
| 97 | 9.08B USD | Communication Services | |||
| 98 | 9.03B USD | Consumer Cyclical | |||
| 99 | 8.97B USD | Financial Services | |||
| 100 | 8.92B USD | Healthcare |
- 12.62T USD
- 2939.76B USD
- 3659.74B USD
- 4397.38B USD
- 5366.41B USD
- 6354.83B USD
- 7338.80B USD
- 8253.18B USD
- 9242.47B USD
- 10187.00B USD
- 11143.09B USD
- 12110.49B USD
- 13107.23B USD
- 1494.88B USD
- 1590.26B USD
- 1688.94B USD
- 1780.57B USD
- 1876.84B USD
- 1973.99B USD
- 2073.60B USD
- 2171.50B USD
- 2268.51B USD
- 2366.49B USD
- 2451.84B USD
- 2551.76B USD
- 2645.56B USD
- 2743.52B USD
- 2842.59B USD
- 2940.31B USD
- 3040.17B USD
- 3138.54B USD
- 3237.51B USD
- 3334.91B USD
- 3434.03B USD
- 3531.89B USD
- 3631.66B USD
- 3731.47B USD
- 3831.33B USD
- 3929.78B USD
- 4029.73B USD
- 4128.62B USD
- 4228.15B USD
- 4327.06B USD
- 4426.02B USD
- 4524.72B USD
- 4623.87B USD
- 4722.85B USD
- 4821.78B USD
- 4920.76B USD
- 5020.02B USD
- 5120.00B USD
- 5219.70B USD
- 5319.63B USD
- 5417.57B USD
- 5516.64B USD
- 5616.64B USD
- 5716.37B USD
- 5816.19B USD
- 5916.02B USD
- 6015.73B USD
- 6115.08B USD
- 6213.79B USD
- 6313.46B USD
- 6413.31B USD
- 6513.28B USD
- 6613.26B USD
- 6713.13B USD
- 6813.12B USD
- 6913.08B USD
- 7012.76B USD
- 7112.35B USD
- 7212.35B USD
- 7312.07B USD
- 7412.04B USD
- 7511.84B USD
- 7611.80B USD
- 7711.58B USD
- 7811.26B USD
- 7910.73B USD
- 8010.72B USD
- 8110.68B USD
- 8210.49B USD
- 8310.17B USD
- 8410.14B USD
- 8510.11B USD
- 869.94B USD
- 879.84B USD
- 889.82B USD
- 899.39B USD
- 909.35B USD
- 919.34B USD
- 929.32B USD
- 939.30B USD
- 949.22B USD
- 959.20B USD
- 969.13B USD
- 979.08B USD
- 989.03B USD
- 998.97B USD
- 1008.92B USD
How cash on hand is measured
Cash on hand is the sum of cash, cash equivalents, and short-term investments reported on the balance sheet at the end of the most recent reported quarter. It approximates the liquidity available to meet obligations or fund opportunities without selling longer-dated assets or tapping debt markets.
Read this number alongside total debt — the difference is net debt (or net cash, when positive). Some industries hold large cash piles for regulatory or strategic reasons; others run lean by design. For overall balance sheet scale see total assets. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings