Top companies by TTM CapEx
| # | Company | TTM CapEx (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151.00B USD | Consumer Cyclical | |||
| 2 | 132.40B USD | Communication Services | |||
| 3 | 115.95B USD | Technology | |||
| 4 | 90.88B USD | Technology | |||
| 5 | 89.33B USD | Communication Services | |||
| 6 | 55.66B USD | Technology | |||
| 7 | 47.91B USD | Technology | |||
| 8 | 28.34B USD | Consumer Defensive | |||
| 9 | 25.26B USD | Technology | |||
| 10 | 23.98B USD | Utilities | |||
| 11 | 22.25B USD | Communication Services | |||
| 12 | 21.63B USD | Financial Services | |||
| 13 | 17.70B USD | Consumer Cyclical | |||
| 14 | 17.70B USD | Energy | |||
| 15 | 17.37B USD | Communication Services | |||
| 16 | 16.60B USD | Technology | |||
| 17 | 13.61B USD | Healthcare | |||
| 18 | 13.56B USD | Utilities | |||
| 19 | 13.00B USD | Communication Services | |||
| 20 | 12.92B USD | Consumer Cyclical | |||
| 21 | 12.53B USD | Financial Services | |||
| 22 | 12.45B USD | Utilities | |||
| 23 | 12.41B USD | Utilities | |||
| 24 | 12.11B USD | Communication Services | |||
| 25 | 12.11B USD | Technology | |||
| 26 | 12.07B USD | Communication Services | |||
| 27 | 11.05B USD | Technology | |||
| 28 | 10.74B USD | Utilities | |||
| 29 | 9.37B USD | Consumer Cyclical | |||
| 30 | 9.27B USD | Energy | |||
| 31 | 8.94B USD | Utilities | |||
| 32 | 8.68B USD | Communication Services | |||
| 33 | 8.44B USD | Utilities | |||
| 34 | 7.20B USD | Consumer Cyclical | |||
| 35 | 7.00B USD | Energy | |||
| 36 | 6.90B USD | Healthcare | |||
| 37 | 6.70B USD | Consumer Cyclical | |||
| 38 | 6.65B USD | Utilities | |||
| 39 | 6.64B USD | Energy | |||
| 40 | 6.64B USD | Energy | |||
| 41 | 6.57B USD | Technology | |||
| 42 | 6.44B USD | Utilities | |||
| 43 | 6.42B USD | Financial Services | |||
| 44 | 6.37B USD | Industrials | |||
| 45 | 6.19B USD | Consumer Defensive | |||
| 46 | 6.10B USD | Energy | |||
| 47 | 5.48B USD | Technology | |||
| 48 | 5.35B USD | Energy | |||
| 49 | 5.33B USD | Basic Materials | |||
| 50 | 5.31B USD | Utilities | |||
| 51 | 5.13B USD | Healthcare | |||
| 52 | 5.11B USD | Industrials | |||
| 53 | 5.08B USD | Utilities | |||
| 54 | 5.07B USD | Healthcare | |||
| 55 | 5.00B USD | Healthcare | |||
| 56 | 4.95B USD | Utilities | |||
| 57 | 4.67B USD | Utilities | |||
| 58 | 4.57B USD | Technology | |||
| 59 | 4.51B USD | Financial Services | |||
| 60 | 4.41B USD | Consumer Defensive | |||
| 61 | 4.39B USD | Utilities | |||
| 62 | 4.30B USD | Utilities | |||
| 63 | 4.18B USD | Basic Materials | |||
| 64 | 4.17B USD | Consumer Defensive | |||
| 65 | 4.17B USD | Industrials | |||
| 66 | 4.16B USD | Utilities | |||
| 67 | 4.10B USD | Consumer Defensive | |||
| 68 | 4.06B USD | Utilities | |||
| 69 | 3.91B USD | Utilities | |||
| 70 | 3.88B USD | Consumer Defensive | |||
| 71 | 3.87B USD | Utilities | |||
| 72 | 3.81B USD | Industrials | |||
| 73 | 3.79B USD | Energy | |||
| 74 | 3.78B USD | Healthcare | |||
| 75 | 3.76B USD | Industrials | |||
| 76 | 3.74B USD | Energy | |||
| 77 | 3.72B USD | Consumer Cyclical | |||
| 78 | 3.59B USD | Consumer Cyclical | |||
| 79 | 3.55B USD | Utilities | |||
| 80 | 3.50B USD | Consumer Cyclical | |||
| 81 | 3.44B USD | Energy | |||
| 82 | 3.42B USD | Financial Services | |||
| 83 | 3.42B USD | Utilities | |||
| 84 | 3.41B USD | Industrials | |||
| 85 | 3.40B USD | Healthcare | |||
| 86 | 3.39B USD | Energy | |||
| 87 | 3.36B USD | Utilities | |||
| 88 | 3.31B USD | Technology | |||
| 89 | 3.22B USD | Basic Materials | |||
| 90 | 3.17B USD | Consumer Cyclical | |||
| 91 | 3.10B USD | Energy | |||
| 92 | 3.06B USD | Utilities | |||
| 93 | 3.03B USD | Technology | |||
| 94 | 3.02B USD | Utilities | |||
| 95 | 3.01B USD | Basic Materials | |||
| 96 | 2.99B USD | Industrials | |||
| 97 | 2.95B USD | Utilities | |||
| 98 | 2.94B USD | Industrials | |||
| 99 | 2.94B USD | Healthcare | |||
| 100 | 2.80B USD | Industrials |
- 1151.00B USD
- 2132.40B USD
- 3115.95B USD
- 490.88B USD
- 589.33B USD
- 655.66B USD
- 747.91B USD
- 828.34B USD
- 925.26B USD
- 1023.98B USD
- 1122.25B USD
- 1221.63B USD
- 1317.70B USD
- 1417.70B USD
- 1517.37B USD
- 1616.60B USD
- 1713.61B USD
- 1813.56B USD
- 1913.00B USD
- 2012.92B USD
- 2112.53B USD
- 2212.45B USD
- 2312.41B USD
- 2412.11B USD
- 2512.11B USD
- 2612.07B USD
- 2711.05B USD
- 2810.74B USD
- 299.37B USD
- 309.27B USD
- 318.94B USD
- 328.68B USD
- 338.44B USD
- 347.20B USD
- 357.00B USD
- 366.90B USD
- 376.70B USD
- 386.65B USD
- 396.64B USD
- 406.64B USD
- 416.57B USD
- 426.44B USD
- 436.42B USD
- 446.37B USD
- 456.19B USD
- 466.10B USD
- 475.48B USD
- 485.35B USD
- 495.33B USD
- 505.31B USD
- 515.13B USD
- 525.11B USD
- 535.08B USD
- 545.07B USD
- 555.00B USD
- 564.95B USD
- 574.67B USD
- 584.57B USD
- 594.51B USD
- 604.41B USD
- 614.39B USD
- 624.30B USD
- 634.18B USD
- 644.17B USD
- 654.17B USD
- 664.16B USD
- 674.10B USD
- 684.06B USD
- 693.91B USD
- 703.88B USD
- 713.87B USD
- 723.81B USD
- 733.79B USD
- 743.78B USD
- 753.76B USD
- 763.74B USD
- 773.72B USD
- 783.59B USD
- 793.55B USD
- 803.50B USD
- 813.44B USD
- 823.42B USD
- 833.42B USD
- 843.41B USD
- 853.40B USD
- 863.39B USD
- 873.36B USD
- 883.31B USD
- 893.22B USD
- 903.17B USD
- 913.10B USD
- 923.06B USD
- 933.03B USD
- 943.02B USD
- 953.01B USD
- 962.99B USD
- 972.95B USD
- 982.94B USD
- 992.94B USD
- 1002.80B USD
How TTM capex is measured
Trailing twelve months (TTM) capital expenditure (capex) is the cash a company spent on property, plant and equipment over the most recent four fiscal quarters. It comes from the investing section of the cash flow statement and is shown here as a positive amount of cash invested. The rolling window smooths uneven project timing across quarters.
Capex is the price of growth and maintenance: data centers, factories, fleets, networks and stores. Subtract capex from EBITDA for a rough free-cash-flow proxy, and compare against TTM revenue to gauge investment intensity. Semis, telecoms, hyperscalers and utilities typically lead. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings