Top companies by TTM EBITDA
| # | Company | TTM EBITDA (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325.74B USD | Communication Services | |||
| 2 | 207.52B USD | Technology | |||
| 3 | 192.97B USD | Technology | |||
| 4 | 188.44B USD | Consumer Cyclical | |||
| 5 | 160.33B USD | Technology | |||
| 6 | 107.07B USD | Communication Services | |||
| 7 | 102.86B USD | Technology | |||
| 8 | 90.84B USD | Financial Services | |||
| 9 | 75.43B USD | Financial Services | |||
| 10 | 53.74B USD | Communication Services | |||
| 11 | 48.14B USD | Consumer Defensive | |||
| 12 | 47.95B USD | Communication Services | |||
| 13 | 45.64B USD | Financial Services | |||
| 14 | 44.96B USD | Technology | |||
| 15 | 42.03B USD | Technology | |||
| 16 | 41.49B USD | Energy | |||
| 17 | 33.67B USD | Financial Services | |||
| 18 | 33.63B USD | Communication Services | |||
| 19 | 33.46B USD | Healthcare | |||
| 20 | 33.13B USD | Financial Services | |||
| 21 | 32.10B USD | Technology | |||
| 22 | 31.39B USD | Financial Services | |||
| 23 | 30.60B USD | Communication Services | |||
| 24 | 29.81B USD | Healthcare | |||
| 25 | 29.35B USD | Financial Services | |||
| 26 | 29.10B USD | Financial Services | |||
| 27 | 28.88B USD | Healthcare | |||
| 28 | 28.32B USD | Communication Services | |||
| 29 | 28.05B USD | Financial Services | |||
| 30 | 25.76B USD | Healthcare | |||
| 31 | 24.72B USD | Financial Services | |||
| 32 | 24.47B USD | Energy | |||
| 33 | 24.21B USD | Consumer Cyclical | |||
| 34 | 21.98B USD | Financial Services | |||
| 35 | 21.25B USD | Consumer Defensive | |||
| 36 | 21.11B USD | Financial Services | |||
| 37 | 20.49B USD | Healthcare | |||
| 38 | 20.29B USD | Consumer Cyclical | |||
| 39 | 20.10B USD | Communication Services | |||
| 40 | 19.63B USD | Communication Services | |||
| 41 | 19.57B USD | Consumer Defensive | |||
| 42 | 19.40B USD | Consumer Cyclical | |||
| 43 | 18.78B USD | Healthcare | |||
| 44 | 18.64B USD | Consumer Defensive | |||
| 45 | 18.20B USD | Consumer Defensive | |||
| 46 | 18.07B USD | Technology | |||
| 47 | 17.70B USD | Utilities | |||
| 48 | 16.92B USD | Healthcare | |||
| 49 | 16.75B USD | Healthcare | |||
| 50 | 16.69B USD | Healthcare | |||
| 51 | 16.37B USD | Financial Services | |||
| 52 | 16.35B USD | Technology | |||
| 53 | 16.22B USD | Technology | |||
| 54 | 16.07B USD | Industrials | |||
| 55 | 16.05B USD | Utilities | |||
| 56 | 15.84B USD | Healthcare | |||
| 57 | 15.57B USD | Industrials | |||
| 58 | 15.40B USD | Financial Services | |||
| 59 | 15.03B USD | Technology | |||
| 60 | 14.92B USD | Consumer Cyclical | |||
| 61 | 14.77B USD | Technology | |||
| 62 | 14.68B USD | Energy | |||
| 63 | 14.51B USD | Basic Materials | |||
| 64 | 14.47B USD | Consumer Defensive | |||
| 65 | 14.44B USD | Utilities | |||
| 66 | 14.40B USD | Financial Services | |||
| 67 | 14.02B USD | Healthcare | |||
| 68 | 14.00B USD | Technology | |||
| 69 | 13.75B USD | Healthcare | |||
| 70 | 13.47B USD | Technology | |||
| 71 | 13.32B USD | Industrials | |||
| 72 | 13.26B USD | Basic Materials | |||
| 73 | 13.21B USD | Consumer Cyclical | |||
| 74 | 13.05B USD | Energy | |||
| 75 | 12.67B USD | Technology | |||
| 76 | 12.66B USD | Communication Services | |||
| 77 | 12.55B USD | Industrials | |||
| 78 | 12.21B USD | Industrials | |||
| 79 | 12.21B USD | Energy | |||
| 80 | 12.20B USD | Healthcare | |||
| 81 | 12.19B USD | Financial Services | |||
| 82 | 12.18B USD | Energy | |||
| 83 | 12.16B USD | Consumer Cyclical | |||
| 84 | 11.86B USD | Consumer Defensive | |||
| 85 | 11.47B USD | Energy | |||
| 86 | 11.46B USD | Industrials | |||
| 87 | 11.31B USD | Financial Services | |||
| 88 | 11.14B USD | Technology | |||
| 89 | 11.13B USD | Healthcare | |||
| 90 | 10.94B USD | Healthcare | |||
| 91 | 10.87B USD | Basic Materials | |||
| 92 | 10.86B USD | Financial Services | |||
| 93 | 10.69B USD | Financial Services | |||
| 94 | 10.62B USD | Industrials | |||
| 95 | 10.60B USD | Industrials | |||
| 96 | 10.41B USD | Consumer Cyclical | |||
| 97 | 10.33B USD | Utilities | |||
| 98 | 10.07B USD | Financial Services | |||
| 99 | 9.97B USD | Financial Services | |||
| 100 | 9.94B USD | Healthcare |
- 1325.74B USD
- 2207.52B USD
- 3192.97B USD
- 4188.44B USD
- 5160.33B USD
- 6107.07B USD
- 7102.86B USD
- 890.84B USD
- 975.43B USD
- 1053.74B USD
- 1148.14B USD
- 1247.95B USD
- 1345.64B USD
- 1444.96B USD
- 1542.03B USD
- 1641.49B USD
- 1733.67B USD
- 1833.63B USD
- 1933.46B USD
- 2033.13B USD
- 2132.10B USD
- 2231.39B USD
- 2330.60B USD
- 2429.81B USD
- 2529.35B USD
- 2629.10B USD
- 2728.88B USD
- 2828.32B USD
- 2928.05B USD
- 3025.76B USD
- 3124.72B USD
- 3224.47B USD
- 3324.21B USD
- 3421.98B USD
- 3521.25B USD
- 3621.11B USD
- 3720.49B USD
- 3820.29B USD
- 3920.10B USD
- 4019.63B USD
- 4119.57B USD
- 4219.40B USD
- 4318.78B USD
- 4418.64B USD
- 4518.20B USD
- 4618.07B USD
- 4717.70B USD
- 4816.92B USD
- 4916.75B USD
- 5016.69B USD
- 5116.37B USD
- 5216.35B USD
- 5316.22B USD
- 5416.07B USD
- 5516.05B USD
- 5615.84B USD
- 5715.57B USD
- 5815.40B USD
- 5915.03B USD
- 6014.92B USD
- 6114.77B USD
- 6214.68B USD
- 6314.51B USD
- 6414.47B USD
- 6514.44B USD
- 6614.40B USD
- 6714.02B USD
- 6814.00B USD
- 6913.75B USD
- 7013.47B USD
- 7113.32B USD
- 7213.26B USD
- 7313.21B USD
- 7413.05B USD
- 7512.67B USD
- 7612.66B USD
- 7712.55B USD
- 7812.21B USD
- 7912.21B USD
- 8012.20B USD
- 8112.19B USD
- 8212.18B USD
- 8312.16B USD
- 8411.86B USD
- 8511.47B USD
- 8611.46B USD
- 8711.31B USD
- 8811.14B USD
- 8911.13B USD
- 9010.94B USD
- 9110.87B USD
- 9210.86B USD
- 9310.69B USD
- 9410.62B USD
- 9510.60B USD
- 9610.41B USD
- 9710.33B USD
- 9810.07B USD
- 999.97B USD
- 1009.94B USD
How TTM EBITDA is measured
EBITDA stands for earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. TTM EBITDA is the sum across a company's four most recent fiscal quarters. Adding back D&A produces a rough cash-earnings proxy that strips out capital-structure choices and accounting conventions, which is why analysts use it to compare capex-heavy businesses (telecoms, industrials, utilities) against asset-light peers.
EBITDA is not GAAP cash flow — it ignores working-capital changes, taxes paid and capital expenditure. For a stricter measure of operating earnings see operating income; for the bottom line see net income; for what reinvestment costs the business, see capex. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings