Top companies by Net Cash
| # | Company | Net Cash (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.38T USD | Financial Services | |||
| 2 | 480.62B USD | Financial Services | |||
| 3 | 318.51B USD | Financial Services | |||
| 4 | 265.51B USD | Financial Services | |||
| 5 | 254.70B USD | Technology | |||
| 6 | 251.27B USD | Financial Services | |||
| 7 | 238.96B USD | Financial Services | |||
| 8 | 129.72B USD | Communication Services | |||
| 9 | 79.63B USD | Technology | |||
| 10 | 73.25B USD | Consumer Cyclical | |||
| 11 | 67.76B USD | Technology | |||
| 12 | 66.67B USD | Financial Services | |||
| 13 | 63.59B USD | Financial Services | |||
| 14 | 61.80B USD | Financial Services | |||
| 15 | 59.26B USD | Financial Services | |||
| 16 | 36.50B USD | Financial Services | |||
| 17 | 35.98B USD | Financial Services | |||
| 18 | 34.96B USD | Financial Services | |||
| 19 | 34.18B USD | Consumer Cyclical | |||
| 20 | 33.15B USD | Financial Services | |||
| 21 | 27.72B USD | Financial Services | |||
| 22 | 26.94B USD | Financial Services | |||
| 23 | 25.75B USD | Financial Services | |||
| 24 | 25.52B USD | Financial Services | |||
| 25 | 22.13B USD | Financial Services | |||
| 26 | 21.78B USD | Financial Services | |||
| 27 | 19.65B USD | Technology | |||
| 28 | 16.69B USD | Financial Services | |||
| 29 | 14.40B USD | Financial Services | |||
| 30 | 14.29B USD | Consumer Cyclical | |||
| 31 | 13.28B USD | Technology | |||
| 32 | 12.35B USD | Technology | |||
| 33 | 11.76B USD | Consumer Defensive | |||
| 34 | 10.95B USD | Healthcare | |||
| 35 | 10.89B USD | Consumer Cyclical | |||
| 36 | 9.62B USD | Healthcare | |||
| 37 | 9.56B USD | Communication Services | |||
| 38 | 9.53B USD | Consumer Cyclical | |||
| 39 | 9.16B USD | Utilities | |||
| 40 | 8.67B USD | Industrials | |||
| 41 | 8.48B USD | Technology | |||
| 42 | 7.81B USD | Technology | |||
| 43 | 7.67B USD | Basic Materials | |||
| 44 | 7.66B USD | Technology | |||
| 45 | 7.35B USD | Financial Services | |||
| 46 | 7.21B USD | Technology | |||
| 47 | 6.51B USD | Financial Services | |||
| 48 | 6.47B USD | Healthcare | |||
| 49 | 6.39B USD | Technology | |||
| 50 | 6.11B USD | Financial Services | |||
| 51 | 6.05B USD | Healthcare | |||
| 52 | 5.58B USD | Technology | |||
| 53 | 5.36B USD | Financial Services | |||
| 54 | 5.26B USD | Healthcare | |||
| 55 | 5.25B USD | Financial Services | |||
| 56 | 5.22B USD | Healthcare | |||
| 57 | 5.13B USD | Technology | |||
| 58 | 4.96B USD | Healthcare | |||
| 59 | 4.60B USD | Financial Services | |||
| 60 | 4.50B USD | Healthcare | |||
| 61 | 4.11B USD | Industrials | |||
| 62 | 4.03B USD | Consumer Cyclical | |||
| 63 | 3.91B USD | Healthcare | |||
| 64 | 3.73B USD | Technology | |||
| 65 | 3.62B USD | Financial Services | |||
| 66 | 3.57B USD | Technology | |||
| 67 | 3.53B USD | Technology | |||
| 68 | 3.47B USD | Technology | |||
| 69 | 3.34B USD | Consumer Cyclical | |||
| 70 | 3.29B USD | Financial Services | |||
| 71 | 3.14B USD | Technology | |||
| 72 | 3.03B USD | Financial Services | |||
| 73 | 2.98B USD | Consumer Defensive | |||
| 74 | 2.97B USD | Healthcare | |||
| 75 | 2.92B USD | Financial Services | |||
| 76 | 2.80B USD | Basic Materials | |||
| 77 | 2.79B USD | Industrials | |||
| 78 | 2.75B USD | Communication Services | |||
| 79 | 2.72B USD | Financial Services | |||
| 80 | 2.57B USD | Technology | |||
| 81 | 2.49B USD | Technology | |||
| 82 | 2.40B USD | Technology | |||
| 83 | 2.25B USD | Communication Services | |||
| 84 | 2.18B USD | Technology | |||
| 85 | 2.13B USD | Technology | |||
| 86 | 2.00B USD | Technology | |||
| 87 | 2.00B USD | Technology | |||
| 88 | 1.99B USD | Consumer Cyclical | |||
| 89 | 1.90B USD | Technology | |||
| 90 | 1.88B USD | Communication Services | |||
| 91 | 1.85B USD | Technology | |||
| 92 | 1.79B USD | Technology | |||
| 93 | 1.78B USD | Technology | |||
| 94 | 1.77B USD | Real Estate | |||
| 95 | 1.75B USD | Technology | |||
| 96 | 1.74B USD | Healthcare | |||
| 97 | 1.68B USD | Technology | |||
| 98 | 1.65B USD | Industrials | |||
| 99 | 1.53B USD | Industrials | |||
| 100 | 1.52B USD | Technology |
- 11.38T USD
- 2480.62B USD
- 3318.51B USD
- 4265.51B USD
- 5254.70B USD
- 6251.27B USD
- 7238.96B USD
- 8129.72B USD
- 979.63B USD
- 1073.25B USD
- 1167.76B USD
- 1266.67B USD
- 1363.59B USD
- 1461.80B USD
- 1559.26B USD
- 1636.50B USD
- 1735.98B USD
- 1834.96B USD
- 1934.18B USD
- 2033.15B USD
- 2127.72B USD
- 2226.94B USD
- 2325.75B USD
- 2425.52B USD
- 2522.13B USD
- 2621.78B USD
- 2719.65B USD
- 2816.69B USD
- 2914.40B USD
- 3014.29B USD
- 3113.28B USD
- 3212.35B USD
- 3311.76B USD
- 3410.95B USD
- 3510.89B USD
- 369.62B USD
- 379.56B USD
- 389.53B USD
- 399.16B USD
- 408.67B USD
- 418.48B USD
- 427.81B USD
- 437.67B USD
- 447.66B USD
- 457.35B USD
- 467.21B USD
- 476.51B USD
- 486.47B USD
- 496.39B USD
- 506.11B USD
- 516.05B USD
- 525.58B USD
- 535.36B USD
- 545.26B USD
- 555.25B USD
- 565.22B USD
- 575.13B USD
- 584.96B USD
- 594.60B USD
- 604.50B USD
- 614.11B USD
- 624.03B USD
- 633.91B USD
- 643.73B USD
- 653.62B USD
- 663.57B USD
- 673.53B USD
- 683.47B USD
- 693.34B USD
- 703.29B USD
- 713.14B USD
- 723.03B USD
- 732.98B USD
- 742.97B USD
- 752.92B USD
- 762.80B USD
- 772.79B USD
- 782.75B USD
- 792.72B USD
- 802.57B USD
- 812.49B USD
- 822.40B USD
- 832.25B USD
- 842.18B USD
- 852.13B USD
- 862.00B USD
- 872.00B USD
- 881.99B USD
- 891.90B USD
- 901.88B USD
- 911.85B USD
- 921.79B USD
- 931.78B USD
- 941.77B USD
- 951.75B USD
- 961.74B USD
- 971.68B USD
- 981.65B USD
- 991.53B USD
- 1001.52B USD
How net cash is measured
Net cash is the most-recent-quarter cash and short-term investments minus total debt (short-term plus long-term borrowings). Only companies with positive net cash appear on this leaderboard — those whose liquid balance covers every dollar of debt with cash to spare. The figure is a single point-in-time snapshot rather than a trailing aggregate.
Net cash is balance-sheet optionality: it funds buybacks during a sell-off, dividends in a downturn, M&A without dilution. Read alongside cash on hand and total debt to see the gross composition. Values use the quarter-end (closing) FX rate to translate non-USD balance sheets into U.S. dollars (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings