Top companies by Net Cash — Technology
| # | Company | Net Cash (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254.70B USD | Technology | |||
| 2 | 79.63B USD | Technology | |||
| 3 | 67.76B USD | Technology | |||
| 4 | 19.65B USD | Technology | |||
| 5 | 13.28B USD | Technology | |||
| 6 | 12.35B USD | Technology | |||
| 7 | 8.48B USD | Technology | |||
| 8 | 7.81B USD | Technology | |||
| 9 | 7.66B USD | Technology | |||
| 10 | 7.21B USD | Technology | |||
| 11 | 6.39B USD | Technology | |||
| 12 | 5.58B USD | Technology | |||
| 13 | 5.13B USD | Technology | |||
| 14 | 3.73B USD | Technology | |||
| 15 | 3.57B USD | Technology | |||
| 16 | 3.53B USD | Technology | |||
| 17 | 3.47B USD | Technology | |||
| 18 | 3.14B USD | Technology | |||
| 19 | 2.57B USD | Technology | |||
| 20 | 2.49B USD | Technology | |||
| 21 | 2.40B USD | Technology | |||
| 22 | 2.18B USD | Technology | |||
| 23 | 2.13B USD | Technology | |||
| 24 | 2.00B USD | Technology | |||
| 25 | 2.00B USD | Technology | |||
| 26 | 1.90B USD | Technology | |||
| 27 | 1.85B USD | Technology | |||
| 28 | 1.79B USD | Technology | |||
| 29 | 1.78B USD | Technology | |||
| 30 | 1.75B USD | Technology | |||
| 31 | 1.68B USD | Technology | |||
| 32 | 1.52B USD | Technology | |||
| 33 | 1.51B USD | Technology | |||
| 34 | 1.47B USD | Technology | |||
| 35 | 1.39B USD | Technology | |||
| 36 | 1.37B USD | Technology | |||
| 37 | 1.36B USD | Technology | |||
| 38 | 1.28B USD | Technology | |||
| 39 | 1.16B USD | Technology | |||
| 40 | 1.13B USD | Technology | |||
| 41 | 1.04B USD | Technology | |||
| 42 | 982.34M USD | Technology | |||
| 43 | 851.00M USD | Technology | |||
| 44 | 780.47M USD | Technology | |||
| 45 | 749.02M USD | Technology | |||
| 46 | 650.30M USD | Technology | |||
| 47 | 630.85M USD | Technology | |||
| 48 | 548.00M USD | Technology | |||
| 49 | 541.58M USD | Technology | |||
| 50 | 464.59M USD | Technology | |||
| 51 | 411.46M USD | Technology | |||
| 52 | 351.45M USD | Technology | |||
| 53 | 275.70M USD | Technology | |||
| 54 | 200.00M USD | Technology | |||
| 55 | 182.90M USD | Technology | |||
| 56 | 154.40M USD | Technology | |||
| 57 | 106.48M USD | Technology | |||
| 58 | 36.37M USD | Technology |
- 1254.70B USD
- 279.63B USD
- 367.76B USD
- 419.65B USD
- 513.28B USD
- 612.35B USD
- 78.48B USD
- 87.81B USD
- 97.66B USD
- 107.21B USD
- 116.39B USD
- 125.58B USD
- 135.13B USD
- 143.73B USD
- 153.57B USD
- 163.53B USD
- 173.47B USD
- 183.14B USD
- 192.57B USD
- 202.49B USD
- 212.40B USD
- 222.18B USD
- 232.13B USD
- 242.00B USD
- 252.00B USD
- 261.90B USD
- 271.85B USD
- 281.79B USD
- 291.78B USD
- 301.75B USD
- 311.68B USD
- 321.52B USD
- 331.51B USD
- 341.47B USD
- 351.39B USD
- 361.37B USD
- 371.36B USD
- 381.28B USD
- 391.16B USD
- 401.13B USD
- 411.04B USD
- 42982.34M USD
- 43851.00M USD
- 44780.47M USD
- 45749.02M USD
- 46650.30M USD
- 47630.85M USD
- 48548.00M USD
- 49541.58M USD
- 50464.59M USD
- 51411.46M USD
- 52351.45M USD
- 53275.70M USD
- 54200.00M USD
- 55182.90M USD
- 56154.40M USD
- 57106.48M USD
- 5836.37M USD
How net cash is measured
Net cash is the most-recent-quarter cash and short-term investments minus total debt (short-term plus long-term borrowings). Only companies with positive net cash appear on this leaderboard — those whose liquid balance covers every dollar of debt with cash to spare. The figure is a single point-in-time snapshot rather than a trailing aggregate.
Net cash is balance-sheet optionality: it funds buybacks during a sell-off, dividends in a downturn, M&A without dilution. Read alongside cash on hand and total debt to see the gross composition. Values use the quarter-end (closing) FX rate to translate non-USD balance sheets into U.S. dollars (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings