Top companies by TTM revenue — Technology
| # | Company | TTM Revenue (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451.44B USD | Technology | |||
| 2 | 331.84B USD | Technology | |||
| 3 | 253.49B USD | Technology | |||
| 4 | 143.21B USD | Technology | |||
| 5 | 134.00B USD | Technology | |||
| 6 | 90.27B USD | Technology | |||
| 7 | 75.47B USD | Technology | |||
| 8 | 73.10B USD | Technology | |||
| 9 | 69.10B USD | Technology | |||
| 10 | 67.36B USD | Technology | |||
| 11 | 60.75B USD | Technology | |||
| 12 | 57.42B USD | Technology | |||
| 13 | 57.03B USD | Technology | |||
| 14 | 53.69B USD | Technology | |||
| 15 | 44.55B USD | Technology | |||
| 16 | 44.07B USD | Technology | |||
| 17 | 42.83B USD | Technology | |||
| 18 | 41.20B USD | Technology | |||
| 19 | 38.88B USD | Technology | |||
| 20 | 37.45B USD | Technology | |||
| 21 | 33.70B USD | Technology | |||
| 22 | 33.59B USD | Technology | |||
| 23 | 29.27B USD | Technology | |||
| 24 | 29.02B USD | Technology | |||
| 25 | 29.01B USD | Technology | |||
| 26 | 25.20B USD | Technology | |||
| 27 | 24.48B USD | Technology | |||
| 28 | 23.23B USD | Technology | |||
| 29 | 22.90B USD | Technology | |||
| 30 | 21.95B USD | Technology | |||
| 31 | 21.64B USD | Technology | |||
| 32 | 21.09B USD | Technology | |||
| 33 | 20.93B USD | Technology | |||
| 34 | 19.45B USD | Technology | |||
| 35 | 19.15B USD | Technology | |||
| 36 | 17.33B USD | Technology | |||
| 37 | 16.96B USD | Technology | |||
| 38 | 15.62B USD | Technology | |||
| 39 | 14.73B USD | Technology | |||
| 40 | 13.58B USD | Technology | |||
| 41 | 13.18B USD | Technology | |||
| 42 | 13.18B USD | Technology | |||
| 43 | 12.74B USD | Technology | |||
| 44 | 12.37B USD | Technology | |||
| 45 | 12.20B USD | Technology | |||
| 46 | 11.87B USD | Technology | |||
| 47 | 11.78B USD | Technology | |||
| 48 | 11.66B USD | Technology | |||
| 49 | 10.61B USD | Technology | |||
| 50 | 9.85B USD | Technology | |||
| 51 | 9.71B USD | Technology | |||
| 52 | 8.72B USD | Technology | |||
| 53 | 8.68B USD | Technology | |||
| 54 | 8.28B USD | Technology | |||
| 55 | 7.67B USD | Technology | |||
| 56 | 7.53B USD | Technology | |||
| 57 | 7.53B USD | Technology | |||
| 58 | 7.51B USD | Technology | |||
| 59 | 7.46B USD | Technology | |||
| 60 | 7.32B USD | Technology | |||
| 61 | 7.29B USD | Technology | |||
| 62 | 6.93B USD | Technology | |||
| 63 | 6.66B USD | Technology | |||
| 64 | 6.60B USD | Technology | |||
| 65 | 6.52B USD | Technology | |||
| 66 | 6.45B USD | Technology | |||
| 67 | 6.37B USD | Technology | |||
| 68 | 6.23B USD | Technology | |||
| 69 | 6.19B USD | Technology | |||
| 70 | 6.16B USD | Technology | |||
| 71 | 6.09B USD | Technology | |||
| 72 | 6.06B USD | Technology | |||
| 73 | 5.84B USD | Technology | |||
| 74 | 5.58B USD | Technology | |||
| 75 | 5.57B USD | Technology | |||
| 76 | 5.56B USD | Technology | |||
| 77 | 5.42B USD | Technology | |||
| 78 | 5.30B USD | Technology | |||
| 79 | 5.30B USD | Technology | |||
| 80 | 5.22B USD | Technology | |||
| 81 | 5.09B USD | Technology | |||
| 82 | 5.03B USD | Technology | |||
| 83 | 5.02B USD | Technology | |||
| 84 | 5.00B USD | Technology | |||
| 85 | 4.95B USD | Technology | |||
| 86 | 4.93B USD | Technology | |||
| 87 | 4.92B USD | Technology | |||
| 88 | 4.78B USD | Technology | |||
| 89 | 4.71B USD | Technology | |||
| 90 | 4.46B USD | Technology | |||
| 91 | 4.32B USD | Technology | |||
| 92 | 4.27B USD | Technology | |||
| 93 | 4.07B USD | Technology | |||
| 94 | 4.01B USD | Technology | |||
| 95 | 3.69B USD | Technology | |||
| 96 | 3.67B USD | Technology | |||
| 97 | 3.64B USD | Technology | |||
| 98 | 3.32B USD | Technology | |||
| 99 | 3.31B USD | Technology | |||
| 100 | 3.29B USD | Technology |
- 1451.44B USD
- 2331.84B USD
- 3253.49B USD
- 4143.21B USD
- 5134.00B USD
- 690.27B USD
- 775.47B USD
- 873.10B USD
- 969.10B USD
- 1067.36B USD
- 1160.75B USD
- 1257.42B USD
- 1357.03B USD
- 1453.69B USD
- 1544.55B USD
- 1644.07B USD
- 1742.83B USD
- 1841.20B USD
- 1938.88B USD
- 2037.45B USD
- 2133.70B USD
- 2233.59B USD
- 2329.27B USD
- 2429.02B USD
- 2529.01B USD
- 2625.20B USD
- 2724.48B USD
- 2823.23B USD
- 2922.90B USD
- 3021.95B USD
- 3121.64B USD
- 3221.09B USD
- 3320.93B USD
- 3419.45B USD
- 3519.15B USD
- 3617.33B USD
- 3716.96B USD
- 3815.62B USD
- 3914.73B USD
- 4013.58B USD
- 4113.18B USD
- 4213.18B USD
- 4312.74B USD
- 4412.37B USD
- 4512.20B USD
- 4611.87B USD
- 4711.78B USD
- 4811.66B USD
- 4910.61B USD
- 509.85B USD
- 519.71B USD
- 528.72B USD
- 538.68B USD
- 548.28B USD
- 557.67B USD
- 567.53B USD
- 577.53B USD
- 587.51B USD
- 597.46B USD
- 607.32B USD
- 617.29B USD
- 626.93B USD
- 636.66B USD
- 646.60B USD
- 656.52B USD
- 666.45B USD
- 676.37B USD
- 686.23B USD
- 696.19B USD
- 706.16B USD
- 716.09B USD
- 726.06B USD
- 735.84B USD
- 745.58B USD
- 755.57B USD
- 765.56B USD
- 775.42B USD
- 785.30B USD
- 795.30B USD
- 805.22B USD
- 815.09B USD
- 825.03B USD
- 835.02B USD
- 845.00B USD
- 854.95B USD
- 864.93B USD
- 874.92B USD
- 884.78B USD
- 894.71B USD
- 904.46B USD
- 914.32B USD
- 924.27B USD
- 934.07B USD
- 944.01B USD
- 953.69B USD
- 963.67B USD
- 973.64B USD
- 983.32B USD
- 993.31B USD
- 1003.29B USD
How TTM revenue is measured
Trailing twelve months (TTM) revenue is the sum of a company's reported sales over its most recent four fiscal quarters. Using a rolling twelve-month window smooths out seasonality and removes the calendar-year cut-off, so the figure stays current as soon as new earnings are released.
Revenue measures the top of the income statement — money coming in before any costs. It says nothing about whether a company is profitable; for that, see the earnings ranking or read profit margin explained. For size by stock-market valuation rather than by sales, see the market cap ranking. Companies are sorted on comparable U.S. dollar revenue (period-average FX per quarter; IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official) Figures are sourced from the latest filed financial statements and refreshed when companies report.
Other rankings
Explore more company and market rankings