Top companies by TTM revenue — Technology
| # | Company | TTM Revenue (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $451.44B | Technology | |||
| 2 | $318.27B | Technology | |||
| 3 | $253.49B | Technology | |||
| 4 | $134.00B | Technology | |||
| 5 | $133.44B | Technology | |||
| 6 | $75.47B | Technology | |||
| 7 | $72.11B | Technology | |||
| 8 | $68.91B | Technology | |||
| 9 | $67.36B | Technology | |||
| 10 | $60.75B | Technology | |||
| 11 | $58.12B | Technology | |||
| 12 | $57.42B | Technology | |||
| 13 | $53.76B | Technology | |||
| 14 | $53.69B | Technology | |||
| 15 | $44.49B | Technology | |||
| 16 | $43.31B | Technology | |||
| 17 | $42.83B | Technology | |||
| 18 | $39.09B | Technology | |||
| 19 | $38.88B | Technology | |||
| 20 | $37.45B | Technology | |||
| 21 | $33.70B | Technology | |||
| 22 | $32.67B | Technology | |||
| 23 | $29.02B | Technology | |||
| 24 | $25.90B | Technology | |||
| 25 | $25.20B | Technology | |||
| 26 | $24.48B | Technology | |||
| 27 | $22.90B | Technology | |||
| 28 | $21.68B | Technology | |||
| 29 | $21.41B | Technology | |||
| 30 | $21.09B | Technology | |||
| 31 | $20.93B | Technology | |||
| 32 | $18.52B | Technology | |||
| 33 | $18.44B | Technology | |||
| 34 | $17.48B | Technology | |||
| 35 | $16.32B | Technology | |||
| 36 | $14.80B | Technology | |||
| 37 | $13.96B | Technology | |||
| 38 | $13.81B | Technology | |||
| 39 | $13.59B | Technology | |||
| 40 | $13.10B | Technology | |||
| 41 | $12.74B | Technology | |||
| 42 | $12.61B | Technology | |||
| 43 | $12.37B | Technology | |||
| 44 | $11.87B | Technology | |||
| 45 | $11.78B | Technology | |||
| 46 | $11.66B | Technology | |||
| 47 | $11.01B | Technology | |||
| 48 | $10.61B | Technology | |||
| 49 | $9.85B | Technology | |||
| 50 | $9.71B | Technology | |||
| 51 | $8.72B | Technology | |||
| 52 | $8.68B | Technology | |||
| 53 | $8.12B | Technology | |||
| 54 | $7.51B | Technology | |||
| 55 | $7.46B | Technology | |||
| 56 | $7.32B | Technology | |||
| 57 | $7.29B | Technology | |||
| 58 | $7.11B | Technology | |||
| 59 | $7.07B | Technology | |||
| 60 | $6.92B | Technology | |||
| 61 | $6.60B | Technology | |||
| 62 | $6.52B | Technology | |||
| 63 | $6.27B | Technology | |||
| 64 | $6.23B | Technology | |||
| 65 | $6.19B | Technology | |||
| 66 | $6.16B | Technology | |||
| 67 | $6.09B | Technology | |||
| 68 | $6.06B | Technology | |||
| 69 | $5.58B | Technology | |||
| 70 | $5.57B | Technology | |||
| 71 | $5.56B | Technology | |||
| 72 | $5.53B | Technology | |||
| 73 | $5.30B | Technology | |||
| 74 | $5.30B | Technology | |||
| 75 | $5.22B | Technology | |||
| 76 | $5.09B | Technology | |||
| 77 | $5.03B | Technology | |||
| 78 | $5.02B | Technology | |||
| 79 | $5.00B | Technology | |||
| 80 | $4.95B | Technology | |||
| 81 | $4.93B | Technology | |||
| 82 | $4.92B | Technology | |||
| 83 | $4.78B | Technology | |||
| 84 | $4.71B | Technology | |||
| 85 | $4.27B | Technology | |||
| 86 | $4.07B | Technology | |||
| 87 | $4.04B | Technology | |||
| 88 | $3.97B | Technology | |||
| 89 | $3.79B | Technology | |||
| 90 | $3.69B | Technology | |||
| 91 | $3.68B | Technology | |||
| 92 | $3.67B | Technology | |||
| 93 | $3.29B | Technology | |||
| 94 | $3.22B | Technology | |||
| 95 | $3.17B | Technology | |||
| 96 | $3.10B | Technology | |||
| 97 | $3.00B | Technology | |||
| 98 | $3.00B | Technology | |||
| 99 | $2.96B | Technology | |||
| 100 | $2.60B | Technology |
- 1$451.44B
- 2$318.27B
- 3$253.49B
- 4$134.00B
- 5$133.44B
- 6$75.47B
- 7$72.11B
- 8$68.91B
- 9$67.36B
- 10$60.75B
- 11$58.12B
- 12$57.42B
- 13$53.76B
- 14$53.69B
- 15$44.49B
- 16$43.31B
- 17$42.83B
- 18$39.09B
- 19$38.88B
- 20$37.45B
- 21$33.70B
- 22$32.67B
- 23$29.02B
- 24$25.90B
- 25$25.20B
- 26$24.48B
- 27$22.90B
- 28$21.68B
- 29$21.41B
- 30$21.09B
- 31$20.93B
- 32$18.52B
- 33$18.44B
- 34$17.48B
- 35$16.32B
- 36$14.80B
- 37$13.96B
- 38$13.81B
- 39$13.59B
- 40$13.10B
- 41$12.74B
- 42$12.61B
- 43$12.37B
- 44$11.87B
- 45$11.78B
- 47$11.01B
- 48$10.61B
- 49$9.85B
- 50$9.71B
- 51$8.72B
- 52$8.68B
- 53$8.12B
- 54$7.51B
- 55$7.46B
- 58$7.11B
- 59$7.07B
- 60$6.92B
- 61$6.60B
- 62$6.52B
- 63$6.27B
- 64$6.23B
- 65$6.19B
- 66$6.16B
- 67$6.09B
- 68$6.06B
- 69$5.58B
- 70$5.57B
- 71$5.56B
- 72$5.53B
- 73$5.30B
- 74$5.30B
- 75$5.22B
- 76$5.09B
- 77$5.03B
- 78$5.02B
- 79$5.00B
- 80$4.95B
- 81$4.93B
- 82$4.92B
- 83$4.78B
- 84$4.71B
- 85$4.27B
- 86$4.07B
- 87$4.04B
- 88$3.97B
- 89$3.79B
- 90$3.69B
- 91$3.68B
- 92$3.67B
- 93$3.29B
- 94$3.22B
- 95$3.17B
- 96$3.10B
- 97$3.00B
- 98$3.00B
- 99$2.96B
- 100$2.60B
How TTM revenue is measured
Trailing twelve months (TTM) revenue is the sum of a company's reported sales over its most recent four fiscal quarters. Using a rolling twelve-month window smooths out seasonality and removes the calendar-year cut-off, so the figure stays current as soon as new earnings are released.
Revenue measures the top of the income statement — money coming in before any costs. It says nothing about whether a company is profitable; for that, see the earnings ranking or read profit margin explained. For size by stock-market valuation rather than by sales, see the market cap ranking. Companies are sorted on comparable U.S. dollar revenue (period-average FX per quarter; IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official) Figures are sourced from the latest filed financial statements and refreshed when companies report.
Other rankings
Explore more company and market rankings