Top companies by TTM revenue — Industrials
| # | Company | TTM Revenue (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.72B USD | Industrials | |||
| 2 | 94.00B USD | Industrials | |||
| 3 | 93.50B USD | Industrials | |||
| 4 | 89.93B USD | Industrials | |||
| 5 | 77.02B USD | Industrials | |||
| 6 | 70.76B USD | Industrials | |||
| 7 | 68.29B USD | Industrials | |||
| 8 | 62.90B USD | Industrials | |||
| 9 | 54.86B USD | Industrials | |||
| 10 | 50.68B USD | Industrials | |||
| 11 | 46.86B USD | Industrials | |||
| 12 | 42.89B USD | Industrials | |||
| 13 | 36.13B USD | Industrials | |||
| 14 | 33.89B USD | Industrials | |||
| 15 | 30.07B USD | Industrials | |||
| 16 | 29.99B USD | Industrials | |||
| 17 | 28.52B USD | Industrials | |||
| 18 | 27.27B USD | Industrials | |||
| 19 | 25.67B USD | Industrials | |||
| 20 | 25.41B USD | Industrials | |||
| 21 | 25.18B USD | Industrials | |||
| 22 | 22.48B USD | Industrials | |||
| 23 | 22.11B USD | Industrials | |||
| 24 | 21.60B USD | Industrials | |||
| 25 | 20.99B USD | Industrials | |||
| 26 | 18.38B USD | Industrials | |||
| 27 | 18.32B USD | Industrials | |||
| 28 | 17.75B USD | Industrials | |||
| 29 | 17.00B USD | Industrials | |||
| 30 | 16.83B USD | Industrials | |||
| 31 | 16.70B USD | Industrials | |||
| 32 | 16.47B USD | Industrials | |||
| 33 | 15.30B USD | Industrials | |||
| 34 | 15.25B USD | Industrials | |||
| 35 | 14.91B USD | Industrials | |||
| 36 | 14.76B USD | Industrials | |||
| 37 | 14.51B USD | Industrials | |||
| 38 | 14.20B USD | Industrials | |||
| 39 | 13.17B USD | Industrials | |||
| 40 | 12.87B USD | Industrials | |||
| 41 | 12.85B USD | Industrials | |||
| 42 | 12.70B USD | Industrials | |||
| 43 | 12.54B USD | Industrials | |||
| 44 | 11.98B USD | Industrials | |||
| 45 | 11.66B USD | Industrials | |||
| 46 | 11.48B USD | Industrials | |||
| 47 | 11.26B USD | Industrials | |||
| 48 | 11.23B USD | Industrials | |||
| 49 | 11.19B USD | Industrials | |||
| 50 | 10.37B USD | Industrials | |||
| 51 | 9.50B USD | Industrials | |||
| 52 | 9.13B USD | Industrials | |||
| 53 | 9.05B USD | Industrials | |||
| 54 | 8.80B USD | Industrials | |||
| 55 | 8.75B USD | Industrials | |||
| 56 | 8.70B USD | Industrials | |||
| 57 | 8.62B USD | Industrials | |||
| 58 | 8.42B USD | Industrials | |||
| 59 | 7.78B USD | Industrials | |||
| 60 | 7.66B USD | Industrials | |||
| 61 | 7.60B USD | Industrials | |||
| 62 | 6.51B USD | Industrials | |||
| 63 | 6.47B USD | Industrials | |||
| 64 | 6.44B USD | Industrials | |||
| 65 | 6.22B USD | Industrials | |||
| 66 | 5.70B USD | Industrials | |||
| 67 | 5.60B USD | Industrials | |||
| 68 | 5.39B USD | Industrials | |||
| 69 | 5.30B USD | Industrials | |||
| 70 | 5.07B USD | Industrials | |||
| 71 | 4.84B USD | Industrials | |||
| 72 | 4.64B USD | Industrials | |||
| 73 | 4.44B USD | Industrials | |||
| 74 | 4.35B USD | Industrials | |||
| 75 | 4.29B USD | Industrials | |||
| 76 | 4.01B USD | Industrials | |||
| 77 | 3.92B USD | Industrials | |||
| 78 | 3.81B USD | Industrials | |||
| 79 | 3.81B USD | Industrials | |||
| 80 | 3.59B USD | Industrials | |||
| 81 | 3.11B USD | Industrials | |||
| 82 | 2.98B USD | Industrials | |||
| 83 | 2.90B USD | Industrials | |||
| 84 | 2.21B USD | Industrials | |||
| 85 | 1.92B USD | Industrials | |||
| 86 | 1.63B USD | Industrials | |||
| 87 | 1.62B USD | Industrials | |||
| 88 | 1.21B USD | Industrials | |||
| 89 | 1.21B USD | Industrials | |||
| 90 | 932.86M USD | Industrials | |||
| 91 | 880.96M USD | Industrials | |||
| 92 | 790.56M USD | Industrials | |||
| 93 | 739.76M USD | Industrials | |||
| 94 | 702.05M USD | Industrials | |||
| 95 | 679.58M USD | Industrials | |||
| 96 | 668.48M USD | Industrials | |||
| 97 | 370.96M USD | Industrials | |||
| 98 | 334.27M USD | Industrials | |||
| 99 | 5.19M USD | Industrials | |||
| 100 | 1.90M USD | Industrials |
- 194.72B USD
- 294.00B USD
- 393.50B USD
- 489.93B USD
- 577.02B USD
- 670.76B USD
- 768.29B USD
- 862.90B USD
- 954.86B USD
- 1050.68B USD
- 1146.86B USD
- 1242.89B USD
- 1336.13B USD
- 1433.89B USD
- 1530.07B USD
- 1629.99B USD
- 1728.52B USD
- 1827.27B USD
- 1925.67B USD
- 2025.41B USD
- 2125.18B USD
- 2222.48B USD
- 2322.11B USD
- 2421.60B USD
- 2520.99B USD
- 2618.38B USD
- 2718.32B USD
- 2817.75B USD
- 2917.00B USD
- 3016.83B USD
- 3116.70B USD
- 3216.47B USD
- 3315.30B USD
- 3415.25B USD
- 3514.91B USD
- 3614.76B USD
- 3714.51B USD
- 3814.20B USD
- 3913.17B USD
- 4012.87B USD
- 4112.85B USD
- 4212.70B USD
- 4312.54B USD
- 4411.98B USD
- 4511.66B USD
- 4611.48B USD
- 4711.26B USD
- 4811.23B USD
- 4911.19B USD
- 5010.37B USD
- 519.50B USD
- 529.13B USD
- 539.05B USD
- 548.80B USD
- 558.75B USD
- 568.70B USD
- 578.62B USD
- 588.42B USD
- 597.78B USD
- 607.66B USD
- 617.60B USD
- 626.51B USD
- 636.47B USD
- 646.44B USD
- 656.22B USD
- 665.70B USD
- 675.60B USD
- 685.39B USD
- 695.30B USD
- 705.07B USD
- 714.84B USD
- 724.64B USD
- 734.44B USD
- 744.35B USD
- 754.29B USD
- 764.01B USD
- 773.92B USD
- 783.81B USD
- 793.81B USD
- 803.59B USD
- 813.11B USD
- 822.98B USD
- 832.90B USD
- 842.21B USD
- 851.92B USD
- 861.63B USD
- 871.62B USD
- 881.21B USD
- 891.21B USD
- 90932.86M USD
- 91880.96M USD
- 92790.56M USD
- 93739.76M USD
- 94702.05M USD
- 95679.58M USD
- 96668.48M USD
- 97370.96M USD
- 98334.27M USD
- 995.19M USD
- 1001.90M USD
How TTM revenue is measured
Trailing twelve months (TTM) revenue is the sum of a company's reported sales over its most recent four fiscal quarters. Using a rolling twelve-month window smooths out seasonality and removes the calendar-year cut-off, so the figure stays current as soon as new earnings are released.
Revenue measures the top of the income statement — money coming in before any costs. It says nothing about whether a company is profitable; for that, see the earnings ranking or read profit margin explained. For size by stock-market valuation rather than by sales, see the market cap ranking. Companies are sorted on comparable U.S. dollar revenue (period-average FX per quarter; IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official) Figures are sourced from the latest filed financial statements and refreshed when companies report.
Other rankings
Explore more company and market rankings