Top companies by Shareholder Yield — Financial Services
| # | Company | Shareholder Yield (%) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.40% | Financial Services | |||
| 2 | 13.50% | Financial Services | |||
| 3 | 13.01% | Financial Services | |||
| 4 | 12.50% | Financial Services | |||
| 5 | 12.50% | Financial Services | |||
| 6 | 12.49% | Financial Services | |||
| 7 | 11.49% | Financial Services | |||
| 8 | 11.40% | Financial Services | |||
| 9 | 10.86% | Financial Services | |||
| 10 | 10.55% | Financial Services | |||
| 11 | 10.49% | Financial Services | |||
| 12 | 9.82% | Financial Services | |||
| 13 | 9.76% | Financial Services | |||
| 14 | 9.62% | Financial Services | |||
| 15 | 9.33% | Financial Services | |||
| 16 | 9.03% | Financial Services | |||
| 17 | 8.50% | Financial Services | |||
| 18 | 8.35% | Financial Services | |||
| 19 | 8.34% | Financial Services | |||
| 20 | 8.26% | Financial Services | |||
| 21 | 8.21% | Financial Services | |||
| 22 | 8.13% | Financial Services | |||
| 23 | 8.11% | Financial Services | |||
| 24 | 8.02% | Financial Services | |||
| 25 | 8.01% | Financial Services | |||
| 26 | 7.97% | Financial Services | |||
| 27 | 7.66% | Financial Services | |||
| 28 | 7.57% | Financial Services | |||
| 29 | 7.46% | Financial Services | |||
| 30 | 7.45% | Financial Services | |||
| 31 | 7.43% | Financial Services | |||
| 32 | 7.41% | Financial Services | |||
| 33 | 7.40% | Financial Services | |||
| 34 | 7.26% | Financial Services | |||
| 35 | 7.21% | Financial Services | |||
| 36 | 7.11% | Financial Services | |||
| 37 | 6.95% | Financial Services | |||
| 38 | 6.82% | Financial Services | |||
| 39 | 6.56% | Financial Services | |||
| 40 | 6.55% | Financial Services | |||
| 41 | 6.54% | Financial Services | |||
| 42 | 6.49% | Financial Services | |||
| 43 | 6.19% | Financial Services | |||
| 44 | 6.01% | Financial Services | |||
| 45 | 5.98% | Financial Services | |||
| 46 | 5.87% | Financial Services | |||
| 47 | 5.87% | Financial Services | |||
| 48 | 5.84% | Financial Services | |||
| 49 | 5.79% | Financial Services | |||
| 50 | 5.70% | Financial Services | |||
| 51 | 5.62% | Financial Services | |||
| 52 | 5.55% | Financial Services | |||
| 53 | 5.52% | Financial Services | |||
| 54 | 5.45% | Financial Services | |||
| 55 | 5.38% | Financial Services | |||
| 56 | 5.25% | Financial Services | |||
| 57 | 5.18% | Financial Services | |||
| 58 | 5.16% | Financial Services | |||
| 59 | 5.15% | Financial Services | |||
| 60 | 5.02% | Financial Services | |||
| 61 | 4.99% | Financial Services | |||
| 62 | 4.97% | Financial Services | |||
| 63 | 4.89% | Financial Services | |||
| 64 | 4.88% | Financial Services | |||
| 65 | 4.74% | Financial Services | |||
| 66 | 4.72% | Financial Services | |||
| 67 | 4.58% | Financial Services | |||
| 68 | 4.57% | Financial Services | |||
| 69 | 4.52% | Financial Services | |||
| 70 | 4.40% | Financial Services | |||
| 71 | 4.20% | Financial Services | |||
| 72 | 4.19% | Financial Services | |||
| 73 | 4.12% | Financial Services | |||
| 74 | 4.01% | Financial Services | |||
| 75 | 4.01% | Financial Services | |||
| 76 | 3.99% | Financial Services | |||
| 77 | 3.98% | Financial Services | |||
| 78 | 3.84% | Financial Services | |||
| 79 | 3.83% | Financial Services | |||
| 80 | 3.52% | Financial Services | |||
| 81 | 3.51% | Financial Services | |||
| 82 | 3.50% | Financial Services | |||
| 83 | 3.43% | Financial Services | |||
| 84 | 3.36% | Financial Services | |||
| 85 | 3.30% | Financial Services | |||
| 86 | 3.15% | Financial Services | |||
| 87 | 3.05% | Financial Services | |||
| 88 | 2.98% | Financial Services | |||
| 89 | 2.98% | Financial Services | |||
| 90 | 2.97% | Financial Services | |||
| 91 | 2.78% | Financial Services | |||
| 92 | 2.76% | Financial Services | |||
| 93 | 2.38% | Financial Services | |||
| 94 | 2.25% | Financial Services | |||
| 95 | 2.06% | Financial Services | |||
| 96 | 1.94% | Financial Services | |||
| 97 | 1.47% | Financial Services | |||
| 98 | 1.44% | Financial Services | |||
| 99 | 1.36% | Financial Services | |||
| 100 | 1.35% | Financial Services |
- 213.50%
- 313.01%
- 412.50%
- 512.50%
- 612.49%
- 711.49%
- 811.40%
- 910.86%
- 1110.49%
- 129.82%
- 139.76%
- 149.62%
- 159.33%
- 169.03%
- 178.50%
- 188.35%
- 198.34%
- 208.26%
- 218.21%
- 228.13%
- 248.02%
- 258.01%
- 277.66%
- 287.57%
- 297.46%
- 307.45%
- 317.43%
- 337.40%
- 347.26%
- 357.21%
- 367.11%
- 376.95%
- 386.82%
- 396.56%
- 416.54%
- 436.19%
- 446.01%
- 455.98%
- 475.87%
- 495.79%
- 505.70%
- 515.62%
- 535.52%
- 545.45%
- 555.38%
- 565.25%
- 575.18%
- 595.15%
- 605.02%
- 624.97%
- 634.89%
- 644.88%
- 654.74%
- 674.58%
- 694.52%
- 704.40%
- 714.20%
- 724.19%
- 734.12%
- 744.01%
- 763.99%
- 773.98%
- 783.84%
- 793.83%
- 803.52%
- 813.51%
- 823.50%
- 833.43%
- 843.36%
- 863.15%
- 882.98%
- 892.98%
- 902.97%
- 922.76%
- 932.38%
- 942.25%
- 952.06%
- 961.94%
- 971.47%
- 981.44%
- 991.36%
- 1001.35%
How shareholder yield is measured
Shareholder yield is trailing-twelve-month buybacks plus dividends paid, divided by current market capitalization. It captures the total cash a company returns to common shareholders over the past year as a percentage of equity value — a single number that weighs repurchases and dividends equally and makes capital-return-heavy small-caps comparable to dividend-heavy mega-caps.
Decomposed components live at buyback yield and dividends paid. Companies that show up here usually have low reinvestment needs — software franchises, consumer staples, regulated utilities. Both numerator and denominator are translated to USD (IAS 21 closing rate) so global filers stay comparable. Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings