Top companies by TTM CapEx — Consumer Cyclical
| # | Company | TTM CapEx (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151.00B USD | Consumer Cyclical | |||
| 2 | 17.70B USD | Consumer Cyclical | |||
| 3 | 12.92B USD | Consumer Cyclical | |||
| 4 | 9.37B USD | Consumer Cyclical | |||
| 5 | 7.20B USD | Consumer Cyclical | |||
| 6 | 6.70B USD | Consumer Cyclical | |||
| 7 | 3.72B USD | Consumer Cyclical | |||
| 8 | 3.59B USD | Consumer Cyclical | |||
| 9 | 3.50B USD | Consumer Cyclical | |||
| 10 | 3.17B USD | Consumer Cyclical | |||
| 11 | 2.28B USD | Consumer Cyclical | |||
| 12 | 2.22B USD | Consumer Cyclical | |||
| 13 | 2.12B USD | Consumer Cyclical | |||
| 14 | 1.71B USD | Consumer Cyclical | |||
| 15 | 1.66B USD | Consumer Cyclical | |||
| 16 | 1.62B USD | Consumer Cyclical | |||
| 17 | 1.44B USD | Consumer Cyclical | |||
| 18 | 1.24B USD | Consumer Cyclical | |||
| 19 | 1.13B USD | Consumer Cyclical | |||
| 20 | 978.84M USD | Consumer Cyclical | |||
| 21 | 968.49M USD | Consumer Cyclical | |||
| 22 | 960.08M USD | Consumer Cyclical | |||
| 23 | 954.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 24 | 845.50M USD | Consumer Cyclical | |||
| 25 | 820.85M USD | Consumer Cyclical | |||
| 26 | 758.54M USD | Consumer Cyclical | |||
| 27 | 734.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 28 | 698.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 29 | 684.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 30 | 679.27M USD | Consumer Cyclical | |||
| 31 | 678.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 32 | 655.92M USD | Consumer Cyclical | |||
| 33 | 655.92M USD | Consumer Cyclical | |||
| 34 | 630.01M USD | Consumer Cyclical | |||
| 35 | 554.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 36 | 501.35M USD | Consumer Cyclical | |||
| 37 | 475.22M USD | Consumer Cyclical | |||
| 38 | 454.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 39 | 453.20M USD | Consumer Cyclical | |||
| 40 | 426.41M USD | Consumer Cyclical | |||
| 41 | 410.15M USD | Consumer Cyclical | |||
| 42 | 408.10M USD | Consumer Cyclical | |||
| 43 | 390.77M USD | Consumer Cyclical | |||
| 44 | 375.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 45 | 309.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 46 | 308.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 47 | 258.87M USD | Consumer Cyclical | |||
| 48 | 233.45M USD | Consumer Cyclical | |||
| 49 | 202.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 50 | 191.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 51 | 180.60M USD | Consumer Cyclical | |||
| 52 | 173.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 53 | 166.22M USD | Consumer Cyclical | |||
| 54 | 161.30M USD | Consumer Cyclical | |||
| 55 | 159.99M USD | Consumer Cyclical | |||
| 56 | 148.10M USD | Consumer Cyclical | |||
| 57 | 124.34M USD | Consumer Cyclical | |||
| 58 | 113.88M USD | Consumer Cyclical | |||
| 59 | 102.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 60 | 96.61M USD | Consumer Cyclical | |||
| 61 | 74.60M USD | Consumer Cyclical | |||
| 62 | 68.20M USD | Consumer Cyclical | |||
| 63 | 54.92M USD | Consumer Cyclical | |||
| 64 | 52.33M USD | Consumer Cyclical | |||
| 65 | 48.56M USD | Consumer Cyclical | |||
| 66 | 43.80M USD | Consumer Cyclical | |||
| 67 | 22.32M USD | Consumer Cyclical | |||
| 68 | 19.10M USD | Consumer Cyclical | |||
| 69 | 16.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 70 | 4.24M USD | Consumer Cyclical | |||
| 71 | 1.89M USD | Consumer Cyclical | |||
| 72 | 1.09M USD | Consumer Cyclical | |||
| 73 | 0.00 USD | Consumer Cyclical | |||
| 74 | 0.00 USD | Consumer Cyclical | |||
| 75 | 0.00 USD | Consumer Cyclical | |||
| 76 | 0.00 USD | Consumer Cyclical |
- 1151.00B USD
- 217.70B USD
- 312.92B USD
- 49.37B USD
- 57.20B USD
- 66.70B USD
- 73.72B USD
- 83.59B USD
- 93.50B USD
- 103.17B USD
- 112.28B USD
- 122.22B USD
- 132.12B USD
- 141.71B USD
- 151.66B USD
- 161.62B USD
- 171.44B USD
- 181.24B USD
- 191.13B USD
- 20978.84M USD
- 21968.49M USD
- 22960.08M USD
- 23954.00M USD
- 24845.50M USD
- 25820.85M USD
- 26758.54M USD
- 27734.00M USD
- 28698.00M USD
- 29684.00M USD
- 30679.27M USD
- 31678.00M USD
- 32655.92M USD
- 33655.92M USD
- 34630.01M USD
- 35554.00M USD
- 36501.35M USD
- 37475.22M USD
- 38454.00M USD
- 39453.20M USD
- 40426.41M USD
- 41410.15M USD
- 42408.10M USD
- 43390.77M USD
- 44375.00M USD
- 45309.00M USD
- 46308.00M USD
- 47258.87M USD
- 48233.45M USD
- 49202.00M USD
- 50191.00M USD
- 51180.60M USD
- 52173.00M USD
- 53166.22M USD
- 54161.30M USD
- 55159.99M USD
- 56148.10M USD
- 57124.34M USD
- 58113.88M USD
- 59102.00M USD
- 6096.61M USD
- 6174.60M USD
- 6268.20M USD
- 6354.92M USD
- 6452.33M USD
- 6548.56M USD
- 6643.80M USD
- 6722.32M USD
- 6819.10M USD
- 6916.00M USD
- 704.24M USD
- 711.89M USD
- 721.09M USD
- 730.00 USD
- 740.00 USD
- 750.00 USD
- 760.00 USD
How TTM capex is measured
Trailing twelve months (TTM) capital expenditure (capex) is the cash a company spent on property, plant and equipment over the most recent four fiscal quarters. It comes from the investing section of the cash flow statement and is shown here as a positive amount of cash invested. The rolling window smooths uneven project timing across quarters.
Capex is the price of growth and maintenance: data centers, factories, fleets, networks and stores. Subtract capex from EBITDA for a rough free-cash-flow proxy, and compare against TTM revenue to gauge investment intensity. Semis, telecoms, hyperscalers and utilities typically lead. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings