Top companies by TTM CapEx — Healthcare
| # | Company | TTM CapEx (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.61B USD | Healthcare | |||
| 2 | 6.90B USD | Healthcare | |||
| 3 | 5.13B USD | Healthcare | |||
| 4 | 5.07B USD | Healthcare | |||
| 5 | 5.00B USD | Healthcare | |||
| 6 | 3.78B USD | Healthcare | |||
| 7 | 3.40B USD | Healthcare | |||
| 8 | 2.94B USD | Healthcare | |||
| 9 | 2.50B USD | Healthcare | |||
| 10 | 2.16B USD | Healthcare | |||
| 11 | 1.90B USD | Healthcare | |||
| 12 | 1.70B USD | Healthcare | |||
| 13 | 1.40B USD | Healthcare | |||
| 14 | 1.19B USD | Healthcare | |||
| 15 | 1.18B USD | Healthcare | |||
| 16 | 1.17B USD | Healthcare | |||
| 17 | 1.15B USD | Healthcare | |||
| 18 | 1.01B USD | Healthcare | |||
| 19 | 899.00M USD | Healthcare | |||
| 20 | 857.50M USD | Healthcare | |||
| 21 | 804.00M USD | Healthcare | |||
| 22 | 798.00M USD | Healthcare | |||
| 23 | 759.00M USD | Healthcare | |||
| 24 | 718.02M USD | Healthcare | |||
| 25 | 617.00M USD | Healthcare | |||
| 26 | 590.00M USD | Healthcare | |||
| 27 | 582.00M USD | Healthcare | |||
| 28 | 576.00M USD | Healthcare | |||
| 29 | 554.00M USD | Healthcare | |||
| 30 | 537.00M USD | Healthcare | |||
| 31 | 534.62M USD | Healthcare | |||
| 32 | 530.30M USD | Healthcare | |||
| 33 | 522.00M USD | Healthcare | |||
| 34 | 483.80M USD | Healthcare | |||
| 35 | 459.00M USD | Healthcare | |||
| 36 | 429.50M USD | Healthcare | |||
| 37 | 383.50M USD | Healthcare | |||
| 38 | 369.00M USD | Healthcare | |||
| 39 | 359.00M USD | Healthcare | |||
| 40 | 354.00M USD | Healthcare | |||
| 41 | 353.10M USD | Healthcare | |||
| 42 | 280.48M USD | Healthcare | |||
| 43 | 269.10M USD | Healthcare | |||
| 44 | 225.30M USD | Healthcare | |||
| 45 | 219.00M USD | Healthcare | |||
| 46 | 215.74M USD | Healthcare | |||
| 47 | 207.10M USD | Healthcare | |||
| 48 | 196.00M USD | Healthcare | |||
| 49 | 162.10M USD | Healthcare | |||
| 50 | 147.00M USD | Healthcare | |||
| 51 | 141.76M USD | Healthcare | |||
| 52 | 139.00M USD | Healthcare | |||
| 53 | 137.00M USD | Healthcare | |||
| 54 | 126.63M USD | Healthcare | |||
| 55 | 126.00M USD | Healthcare | |||
| 56 | 119.00M USD | Healthcare | |||
| 57 | 107.28M USD | Healthcare | |||
| 58 | 94.00M USD | Healthcare | |||
| 59 | 89.80M USD | Healthcare | |||
| 60 | 77.32M USD | Healthcare | |||
| 61 | 71.56M USD | Healthcare | |||
| 62 | 59.24M USD | Healthcare | |||
| 63 | 55.97M USD | Healthcare | |||
| 64 | 36.53M USD | Healthcare | |||
| 65 | 30.76M USD | Healthcare | |||
| 66 | 25.26M USD | Healthcare | |||
| 67 | 14.26M USD | Healthcare | |||
| 68 | 1.18M USD | Healthcare | |||
| 69 | 995.00K USD | Healthcare | |||
| 70 | 556.00K USD | Healthcare | |||
| 71 | 186.00K USD | Healthcare | |||
| 72 | 81.00K USD | Healthcare | |||
| 73 | 47.00K USD | Healthcare | |||
| 74 | 10.00K USD | Healthcare | |||
| 75 | 0.00 USD | Healthcare | |||
| 76 | 0.00 USD | Healthcare | |||
| 77 | 0.00 USD | Healthcare | |||
| 78 | 0.00 USD | Healthcare | |||
| 79 | 0.00 USD | Healthcare |
- 113.61B USD
- 26.90B USD
- 35.13B USD
- 45.07B USD
- 55.00B USD
- 63.78B USD
- 73.40B USD
- 82.94B USD
- 92.50B USD
- 102.16B USD
- 111.90B USD
- 121.70B USD
- 131.40B USD
- 141.19B USD
- 151.18B USD
- 161.17B USD
- 171.15B USD
- 181.01B USD
- 19899.00M USD
- 20857.50M USD
- 21804.00M USD
- 22798.00M USD
- 23759.00M USD
- 24718.02M USD
- 25617.00M USD
- 26590.00M USD
- 27582.00M USD
- 28576.00M USD
- 29554.00M USD
- 30537.00M USD
- 31534.62M USD
- 32530.30M USD
- 33522.00M USD
- 34483.80M USD
- 35459.00M USD
- 36429.50M USD
- 37383.50M USD
- 38369.00M USD
- 39359.00M USD
- 40354.00M USD
- 41353.10M USD
- 42280.48M USD
- 43269.10M USD
- 44225.30M USD
- 45219.00M USD
- 46215.74M USD
- 47207.10M USD
- 48196.00M USD
- 49162.10M USD
- 50147.00M USD
- 51141.76M USD
- 52139.00M USD
- 53137.00M USD
- 54126.63M USD
- 55126.00M USD
- 56119.00M USD
- 57107.28M USD
- 5894.00M USD
- 5989.80M USD
- 6077.32M USD
- 6171.56M USD
- 6259.24M USD
- 6355.97M USD
- 6436.53M USD
- 6530.76M USD
- 6625.26M USD
- 6714.26M USD
- 681.18M USD
- 69995.00K USD
- 70556.00K USD
- 71186.00K USD
- 7281.00K USD
- 7347.00K USD
- 7410.00K USD
- 750.00 USD
- 760.00 USD
- 770.00 USD
- 780.00 USD
- 790.00 USD
How TTM capex is measured
Trailing twelve months (TTM) capital expenditure (capex) is the cash a company spent on property, plant and equipment over the most recent four fiscal quarters. It comes from the investing section of the cash flow statement and is shown here as a positive amount of cash invested. The rolling window smooths uneven project timing across quarters.
Capex is the price of growth and maintenance: data centers, factories, fleets, networks and stores. Subtract capex from EBITDA for a rough free-cash-flow proxy, and compare against TTM revenue to gauge investment intensity. Semis, telecoms, hyperscalers and utilities typically lead. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings