Top companies by TTM CapEx — Industrials
| # | Company | TTM CapEx (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.37B USD | Industrials | |||
| 2 | 5.11B USD | Industrials | |||
| 3 | 4.17B USD | Industrials | |||
| 4 | 3.81B USD | Industrials | |||
| 5 | 3.76B USD | Industrials | |||
| 6 | 3.41B USD | Industrials | |||
| 7 | 2.99B USD | Industrials | |||
| 8 | 2.94B USD | Industrials | |||
| 9 | 2.80B USD | Industrials | |||
| 10 | 2.51B USD | Industrials | |||
| 11 | 2.07B USD | Industrials | |||
| 12 | 1.90B USD | Industrials | |||
| 13 | 1.84B USD | Industrials | |||
| 14 | 1.67B USD | Industrials | |||
| 15 | 1.43B USD | Industrials | |||
| 16 | 1.40B USD | Industrials | |||
| 17 | 1.37B USD | Industrials | |||
| 18 | 1.26B USD | Industrials | |||
| 19 | 1.26B USD | Industrials | |||
| 20 | 1.21B USD | Industrials | |||
| 21 | 970.00M USD | Industrials | |||
| 22 | 914.00M USD | Industrials | |||
| 23 | 870.00M USD | Industrials | |||
| 24 | 742.08M USD | Industrials | |||
| 25 | 729.00M USD | Industrials | |||
| 26 | 696.49M USD | Industrials | |||
| 27 | 649.00M USD | Industrials | |||
| 28 | 642.47M USD | Industrials | |||
| 29 | 507.40M USD | Industrials | |||
| 30 | 495.57M USD | Industrials | |||
| 31 | 472.00M USD | Industrials | |||
| 32 | 464.00M USD | Industrials | |||
| 33 | 459.00M USD | Industrials | |||
| 34 | 443.00M USD | Industrials | |||
| 35 | 421.20M USD | Industrials | |||
| 36 | 416.85M USD | Industrials | |||
| 37 | 395.11M USD | Industrials | |||
| 38 | 390.26M USD | Industrials | |||
| 39 | 389.46M USD | Industrials | |||
| 40 | 362.00M USD | Industrials | |||
| 41 | 346.19M USD | Industrials | |||
| 42 | 343.04M USD | Industrials | |||
| 43 | 341.00M USD | Industrials | |||
| 44 | 317.00M USD | Industrials | |||
| 45 | 301.00M USD | Industrials | |||
| 46 | 255.00M USD | Industrials | |||
| 47 | 244.30M USD | Industrials | |||
| 48 | 243.30M USD | Industrials | |||
| 49 | 234.90M USD | Industrials | |||
| 50 | 218.73M USD | Industrials | |||
| 51 | 197.20M USD | Industrials | |||
| 52 | 196.00M USD | Industrials | |||
| 53 | 168.88M USD | Industrials | |||
| 54 | 166.80M USD | Industrials | |||
| 55 | 159.00M USD | Industrials | |||
| 56 | 156.00M USD | Industrials | |||
| 57 | 154.67M USD | Industrials | |||
| 58 | 147.00M USD | Industrials | |||
| 59 | 141.00M USD | Industrials | |||
| 60 | 139.19M USD | Industrials | |||
| 61 | 138.20M USD | Industrials | |||
| 62 | 134.52M USD | Industrials | |||
| 63 | 132.65M USD | Industrials | |||
| 64 | 121.85M USD | Industrials | |||
| 65 | 115.33M USD | Industrials | |||
| 66 | 112.99M USD | Industrials | |||
| 67 | 110.00M USD | Industrials | |||
| 68 | 103.00M USD | Industrials | |||
| 69 | 102.50M USD | Industrials | |||
| 70 | 101.40M USD | Industrials | |||
| 71 | 99.77M USD | Industrials | |||
| 72 | 88.23M USD | Industrials | |||
| 73 | 85.89M USD | Industrials | |||
| 74 | 78.50M USD | Industrials | |||
| 75 | 77.70M USD | Industrials | |||
| 76 | 75.20M USD | Industrials | |||
| 77 | 72.80M USD | Industrials | |||
| 78 | 68.24M USD | Industrials | |||
| 79 | 60.00M USD | Industrials | |||
| 80 | 56.00M USD | Industrials | |||
| 81 | 52.56M USD | Industrials | |||
| 82 | 48.31M USD | Industrials | |||
| 83 | 47.31M USD | Industrials | |||
| 84 | 46.00M USD | Industrials | |||
| 85 | 45.45M USD | Industrials | |||
| 86 | 42.16M USD | Industrials | |||
| 87 | 41.89M USD | Industrials | |||
| 88 | 35.72M USD | Industrials | |||
| 89 | 29.13M USD | Industrials | |||
| 90 | 27.80M USD | Industrials | |||
| 91 | 27.20M USD | Industrials | |||
| 92 | 26.85M USD | Industrials | |||
| 93 | 21.06M USD | Industrials | |||
| 94 | 19.60M USD | Industrials | |||
| 95 | 18.20M USD | Industrials | |||
| 96 | 16.60M USD | Industrials | |||
| 97 | 16.39M USD | Industrials | |||
| 98 | 15.00M USD | Industrials | |||
| 99 | 11.40M USD | Industrials | |||
| 100 | 10.21M USD | Industrials |
- 16.37B USD
- 25.11B USD
- 34.17B USD
- 43.81B USD
- 53.76B USD
- 63.41B USD
- 72.99B USD
- 82.94B USD
- 92.80B USD
- 102.51B USD
- 112.07B USD
- 121.90B USD
- 131.84B USD
- 141.67B USD
- 151.43B USD
- 161.40B USD
- 171.37B USD
- 181.26B USD
- 191.26B USD
- 201.21B USD
- 21970.00M USD
- 22914.00M USD
- 23870.00M USD
- 24742.08M USD
- 25729.00M USD
- 26696.49M USD
- 27649.00M USD
- 28642.47M USD
- 29507.40M USD
- 30495.57M USD
- 31472.00M USD
- 32464.00M USD
- 33459.00M USD
- 34443.00M USD
- 35421.20M USD
- 36416.85M USD
- 37395.11M USD
- 38390.26M USD
- 39389.46M USD
- 40362.00M USD
- 41346.19M USD
- 42343.04M USD
- 43341.00M USD
- 44317.00M USD
- 45301.00M USD
- 46255.00M USD
- 47244.30M USD
- 48243.30M USD
- 49234.90M USD
- 50218.73M USD
- 51197.20M USD
- 52196.00M USD
- 53168.88M USD
- 54166.80M USD
- 55159.00M USD
- 56156.00M USD
- 57154.67M USD
- 58147.00M USD
- 59141.00M USD
- 60139.19M USD
- 61138.20M USD
- 62134.52M USD
- 63132.65M USD
- 64121.85M USD
- 65115.33M USD
- 66112.99M USD
- 67110.00M USD
- 68103.00M USD
- 69102.50M USD
- 70101.40M USD
- 7199.77M USD
- 7288.23M USD
- 7385.89M USD
- 7478.50M USD
- 7577.70M USD
- 7675.20M USD
- 7772.80M USD
- 7868.24M USD
- 7960.00M USD
- 8056.00M USD
- 8152.56M USD
- 8248.31M USD
- 8347.31M USD
- 8446.00M USD
- 8545.45M USD
- 8642.16M USD
- 8741.89M USD
- 8835.72M USD
- 8929.13M USD
- 9027.80M USD
- 9127.20M USD
- 9226.85M USD
- 9321.06M USD
- 9419.60M USD
- 9518.20M USD
- 9616.60M USD
- 9716.39M USD
- 9815.00M USD
- 9911.40M USD
- 10010.21M USD
How TTM capex is measured
Trailing twelve months (TTM) capital expenditure (capex) is the cash a company spent on property, plant and equipment over the most recent four fiscal quarters. It comes from the investing section of the cash flow statement and is shown here as a positive amount of cash invested. The rolling window smooths uneven project timing across quarters.
Capex is the price of growth and maintenance: data centers, factories, fleets, networks and stores. Subtract capex from EBITDA for a rough free-cash-flow proxy, and compare against TTM revenue to gauge investment intensity. Semis, telecoms, hyperscalers and utilities typically lead. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings