Top companies by TTM EBITDA — Technology
| # | Company | TTM EBITDA (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207.52B USD | Technology | |||
| 2 | 192.97B USD | Technology | |||
| 3 | 160.33B USD | Technology | |||
| 4 | 102.86B USD | Technology | |||
| 5 | 44.96B USD | Technology | |||
| 6 | 42.03B USD | Technology | |||
| 7 | 32.10B USD | Technology | |||
| 8 | 18.07B USD | Technology | |||
| 9 | 16.35B USD | Technology | |||
| 10 | 16.22B USD | Technology | |||
| 11 | 15.03B USD | Technology | |||
| 12 | 14.77B USD | Technology | |||
| 13 | 14.00B USD | Technology | |||
| 14 | 13.47B USD | Technology | |||
| 15 | 12.67B USD | Technology | |||
| 16 | 11.14B USD | Technology | |||
| 17 | 9.94B USD | Technology | |||
| 18 | 9.37B USD | Technology | |||
| 19 | 9.11B USD | Technology | |||
| 20 | 8.70B USD | Technology | |||
| 21 | 8.09B USD | Technology | |||
| 22 | 7.90B USD | Technology | |||
| 23 | 7.54B USD | Technology | |||
| 24 | 7.04B USD | Technology | |||
| 25 | 6.35B USD | Technology | |||
| 26 | 6.23B USD | Technology | |||
| 27 | 6.11B USD | Technology | |||
| 28 | 5.99B USD | Technology | |||
| 29 | 5.73B USD | Technology | |||
| 30 | 5.42B USD | Technology | |||
| 31 | 4.94B USD | Technology | |||
| 32 | 4.90B USD | Technology | |||
| 33 | 4.65B USD | Technology | |||
| 34 | 4.62B USD | Technology | |||
| 35 | 4.60B USD | Technology | |||
| 36 | 4.29B USD | Technology | |||
| 37 | 4.27B USD | Technology | |||
| 38 | 4.01B USD | Technology | |||
| 39 | 3.96B USD | Technology | |||
| 40 | 3.92B USD | Technology | |||
| 41 | 3.67B USD | Technology | |||
| 42 | 3.64B USD | Technology | |||
| 43 | 3.51B USD | Technology | |||
| 44 | 3.49B USD | Technology | |||
| 45 | 3.06B USD | Technology | |||
| 46 | 2.79B USD | Technology | |||
| 47 | 2.71B USD | Technology | |||
| 48 | 2.70B USD | Technology | |||
| 49 | 2.56B USD | Technology | |||
| 50 | 2.41B USD | Technology | |||
| 51 | 2.41B USD | Technology | |||
| 52 | 2.35B USD | Technology | |||
| 53 | 2.31B USD | Technology | |||
| 54 | 2.31B USD | Technology | |||
| 55 | 2.28B USD | Technology | |||
| 56 | 2.17B USD | Technology | |||
| 57 | 2.16B USD | Technology | |||
| 58 | 2.12B USD | Technology | |||
| 59 | 1.98B USD | Technology | |||
| 60 | 1.96B USD | Technology | |||
| 61 | 1.90B USD | Technology | |||
| 62 | 1.85B USD | Technology | |||
| 63 | 1.76B USD | Technology | |||
| 64 | 1.67B USD | Technology | |||
| 65 | 1.66B USD | Technology | |||
| 66 | 1.61B USD | Technology | |||
| 67 | 1.59B USD | Technology | |||
| 68 | 1.55B USD | Technology | |||
| 69 | 1.51B USD | Technology | |||
| 70 | 1.49B USD | Technology | |||
| 71 | 1.44B USD | Technology | |||
| 72 | 1.44B USD | Technology | |||
| 73 | 1.42B USD | Technology | |||
| 74 | 1.41B USD | Technology | |||
| 75 | 1.40B USD | Technology | |||
| 76 | 1.40B USD | Technology | |||
| 77 | 1.39B USD | Technology | |||
| 78 | 1.35B USD | Technology | |||
| 79 | 1.33B USD | Technology | |||
| 80 | 1.30B USD | Technology | |||
| 81 | 1.25B USD | Technology | |||
| 82 | 1.22B USD | Technology | |||
| 83 | 1.20B USD | Technology | |||
| 84 | 1.18B USD | Technology | |||
| 85 | 1.16B USD | Technology | |||
| 86 | 1.07B USD | Technology | |||
| 87 | 980.00M USD | Technology | |||
| 88 | 932.13M USD | Technology | |||
| 89 | 898.00M USD | Technology | |||
| 90 | 895.14M USD | Technology | |||
| 91 | 888.70M USD | Technology | |||
| 92 | 838.60M USD | Technology | |||
| 93 | 818.60M USD | Technology | |||
| 94 | 794.30M USD | Technology | |||
| 95 | 785.55M USD | Technology | |||
| 96 | 778.64M USD | Technology | |||
| 97 | 750.95M USD | Technology | |||
| 98 | 735.00M USD | Technology | |||
| 99 | 730.76M USD | Technology | |||
| 100 | 677.86M USD | Technology |
- 1207.52B USD
- 2192.97B USD
- 3160.33B USD
- 4102.86B USD
- 544.96B USD
- 642.03B USD
- 732.10B USD
- 818.07B USD
- 916.35B USD
- 1016.22B USD
- 1115.03B USD
- 1214.77B USD
- 1314.00B USD
- 1413.47B USD
- 1512.67B USD
- 1611.14B USD
- 179.94B USD
- 189.37B USD
- 199.11B USD
- 208.70B USD
- 218.09B USD
- 227.90B USD
- 237.54B USD
- 247.04B USD
- 256.35B USD
- 266.23B USD
- 276.11B USD
- 285.99B USD
- 295.73B USD
- 305.42B USD
- 314.94B USD
- 324.90B USD
- 334.65B USD
- 344.62B USD
- 354.60B USD
- 364.29B USD
- 374.27B USD
- 384.01B USD
- 393.96B USD
- 403.92B USD
- 413.67B USD
- 423.64B USD
- 433.51B USD
- 443.49B USD
- 453.06B USD
- 462.79B USD
- 472.71B USD
- 482.70B USD
- 492.56B USD
- 502.41B USD
- 512.41B USD
- 522.35B USD
- 532.31B USD
- 542.31B USD
- 552.28B USD
- 562.17B USD
- 572.16B USD
- 582.12B USD
- 591.98B USD
- 601.96B USD
- 611.90B USD
- 621.85B USD
- 631.76B USD
- 641.67B USD
- 651.66B USD
- 661.61B USD
- 671.59B USD
- 681.55B USD
- 691.51B USD
- 701.49B USD
- 711.44B USD
- 721.44B USD
- 731.42B USD
- 741.41B USD
- 751.40B USD
- 761.40B USD
- 771.39B USD
- 781.35B USD
- 791.33B USD
- 801.30B USD
- 811.25B USD
- 821.22B USD
- 831.20B USD
- 841.18B USD
- 851.16B USD
- 861.07B USD
- 87980.00M USD
- 88932.13M USD
- 89898.00M USD
- 90895.14M USD
- 91888.70M USD
- 92838.60M USD
- 93818.60M USD
- 94794.30M USD
- 95785.55M USD
- 96778.64M USD
- 97750.95M USD
- 98735.00M USD
- 99730.76M USD
- 100677.86M USD
How TTM EBITDA is measured
EBITDA stands for earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. TTM EBITDA is the sum across a company's four most recent fiscal quarters. Adding back D&A produces a rough cash-earnings proxy that strips out capital-structure choices and accounting conventions, which is why analysts use it to compare capex-heavy businesses (telecoms, industrials, utilities) against asset-light peers.
EBITDA is not GAAP cash flow — it ignores working-capital changes, taxes paid and capital expenditure. For a stricter measure of operating earnings see operating income; for the bottom line see net income; for what reinvestment costs the business, see capex. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings