Top companies by TTM EBITDA — Technology
| # | Company | TTM EBITDA (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $200.96B | Technology | |||
| 2 | $192.76B | Technology | |||
| 3 | $160.33B | Technology | |||
| 4 | $102.40B | Technology | |||
| 5 | $42.02B | Technology | |||
| 6 | $37.14B | Technology | |||
| 7 | $32.10B | Technology | |||
| 8 | $17.44B | Technology | |||
| 9 | $16.32B | Technology | |||
| 10 | $15.48B | Technology | |||
| 11 | $14.30B | Technology | |||
| 12 | $14.17B | Technology | |||
| 13 | $13.01B | Technology | |||
| 14 | $12.46B | Technology | |||
| 15 | $11.40B | Technology | |||
| 16 | $10.93B | Technology | |||
| 17 | $10.82B | Technology | |||
| 18 | $9.75B | Technology | |||
| 19 | $8.26B | Technology | |||
| 20 | $8.09B | Technology | |||
| 21 | $7.99B | Technology | |||
| 22 | $7.95B | Technology | |||
| 23 | $7.90B | Technology | |||
| 24 | $7.54B | Technology | |||
| 25 | $7.04B | Technology | |||
| 26 | $6.23B | Technology | |||
| 27 | $6.11B | Technology | |||
| 28 | $5.90B | Technology | |||
| 29 | $5.73B | Technology | |||
| 30 | $5.53B | Technology | |||
| 31 | $4.94B | Technology | |||
| 32 | $4.62B | Technology | |||
| 33 | $4.62B | Technology | |||
| 34 | $4.48B | Technology | |||
| 35 | $4.46B | Technology | |||
| 36 | $4.06B | Technology | |||
| 37 | $3.92B | Technology | |||
| 38 | $3.77B | Technology | |||
| 39 | $3.64B | Technology | |||
| 40 | $3.63B | Technology | |||
| 41 | $3.31B | Technology | |||
| 42 | $3.23B | Technology | |||
| 43 | $3.14B | Technology | |||
| 44 | $3.06B | Technology | |||
| 45 | $2.74B | Technology | |||
| 46 | $2.71B | Technology | |||
| 47 | $2.69B | Technology | |||
| 48 | $2.56B | Technology | |||
| 49 | $2.34B | Technology | |||
| 50 | $2.31B | Technology | |||
| 51 | $2.29B | Technology | |||
| 52 | $2.23B | Technology | |||
| 53 | $2.12B | Technology | |||
| 54 | $2.10B | Technology | |||
| 55 | $1.98B | Technology | |||
| 56 | $1.96B | Technology | |||
| 57 | $1.90B | Technology | |||
| 58 | $1.85B | Technology | |||
| 59 | $1.77B | Technology | |||
| 60 | $1.76B | Technology | |||
| 61 | $1.74B | Technology | |||
| 62 | $1.67B | Technology | |||
| 63 | $1.67B | Technology | |||
| 64 | $1.61B | Technology | |||
| 65 | $1.55B | Technology | |||
| 66 | $1.44B | Technology | |||
| 67 | $1.44B | Technology | |||
| 68 | $1.41B | Technology | |||
| 69 | $1.35B | Technology | |||
| 70 | $1.32B | Technology | |||
| 71 | $1.25B | Technology | |||
| 72 | $1.22B | Technology | |||
| 73 | $1.19B | Technology | |||
| 74 | $1.16B | Technology | |||
| 75 | $1.16B | Technology | |||
| 76 | $1.14B | Technology | |||
| 77 | $1.12B | Technology | |||
| 78 | $1.11B | Technology | |||
| 79 | $924.00M | Technology | |||
| 80 | $916.85M | Technology | |||
| 81 | $898.00M | Technology | |||
| 82 | $888.70M | Technology | |||
| 83 | $880.03M | Technology | |||
| 84 | $857.40M | Technology | |||
| 85 | $838.60M | Technology | |||
| 86 | $818.60M | Technology | |||
| 87 | $735.00M | Technology | |||
| 88 | $711.40M | Technology | |||
| 89 | $677.86M | Technology | |||
| 90 | $667.35M | Technology | |||
| 91 | $663.74M | Technology | |||
| 92 | $648.86M | Technology | |||
| 93 | $579.00M | Technology | |||
| 94 | $552.20M | Technology | |||
| 95 | $523.45M | Technology | |||
| 96 | $392.35M | Technology | |||
| 97 | $360.00M | Technology | |||
| 98 | $334.70M | Technology | |||
| 99 | $310.79M | Technology | |||
| 100 | $258.99M | Technology |
- 1$200.96B
- 2$192.76B
- 3$160.33B
- 4$102.40B
- 5$42.02B
- 6$37.14B
- 7$32.10B
- 8$17.44B
- 9$16.32B
- 10$15.48B
- 11$14.30B
- 12$14.17B
- 13$13.01B
- 14$12.46B
- 15$11.40B
- 16$10.93B
- 17$10.82B
- 18$9.75B
- 19$8.26B
- 20$8.09B
- 21$7.99B
- 22$7.95B
- 23$7.90B
- 24$7.54B
- 25$7.04B
- 26$6.23B
- 27$6.11B
- 28$5.90B
- 30$5.53B
- 31$4.94B
- 32$4.62B
- 33$4.62B
- 34$4.48B
- 35$4.46B
- 36$4.06B
- 37$3.92B
- 38$3.77B
- 39$3.64B
- 40$3.63B
- 41$3.31B
- 42$3.23B
- 43$3.14B
- 44$3.06B
- 45$2.74B
- 46$2.71B
- 47$2.69B
- 48$2.56B
- 49$2.34B
- 50$2.31B
- 51$2.29B
- 52$2.23B
- 53$2.12B
- 54$2.10B
- 56$1.96B
- 57$1.90B
- 58$1.85B
- 59$1.77B
- 60$1.76B
- 61$1.74B
- 62$1.67B
- 63$1.67B
- 64$1.61B
- 65$1.55B
- 66$1.44B
- 67$1.44B
- 68$1.41B
- 69$1.35B
- 70$1.32B
- 71$1.25B
- 72$1.22B
- 73$1.19B
- 74$1.16B
- 75$1.16B
- 76$1.14B
- 77$1.12B
- 78$1.11B
- 79$924.00M
- 80$916.85M
- 81$898.00M
- 82$888.70M
- 83$880.03M
- 84$857.40M
- 85$838.60M
- 86$818.60M
- 88$711.40M
- 89$677.86M
- 90$667.35M
- 91$663.74M
- 92$648.86M
- 93$579.00M
- 94$552.20M
- 95$523.45M
- 96$392.35M
- 97$360.00M
- 98$334.70M
- 99$310.79M
- 100$258.99M
How TTM EBITDA is measured
EBITDA stands for earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. TTM EBITDA is the sum across a company's four most recent fiscal quarters. Adding back D&A produces a rough cash-earnings proxy that strips out capital-structure choices and accounting conventions, which is why analysts use it to compare capex-heavy businesses (telecoms, industrials, utilities) against asset-light peers.
EBITDA is not GAAP cash flow — it ignores working-capital changes, taxes paid and capital expenditure. For a stricter measure of operating earnings see operating income; for the bottom line see net income; for what reinvestment costs the business, see capex. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings