Top companies by TTM EBITDA — Financial Services
| # | Company | TTM EBITDA (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.84B USD | Financial Services | |||
| 2 | 75.43B USD | Financial Services | |||
| 3 | 45.64B USD | Financial Services | |||
| 4 | 33.67B USD | Financial Services | |||
| 5 | 33.13B USD | Financial Services | |||
| 6 | 31.39B USD | Financial Services | |||
| 7 | 29.35B USD | Financial Services | |||
| 8 | 29.10B USD | Financial Services | |||
| 9 | 28.05B USD | Financial Services | |||
| 10 | 24.72B USD | Financial Services | |||
| 11 | 21.98B USD | Financial Services | |||
| 12 | 21.11B USD | Financial Services | |||
| 13 | 16.37B USD | Financial Services | |||
| 14 | 15.40B USD | Financial Services | |||
| 15 | 14.40B USD | Financial Services | |||
| 16 | 12.19B USD | Financial Services | |||
| 17 | 11.31B USD | Financial Services | |||
| 18 | 10.86B USD | Financial Services | |||
| 19 | 10.69B USD | Financial Services | |||
| 20 | 10.07B USD | Financial Services | |||
| 21 | 9.97B USD | Financial Services | |||
| 22 | 9.84B USD | Financial Services | |||
| 23 | 9.66B USD | Financial Services | |||
| 24 | 9.39B USD | Financial Services | |||
| 25 | 8.43B USD | Financial Services | |||
| 26 | 7.93B USD | Financial Services | |||
| 27 | 7.75B USD | Financial Services | |||
| 28 | 7.49B USD | Financial Services | |||
| 29 | 7.27B USD | Financial Services | |||
| 30 | 6.67B USD | Financial Services | |||
| 31 | 6.63B USD | Financial Services | |||
| 32 | 6.31B USD | Financial Services | |||
| 33 | 5.88B USD | Financial Services | |||
| 34 | 5.76B USD | Financial Services | |||
| 35 | 5.60B USD | Financial Services | |||
| 36 | 5.50B USD | Financial Services | |||
| 37 | 5.37B USD | Financial Services | |||
| 38 | 5.22B USD | Financial Services | |||
| 39 | 5.10B USD | Financial Services | |||
| 40 | 4.94B USD | Financial Services | |||
| 41 | 4.90B USD | Financial Services | |||
| 42 | 4.36B USD | Financial Services | |||
| 43 | 4.32B USD | Financial Services | |||
| 44 | 4.21B USD | Financial Services | |||
| 45 | 4.00B USD | Financial Services | |||
| 46 | 3.89B USD | Financial Services | |||
| 47 | 3.70B USD | Financial Services | |||
| 48 | 3.54B USD | Financial Services | |||
| 49 | 3.49B USD | Financial Services | |||
| 50 | 3.47B USD | Financial Services | |||
| 51 | 3.23B USD | Financial Services | |||
| 52 | 3.19B USD | Financial Services | |||
| 53 | 3.16B USD | Financial Services | |||
| 54 | 3.10B USD | Financial Services | |||
| 55 | 3.06B USD | Financial Services | |||
| 56 | 3.03B USD | Financial Services | |||
| 57 | 2.91B USD | Financial Services | |||
| 58 | 2.89B USD | Financial Services | |||
| 59 | 2.69B USD | Financial Services | |||
| 60 | 2.64B USD | Financial Services | |||
| 61 | 2.51B USD | Financial Services | |||
| 62 | 2.49B USD | Financial Services | |||
| 63 | 2.44B USD | Financial Services | |||
| 64 | 2.43B USD | Financial Services | |||
| 65 | 2.42B USD | Financial Services | |||
| 66 | 2.05B USD | Financial Services | |||
| 67 | 1.91B USD | Financial Services | |||
| 68 | 1.90B USD | Financial Services | |||
| 69 | 1.77B USD | Financial Services | |||
| 70 | 1.70B USD | Financial Services | |||
| 71 | 1.61B USD | Financial Services | |||
| 72 | 1.50B USD | Financial Services | |||
| 73 | 1.47B USD | Financial Services | |||
| 74 | 1.41B USD | Financial Services | |||
| 75 | 1.36B USD | Financial Services | |||
| 76 | 1.29B USD | Financial Services | |||
| 77 | 1.27B USD | Financial Services | |||
| 78 | 1.26B USD | Financial Services | |||
| 79 | 1.15B USD | Financial Services | |||
| 80 | 1.13B USD | Financial Services | |||
| 81 | 1.12B USD | Financial Services | |||
| 82 | 965.45M USD | Financial Services | |||
| 83 | 955.99M USD | Financial Services | |||
| 84 | 883.12M USD | Financial Services | |||
| 85 | 831.00M USD | Financial Services | |||
| 86 | 799.83M USD | Financial Services | |||
| 87 | 756.79M USD | Financial Services | |||
| 88 | 662.97M USD | Financial Services | |||
| 89 | 631.01M USD | Financial Services | |||
| 90 | 614.62M USD | Financial Services | |||
| 91 | 570.29M USD | Financial Services | |||
| 92 | 534.00M USD | Financial Services | |||
| 93 | 487.79M USD | Financial Services | |||
| 94 | 337.74M USD | Financial Services | |||
| 95 | 325.89M USD | Financial Services | |||
| 96 | 264.03M USD | Financial Services | |||
| 97 | 228.01M USD | Financial Services | |||
| 98 | 174.72M USD | Financial Services | |||
| 99 | 152.94M USD | Financial Services | |||
| 100 | 137.14M USD | Financial Services |
- 190.84B USD
- 275.43B USD
- 345.64B USD
- 433.67B USD
- 533.13B USD
- 631.39B USD
- 729.35B USD
- 829.10B USD
- 928.05B USD
- 1024.72B USD
- 1121.98B USD
- 1221.11B USD
- 1316.37B USD
- 1415.40B USD
- 1514.40B USD
- 1612.19B USD
- 1711.31B USD
- 1810.86B USD
- 1910.69B USD
- 2010.07B USD
- 219.97B USD
- 229.84B USD
- 239.66B USD
- 249.39B USD
- 258.43B USD
- 267.93B USD
- 277.75B USD
- 287.49B USD
- 297.27B USD
- 306.67B USD
- 316.63B USD
- 326.31B USD
- 335.88B USD
- 345.76B USD
- 355.60B USD
- 365.50B USD
- 375.37B USD
- 385.22B USD
- 395.10B USD
- 404.94B USD
- 414.90B USD
- 424.36B USD
- 434.32B USD
- 444.21B USD
- 454.00B USD
- 463.89B USD
- 473.70B USD
- 483.54B USD
- 493.49B USD
- 503.47B USD
- 513.23B USD
- 523.19B USD
- 533.16B USD
- 543.10B USD
- 553.06B USD
- 563.03B USD
- 572.91B USD
- 582.89B USD
- 592.69B USD
- 602.64B USD
- 612.51B USD
- 622.49B USD
- 632.44B USD
- 642.43B USD
- 652.42B USD
- 662.05B USD
- 671.91B USD
- 681.90B USD
- 691.77B USD
- 701.70B USD
- 711.61B USD
- 721.50B USD
- 731.47B USD
- 741.41B USD
- 751.36B USD
- 761.29B USD
- 771.27B USD
- 781.26B USD
- 791.15B USD
- 801.13B USD
- 811.12B USD
- 82965.45M USD
- 83955.99M USD
- 84883.12M USD
- 85831.00M USD
- 86799.83M USD
- 87756.79M USD
- 88662.97M USD
- 89631.01M USD
- 90614.62M USD
- 91570.29M USD
- 92534.00M USD
- 93487.79M USD
- 94337.74M USD
- 95325.89M USD
- 96264.03M USD
- 97228.01M USD
- 98174.72M USD
- 99152.94M USD
- 100137.14M USD
How TTM EBITDA is measured
EBITDA stands for earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. TTM EBITDA is the sum across a company's four most recent fiscal quarters. Adding back D&A produces a rough cash-earnings proxy that strips out capital-structure choices and accounting conventions, which is why analysts use it to compare capex-heavy businesses (telecoms, industrials, utilities) against asset-light peers.
EBITDA is not GAAP cash flow — it ignores working-capital changes, taxes paid and capital expenditure. For a stricter measure of operating earnings see operating income; for the bottom line see net income; for what reinvestment costs the business, see capex. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings