Top companies by TTM Gross Profit — Industrials
| # | Company | TTM Gross Profit (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.92B USD | Industrials | |||
| 2 | 23.01B USD | Industrials | |||
| 3 | 21.69B USD | Industrials | |||
| 4 | 19.02B USD | Industrials | |||
| 5 | 18.66B USD | Industrials | |||
| 6 | 18.35B USD | Industrials | |||
| 7 | 17.96B USD | Industrials | |||
| 8 | 16.59B USD | Industrials | |||
| 9 | 14.96B USD | Industrials | |||
| 10 | 13.97B USD | Industrials | |||
| 11 | 13.21B USD | Industrials | |||
| 12 | 11.57B USD | Industrials | |||
| 13 | 11.26B USD | Industrials | |||
| 14 | 10.52B USD | Industrials | |||
| 15 | 9.92B USD | Industrials | |||
| 16 | 9.65B USD | Industrials | |||
| 17 | 9.09B USD | Industrials | |||
| 18 | 8.99B USD | Industrials | |||
| 19 | 8.60B USD | Industrials | |||
| 20 | 8.60B USD | Industrials | |||
| 21 | 8.44B USD | Industrials | |||
| 22 | 7.96B USD | Industrials | |||
| 23 | 7.81B USD | Industrials | |||
| 24 | 7.76B USD | Industrials | |||
| 25 | 7.27B USD | Industrials | |||
| 26 | 7.20B USD | Industrials | |||
| 27 | 6.73B USD | Industrials | |||
| 28 | 6.52B USD | Industrials | |||
| 29 | 6.24B USD | Industrials | |||
| 30 | 5.81B USD | Industrials | |||
| 31 | 5.71B USD | Industrials | |||
| 32 | 5.71B USD | Industrials | |||
| 33 | 5.68B USD | Industrials | |||
| 34 | 5.61B USD | Industrials | |||
| 35 | 5.38B USD | Industrials | |||
| 36 | 4.84B USD | Industrials | |||
| 37 | 4.84B USD | Industrials | |||
| 38 | 4.63B USD | Industrials | |||
| 39 | 4.50B USD | Industrials | |||
| 40 | 4.42B USD | Industrials | |||
| 41 | 4.40B USD | Industrials | |||
| 42 | 4.31B USD | Industrials | |||
| 43 | 4.11B USD | Industrials | |||
| 44 | 4.08B USD | Industrials | |||
| 45 | 4.05B USD | Industrials | |||
| 46 | 3.91B USD | Industrials | |||
| 47 | 3.58B USD | Industrials | |||
| 48 | 3.47B USD | Industrials | |||
| 49 | 3.43B USD | Industrials | |||
| 50 | 3.33B USD | Industrials | |||
| 51 | 3.08B USD | Industrials | |||
| 52 | 2.98B USD | Industrials | |||
| 53 | 2.88B USD | Industrials | |||
| 54 | 2.86B USD | Industrials | |||
| 55 | 2.81B USD | Industrials | |||
| 56 | 2.79B USD | Industrials | |||
| 57 | 2.78B USD | Industrials | |||
| 58 | 2.60B USD | Industrials | |||
| 59 | 2.58B USD | Industrials | |||
| 60 | 2.53B USD | Industrials | |||
| 61 | 2.26B USD | Industrials | |||
| 62 | 2.19B USD | Industrials | |||
| 63 | 2.11B USD | Industrials | |||
| 64 | 2.07B USD | Industrials | |||
| 65 | 1.99B USD | Industrials | |||
| 66 | 1.92B USD | Industrials | |||
| 67 | 1.83B USD | Industrials | |||
| 68 | 1.77B USD | Industrials | |||
| 69 | 1.76B USD | Industrials | |||
| 70 | 1.76B USD | Industrials | |||
| 71 | 1.66B USD | Industrials | |||
| 72 | 1.60B USD | Industrials | |||
| 73 | 1.60B USD | Industrials | |||
| 74 | 1.60B USD | Industrials | |||
| 75 | 1.60B USD | Industrials | |||
| 76 | 1.57B USD | Industrials | |||
| 77 | 1.48B USD | Industrials | |||
| 78 | 1.45B USD | Industrials | |||
| 79 | 1.30B USD | Industrials | |||
| 80 | 1.12B USD | Industrials | |||
| 81 | 1.04B USD | Industrials | |||
| 82 | 972.69M USD | Industrials | |||
| 83 | 897.30M USD | Industrials | |||
| 84 | 828.93M USD | Industrials | |||
| 85 | 785.77M USD | Industrials | |||
| 86 | 676.81M USD | Industrials | |||
| 87 | 612.97M USD | Industrials | |||
| 88 | 477.90M USD | Industrials | |||
| 89 | 439.45M USD | Industrials | |||
| 90 | 437.19M USD | Industrials | |||
| 91 | 399.78M USD | Industrials | |||
| 92 | 363.92M USD | Industrials | |||
| 93 | 248.43M USD | Industrials | |||
| 94 | 214.56M USD | Industrials | |||
| 95 | 165.14M USD | Industrials | |||
| 96 | 85.92M USD | Industrials | |||
| 97 | 34.05M USD | Industrials |
- 140.92B USD
- 223.01B USD
- 321.69B USD
- 419.02B USD
- 518.66B USD
- 618.35B USD
- 717.96B USD
- 816.59B USD
- 914.96B USD
- 1013.97B USD
- 1113.21B USD
- 1211.57B USD
- 1311.26B USD
- 1410.52B USD
- 159.92B USD
- 169.65B USD
- 179.09B USD
- 188.99B USD
- 198.60B USD
- 208.60B USD
- 218.44B USD
- 227.96B USD
- 237.81B USD
- 247.76B USD
- 257.27B USD
- 267.20B USD
- 276.73B USD
- 286.52B USD
- 296.24B USD
- 305.81B USD
- 315.71B USD
- 325.71B USD
- 335.68B USD
- 345.61B USD
- 355.38B USD
- 364.84B USD
- 374.84B USD
- 384.63B USD
- 394.50B USD
- 404.42B USD
- 414.40B USD
- 424.31B USD
- 434.11B USD
- 444.08B USD
- 454.05B USD
- 463.91B USD
- 473.58B USD
- 483.47B USD
- 493.43B USD
- 503.33B USD
- 513.08B USD
- 522.98B USD
- 532.88B USD
- 542.86B USD
- 552.81B USD
- 562.79B USD
- 572.78B USD
- 582.60B USD
- 592.58B USD
- 602.53B USD
- 612.26B USD
- 622.19B USD
- 632.11B USD
- 642.07B USD
- 651.99B USD
- 661.92B USD
- 671.83B USD
- 681.77B USD
- 691.76B USD
- 701.76B USD
- 711.66B USD
- 721.60B USD
- 731.60B USD
- 741.60B USD
- 751.60B USD
- 761.57B USD
- 771.48B USD
- 781.45B USD
- 791.30B USD
- 801.12B USD
- 811.04B USD
- 82972.69M USD
- 83897.30M USD
- 84828.93M USD
- 85785.77M USD
- 86676.81M USD
- 87612.97M USD
- 88477.90M USD
- 89439.45M USD
- 90437.19M USD
- 91399.78M USD
- 92363.92M USD
- 93248.43M USD
- 94214.56M USD
- 95165.14M USD
- 9685.92M USD
- 9734.05M USD
How TTM gross profit is measured
Trailing twelve months (TTM) gross profit is revenue minus cost of goods sold, summed across a company's four most recent fiscal quarters. The rolling window smooths quarterly seasonality and updates as soon as new earnings are filed. Gross profit captures pricing power and unit economics — what's left after the direct costs of producing and delivering a product.
Gross profit sits one line below revenue and several lines above net income on the income statement. It says nothing about overhead, R&D, or financing — for those, compare the operating income ranking and the net income ranking. Figures are sourced from the latest filed financial statements; we translate each quarter to U.S. dollars using a period-average exchange rate (IAS 21) so every filer stays comparable on the same leaderboard. Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings