Top companies by TTM Gross Profit — Financial Services
| # | Company | TTM Gross Profit (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $173.52B | Financial Services | |||
| 2 | $110.47B | Financial Services | |||
| 3 | $94.36B | Financial Services | |||
| 4 | $81.14B | Financial Services | |||
| 5 | $77.85B | Financial Services | |||
| 6 | $69.72B | Financial Services | |||
| 7 | $68.81B | Financial Services | |||
| 8 | $61.53B | Financial Services | |||
| 9 | $36.31B | Financial Services | |||
| 10 | $34.98B | Financial Services | |||
| 11 | $28.16B | Financial Services | |||
| 12 | $27.22B | Financial Services | |||
| 13 | $27.02B | Financial Services | |||
| 14 | $26.74B | Financial Services | |||
| 15 | $26.52B | Financial Services | |||
| 16 | $25.44B | Financial Services | |||
| 17 | $24.80B | Financial Services | |||
| 18 | $23.04B | Financial Services | |||
| 19 | $21.85B | Financial Services | |||
| 20 | $21.54B | Financial Services | |||
| 21 | $21.52B | Financial Services | |||
| 22 | $20.71B | Financial Services | |||
| 23 | $20.54B | Financial Services | |||
| 24 | $19.17B | Financial Services | |||
| 25 | $15.56B | Financial Services | |||
| 26 | $15.21B | Financial Services | |||
| 27 | $14.58B | Financial Services | |||
| 28 | $14.39B | Financial Services | |||
| 29 | $13.52B | Financial Services | |||
| 30 | $13.12B | Financial Services | |||
| 31 | $12.16B | Financial Services | |||
| 32 | $11.66B | Financial Services | |||
| 33 | $11.54B | Financial Services | |||
| 34 | $11.09B | Financial Services | |||
| 35 | $10.26B | Financial Services | |||
| 36 | $10.24B | Financial Services | |||
| 37 | $10.18B | Financial Services | |||
| 38 | $9.97B | Financial Services | |||
| 39 | $9.88B | Financial Services | |||
| 40 | $9.75B | Financial Services | |||
| 41 | $9.31B | Financial Services | |||
| 42 | $9.10B | Financial Services | |||
| 43 | $9.02B | Financial Services | |||
| 44 | $8.70B | Financial Services | |||
| 45 | $8.44B | Financial Services | |||
| 46 | $8.42B | Financial Services | |||
| 47 | $8.35B | Financial Services | |||
| 48 | $8.31B | Financial Services | |||
| 49 | $8.02B | Financial Services | |||
| 50 | $7.65B | Financial Services | |||
| 51 | $7.52B | Financial Services | |||
| 52 | $7.29B | Financial Services | |||
| 53 | $7.20B | Financial Services | |||
| 54 | $6.66B | Financial Services | |||
| 55 | $6.50B | Financial Services | |||
| 56 | $6.31B | Financial Services | |||
| 57 | $5.94B | Financial Services | |||
| 58 | $5.84B | Financial Services | |||
| 59 | $5.49B | Financial Services | |||
| 60 | $5.23B | Financial Services | |||
| 61 | $5.12B | Financial Services | |||
| 62 | $4.88B | Financial Services | |||
| 63 | $4.79B | Financial Services | |||
| 64 | $4.53B | Financial Services | |||
| 65 | $4.41B | Financial Services | |||
| 66 | $4.35B | Financial Services | |||
| 67 | $3.91B | Financial Services | |||
| 68 | $3.88B | Financial Services | |||
| 69 | $3.81B | Financial Services | |||
| 70 | $3.79B | Financial Services | |||
| 71 | $3.78B | Financial Services | |||
| 72 | $3.54B | Financial Services | |||
| 73 | $3.34B | Financial Services | |||
| 74 | $2.69B | Financial Services | |||
| 75 | $2.68B | Financial Services | |||
| 76 | $2.68B | Financial Services | |||
| 77 | $2.64B | Financial Services | |||
| 78 | $2.53B | Financial Services | |||
| 79 | $2.50B | Financial Services | |||
| 80 | $2.31B | Financial Services | |||
| 81 | $2.23B | Financial Services | |||
| 82 | $1.86B | Financial Services | |||
| 83 | $1.78B | Financial Services | |||
| 84 | $1.43B | Financial Services | |||
| 85 | $1.38B | Financial Services | |||
| 86 | $1.25B | Financial Services | |||
| 87 | $1.24B | Financial Services | |||
| 88 | $1.11B | Financial Services | |||
| 89 | $900.00M | Financial Services | |||
| 90 | $815.03M | Financial Services | |||
| 91 | $712.18M | Financial Services | |||
| 92 | $697.03M | Financial Services | |||
| 93 | $659.46M | Financial Services | |||
| 94 | $628.58M | Financial Services | |||
| 95 | $440.85M | Financial Services | |||
| 96 | $427.02M | Financial Services | |||
| 97 | $405.67M | Financial Services | |||
| 98 | $400.74M | Financial Services | |||
| 99 | $282.36M | Financial Services | |||
| 100 | $254.11M | Financial Services |
- 1$173.52B
- 2$110.47B
- 3$94.36B
- 4$81.14B
- 5$77.85B
- 6$69.72B
- 7$68.81B
- 8$61.53B
- 9$36.31B
- 10$34.98B
- 11$28.16B
- 12$27.22B
- 13$27.02B
- 14$26.74B
- 15$26.52B
- 16$25.44B
- 17$24.80B
- 18$23.04B
- 19$21.85B
- 20$21.54B
- 21$21.52B
- 22$20.71B
- 23$20.54B
- 24$19.17B
- 25$15.56B
- 26$15.21B
- 27$14.58B
- 28$14.39B
- 29$13.52B
- 30$13.12B
- 31$12.16B
- 32$11.66B
- 33$11.54B
- 34$11.09B
- 35$10.26B
- 36$10.24B
- 37$10.18B
- 38$9.97B
- 39$9.88B
- 40$9.75B
- 41$9.31B
- 42$9.10B
- 43$9.02B
- 44$8.70B
- 45$8.44B
- 46$8.42B
- 47$8.35B
- 48$8.31B
- 49$8.02B
- 50$7.65B
- 51$7.52B
- 52$7.29B
- 53$7.20B
- 54$6.66B
- 55$6.50B
- 56$6.31B
- 57$5.94B
- 58$5.84B
- 59$5.49B
- 60$5.23B
- 61$5.12B
- 62$4.88B
- 63$4.79B
- 64$4.53B
- 65$4.41B
- 67$3.91B
- 68$3.88B
- 69$3.81B
- 70$3.79B
- 72$3.54B
- 73$3.34B
- 74$2.69B
- 75$2.68B
- 76$2.68B
- 77$2.64B
- 78$2.53B
- 79$2.50B
- 80$2.31B
- 81$2.23B
- 82$1.86B
- 83$1.78B
- 84$1.43B
- 85$1.38B
- 86$1.25B
- 87$1.24B
- 88$1.11B
- 89$900.00M
- 90$815.03M
- 91$712.18M
- 92$697.03M
- 93$659.46M
- 94$628.58M
- 95$440.85M
- 96$427.02M
- 97$405.67M
- 98$400.74M
- 99$282.36M
- 100$254.11M
How TTM gross profit is measured
Trailing twelve months (TTM) gross profit is revenue minus cost of goods sold, summed across a company's four most recent fiscal quarters. The rolling window smooths quarterly seasonality and updates as soon as new earnings are filed. Gross profit captures pricing power and unit economics — what's left after the direct costs of producing and delivering a product.
Gross profit sits one line below revenue and several lines above net income on the income statement. It says nothing about overhead, R&D, or financing — for those, compare the operating income ranking and the net income ranking. Figures are sourced from the latest filed financial statements; we translate each quarter to U.S. dollars using a period-average exchange rate (IAS 21) so every filer stays comparable on the same leaderboard. Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings