Top companies by TTM Gross Profit — Financial Services
| # | Company | TTM Gross Profit (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186.33B USD | Financial Services | |||
| 2 | 115.79B USD | Financial Services | |||
| 3 | 94.36B USD | Financial Services | |||
| 4 | 83.82B USD | Financial Services | |||
| 5 | 83.28B USD | Financial Services | |||
| 6 | 75.56B USD | Financial Services | |||
| 7 | 70.92B USD | Financial Services | |||
| 8 | 67.57B USD | Financial Services | |||
| 9 | 52.04B USD | Financial Services | |||
| 10 | 35.67B USD | Financial Services | |||
| 11 | 28.16B USD | Financial Services | |||
| 12 | 27.90B USD | Financial Services | |||
| 13 | 27.02B USD | Financial Services | |||
| 14 | 26.74B USD | Financial Services | |||
| 15 | 26.52B USD | Financial Services | |||
| 16 | 26.03B USD | Financial Services | |||
| 17 | 24.58B USD | Financial Services | |||
| 18 | 24.50B USD | Financial Services | |||
| 19 | 24.32B USD | Financial Services | |||
| 20 | 21.85B USD | Financial Services | |||
| 21 | 21.25B USD | Financial Services | |||
| 22 | 20.72B USD | Financial Services | |||
| 23 | 19.54B USD | Financial Services | |||
| 24 | 17.01B USD | Financial Services | |||
| 25 | 15.62B USD | Financial Services | |||
| 26 | 15.21B USD | Financial Services | |||
| 27 | 15.00B USD | Financial Services | |||
| 28 | 14.61B USD | Financial Services | |||
| 29 | 14.25B USD | Financial Services | |||
| 30 | 14.14B USD | Financial Services | |||
| 31 | 13.59B USD | Financial Services | |||
| 32 | 12.76B USD | Financial Services | |||
| 33 | 11.84B USD | Financial Services | |||
| 34 | 11.13B USD | Financial Services | |||
| 35 | 10.37B USD | Financial Services | |||
| 36 | 10.26B USD | Financial Services | |||
| 37 | 10.24B USD | Financial Services | |||
| 38 | 10.19B USD | Financial Services | |||
| 39 | 9.96B USD | Financial Services | |||
| 40 | 9.88B USD | Financial Services | |||
| 41 | 9.45B USD | Financial Services | |||
| 42 | 9.18B USD | Financial Services | |||
| 43 | 9.08B USD | Financial Services | |||
| 44 | 9.02B USD | Financial Services | |||
| 45 | 8.70B USD | Financial Services | |||
| 46 | 8.42B USD | Financial Services | |||
| 47 | 8.35B USD | Financial Services | |||
| 48 | 8.30B USD | Financial Services | |||
| 49 | 8.08B USD | Financial Services | |||
| 50 | 7.87B USD | Financial Services | |||
| 51 | 7.73B USD | Financial Services | |||
| 52 | 7.35B USD | Financial Services | |||
| 53 | 7.30B USD | Financial Services | |||
| 54 | 6.76B USD | Financial Services | |||
| 55 | 6.66B USD | Financial Services | |||
| 56 | 6.56B USD | Financial Services | |||
| 57 | 6.24B USD | Financial Services | |||
| 58 | 5.94B USD | Financial Services | |||
| 59 | 5.87B USD | Financial Services | |||
| 60 | 5.72B USD | Financial Services | |||
| 61 | 5.55B USD | Financial Services | |||
| 62 | 5.17B USD | Financial Services | |||
| 63 | 5.12B USD | Financial Services | |||
| 64 | 5.02B USD | Financial Services | |||
| 65 | 4.65B USD | Financial Services | |||
| 66 | 4.46B USD | Financial Services | |||
| 67 | 4.41B USD | Financial Services | |||
| 68 | 4.04B USD | Financial Services | |||
| 69 | 3.97B USD | Financial Services | |||
| 70 | 3.83B USD | Financial Services | |||
| 71 | 3.78B USD | Financial Services | |||
| 72 | 3.54B USD | Financial Services | |||
| 73 | 3.44B USD | Financial Services | |||
| 74 | 3.04B USD | Financial Services | |||
| 75 | 2.77B USD | Financial Services | |||
| 76 | 2.69B USD | Financial Services | |||
| 77 | 2.69B USD | Financial Services | |||
| 78 | 2.67B USD | Financial Services | |||
| 79 | 2.50B USD | Financial Services | |||
| 80 | 2.23B USD | Financial Services | |||
| 81 | 2.09B USD | Financial Services | |||
| 82 | 1.74B USD | Financial Services | |||
| 83 | 1.65B USD | Financial Services | |||
| 84 | 1.50B USD | Financial Services | |||
| 85 | 1.47B USD | Financial Services | |||
| 86 | 1.36B USD | Financial Services | |||
| 87 | 1.25B USD | Financial Services | |||
| 88 | 1.22B USD | Financial Services | |||
| 89 | 1.11B USD | Financial Services | |||
| 90 | 1.05B USD | Financial Services | |||
| 91 | 937.71M USD | Financial Services | |||
| 92 | 900.00M USD | Financial Services | |||
| 93 | 838.44M USD | Financial Services | |||
| 94 | 707.15M USD | Financial Services | |||
| 95 | 659.46M USD | Financial Services | |||
| 96 | 628.58M USD | Financial Services | |||
| 97 | 443.08M USD | Financial Services | |||
| 98 | 400.74M USD | Financial Services | |||
| 99 | 355.28M USD | Financial Services | |||
| 100 | 259.45M USD | Financial Services |
- 1186.33B USD
- 2115.79B USD
- 394.36B USD
- 483.82B USD
- 583.28B USD
- 675.56B USD
- 770.92B USD
- 867.57B USD
- 952.04B USD
- 1035.67B USD
- 1128.16B USD
- 1227.90B USD
- 1327.02B USD
- 1426.74B USD
- 1526.52B USD
- 1626.03B USD
- 1724.58B USD
- 1824.50B USD
- 1924.32B USD
- 2021.85B USD
- 2121.25B USD
- 2220.72B USD
- 2319.54B USD
- 2417.01B USD
- 2515.62B USD
- 2615.21B USD
- 2715.00B USD
- 2814.61B USD
- 2914.25B USD
- 3014.14B USD
- 3113.59B USD
- 3212.76B USD
- 3311.84B USD
- 3411.13B USD
- 3510.37B USD
- 3610.26B USD
- 3710.24B USD
- 3810.19B USD
- 399.96B USD
- 409.88B USD
- 419.45B USD
- 429.18B USD
- 439.08B USD
- 449.02B USD
- 458.70B USD
- 468.42B USD
- 478.35B USD
- 488.30B USD
- 498.08B USD
- 507.87B USD
- 517.73B USD
- 527.35B USD
- 537.30B USD
- 546.76B USD
- 556.66B USD
- 566.56B USD
- 576.24B USD
- 585.94B USD
- 595.87B USD
- 605.72B USD
- 615.55B USD
- 625.17B USD
- 635.12B USD
- 645.02B USD
- 654.65B USD
- 664.46B USD
- 674.41B USD
- 684.04B USD
- 693.97B USD
- 703.83B USD
- 713.78B USD
- 723.54B USD
- 733.44B USD
- 743.04B USD
- 752.77B USD
- 762.69B USD
- 772.69B USD
- 782.67B USD
- 792.50B USD
- 802.23B USD
- 812.09B USD
- 821.74B USD
- 831.65B USD
- 841.50B USD
- 851.47B USD
- 861.36B USD
- 871.25B USD
- 881.22B USD
- 891.11B USD
- 901.05B USD
- 91937.71M USD
- 92900.00M USD
- 93838.44M USD
- 94707.15M USD
- 95659.46M USD
- 96628.58M USD
- 97443.08M USD
- 98400.74M USD
- 99355.28M USD
- 100259.45M USD
How TTM gross profit is measured
Trailing twelve months (TTM) gross profit is revenue minus cost of goods sold, summed across a company's four most recent fiscal quarters. The rolling window smooths quarterly seasonality and updates as soon as new earnings are filed. Gross profit captures pricing power and unit economics — what's left after the direct costs of producing and delivering a product.
Gross profit sits one line below revenue and several lines above net income on the income statement. It says nothing about overhead, R&D, or financing — for those, compare the operating income ranking and the net income ranking. Figures are sourced from the latest filed financial statements; we translate each quarter to U.S. dollars using a period-average exchange rate (IAS 21) so every filer stays comparable on the same leaderboard. Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings