Top companies by Total Assets — Consumer Cyclical
| # | Company | Total Assets (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 916.63B USD | Consumer Cyclical | |||
| 2 | 285.53B USD | Consumer Cyclical | |||
| 3 | 282.74B USD | Consumer Cyclical | |||
| 4 | 275.82B USD | Consumer Cyclical | |||
| 5 | 148.52B USD | Consumer Cyclical | |||
| 6 | 107.90B USD | Consumer Cyclical | |||
| 7 | 92.11B USD | Consumer Cyclical | |||
| 8 | 60.04B USD | Consumer Cyclical | |||
| 9 | 54.94B USD | Consumer Cyclical | |||
| 10 | 52.23B USD | Consumer Cyclical | |||
| 11 | 46.93B USD | Consumer Cyclical | |||
| 12 | 45.20B USD | Consumer Cyclical | |||
| 13 | 44.64B USD | Consumer Cyclical | |||
| 14 | 39.03B USD | Consumer Cyclical | |||
| 15 | 38.41B USD | Consumer Cyclical | |||
| 16 | 37.58B USD | Consumer Cyclical | |||
| 17 | 36.51B USD | Consumer Cyclical | |||
| 18 | 36.16B USD | Consumer Cyclical | |||
| 19 | 33.70B USD | Consumer Cyclical | |||
| 20 | 28.29B USD | Consumer Cyclical | |||
| 21 | 27.86B USD | Consumer Cyclical | |||
| 22 | 27.72B USD | Consumer Cyclical | |||
| 23 | 26.83B USD | Consumer Cyclical | |||
| 24 | 26.46B USD | Consumer Cyclical | |||
| 25 | 25.20B USD | Consumer Cyclical | |||
| 26 | 23.79B USD | Consumer Cyclical | |||
| 27 | 21.06B USD | Consumer Cyclical | |||
| 28 | 20.92B USD | Consumer Cyclical | |||
| 29 | 20.88B USD | Consumer Cyclical | |||
| 30 | 19.91B USD | Consumer Cyclical | |||
| 31 | 19.77B USD | Consumer Cyclical | |||
| 32 | 18.30B USD | Consumer Cyclical | |||
| 33 | 18.26B USD | Consumer Cyclical | |||
| 34 | 17.89B USD | Consumer Cyclical | |||
| 35 | 17.39B USD | Consumer Cyclical | |||
| 36 | 16.93B USD | Consumer Cyclical | |||
| 37 | 15.55B USD | Consumer Cyclical | |||
| 38 | 15.14B USD | Consumer Cyclical | |||
| 39 | 14.89B USD | Consumer Cyclical | |||
| 40 | 14.56B USD | Consumer Cyclical | |||
| 41 | 14.55B USD | Consumer Cyclical | |||
| 42 | 14.53B USD | Consumer Cyclical | |||
| 43 | 14.23B USD | Consumer Cyclical | |||
| 44 | 13.79B USD | Consumer Cyclical | |||
| 45 | 12.91B USD | Consumer Cyclical | |||
| 46 | 12.86B USD | Consumer Cyclical | |||
| 47 | 12.16B USD | Consumer Cyclical | |||
| 48 | 11.87B USD | Consumer Cyclical | |||
| 49 | 10.97B USD | Consumer Cyclical | |||
| 50 | 10.97B USD | Consumer Cyclical | |||
| 51 | 10.78B USD | Consumer Cyclical | |||
| 52 | 9.46B USD | Consumer Cyclical | |||
| 53 | 8.98B USD | Consumer Cyclical | |||
| 54 | 8.94B USD | Consumer Cyclical | |||
| 55 | 8.86B USD | Consumer Cyclical | |||
| 56 | 8.53B USD | Consumer Cyclical | |||
| 57 | 8.21B USD | Consumer Cyclical | |||
| 58 | 7.48B USD | Consumer Cyclical | |||
| 59 | 6.90B USD | Consumer Cyclical | |||
| 60 | 6.78B USD | Consumer Cyclical | |||
| 61 | 6.47B USD | Consumer Cyclical | |||
| 62 | 6.44B USD | Consumer Cyclical | |||
| 63 | 6.04B USD | Consumer Cyclical | |||
| 64 | 5.47B USD | Consumer Cyclical | |||
| 65 | 5.20B USD | Consumer Cyclical | |||
| 66 | 5.06B USD | Consumer Cyclical | |||
| 67 | 4.31B USD | Consumer Cyclical | |||
| 68 | 3.87B USD | Consumer Cyclical | |||
| 69 | 3.57B USD | Consumer Cyclical | |||
| 70 | 3.52B USD | Consumer Cyclical | |||
| 71 | 2.68B USD | Consumer Cyclical | |||
| 72 | 1.76B USD | Consumer Cyclical | |||
| 73 | 720.99M USD | Consumer Cyclical | |||
| 74 | 296.26M USD | Consumer Cyclical | |||
| 75 | 47.14M USD | Consumer Cyclical | |||
| 76 | 43.11M USD | Consumer Cyclical |
- 1916.63B USD
- 2285.53B USD
- 3282.74B USD
- 4275.82B USD
- 5148.52B USD
- 6107.90B USD
- 792.11B USD
- 860.04B USD
- 954.94B USD
- 1052.23B USD
- 1146.93B USD
- 1245.20B USD
- 1344.64B USD
- 1439.03B USD
- 1538.41B USD
- 1637.58B USD
- 1736.51B USD
- 1836.16B USD
- 1933.70B USD
- 2028.29B USD
- 2127.86B USD
- 2227.72B USD
- 2326.83B USD
- 2426.46B USD
- 2525.20B USD
- 2623.79B USD
- 2721.06B USD
- 2820.92B USD
- 2920.88B USD
- 3019.91B USD
- 3119.77B USD
- 3218.30B USD
- 3318.26B USD
- 3417.89B USD
- 3517.39B USD
- 3616.93B USD
- 3715.55B USD
- 3815.14B USD
- 3914.89B USD
- 4014.56B USD
- 4114.55B USD
- 4214.53B USD
- 4314.23B USD
- 4413.79B USD
- 4512.91B USD
- 4612.86B USD
- 4712.16B USD
- 4811.87B USD
- 4910.97B USD
- 5010.97B USD
- 5110.78B USD
- 529.46B USD
- 538.98B USD
- 548.94B USD
- 558.86B USD
- 568.53B USD
- 578.21B USD
- 587.48B USD
- 596.90B USD
- 606.78B USD
- 616.47B USD
- 626.44B USD
- 636.04B USD
- 645.47B USD
- 655.20B USD
- 665.06B USD
- 674.31B USD
- 683.87B USD
- 693.57B USD
- 703.52B USD
- 712.68B USD
- 721.76B USD
- 73720.99M USD
- 74296.26M USD
- 7547.14M USD
- 7643.11M USD
How total assets is measured
Total assets is the sum of everything a company owns at the end of its most recent reported quarter (MRQ): cash and equivalents, marketable securities, receivables, inventory, property and equipment, goodwill and intangibles. This is a balance-sheet snapshot, not a twelve-month flow — refreshed each time a new quarterly filing lands.
Total assets is highly sector-dependent: banks and insurers carry balance sheets dwarfing their revenue, while asset-light platforms post far less than their TTM revenue. For the equity portion (assets minus liabilities) see total equity; for what's owed see total liabilities. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings