Top companies by Total Assets — Consumer Cyclical
| # | Company | Total Assets (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $916.63B | Consumer Cyclical | |||
| 2 | $282.43B | Consumer Cyclical | |||
| 3 | $280.97B | Consumer Cyclical | |||
| 4 | $275.82B | Consumer Cyclical | |||
| 5 | $143.72B | Consumer Cyclical | |||
| 6 | $107.90B | Consumer Cyclical | |||
| 7 | $92.11B | Consumer Cyclical | |||
| 8 | $60.04B | Consumer Cyclical | |||
| 9 | $54.94B | Consumer Cyclical | |||
| 10 | $51.57B | Consumer Cyclical | |||
| 11 | $46.93B | Consumer Cyclical | |||
| 12 | $45.17B | Consumer Cyclical | |||
| 13 | $41.99B | Consumer Cyclical | |||
| 14 | $41.40B | Consumer Cyclical | |||
| 15 | $37.58B | Consumer Cyclical | |||
| 16 | $37.06B | Consumer Cyclical | |||
| 17 | $36.43B | Consumer Cyclical | |||
| 18 | $36.16B | Consumer Cyclical | |||
| 19 | $35.57B | Consumer Cyclical | |||
| 20 | $33.70B | Consumer Cyclical | |||
| 21 | $30.56B | Consumer Cyclical | |||
| 22 | $27.86B | Consumer Cyclical | |||
| 23 | $27.72B | Consumer Cyclical | |||
| 24 | $26.83B | Consumer Cyclical | |||
| 25 | $26.46B | Consumer Cyclical | |||
| 26 | $25.20B | Consumer Cyclical | |||
| 27 | $23.79B | Consumer Cyclical | |||
| 28 | $21.18B | Consumer Cyclical | |||
| 29 | $20.98B | Consumer Cyclical | |||
| 30 | $20.92B | Consumer Cyclical | |||
| 31 | $20.88B | Consumer Cyclical | |||
| 32 | $19.77B | Consumer Cyclical | |||
| 33 | $18.30B | Consumer Cyclical | |||
| 34 | $18.20B | Consumer Cyclical | |||
| 35 | $17.89B | Consumer Cyclical | |||
| 36 | $16.94B | Consumer Cyclical | |||
| 37 | $16.39B | Consumer Cyclical | |||
| 38 | $15.55B | Consumer Cyclical | |||
| 39 | $15.14B | Consumer Cyclical | |||
| 40 | $14.89B | Consumer Cyclical | |||
| 41 | $14.56B | Consumer Cyclical | |||
| 42 | $14.53B | Consumer Cyclical | |||
| 43 | $14.23B | Consumer Cyclical | |||
| 44 | $13.79B | Consumer Cyclical | |||
| 45 | $13.77B | Consumer Cyclical | |||
| 46 | $12.91B | Consumer Cyclical | |||
| 47 | $12.89B | Consumer Cyclical | |||
| 48 | $11.87B | Consumer Cyclical | |||
| 49 | $11.66B | Consumer Cyclical | |||
| 50 | $11.07B | Consumer Cyclical | |||
| 51 | $10.97B | Consumer Cyclical | |||
| 52 | $10.78B | Consumer Cyclical | |||
| 53 | $9.29B | Consumer Cyclical | |||
| 54 | $8.98B | Consumer Cyclical | |||
| 55 | $8.94B | Consumer Cyclical | |||
| 56 | $8.80B | Consumer Cyclical | |||
| 57 | $8.53B | Consumer Cyclical | |||
| 58 | $8.21B | Consumer Cyclical | |||
| 59 | $7.48B | Consumer Cyclical | |||
| 60 | $6.90B | Consumer Cyclical | |||
| 61 | $6.47B | Consumer Cyclical | |||
| 62 | $6.44B | Consumer Cyclical | |||
| 63 | $5.93B | Consumer Cyclical | |||
| 64 | $5.59B | Consumer Cyclical | |||
| 65 | $5.24B | Consumer Cyclical | |||
| 66 | $5.23B | Consumer Cyclical | |||
| 67 | $5.06B | Consumer Cyclical | |||
| 68 | $4.31B | Consumer Cyclical | |||
| 69 | $3.69B | Consumer Cyclical | |||
| 70 | $3.57B | Consumer Cyclical | |||
| 71 | $3.52B | Consumer Cyclical | |||
| 72 | $3.16B | Consumer Cyclical | |||
| 73 | $2.68B | Consumer Cyclical | |||
| 74 | $1.84B | Consumer Cyclical | |||
| 75 | $720.99M | Consumer Cyclical | |||
| 76 | $296.26M | Consumer Cyclical | |||
| 77 | $47.14M | Consumer Cyclical |
- 1$916.63B
- 2$282.43B
- 3$280.97B
- 4$275.82B
- 5$143.72B
- 6$107.90B
- 7$92.11B
- 8$60.04B
- 9$54.94B
- 10$51.57B
- 11$46.93B
- 12$45.17B
- 13$41.99B
- 14$41.40B
- 15$37.58B
- 16$37.06B
- 17$36.43B
- 18$36.16B
- 19$35.57B
- 20$33.70B
- 21$30.56B
- 22$27.86B
- 23$27.72B
- 24$26.83B
- 25$26.46B
- 26$25.20B
- 27$23.79B
- 28$21.18B
- 29$20.98B
- 30$20.92B
- 31$20.88B
- 32$19.77B
- 33$18.30B
- 34$18.20B
- 35$17.89B
- 36$16.94B
- 37$16.39B
- 38$15.55B
- 39$15.14B
- 40$14.89B
- 41$14.56B
- 42$14.53B
- 43$14.23B
- 44$13.79B
- 45$13.77B
- 46$12.91B
- 47$12.89B
- 48$11.87B
- 49$11.66B
- 50$11.07B
- 51$10.97B
- 53$9.29B
- 54$8.98B
- 55$8.94B
- 56$8.80B
- 57$8.53B
- 58$8.21B
- 59$7.48B
- 60$6.90B
- 61$6.47B
- 62$6.44B
- 63$5.93B
- 64$5.59B
- 65$5.24B
- 66$5.23B
- 67$5.06B
- 68$4.31B
- 69$3.69B
- 70$3.57B
- 71$3.52B
- 72$3.16B
- 73$2.68B
- 74$1.84B
- 75$720.99M
- 76$296.26M
- 77$47.14M
How total assets is measured
Total assets is the sum of everything a company owns at the end of its most recent reported quarter (MRQ): cash and equivalents, marketable securities, receivables, inventory, property and equipment, goodwill and intangibles. This is a balance-sheet snapshot, not a twelve-month flow — refreshed each time a new quarterly filing lands.
Total assets is highly sector-dependent: banks and insurers carry balance sheets dwarfing their revenue, while asset-light platforms post far less than their TTM revenue. For the equity portion (assets minus liabilities) see total equity; for what's owed see total liabilities. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings