Top companies by Total Liabilities
| # | Company | Total Liabilities (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.64T USD | Financial Services | |||
| 2 | 3.20T USD | Financial Services | |||
| 3 | 2.68T USD | Financial Services | |||
| 4 | 2.10T USD | Financial Services | |||
| 5 | 2.01T USD | Financial Services | |||
| 6 | 1.47T USD | Financial Services | |||
| 7 | 1.45T USD | Technology | |||
| 8 | 730.47B USD | Financial Services | |||
| 9 | 715.41B USD | Financial Services | |||
| 10 | 658.02B USD | Financial Services | |||
| 11 | 560.04B USD | Financial Services | |||
| 12 | 551.97B USD | Financial Services | |||
| 13 | 522.82B USD | Financial Services | |||
| 14 | 491.93B USD | Financial Services | |||
| 15 | 474.72B USD | Consumer Cyclical | |||
| 16 | 467.42B USD | Financial Services | |||
| 17 | 428.00B USD | Financial Services | |||
| 18 | 390.11B USD | Financial Services | |||
| 19 | 355.14B USD | Financial Services | |||
| 20 | 331.28B USD | Financial Services | |||
| 21 | 320.31B USD | Financial Services | |||
| 22 | 315.99B USD | Technology | |||
| 23 | 304.99B USD | Communication Services | |||
| 24 | 301.93B USD | Communication Services | |||
| 25 | 281.50B USD | Communication Services | |||
| 26 | 273.92B USD | Financial Services | |||
| 27 | 265.70B USD | Financial Services | |||
| 28 | 264.59B USD | Technology | |||
| 29 | 251.32B USD | Financial Services | |||
| 30 | 249.78B USD | Consumer Cyclical | |||
| 31 | 225.06B USD | Financial Services | |||
| 32 | 219.10B USD | Consumer Cyclical | |||
| 33 | 218.70B USD | Technology | |||
| 34 | 207.65B USD | Financial Services | |||
| 35 | 203.78B USD | Healthcare | |||
| 36 | 200.48B USD | Financial Services | |||
| 37 | 191.51B USD | Financial Services | |||
| 38 | 191.32B USD | Financial Services | |||
| 39 | 188.74B USD | Communication Services | |||
| 40 | 188.63B USD | Consumer Defensive | |||
| 41 | 184.28B USD | Financial Services | |||
| 42 | 175.34B USD | Healthcare | |||
| 43 | 171.52B USD | Financial Services | |||
| 44 | 168.22B USD | Financial Services | |||
| 45 | 167.79B USD | Communication Services | |||
| 46 | 165.90B USD | Financial Services | |||
| 47 | 164.65B USD | Utilities | |||
| 48 | 160.60B USD | Energy | |||
| 49 | 159.76B USD | Industrials | |||
| 50 | 157.29B USD | Communication Services | |||
| 51 | 149.62B USD | Financial Services | |||
| 52 | 143.08B USD | Healthcare | |||
| 53 | 142.39B USD | Financial Services | |||
| 54 | 141.57B USD | Utilities | |||
| 55 | 140.18B USD | Energy | |||
| 56 | 133.72B USD | Communication Services | |||
| 57 | 121.11B USD | Financial Services | |||
| 58 | 117.56B USD | Technology | |||
| 59 | 117.21B USD | Healthcare | |||
| 60 | 117.12B USD | Utilities | |||
| 61 | 116.32B USD | Technology | |||
| 62 | 116.09B USD | Healthcare | |||
| 63 | 113.14B USD | Consumer Cyclical | |||
| 64 | 110.92B USD | Utilities | |||
| 65 | 110.82B USD | Healthcare | |||
| 66 | 110.46B USD | Financial Services | |||
| 67 | 109.81B USD | Industrials | |||
| 68 | 106.92B USD | Financial Services | |||
| 69 | 105.83B USD | Industrials | |||
| 70 | 105.03B USD | Financial Services | |||
| 71 | 99.30B USD | Technology | |||
| 72 | 97.49B USD | Energy | |||
| 73 | 94.03B USD | Consumer Cyclical | |||
| 74 | 92.39B USD | Financial Services | |||
| 75 | 91.47B USD | Technology | |||
| 76 | 91.11B USD | Technology | |||
| 77 | 90.68B USD | Financial Services | |||
| 78 | 89.92B USD | Consumer Defensive | |||
| 79 | 89.91B USD | Communication Services | |||
| 80 | 88.23B USD | Utilities | |||
| 81 | 86.32B USD | Financial Services | |||
| 82 | 85.38B USD | Healthcare | |||
| 83 | 84.87B USD | Utilities | |||
| 84 | 84.80B USD | Utilities | |||
| 85 | 83.31B USD | Healthcare | |||
| 86 | 83.16B USD | Healthcare | |||
| 87 | 82.75B USD | Healthcare | |||
| 88 | 81.50B USD | Financial Services | |||
| 89 | 81.42B USD | Healthcare | |||
| 90 | 79.54B USD | Industrials | |||
| 91 | 78.07B USD | Healthcare | |||
| 92 | 76.89B USD | Industrials | |||
| 93 | 76.69B USD | Technology | |||
| 94 | 75.59B USD | Utilities | |||
| 95 | 74.93B USD | Consumer Defensive | |||
| 96 | 72.45B USD | Technology | |||
| 97 | 72.21B USD | Consumer Defensive | |||
| 98 | 70.79B USD | Utilities | |||
| 99 | 69.61B USD | Consumer Defensive | |||
| 100 | 68.35B USD | Financial Services |
- 14.64T USD
- 23.20T USD
- 32.68T USD
- 42.10T USD
- 52.01T USD
- 61.47T USD
- 71.45T USD
- 8730.47B USD
- 9715.41B USD
- 10658.02B USD
- 11560.04B USD
- 12551.97B USD
- 13522.82B USD
- 14491.93B USD
- 15474.72B USD
- 16467.42B USD
- 17428.00B USD
- 18390.11B USD
- 19355.14B USD
- 20331.28B USD
- 21320.31B USD
- 22315.99B USD
- 23304.99B USD
- 24301.93B USD
- 25281.50B USD
- 26273.92B USD
- 27265.70B USD
- 28264.59B USD
- 29251.32B USD
- 30249.78B USD
- 31225.06B USD
- 32219.10B USD
- 33218.70B USD
- 34207.65B USD
- 35203.78B USD
- 36200.48B USD
- 37191.51B USD
- 38191.32B USD
- 39188.74B USD
- 40188.63B USD
- 41184.28B USD
- 42175.34B USD
- 43171.52B USD
- 44168.22B USD
- 45167.79B USD
- 46165.90B USD
- 47164.65B USD
- 48160.60B USD
- 49159.76B USD
- 50157.29B USD
- 51149.62B USD
- 52143.08B USD
- 53142.39B USD
- 54141.57B USD
- 55140.18B USD
- 56133.72B USD
- 57121.11B USD
- 58117.56B USD
- 59117.21B USD
- 60117.12B USD
- 61116.32B USD
- 62116.09B USD
- 63113.14B USD
- 64110.92B USD
- 65110.82B USD
- 66110.46B USD
- 67109.81B USD
- 68106.92B USD
- 69105.83B USD
- 70105.03B USD
- 7199.30B USD
- 7297.49B USD
- 7394.03B USD
- 7492.39B USD
- 7591.47B USD
- 7691.11B USD
- 7790.68B USD
- 7889.92B USD
- 7989.91B USD
- 8088.23B USD
- 8186.32B USD
- 8285.38B USD
- 8384.87B USD
- 8484.80B USD
- 8583.31B USD
- 8683.16B USD
- 8782.75B USD
- 8881.50B USD
- 8981.42B USD
- 9079.54B USD
- 9178.07B USD
- 9276.89B USD
- 9376.69B USD
- 9475.59B USD
- 9574.93B USD
- 9672.45B USD
- 9772.21B USD
- 9870.79B USD
- 9969.61B USD
- 10068.35B USD
How total liabilities is measured
Total liabilities is the sum of every claim against a company's assets at the end of its most recent reported quarter — short- and long-term debt, accounts payable, deferred revenue, deferred taxes, lease obligations and other accrued items. It is a balance-sheet snapshot, refreshed each filing.
Total liabilities is broader than total debt, which counts only interest-bearing borrowings. Subtract liabilities from assets and you get total equity, the equity book value. Banks and insurers naturally top this list because customer deposits and policy reserves are recorded as liabilities. Values are ranked in USD at the quarter-end (closing) exchange rate (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings