Top companies by Total Assets — Technology
| # | Company | Total Assets (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.93T USD | Technology | |||
| 2 | 758.38B USD | Technology | |||
| 3 | 371.08B USD | Technology | |||
| 4 | 294.45B USD | Technology | |||
| 5 | 261.76B USD | Technology | |||
| 6 | 259.47B USD | Technology | |||
| 7 | 202.44B USD | Technology | |||
| 8 | 179.16B USD | Technology | |||
| 9 | 152.10B USD | Technology | |||
| 10 | 134.11B USD | Technology | |||
| 11 | 125.55B USD | Technology | |||
| 12 | 114.91B USD | Technology | |||
| 13 | 106.68B USD | Technology | |||
| 14 | 86.36B USD | Technology | |||
| 15 | 80.55B USD | Technology | |||
| 16 | 79.64B USD | Technology | |||
| 17 | 79.51B USD | Technology | |||
| 18 | 68.81B USD | Technology | |||
| 19 | 63.19B USD | Technology | |||
| 20 | 59.89B USD | Technology | |||
| 21 | 57.37B USD | Technology | |||
| 22 | 57.35B USD | Technology | |||
| 23 | 55.57B USD | Technology | |||
| 24 | 54.27B USD | Technology | |||
| 25 | 47.95B USD | Technology | |||
| 26 | 46.89B USD | Technology | |||
| 27 | 46.27B USD | Technology | |||
| 28 | 44.81B USD | Technology | |||
| 29 | 43.48B USD | Technology | |||
| 30 | 42.94B USD | Technology | |||
| 31 | 40.29B USD | Technology | |||
| 32 | 39.99B USD | Technology | |||
| 33 | 39.33B USD | Technology | |||
| 34 | 35.88B USD | Technology | |||
| 35 | 35.17B USD | Technology | |||
| 36 | 32.96B USD | Technology | |||
| 37 | 31.67B USD | Technology | |||
| 38 | 29.93B USD | Technology | |||
| 39 | 26.94B USD | Technology | |||
| 40 | 26.67B USD | Technology | |||
| 41 | 26.66B USD | Technology | |||
| 42 | 26.07B USD | Technology | |||
| 43 | 25.20B USD | Technology | |||
| 44 | 23.82B USD | Technology | |||
| 45 | 23.53B USD | Technology | |||
| 46 | 23.45B USD | Technology | |||
| 47 | 22.77B USD | Technology | |||
| 48 | 22.30B USD | Technology | |||
| 49 | 21.66B USD | Technology | |||
| 50 | 20.83B USD | Technology | |||
| 51 | 19.08B USD | Technology | |||
| 52 | 17.95B USD | Technology | |||
| 53 | 17.29B USD | Technology | |||
| 54 | 17.08B USD | Technology | |||
| 55 | 16.45B USD | Technology | |||
| 56 | 16.09B USD | Technology | |||
| 57 | 15.59B USD | Technology | |||
| 58 | 15.39B USD | Technology | |||
| 59 | 15.28B USD | Technology | |||
| 60 | 15.05B USD | Technology | |||
| 61 | 14.37B USD | Technology | |||
| 62 | 14.17B USD | Technology | |||
| 63 | 14.06B USD | Technology | |||
| 64 | 13.35B USD | Technology | |||
| 65 | 13.13B USD | Technology | |||
| 66 | 12.16B USD | Technology | |||
| 67 | 12.08B USD | Technology | |||
| 68 | 12.01B USD | Technology | |||
| 69 | 11.93B USD | Technology | |||
| 70 | 11.74B USD | Technology | |||
| 71 | 11.65B USD | Technology | |||
| 72 | 11.62B USD | Technology | |||
| 73 | 11.42B USD | Technology | |||
| 74 | 11.27B USD | Technology | |||
| 75 | 10.86B USD | Technology | |||
| 76 | 10.74B USD | Technology | |||
| 77 | 10.70B USD | Technology | |||
| 78 | 10.20B USD | Technology | |||
| 79 | 9.97B USD | Technology | |||
| 80 | 9.83B USD | Technology | |||
| 81 | 9.79B USD | Technology | |||
| 82 | 9.72B USD | Technology | |||
| 83 | 9.58B USD | Technology | |||
| 84 | 9.38B USD | Technology | |||
| 85 | 9.35B USD | Technology | |||
| 86 | 9.13B USD | Technology | |||
| 87 | 8.99B USD | Technology | |||
| 88 | 8.89B USD | Technology | |||
| 89 | 8.78B USD | Technology | |||
| 90 | 8.73B USD | Technology | |||
| 91 | 8.55B USD | Technology | |||
| 92 | 8.33B USD | Technology | |||
| 93 | 8.15B USD | Technology | |||
| 94 | 7.71B USD | Technology | |||
| 95 | 7.43B USD | Technology | |||
| 96 | 7.26B USD | Technology | |||
| 97 | 7.10B USD | Technology | |||
| 98 | 7.03B USD | Technology | |||
| 99 | 6.95B USD | Technology | |||
| 100 | 6.83B USD | Technology |
- 14.93T USD
- 2758.38B USD
- 3371.08B USD
- 4294.45B USD
- 5261.76B USD
- 6259.47B USD
- 7202.44B USD
- 8179.16B USD
- 9152.10B USD
- 10134.11B USD
- 11125.55B USD
- 12114.91B USD
- 13106.68B USD
- 1486.36B USD
- 1580.55B USD
- 1679.64B USD
- 1779.51B USD
- 1868.81B USD
- 1963.19B USD
- 2059.89B USD
- 2157.37B USD
- 2257.35B USD
- 2355.57B USD
- 2454.27B USD
- 2547.95B USD
- 2646.89B USD
- 2746.27B USD
- 2844.81B USD
- 2943.48B USD
- 3042.94B USD
- 3140.29B USD
- 3239.99B USD
- 3339.33B USD
- 3435.88B USD
- 3535.17B USD
- 3632.96B USD
- 3731.67B USD
- 3829.93B USD
- 3926.94B USD
- 4026.67B USD
- 4126.66B USD
- 4226.07B USD
- 4325.20B USD
- 4423.82B USD
- 4523.53B USD
- 4623.45B USD
- 4722.77B USD
- 4822.30B USD
- 4921.66B USD
- 5020.83B USD
- 5119.08B USD
- 5217.95B USD
- 5317.29B USD
- 5417.08B USD
- 5516.45B USD
- 5616.09B USD
- 5715.59B USD
- 5815.39B USD
- 5915.28B USD
- 6015.05B USD
- 6114.37B USD
- 6214.17B USD
- 6314.06B USD
- 6413.35B USD
- 6513.13B USD
- 6612.16B USD
- 6712.08B USD
- 6812.01B USD
- 6911.93B USD
- 7011.74B USD
- 7111.65B USD
- 7211.62B USD
- 7311.42B USD
- 7411.27B USD
- 7510.86B USD
- 7610.74B USD
- 7710.70B USD
- 7810.20B USD
- 799.97B USD
- 809.83B USD
- 819.79B USD
- 829.72B USD
- 839.58B USD
- 849.38B USD
- 859.35B USD
- 869.13B USD
- 878.99B USD
- 888.89B USD
- 898.78B USD
- 908.73B USD
- 918.55B USD
- 928.33B USD
- 938.15B USD
- 947.71B USD
- 957.43B USD
- 967.26B USD
- 977.10B USD
- 987.03B USD
- 996.95B USD
- 1006.83B USD
How total assets is measured
Total assets is the sum of everything a company owns at the end of its most recent reported quarter (MRQ): cash and equivalents, marketable securities, receivables, inventory, property and equipment, goodwill and intangibles. This is a balance-sheet snapshot, not a twelve-month flow — refreshed each time a new quarterly filing lands.
Total assets is highly sector-dependent: banks and insurers carry balance sheets dwarfing their revenue, while asset-light platforms post far less than their TTM revenue. For the equity portion (assets minus liabilities) see total equity; for what's owed see total liabilities. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings