Top companies by TTM Buyback Spend — Consumer Cyclical
| # | Company | TTM Buyback Spend (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8.04B | Consumer Cyclical | |||
| 2 | $4.83B | Consumer Cyclical | |||
| 3 | $4.21B | Consumer Cyclical | |||
| 4 | $3.50B | Consumer Cyclical | |||
| 5 | $3.25B | Consumer Cyclical | |||
| 6 | $3.13B | Consumer Cyclical | |||
| 7 | $2.57B | Consumer Cyclical | |||
| 8 | $2.55B | Consumer Cyclical | |||
| 9 | $2.51B | Consumer Cyclical | |||
| 10 | $2.46B | Consumer Cyclical | |||
| 11 | $2.38B | Consumer Cyclical | |||
| 12 | $2.33B | Consumer Cyclical | |||
| 13 | $1.98B | Consumer Cyclical | |||
| 14 | $1.88B | Consumer Cyclical | |||
| 15 | $1.77B | Consumer Cyclical | |||
| 16 | $1.75B | Consumer Cyclical | |||
| 17 | $1.33B | Consumer Cyclical | |||
| 18 | $1.30B | Consumer Cyclical | |||
| 19 | $1.27B | Consumer Cyclical | |||
| 20 | $1.26B | Consumer Cyclical | |||
| 21 | $1.21B | Consumer Cyclical | |||
| 22 | $1.18B | Consumer Cyclical | |||
| 23 | $1.15B | Consumer Cyclical | |||
| 24 | $1.12B | Consumer Cyclical | |||
| 25 | $1.07B | Consumer Cyclical | |||
| 26 | $827.89M | Consumer Cyclical | |||
| 27 | $767.00M | Consumer Cyclical | |||
| 28 | $735.63M | Consumer Cyclical | |||
| 29 | $732.95M | Consumer Cyclical | |||
| 30 | $676.14M | Consumer Cyclical | |||
| 31 | $643.00M | Consumer Cyclical | |||
| 32 | $623.80M | Consumer Cyclical | |||
| 33 | $585.40M | Consumer Cyclical | |||
| 34 | $508.00M | Consumer Cyclical | |||
| 35 | $507.00M | Consumer Cyclical | |||
| 36 | $462.00M | Consumer Cyclical | |||
| 37 | $395.73M | Consumer Cyclical | |||
| 38 | $372.75M | Consumer Cyclical | |||
| 39 | $371.30M | Consumer Cyclical | |||
| 40 | $370.24M | Consumer Cyclical | |||
| 41 | $345.00M | Consumer Cyclical | |||
| 42 | $311.00M | Consumer Cyclical | |||
| 43 | $251.26M | Consumer Cyclical | |||
| 44 | $238.11M | Consumer Cyclical | |||
| 45 | $224.53M | Consumer Cyclical | |||
| 46 | $219.80M | Consumer Cyclical | |||
| 47 | $189.00M | Consumer Cyclical | |||
| 48 | $173.00M | Consumer Cyclical | |||
| 49 | $128.48M | Consumer Cyclical | |||
| 50 | $128.33M | Consumer Cyclical | |||
| 51 | $120.00M | Consumer Cyclical | |||
| 52 | $33.00M | Consumer Cyclical | |||
| 53 | $14.80M | Consumer Cyclical | |||
| 54 | $9.20M | Consumer Cyclical | |||
| 55 | $7.70M | Consumer Cyclical | |||
| 56 | $7.31M | Consumer Cyclical | |||
| 57 | $4.57M | Consumer Cyclical | |||
| 58 | $3.80M | Consumer Cyclical | |||
| 59 | $887,482 | Consumer Cyclical | |||
| 60 | $21,000 | Consumer Cyclical |
- 1$8.04B
- 2$4.83B
- 3$4.21B
- 4$3.50B
- 5$3.25B
- 6$3.13B
- 7$2.57B
- 8$2.55B
- 9$2.51B
- 10$2.46B
- 11$2.38B
- 12$2.33B
- 13$1.98B
- 14$1.88B
- 15$1.77B
- 16$1.75B
- 17$1.33B
- 18$1.30B
- 19$1.27B
- 20$1.26B
- 21$1.21B
- 22$1.18B
- 23$1.15B
- 24$1.12B
- 25$1.07B
- 26$827.89M
- 27$767.00M
- 28$735.63M
- 29$732.95M
- 30$676.14M
- 31$643.00M
- 32$623.80M
- 33$585.40M
- 34$508.00M
- 35$507.00M
- 36$462.00M
- 37$395.73M
- 38$372.75M
- 39$371.30M
- 40$370.24M
- 41$345.00M
- 42$311.00M
- 43$251.26M
- 44$238.11M
- 45$224.53M
- 46$219.80M
- 47$189.00M
- 48$173.00M
- 49$128.48M
- 50$128.33M
- 51$120.00M
- 52$33.00M
- 53$14.80M
- 54$9.20M
- 55$7.70M
- 56$7.31M
- 57$4.57M
- 58$3.80M
- 59$887,482
- 60$21,000
How TTM buyback spend is measured
Trailing twelve months (TTM) buyback spend is the dollar amount a company spent repurchasing its own common stock over the most recent four fiscal quarters, taken from the financing section of the cash flow statement and shown here as a positive amount of cash deployed. Buybacks return capital to shareholders by shrinking the share count, increasing each remaining share's claim on future earnings.
Buybacks are one of two main capital-return tools — pair this list with dividends paid for the full picture, and with stock-based compensation to see how much of repurchase activity simply offsets new equity grants. Ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings