Top companies by TTM Buyback Spend — Financial Services
| # | Company | TTM Buyback Spend (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.39B USD | Financial Services | |||
| 2 | 24.15B USD | Financial Services | |||
| 3 | 21.36B USD | Financial Services | |||
| 4 | 21.15B USD | Financial Services | |||
| 5 | 15.00B USD | Financial Services | |||
| 6 | 14.72B USD | Financial Services | |||
| 7 | 13.00B USD | Financial Services | |||
| 8 | 9.46B USD | Financial Services | |||
| 9 | 8.61B USD | Financial Services | |||
| 10 | 7.89B USD | Financial Services | |||
| 11 | 7.80B USD | Financial Services | |||
| 12 | 7.47B USD | Financial Services | |||
| 13 | 6.05B USD | Financial Services | |||
| 14 | 5.36B USD | Financial Services | |||
| 15 | 4.28B USD | Financial Services | |||
| 16 | 4.13B USD | Financial Services | |||
| 17 | 4.12B USD | Financial Services | |||
| 18 | 3.77B USD | Financial Services | |||
| 19 | 3.63B USD | Financial Services | |||
| 20 | 3.61B USD | Financial Services | |||
| 21 | 3.47B USD | Financial Services | |||
| 22 | 3.43B USD | Financial Services | |||
| 23 | 3.21B USD | Financial Services | |||
| 24 | 2.74B USD | Financial Services | |||
| 25 | 2.72B USD | Financial Services | |||
| 26 | 2.53B USD | Financial Services | |||
| 27 | 2.27B USD | Financial Services | |||
| 28 | 2.23B USD | Financial Services | |||
| 29 | 2.10B USD | Financial Services | |||
| 30 | 1.87B USD | Financial Services | |||
| 31 | 1.75B USD | Financial Services | |||
| 32 | 1.75B USD | Financial Services | |||
| 33 | 1.75B USD | Financial Services | |||
| 34 | 1.70B USD | Financial Services | |||
| 35 | 1.63B USD | Financial Services | |||
| 36 | 1.60B USD | Financial Services | |||
| 37 | 1.57B USD | Financial Services | |||
| 38 | 1.52B USD | Financial Services | |||
| 39 | 1.35B USD | Financial Services | |||
| 40 | 1.30B USD | Financial Services | |||
| 41 | 1.27B USD | Financial Services | |||
| 42 | 1.23B USD | Financial Services | |||
| 43 | 1.21B USD | Financial Services | |||
| 44 | 1.11B USD | Financial Services | |||
| 45 | 1.10B USD | Financial Services | |||
| 46 | 1.00B USD | Financial Services | |||
| 47 | 959.54M USD | Financial Services | |||
| 48 | 903.14M USD | Financial Services | |||
| 49 | 897.40M USD | Financial Services | |||
| 50 | 856.90M USD | Financial Services | |||
| 51 | 760.92M USD | Financial Services | |||
| 52 | 739.20M USD | Financial Services | |||
| 53 | 687.57M USD | Financial Services | |||
| 54 | 674.33M USD | Financial Services | |||
| 55 | 672.00M USD | Financial Services | |||
| 56 | 635.00M USD | Financial Services | |||
| 57 | 605.00M USD | Financial Services | |||
| 58 | 590.00M USD | Financial Services | |||
| 59 | 559.00M USD | Financial Services | |||
| 60 | 540.00M USD | Financial Services | |||
| 61 | 538.40M USD | Financial Services | |||
| 62 | 523.45M USD | Financial Services | |||
| 63 | 496.06M USD | Financial Services | |||
| 64 | 481.00M USD | Financial Services | |||
| 65 | 474.00M USD | Financial Services | |||
| 66 | 443.00M USD | Financial Services | |||
| 67 | 363.60M USD | Financial Services | |||
| 68 | 319.00M USD | Financial Services | |||
| 69 | 313.53M USD | Financial Services | |||
| 70 | 310.00M USD | Financial Services | |||
| 71 | 309.00M USD | Financial Services | |||
| 72 | 300.00M USD | Financial Services | |||
| 73 | 282.50M USD | Financial Services | |||
| 74 | 258.30M USD | Financial Services | |||
| 75 | 243.46M USD | Financial Services | |||
| 76 | 236.64M USD | Financial Services | |||
| 77 | 235.00M USD | Financial Services | |||
| 78 | 227.53M USD | Financial Services | |||
| 79 | 176.90M USD | Financial Services | |||
| 80 | 136.56M USD | Financial Services | |||
| 81 | 124.20M USD | Financial Services | |||
| 82 | 112.31M USD | Financial Services | |||
| 83 | 101.00M USD | Financial Services | |||
| 84 | 100.06M USD | Financial Services | |||
| 85 | 84.00M USD | Financial Services | |||
| 86 | 83.80M USD | Financial Services | |||
| 87 | 35.01M USD | Financial Services | |||
| 88 | 33.93M USD | Financial Services | |||
| 89 | 26.63M USD | Financial Services | |||
| 90 | 18.96M USD | Financial Services | |||
| 91 | 12.11M USD | Financial Services | |||
| 92 | 12.05M USD | Financial Services | |||
| 93 | 7.15M USD | Financial Services | |||
| 94 | 7.11M USD | Financial Services | |||
| 95 | 6.87M USD | Financial Services | |||
| 96 | 4.48M USD | Financial Services | |||
| 97 | 3.36M USD | Financial Services | |||
| 98 | 1.13M USD | Financial Services | |||
| 99 | 367.00K USD | Financial Services | |||
| 100 | 332.00K USD | Financial Services |
- 132.39B USD
- 224.15B USD
- 321.36B USD
- 421.15B USD
- 515.00B USD
- 614.72B USD
- 713.00B USD
- 89.46B USD
- 98.61B USD
- 107.89B USD
- 117.80B USD
- 127.47B USD
- 136.05B USD
- 145.36B USD
- 154.28B USD
- 164.13B USD
- 174.12B USD
- 183.77B USD
- 193.63B USD
- 203.61B USD
- 213.47B USD
- 223.43B USD
- 233.21B USD
- 242.74B USD
- 252.72B USD
- 262.53B USD
- 272.27B USD
- 282.23B USD
- 292.10B USD
- 301.87B USD
- 311.75B USD
- 321.75B USD
- 331.75B USD
- 341.70B USD
- 351.63B USD
- 361.60B USD
- 371.57B USD
- 381.52B USD
- 391.35B USD
- 401.30B USD
- 411.27B USD
- 421.23B USD
- 431.21B USD
- 441.11B USD
- 451.10B USD
- 461.00B USD
- 47959.54M USD
- 48903.14M USD
- 49897.40M USD
- 50856.90M USD
- 51760.92M USD
- 52739.20M USD
- 53687.57M USD
- 54674.33M USD
- 55672.00M USD
- 56635.00M USD
- 57605.00M USD
- 58590.00M USD
- 59559.00M USD
- 60540.00M USD
- 61538.40M USD
- 62523.45M USD
- 63496.06M USD
- 64481.00M USD
- 65474.00M USD
- 66443.00M USD
- 67363.60M USD
- 68319.00M USD
- 69313.53M USD
- 70310.00M USD
- 71309.00M USD
- 72300.00M USD
- 73282.50M USD
- 74258.30M USD
- 75243.46M USD
- 76236.64M USD
- 77235.00M USD
- 78227.53M USD
- 79176.90M USD
- 80136.56M USD
- 81124.20M USD
- 82112.31M USD
- 83101.00M USD
- 84100.06M USD
- 8584.00M USD
- 8683.80M USD
- 8735.01M USD
- 8833.93M USD
- 8926.63M USD
- 9018.96M USD
- 9112.11M USD
- 9212.05M USD
- 937.15M USD
- 947.11M USD
- 956.87M USD
- 964.48M USD
- 973.36M USD
- 981.13M USD
- 99367.00K USD
- 100332.00K USD
How TTM buyback spend is measured
Trailing twelve months (TTM) buyback spend is the dollar amount a company spent repurchasing its own common stock over the most recent four fiscal quarters, taken from the financing section of the cash flow statement and shown here as a positive amount of cash deployed. Buybacks return capital to shareholders by shrinking the share count, increasing each remaining share's claim on future earnings.
Buybacks are one of two main capital-return tools — pair this list with dividends paid for the full picture, and with stock-based compensation to see how much of repurchase activity simply offsets new equity grants. Ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings