Top companies by Buyback Yield — Financial Services
| # | Company | Buyback Yield (%) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.45% | Financial Services | |||
| 2 | 12.09% | Financial Services | |||
| 3 | 11.49% | Financial Services | |||
| 4 | 10.95% | Financial Services | |||
| 5 | 10.81% | Financial Services | |||
| 6 | 9.96% | Financial Services | |||
| 7 | 9.80% | Financial Services | |||
| 8 | 9.77% | Financial Services | |||
| 9 | 8.51% | Financial Services | |||
| 10 | 8.24% | Financial Services | |||
| 11 | 7.87% | Financial Services | |||
| 12 | 7.58% | Financial Services | |||
| 13 | 6.73% | Financial Services | |||
| 14 | 6.63% | Financial Services | |||
| 15 | 6.57% | Financial Services | |||
| 16 | 6.50% | Financial Services | |||
| 17 | 6.21% | Financial Services | |||
| 18 | 6.14% | Financial Services | |||
| 19 | 5.96% | Financial Services | |||
| 20 | 5.92% | Financial Services | |||
| 21 | 5.43% | Financial Services | |||
| 22 | 5.25% | Financial Services | |||
| 23 | 5.17% | Financial Services | |||
| 24 | 5.06% | Financial Services | |||
| 25 | 4.90% | Financial Services | |||
| 26 | 4.89% | Financial Services | |||
| 27 | 4.87% | Financial Services | |||
| 28 | 4.86% | Financial Services | |||
| 29 | 4.73% | Financial Services | |||
| 30 | 4.68% | Financial Services | |||
| 31 | 4.61% | Financial Services | |||
| 32 | 4.51% | Financial Services | |||
| 33 | 4.46% | Financial Services | |||
| 34 | 4.45% | Financial Services | |||
| 35 | 4.37% | Financial Services | |||
| 36 | 4.24% | Financial Services | |||
| 37 | 3.65% | Financial Services | |||
| 38 | 3.60% | Financial Services | |||
| 39 | 3.52% | Financial Services | |||
| 40 | 3.39% | Financial Services | |||
| 41 | 3.28% | Financial Services | |||
| 42 | 3.26% | Financial Services | |||
| 43 | 3.23% | Financial Services | |||
| 44 | 3.22% | Financial Services | |||
| 45 | 3.21% | Financial Services | |||
| 46 | 3.03% | Financial Services | |||
| 47 | 2.99% | Financial Services | |||
| 48 | 2.98% | Financial Services | |||
| 49 | 2.90% | Financial Services | |||
| 50 | 2.87% | Financial Services | |||
| 51 | 2.81% | Financial Services | |||
| 52 | 2.81% | Financial Services | |||
| 53 | 2.77% | Financial Services | |||
| 54 | 2.60% | Financial Services | |||
| 55 | 2.52% | Financial Services | |||
| 56 | 2.38% | Financial Services | |||
| 57 | 2.37% | Financial Services | |||
| 58 | 2.35% | Financial Services | |||
| 59 | 2.32% | Financial Services | |||
| 60 | 2.28% | Financial Services | |||
| 61 | 2.27% | Financial Services | |||
| 62 | 2.26% | Financial Services | |||
| 63 | 2.23% | Financial Services | |||
| 64 | 2.11% | Financial Services | |||
| 65 | 2.10% | Financial Services | |||
| 66 | 2.01% | Financial Services | |||
| 67 | 1.88% | Financial Services | |||
| 68 | 1.84% | Financial Services | |||
| 69 | 1.54% | Financial Services | |||
| 70 | 1.38% | Financial Services | |||
| 71 | 1.33% | Financial Services | |||
| 72 | 1.32% | Financial Services | |||
| 73 | 1.27% | Financial Services | |||
| 74 | 1.25% | Financial Services | |||
| 75 | 1.20% | Financial Services | |||
| 76 | 1.09% | Financial Services | |||
| 77 | 1.05% | Financial Services | |||
| 78 | 1.03% | Financial Services | |||
| 79 | 0.96% | Financial Services | |||
| 80 | 0.88% | Financial Services | |||
| 81 | 0.88% | Financial Services | |||
| 82 | 0.73% | Financial Services | |||
| 83 | 0.66% | Financial Services | |||
| 84 | 0.55% | Financial Services | |||
| 85 | 0.50% | Financial Services | |||
| 86 | 0.47% | Financial Services | |||
| 87 | 0.46% | Financial Services | |||
| 88 | 0.44% | Financial Services | |||
| 89 | 0.43% | Financial Services | |||
| 90 | 0.40% | Financial Services | |||
| 91 | 0.37% | Financial Services | |||
| 92 | 0.32% | Financial Services | |||
| 93 | 0.28% | Financial Services | |||
| 94 | 0.20% | Financial Services | |||
| 95 | 0.17% | Financial Services | |||
| 96 | 0.13% | Financial Services | |||
| 97 | 0.08% | Financial Services | |||
| 98 | 0.05% | Financial Services | |||
| 99 | 0.02% | Financial Services | |||
| 100 | 0.01% | Financial Services |
- 112.45%
- 212.09%
- 410.95%
- 510.81%
- 69.96%
- 89.77%
- 108.24%
- 117.87%
- 127.58%
- 136.73%
- 146.63%
- 156.57%
- 176.21%
- 186.14%
- 195.96%
- 205.92%
- 225.25%
- 235.17%
- 245.06%
- 254.90%
- 264.89%
- 274.87%
- 284.86%
- 294.73%
- 304.68%
- 334.46%
- 344.45%
- 364.24%
- 383.60%
- 393.52%
- 403.39%
- 413.28%
- 423.26%
- 433.23%
- 443.22%
- 453.21%
- 472.99%
- 482.98%
- 492.90%
- 502.87%
- 512.81%
- 522.81%
- 532.77%
- 542.60%
- 552.52%
- 562.38%
- 572.37%
- 582.35%
- 612.27%
- 622.26%
- 632.23%
- 642.11%
- 652.10%
- 662.01%
- 671.88%
- 691.54%
- 711.33%
- 721.32%
- 731.27%
- 741.25%
- 751.20%
- 771.05%
- 781.03%
- 790.96%
- 810.88%
- 820.73%
- 830.66%
- 840.55%
- 850.50%
- 860.47%
- 870.46%
- 880.44%
- 890.43%
- 900.40%
- 920.32%
- 930.28%
- 940.20%
- 960.13%
- 970.08%
- 980.05%
- 990.02%
- 1000.01%
How buyback yield is measured
Buyback yield is trailing-twelve-month buyback spend divided by current market capitalization, expressed as a percentage. It answers a different question than absolute spend: how much value is the company returning relative to the equity capital outstanding today. A small-cap retiring 6% of its float is doing more for per-share economics than a mega-cap retiring 1.5%, even if the dollars are smaller.
Pair with shareholder yield (buybacks plus dividends) for the full capital-return picture, and buyback spend for absolute scale. Both numerator (buybacks in USD) and denominator (market cap) use IAS 21 closing-rate translation so non-USD reporters rank on a comparable basis. Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings