Top companies by Buyback Yield — Healthcare
| # | Company | Buyback Yield (%) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.84% | Healthcare | |||
| 2 | 8.85% | Healthcare | |||
| 3 | 8.07% | Healthcare | |||
| 4 | 6.86% | Healthcare | |||
| 5 | 6.55% | Healthcare | |||
| 6 | 6.09% | Healthcare | |||
| 7 | 5.83% | Healthcare | |||
| 8 | 5.66% | Healthcare | |||
| 9 | 4.80% | Healthcare | |||
| 10 | 4.38% | Healthcare | |||
| 11 | 4.22% | Healthcare | |||
| 12 | 4.18% | Healthcare | |||
| 13 | 4.13% | Healthcare | |||
| 14 | 3.95% | Healthcare | |||
| 15 | 3.76% | Healthcare | |||
| 16 | 3.71% | Healthcare | |||
| 17 | 3.48% | Healthcare | |||
| 18 | 2.99% | Healthcare | |||
| 19 | 2.89% | Healthcare | |||
| 20 | 2.87% | Healthcare | |||
| 21 | 2.74% | Healthcare | |||
| 22 | 2.63% | Healthcare | |||
| 23 | 2.56% | Healthcare | |||
| 24 | 2.26% | Healthcare | |||
| 25 | 2.23% | Healthcare | |||
| 26 | 2.15% | Healthcare | |||
| 27 | 2.14% | Healthcare | |||
| 28 | 2.07% | Healthcare | |||
| 29 | 1.80% | Healthcare | |||
| 30 | 1.79% | Healthcare | |||
| 31 | 1.78% | Healthcare | |||
| 32 | 1.76% | Healthcare | |||
| 33 | 1.67% | Healthcare | |||
| 34 | 1.60% | Healthcare | |||
| 35 | 1.59% | Healthcare | |||
| 36 | 1.45% | Healthcare | |||
| 37 | 1.37% | Healthcare | |||
| 38 | 1.23% | Healthcare | |||
| 39 | 1.07% | Healthcare | |||
| 40 | 1.06% | Healthcare | |||
| 41 | 1.05% | Healthcare | |||
| 42 | 0.97% | Healthcare | |||
| 43 | 0.93% | Healthcare | |||
| 44 | 0.84% | Healthcare | |||
| 45 | 0.55% | Healthcare | |||
| 46 | 0.49% | Healthcare | |||
| 47 | 0.49% | Healthcare | |||
| 48 | 0.37% | Healthcare | |||
| 49 | 0.19% | Healthcare | |||
| 50 | 0.17% | Healthcare | |||
| 51 | 0.17% | Healthcare | |||
| 52 | 0.14% | Healthcare | |||
| 53 | 0.09% | Healthcare | |||
| 54 | 0.06% | Healthcare | |||
| 55 | 0.04% | Healthcare | |||
| 56 | 0.03% | Healthcare | |||
| 57 | 0.03% | Healthcare |
- 116.84%
- 28.85%
- 38.07%
- 46.86%
- 66.09%
- 75.83%
- 85.66%
- 94.80%
- 104.38%
- 114.22%
- 124.18%
- 153.76%
- 163.71%
- 173.48%
- 192.89%
- 202.87%
- 212.74%
- 222.63%
- 232.56%
- 242.26%
- 252.23%
- 262.15%
- 272.14%
- 282.07%
- 291.80%
- 301.79%
- 311.78%
- 321.76%
- 341.60%
- 351.59%
- 361.45%
- 371.37%
- 381.23%
- 391.07%
- 401.06%
- 411.05%
- 420.97%
- 430.93%
- 440.84%
- 450.55%
- 460.49%
- 470.49%
- 480.37%
- 490.19%
- 500.17%
- 510.17%
- 520.14%
- 530.09%
- 540.06%
- 550.04%
- 560.03%
- 570.03%
How buyback yield is measured
Buyback yield is trailing-twelve-month buyback spend divided by current market capitalization, expressed as a percentage. It answers a different question than absolute spend: how much value is the company returning relative to the equity capital outstanding today. A small-cap retiring 6% of its float is doing more for per-share economics than a mega-cap retiring 1.5%, even if the dollars are smaller.
Pair with shareholder yield (buybacks plus dividends) for the full capital-return picture, and buyback spend for absolute scale. Both numerator (buybacks in USD) and denominator (market cap) use IAS 21 closing-rate translation so non-USD reporters rank on a comparable basis. Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings