Top companies by Cash on Hand — Technology
| # | Company | Cash on Hand (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 354.83B USD | Technology | |||
| 2 | 110.49B USD | Technology | |||
| 3 | 80.57B USD | Technology | |||
| 4 | 76.84B USD | Technology | |||
| 5 | 68.51B USD | Technology | |||
| 6 | 31.89B USD | Technology | |||
| 7 | 29.73B USD | Technology | |||
| 8 | 26.02B USD | Technology | |||
| 9 | 19.63B USD | Technology | |||
| 10 | 16.64B USD | Technology | |||
| 11 | 13.28B USD | Technology | |||
| 12 | 13.26B USD | Technology | |||
| 13 | 12.35B USD | Technology | |||
| 14 | 12.35B USD | Technology | |||
| 15 | 11.84B USD | Technology | |||
| 16 | 11.58B USD | Technology | |||
| 17 | 10.17B USD | Technology | |||
| 18 | 9.30B USD | Technology | |||
| 19 | 8.82B USD | Technology | |||
| 20 | 8.66B USD | Technology | |||
| 21 | 8.30B USD | Technology | |||
| 22 | 8.24B USD | Technology | |||
| 23 | 8.13B USD | Technology | |||
| 24 | 8.03B USD | Technology | |||
| 25 | 7.72B USD | Technology | |||
| 26 | 7.31B USD | Technology | |||
| 27 | 7.00B USD | Technology | |||
| 28 | 6.78B USD | Technology | |||
| 29 | 6.09B USD | Technology | |||
| 30 | 5.76B USD | Technology | |||
| 31 | 5.63B USD | Technology | |||
| 32 | 5.58B USD | Technology | |||
| 33 | 5.42B USD | Technology | |||
| 34 | 5.29B USD | Technology | |||
| 35 | 4.90B USD | Technology | |||
| 36 | 4.76B USD | Technology | |||
| 37 | 4.66B USD | Technology | |||
| 38 | 4.55B USD | Technology | |||
| 39 | 4.35B USD | Technology | |||
| 40 | 4.23B USD | Technology | |||
| 41 | 4.17B USD | Technology | |||
| 42 | 4.07B USD | Technology | |||
| 43 | 3.84B USD | Technology | |||
| 44 | 3.74B USD | Technology | |||
| 45 | 3.70B USD | Technology | |||
| 46 | 3.60B USD | Technology | |||
| 47 | 3.58B USD | Technology | |||
| 48 | 3.54B USD | Technology | |||
| 49 | 3.44B USD | Technology | |||
| 50 | 3.26B USD | Technology | |||
| 51 | 3.24B USD | Technology | |||
| 52 | 3.22B USD | Technology | |||
| 53 | 3.20B USD | Technology | |||
| 54 | 3.17B USD | Technology | |||
| 55 | 3.11B USD | Technology | |||
| 56 | 3.04B USD | Technology | |||
| 57 | 2.98B USD | Technology | |||
| 58 | 2.95B USD | Technology | |||
| 59 | 2.92B USD | Technology | |||
| 60 | 2.84B USD | Technology | |||
| 61 | 2.76B USD | Technology | |||
| 62 | 2.67B USD | Technology | |||
| 63 | 2.59B USD | Technology | |||
| 64 | 2.51B USD | Technology | |||
| 65 | 2.50B USD | Technology | |||
| 66 | 2.48B USD | Technology | |||
| 67 | 2.43B USD | Technology | |||
| 68 | 2.43B USD | Technology | |||
| 69 | 2.42B USD | Technology | |||
| 70 | 2.41B USD | Technology | |||
| 71 | 2.40B USD | Technology | |||
| 72 | 2.35B USD | Technology | |||
| 73 | 2.21B USD | Technology | |||
| 74 | 2.21B USD | Technology | |||
| 75 | 2.14B USD | Technology | |||
| 76 | 2.03B USD | Technology | |||
| 77 | 1.99B USD | Technology | |||
| 78 | 1.77B USD | Technology | |||
| 79 | 1.72B USD | Technology | |||
| 80 | 1.70B USD | Technology | |||
| 81 | 1.61B USD | Technology | |||
| 82 | 1.47B USD | Technology | |||
| 83 | 1.44B USD | Technology | |||
| 84 | 1.41B USD | Technology | |||
| 85 | 1.37B USD | Technology | |||
| 86 | 1.37B USD | Technology | |||
| 87 | 1.36B USD | Technology | |||
| 88 | 1.36B USD | Technology | |||
| 89 | 1.33B USD | Technology | |||
| 90 | 1.29B USD | Technology | |||
| 91 | 1.26B USD | Technology | |||
| 92 | 1.25B USD | Technology | |||
| 93 | 1.24B USD | Technology | |||
| 94 | 1.20B USD | Technology | |||
| 95 | 1.14B USD | Technology | |||
| 96 | 1.05B USD | Technology | |||
| 97 | 1.04B USD | Technology | |||
| 98 | 1.03B USD | Technology | |||
| 99 | 970.04M USD | Technology | |||
| 100 | 930.45M USD | Technology |
- 1354.83B USD
- 2110.49B USD
- 380.57B USD
- 476.84B USD
- 568.51B USD
- 631.89B USD
- 729.73B USD
- 826.02B USD
- 919.63B USD
- 1016.64B USD
- 1113.28B USD
- 1213.26B USD
- 1312.35B USD
- 1412.35B USD
- 1511.84B USD
- 1611.58B USD
- 1710.17B USD
- 189.30B USD
- 198.82B USD
- 208.66B USD
- 218.30B USD
- 228.24B USD
- 238.13B USD
- 248.03B USD
- 257.72B USD
- 267.31B USD
- 277.00B USD
- 286.78B USD
- 296.09B USD
- 305.76B USD
- 315.63B USD
- 325.58B USD
- 335.42B USD
- 345.29B USD
- 354.90B USD
- 364.76B USD
- 374.66B USD
- 384.55B USD
- 394.35B USD
- 404.23B USD
- 414.17B USD
- 424.07B USD
- 433.84B USD
- 443.74B USD
- 453.70B USD
- 463.60B USD
- 473.58B USD
- 483.54B USD
- 493.44B USD
- 503.26B USD
- 513.24B USD
- 523.22B USD
- 533.20B USD
- 543.17B USD
- 553.11B USD
- 563.04B USD
- 572.98B USD
- 582.95B USD
- 592.92B USD
- 602.84B USD
- 612.76B USD
- 622.67B USD
- 632.59B USD
- 642.51B USD
- 652.50B USD
- 662.48B USD
- 672.43B USD
- 682.43B USD
- 692.42B USD
- 702.41B USD
- 712.40B USD
- 722.35B USD
- 732.21B USD
- 742.21B USD
- 752.14B USD
- 762.03B USD
- 771.99B USD
- 781.77B USD
- 791.72B USD
- 801.70B USD
- 811.61B USD
- 821.47B USD
- 831.44B USD
- 841.41B USD
- 851.37B USD
- 861.37B USD
- 871.36B USD
- 881.36B USD
- 891.33B USD
- 901.29B USD
- 911.26B USD
- 921.25B USD
- 931.24B USD
- 941.20B USD
- 951.14B USD
- 961.05B USD
- 971.04B USD
- 981.03B USD
- 99970.04M USD
- 100930.45M USD
How cash on hand is measured
Cash on hand is the sum of cash, cash equivalents, and short-term investments reported on the balance sheet at the end of the most recent reported quarter. It approximates the liquidity available to meet obligations or fund opportunities without selling longer-dated assets or tapping debt markets.
Read this number alongside total debt — the difference is net debt (or net cash, when positive). Some industries hold large cash piles for regulatory or strategic reasons; others run lean by design. For overall balance sheet scale see total assets. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings