Top companies by Cash on Hand — Financial Services
| # | Company | Cash on Hand (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.62T USD | Financial Services | |||
| 2 | 939.76B USD | Financial Services | |||
| 3 | 659.74B USD | Financial Services | |||
| 4 | 397.38B USD | Financial Services | |||
| 5 | 366.41B USD | Financial Services | |||
| 6 | 338.80B USD | Financial Services | |||
| 7 | 253.18B USD | Financial Services | |||
| 8 | 187.00B USD | Financial Services | |||
| 9 | 107.23B USD | Financial Services | |||
| 10 | 94.88B USD | Financial Services | |||
| 11 | 88.94B USD | Financial Services | |||
| 12 | 73.60B USD | Financial Services | |||
| 13 | 71.50B USD | Financial Services | |||
| 14 | 66.49B USD | Financial Services | |||
| 15 | 51.76B USD | Financial Services | |||
| 16 | 45.56B USD | Financial Services | |||
| 17 | 42.59B USD | Financial Services | |||
| 18 | 40.31B USD | Financial Services | |||
| 19 | 40.17B USD | Financial Services | |||
| 20 | 38.54B USD | Financial Services | |||
| 21 | 34.91B USD | Financial Services | |||
| 22 | 34.03B USD | Financial Services | |||
| 23 | 31.66B USD | Financial Services | |||
| 24 | 29.78B USD | Financial Services | |||
| 25 | 28.62B USD | Financial Services | |||
| 26 | 28.15B USD | Financial Services | |||
| 27 | 22.85B USD | Financial Services | |||
| 28 | 21.78B USD | Financial Services | |||
| 29 | 19.70B USD | Financial Services | |||
| 30 | 16.19B USD | Financial Services | |||
| 31 | 15.08B USD | Financial Services | |||
| 32 | 13.79B USD | Financial Services | |||
| 33 | 12.76B USD | Financial Services | |||
| 34 | 11.26B USD | Financial Services | |||
| 35 | 10.68B USD | Financial Services | |||
| 36 | 10.14B USD | Financial Services | |||
| 37 | 9.84B USD | Financial Services | |||
| 38 | 9.32B USD | Financial Services | |||
| 39 | 8.97B USD | Financial Services | |||
| 40 | 8.68B USD | Financial Services | |||
| 41 | 8.22B USD | Financial Services | |||
| 42 | 8.21B USD | Financial Services | |||
| 43 | 7.35B USD | Financial Services | |||
| 44 | 6.12B USD | Financial Services | |||
| 45 | 5.86B USD | Financial Services | |||
| 46 | 5.40B USD | Financial Services | |||
| 47 | 5.40B USD | Financial Services | |||
| 48 | 5.36B USD | Financial Services | |||
| 49 | 5.35B USD | Financial Services | |||
| 50 | 5.25B USD | Financial Services | |||
| 51 | 5.20B USD | Financial Services | |||
| 52 | 4.71B USD | Financial Services | |||
| 53 | 4.29B USD | Financial Services | |||
| 54 | 4.14B USD | Financial Services | |||
| 55 | 3.99B USD | Financial Services | |||
| 56 | 3.73B USD | Financial Services | |||
| 57 | 3.62B USD | Financial Services | |||
| 58 | 3.57B USD | Financial Services | |||
| 59 | 2.97B USD | Financial Services | |||
| 60 | 2.79B USD | Financial Services | |||
| 61 | 2.65B USD | Financial Services | |||
| 62 | 2.51B USD | Financial Services | |||
| 63 | 2.38B USD | Financial Services | |||
| 64 | 2.34B USD | Financial Services | |||
| 65 | 2.28B USD | Financial Services | |||
| 66 | 2.21B USD | Financial Services | |||
| 67 | 2.17B USD | Financial Services | |||
| 68 | 2.12B USD | Financial Services | |||
| 69 | 2.12B USD | Financial Services | |||
| 70 | 1.97B USD | Financial Services | |||
| 71 | 1.92B USD | Financial Services | |||
| 72 | 1.86B USD | Financial Services | |||
| 73 | 1.79B USD | Financial Services | |||
| 74 | 1.70B USD | Financial Services | |||
| 75 | 1.60B USD | Financial Services | |||
| 76 | 1.50B USD | Financial Services | |||
| 77 | 1.44B USD | Financial Services | |||
| 78 | 1.41B USD | Financial Services | |||
| 79 | 1.27B USD | Financial Services | |||
| 80 | 1.26B USD | Financial Services | |||
| 81 | 1.22B USD | Financial Services | |||
| 82 | 1.11B USD | Financial Services | |||
| 83 | 1.05B USD | Financial Services | |||
| 84 | 990.30M USD | Financial Services | |||
| 85 | 931.33M USD | Financial Services | |||
| 86 | 918.00M USD | Financial Services | |||
| 87 | 915.40M USD | Financial Services | |||
| 88 | 839.00M USD | Financial Services | |||
| 89 | 807.68M USD | Financial Services | |||
| 90 | 779.88M USD | Financial Services | |||
| 91 | 638.79M USD | Financial Services | |||
| 92 | 439.00M USD | Financial Services | |||
| 93 | 421.20M USD | Financial Services | |||
| 94 | 383.00M USD | Financial Services | |||
| 95 | 356.40M USD | Financial Services | |||
| 96 | 338.35M USD | Financial Services | |||
| 97 | 304.24M USD | Financial Services | |||
| 98 | 301.93M USD | Financial Services | |||
| 99 | 258.17M USD | Financial Services | |||
| 100 | 238.22M USD | Financial Services |
- 12.62T USD
- 2939.76B USD
- 3659.74B USD
- 4397.38B USD
- 5366.41B USD
- 6338.80B USD
- 7253.18B USD
- 8187.00B USD
- 9107.23B USD
- 1094.88B USD
- 1188.94B USD
- 1273.60B USD
- 1371.50B USD
- 1466.49B USD
- 1551.76B USD
- 1645.56B USD
- 1742.59B USD
- 1840.31B USD
- 1940.17B USD
- 2038.54B USD
- 2134.91B USD
- 2234.03B USD
- 2331.66B USD
- 2429.78B USD
- 2528.62B USD
- 2628.15B USD
- 2722.85B USD
- 2821.78B USD
- 2919.70B USD
- 3016.19B USD
- 3115.08B USD
- 3213.79B USD
- 3312.76B USD
- 3411.26B USD
- 3510.68B USD
- 3610.14B USD
- 379.84B USD
- 389.32B USD
- 398.97B USD
- 408.68B USD
- 418.22B USD
- 428.21B USD
- 437.35B USD
- 446.12B USD
- 455.86B USD
- 465.40B USD
- 475.40B USD
- 485.36B USD
- 495.35B USD
- 505.25B USD
- 515.20B USD
- 524.71B USD
- 534.29B USD
- 544.14B USD
- 553.99B USD
- 563.73B USD
- 573.62B USD
- 583.57B USD
- 592.97B USD
- 602.79B USD
- 612.65B USD
- 622.51B USD
- 632.38B USD
- 642.34B USD
- 652.28B USD
- 662.21B USD
- 672.17B USD
- 682.12B USD
- 692.12B USD
- 701.97B USD
- 711.92B USD
- 721.86B USD
- 731.79B USD
- 741.70B USD
- 751.60B USD
- 761.50B USD
- 771.44B USD
- 781.41B USD
- 791.27B USD
- 801.26B USD
- 811.22B USD
- 821.11B USD
- 831.05B USD
- 84990.30M USD
- 85931.33M USD
- 86918.00M USD
- 87915.40M USD
- 88839.00M USD
- 89807.68M USD
- 90779.88M USD
- 91638.79M USD
- 92439.00M USD
- 93421.20M USD
- 94383.00M USD
- 95356.40M USD
- 96338.35M USD
- 97304.24M USD
- 98301.93M USD
- 99258.17M USD
- 100238.22M USD
How cash on hand is measured
Cash on hand is the sum of cash, cash equivalents, and short-term investments reported on the balance sheet at the end of the most recent reported quarter. It approximates the liquidity available to meet obligations or fund opportunities without selling longer-dated assets or tapping debt markets.
Read this number alongside total debt — the difference is net debt (or net cash, when positive). Some industries hold large cash piles for regulatory or strategic reasons; others run lean by design. For overall balance sheet scale see total assets. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings