Top Technology Companies by Net Margin
Trailing-twelve-month net margin for the largest Technology filers, ranked in USD. Switch axes via the column headers.
How TTM margins are measured
Margins divide a profitability line by trailing-twelve-month revenue, expressed as a percentage. Each column on this page measures a different layer of the income statement — gross strips only direct production costs; operating subtracts overhead, R&D and D&A; EBITDA adds D&A back to operating; net subtracts interest and taxes; FCF replaces accrual profit with operating cash flow minus capex. Together they describe where a business actually makes its money.
Margins make capital-light franchises directly comparable to capital-heavy ones — a software filer with a 35% operating margin runs a different model than a global retailer at 6%. To compare absolute scale instead of percentages see the revenue ranking and net income ranking. Non-USD filers are ranked on USD-translated TTM lines so peers stay comparable. Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Calculated from each company's four most recent reported quarters, as of (reported ).
Sector scopeTechnologyChange sectorChange sector
Top technology companies by net margin
Click a column header to re-order rows. Company names link to each ticker's profile page.
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AppLovin (APP) | Technology | 86.5% | 68.5% | 72.0% | 57.4% | 67.9% |
| 2 | NVIDIA (NVDA) | Technology | 71.1% | 60.4% | 66.9% | 55.6% | 44.8% |
| 3 | VeriSign (VRSN) | Technology | 88.3% | 67.9% | 70.3% | 50.0% | 62.3% |
| 4 | TSMC (TSM) | Technology | 61.8% | 53.2% | 76.0% | 47.0% | 26.6% |
| 5 | Lyft (LYFT) | Technology | 41.5% | -3.0% | 1.6% | 45.0% | 18.2% |
| 6 | Micron Technology (MU) | Technology | 58.4% | 48.5% | 63.9% | 41.5% | 17.7% |
| 7 | Duolingo (DUOL) | Technology | 72.2% | 13.1% | 14.5% | 39.9% | 36.3% |
| 8 | Microsoft (MSFT) | Technology | 68.3% | 46.8% | 63.1% | 39.3% | 22.9% |
| 9 | Zoom Communications (ZM) | Technology | 77.0% | 23.1% | 38.4% | 39.0% | 39.5% |
| 10 | Arista Networks (ANET) | Technology | 64.1% | 42.8% | 43.6% | 39.0% | 47.2% |
| 11 | Broadcom (AVGO) | Technology | 67.1% | 40.9% | 57.0% | 36.6% | 42.3% |
| 12 | Palantir (PLTR) | Technology | 82.4% | 31.6% | 32.2% | 36.3% | 47.0% |
| 13 | KLA (KLAC) | Technology | 61.9% | 42.4% | 46.4% | 35.8% | 34.4% |
| 14 | Western Digital (WDC) | Technology | 42.7% | 29.8% | 40.2% | 35.4% | 21.5% |
| 15 | Fair Isaac (FICO) | Technology | 84.2% | 50.4% | 51.5% | 33.7% | 39.6% |
| 16 | Marvell Technology (MRVL) | Technology | 50.1% | 16.3% | 55.3% | 32.6% | 17.0% |
| 17 | Lam Research (LRCX) | Technology | 50.0% | 34.3% | 36.8% | 30.9% | 29.8% |
| 18 | ASML (ASML) | Technology | 52.6% | 34.8% | 38.6% | 29.7% | 25.5% |
| 19 | Adobe (ADBE) | Technology | 89.1% | 36.6% | 40.4% | 29.5% | 42.2% |
| 20 | F5 (FFIV) | Technology | 109.0% | 33.0% | 36.9% | 29.4% | 39.9% |
| 21 | Texas Instruments (TXN) | Technology | 57.3% | 35.3% | 44.8% | 29.1% | 20.2% |
| 22 | PTC (PTC) | Technology | 84.2% | 38.0% | 42.7% | 28.6% | 31.1% |
| 23 | Applied Materials (AMAT) | Technology | 48.7% | 29.1% | 35.0% | 27.8% | 22.0% |
| 24 | Fortinet (FTNT) | Technology | 80.8% | 30.6% | 36.1% | 27.3% | 32.7% |
| 25 | Apple (AAPL) | Technology | 47.9% | 32.6% | 35.5% | 27.2% | 28.6% |
| 26 | Oracle (ORCL) | Technology | 66.4% | 30.8% | 45.7% | 25.3% | -38.6% |
| 27 | Corpay (CPAY) | Technology | 74.0% | 42.9% | 51.6% | 23.6% | 28.7% |
| 28 | Analog Devices (ADI) | Technology | 62.8% | 29.2% | 47.0% | 23.0% | 38.8% |
| 29 | Garmin (GRMN) | Technology | 58.7% | 25.9% | 29.2% | 23.0% | 18.8% |
| 30 | Paycom Software (PAYC) | Technology | 80.8% | 27.6% | 39.0% | 22.1% | 19.8% |
| 31 | Monolithic Power Systems (MPWR) | Technology | 55.2% | 26.1% | 28.7% | 22.1% | 23.8% |
| 32 | Intuit (INTU) | Technology | 81.2% | 27.1% | 32.7% | 21.6% | 34.0% |
| 33 | Cadence Design Systems (CDNS) | Technology | 88.9% | 31.1% | 33.8% | 21.2% | 28.7% |
| 34 | NXP Semiconductors (NXPI) | Technology | 54.9% | 31.8% | 35.5% | 21.0% | 24.1% |
| 35 | Jack Henry & Associates (JKHY) | Technology | 43.8% | 25.9% | 35.3% | 20.6% | 26.5% |
| 36 | Seagate Technology (STX) | Technology | 38.6% | 25.4% | 27.2% | 19.6% | 18.9% |
| 37 | Uber (UBER) | Technology | 39.8% | 10.7% | 13.4% | 19.3% | 18.8% |
| 38 | SAP (SAP) | Technology | 73.7% | 26.9% | 34.7% | 19.3% | 21.6% |
| 39 | Cisco (CSCO) | Technology | 64.8% | 22.7% | 28.8% | 18.8% | 21.8% |
| 40 | Amphenol (APH) | Technology | 36.9% | 25.9% | 29.8% | 18.5% | 19.0% |
| 41 | Motorola Solutions (MSI) | Technology | 50.2% | 25.1% | 30.2% | 18.4% | 22.0% |
| 42 | NetApp (NTAP) | Technology | 70.5% | 22.2% | 26.7% | 18.1% | 24.0% |
| 43 | Salesforce (CRM) | Technology | 77.7% | 21.5% | 30.6% | 18.0% | 34.7% |
| 44 | GoDaddy (GDDY) | Technology | 61.6% | 22.9% | 26.1% | 17.7% | 31.8% |
| 45 | Teradyne (TER) | Technology | 58.3% | 20.9% | 24.5% | 17.4% | 14.1% |
| 46 | Arm (ARM) | Technology | 95.4% | 18.6% | 22.4% | 17.1% | 20.8% |
| 47 | Keysight Technologies (KEYS) | Technology | 61.9% | 16.0% | 24.7% | 16.9% | 25.2% |
| 48 | Fiserv (FISV) | Technology | 59.4% | 26.9% | 42.4% | 16.4% | 20.4% |
| 49 | TE Connectivity (TEL) | Technology | 35.4% | 19.3% | 24.1% | 15.7% | 18.3% |
| 50 | IBM (IBM) | Technology | 59.0% | 16.4% | 23.7% | 15.6% | 19.0% |
| 51 | Autodesk (ADSK) | Technology | 92.0% | 23.4% | 24.2% | 15.6% | 33.3% |
| 52 | Trade Desk (TTD) | Technology | 78.6% | 20.3% | 25.4% | 15.3% | 27.2% |
| 53 | Teledyne Technologies (TDY) | Technology | 37.7% | 19.1% | 24.7% | 15.1% | 16.9% |
| 54 | Broadridge Financial Solutions (BR) | Technology | 31.2% | 17.3% | 25.9% | 14.9% | 18.9% |
| 55 | Qnity Electronics (Q) | Technology | 42.9% | 21.3% | 29.5% | 14.6% | 20.8% |
| 56 | Synopsys (SNPS) | Technology | 75.1% | 10.8% | 33.0% | 13.8% | 28.5% |
| 57 | Tyler Technologies (TYL) | Technology | 44.7% | 15.3% | 22.5% | 13.5% | 27.3% |
| 58 | Palo Alto Networks (PANW) | Technology | 73.5% | 14.4% | 22.3% | 13.0% | 41.1% |
| 59 | Gen Digital (GEN) | Technology | 77.7% | 36.9% | 46.1% | 12.8% | 32.1% |
| 60 | ServiceNow (NOW) | Technology | 76.6% | 13.4% | 21.9% | 12.6% | 33.2% |
| 61 | AMD (AMD) | Technology | 49.5% | 10.7% | 21.0% | 12.5% | 19.4% |
| 62 | QUALCOMM (QCOM) | Technology | 55.1% | 27.1% | 30.6% | 12.0% | 28.8% |
| 63 | Trimble (TRMB) | Technology | 68.3% | 16.9% | 21.3% | 11.8% | 3.7% |
| 64 | Fortive (FTV) | Technology | 61.0% | 17.7% | 22.7% | 11.3% | 19.0% |
| 65 | Gartner (IT) | Technology | 67.7% | 15.8% | 18.9% | 11.2% | 18.1% |
| 66 | Corning (GLW) | Technology | 36.3% | 15.3% | 23.1% | 11.1% | 9.2% |
| 67 | Akamai Technologies (AKAM) | Technology | 57.9% | 14.8% | 32.8% | 10.7% | 16.6% |
| 68 | Accenture (ACN) | Technology | 32.0% | 14.8% | 16.8% | 10.7% | 17.3% |
| 69 | Shopify (SHOP) | Technology | 48.1% | 12.7% | 13.0% | 10.7% | 17.4% |
| 70 | Cognizant (CTSH) | Technology | 33.1% | 16.1% | 19.3% | 10.6% | 12.3% |
| 71 | Sandisk (SNDK) | Technology | 35.8% | 15.0% | 15.3% | 10.5% | 20.0% |
| 72 | Skyworks Solutions (SWKS) | Technology | 41.1% | 10.7% | 23.1% | 9.7% | 26.9% |
| 73 | DocuSign (DOCU) | Technology | 79.4% | 9.3% | 17.5% | 9.6% | 32.9% |
| 74 | Leidos Holdings (LDOS) | Technology | 17.7% | 12.3% | 14.0% | 8.5% | 9.5% |
| 75 | Okta (OKTA) | Technology | 77.4% | 5.2% | 11.2% | 8.1% | 30.8% |
| 76 | Zebra Technologies (ZBRA) | Technology | 47.3% | 14.5% | 19.2% | 7.8% | 15.4% |
| 77 | Affirm Holdings (AFRM) | Technology | 67.7% | 6.2% | 26.7% | 7.6% | 16.7% |
| 78 | Workday (WDAY) | Technology | 75.7% | 8.9% | 15.1% | 7.3% | 29.1% |
| 79 | EPAM Systems (EPAM) | Technology | 28.3% | 9.7% | 12.1% | 6.9% | 11.2% |
| 80 | Block (XYZ) | Technology | 42.8% | 7.1% | 12.1% | 5.4% | 10.0% |
| 81 | Dell Technologies (DELL) | Technology | 20.1% | 7.2% | 8.1% | 5.2% | 7.5% |
| 82 | CDW (CDW) | Technology | 21.7% | 7.4% | 8.7% | 4.8% | 4.9% |
| 83 | Ciena (CIEN) | Technology | 40.6% | 8.2% | 9.7% | 4.5% | 14.5% |
| 84 | HP (HPQ) | Technology | 20.1% | 5.7% | 7.2% | 4.5% | 5.1% |
| 85 | Fidelity National Information Services (FIS) | Technology | 38.1% | 17.5% | 33.0% | 3.5% | 25.8% |
| 86 | Datadog (DDOG) | Technology | 79.9% | -1.3% | 6.6% | 3.1% | 29.2% |
| 87 | Super Micro Computer (SMCI) | Technology | 8.0% | 3.7% | 4.3% | 3.1% | 1.6% |
| 88 | Jabil (JBL) | Technology | 9.0% | 4.3% | 6.0% | 2.5% | 4.5% |
| 89 | ON Semiconductor (ON) | Technology | 32.8% | 2.3% | 14.8% | 2.0% | 28.2% |
| 90 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | Technology | 30.7% | 5.8% | 5.3% | -0.4% | 10.6% |
| 91 | Microchip Technology (MCHP) | Technology | 51.6% | 4.1% | 20.3% | -2.2% | 18.8% |
| 92 | Zscaler (ZS) | Technology | 76.6% | -4.8% | 4.6% | -2.3% | 31.4% |
| 93 | MongoDB (MDB) | Technology | 71.7% | -5.6% | -0.7% | -2.9% | 20.6% |
| 94 | Atlassian (TEAM) | Technology | 83.5% | -3.2% | 0.2% | -3.3% | 22.0% |
| 95 | CrowdStrike (CRWD) | Technology | 74.9% | -5.4% | 2.3% | -3.8% | 25.8% |
| 96 | Cloudflare (NET) | Technology | 74.7% | -9.4% | 11.0% | -4.7% | 15.0% |
| 97 | Elastic N.V. (ESTC) | Technology | 76.0% | -1.7% | 4.5% | -5.0% | 15.3% |
| 98 | Intel (INTC) | Technology | 35.4% | -9.4% | 21.2% | -5.9% | -5.8% |
| 99 | Unity Software (U) | Technology | 70.6% | -25.4% | 4.5% | -21.8% | 21.8% |
| 100 | Roblox (RBLX) | Technology | 78.1% | -25.2% | -16.4% | -21.8% | 30.1% |
| 101 | CoreWeave (CRWV) | Technology | 71.7% | -0.9% | 48.1% | -22.7% | -141.3% |
| 102 | Snowflake (SNOW) | Technology | 67.2% | -30.6% | -26.8% | -28.4% | 23.9% |
Sorted by Net Margin · Ranks (#) are among the loaded leaderboard rows, not worldwide.