Top technology companies by net margin
Pick a margin type to sort, or use a wider screen to sort by any column header. Click a column header to re-order rows. Company names link to each ticker's profile page.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AppLovin (APP) | 88.4% | 77.1% | 80.2% | 64.3% | 71.4% | Technology | ||
| 2 | NVIDIA (NVDA) | 74.1% | 64.0% | 76.1% | 63.0% | 47.0% | Technology | ||
| 3 | Micron Technology (MU) | 72.6% | 65.8% | 49.8% | 55.9% | 29.0% | Technology | ||
| 4 | Western Digital (WDC) | 45.4% | 30.8% | 64.0% | 55.1% | 24.7% | Technology | ||
| 5 | TSMC (TSM) | 64.2% | 56.0% | 71.8% | 50.3% | 26.7% | Technology | ||
| 6 | VeriSign (VRSN) | 88.5% | 67.9% | 70.4% | 49.8% | 62.4% | Technology | ||
| 7 | Lyft (LYFT) | 43.2% | -2.5% | 1.8% | 43.8% | 17.7% | Technology | ||
| 8 | Palantir (PLTR) | 84.1% | 38.1% | 45.0% | 43.7% | 51.5% | Technology | ||
| 9 | Zoom Communications (ZM) | 77.4% | 24.2% | 56.5% | 42.0% | 39.7% | Technology | ||
| 10 | PTC (PTC) | 84.5% | 37.8% | 52.4% | 41.4% | 31.7% | Technology | ||
| 11 | Microsoft (MSFT) | 67.9% | 46.8% | 62.5% | 40.3% | 20.2% | Technology | ||
| 12 | Broadcom (AVGO) | 67.0% | 43.7% | 55.7% | 38.8% | 43.4% | Technology | ||
| 13 | Duolingo (DUOL) | 72.1% | 14.8% | 19.8% | 38.4% | 37.9% | Technology | ||
| 14 | Arista Networks (ANET) | 63.5% | 42.8% | 47.9% | 38.3% | 54.4% | Technology | ||
| 15 | KLA (KLAC) | 61.3% | 41.7% | 44.1% | 35.6% | 27.7% | Technology | ||
| 16 | Sandisk (SNDK) | 56.0% | 40.9% | 41.1% | 34.2% | 33.8% | Technology | ||
| 17 | Fair Isaac (FICO) | 85.1% | 51.7% | 52.3% | 34.1% | 41.6% | Technology | ||
| 18 | Lam Research (LRCX) | 50.5% | 35.3% | 37.5% | 31.3% | 21.1% | Technology | ||
| 19 | Texas Instruments (TXN) | 58.3% | 37.3% | 46.8% | 31.1% | 27.5% | Technology | ||
| 20 | First Solar (FSLR) | 41.7% | 33.2% | 42.6% | 30.7% | 30.8% | Technology | ||
| 21 | Roper Technologies (ROP) | 69.5% | 28.0% | 51.5% | 30.2% | 31.7% | Technology | ||
| 22 | ASML (ASML) | 52.7% | 35.4% | 39.7% | 30.1% | 27.2% | Technology | ||
| 23 | Applied Materials (AMAT) | 49.0% | 29.5% | 38.4% | 29.3% | 20.6% | Technology | ||
| 24 | Marvell Technology (MRVL) | 50.6% | 16.2% | 53.0% | 29.0% | 19.1% | Technology | ||
| 25 | Adobe (ADBE) | 89.1% | 36.1% | 39.4% | 28.7% | 42.2% | Technology | ||
| 26 | Veeva Systems (VEEV) | 75.0% | 28.8% | 39.2% | 28.4% | 49.5% | Technology | ||
| 27 | Verisk Analytics (VRSK) | 67.7% | 44.7% | 53.0% | 28.2% | 46.2% | Technology | ||
| 28 | Fortinet (FTNT) | 80.4% | 32.4% | 35.9% | 28.2% | 41.4% | Technology | ||
| 29 | Apple (AAPL) | 47.9% | 32.6% | 35.5% | 27.2% | 28.6% | Technology | ||
| 30 | Seagate Technology (STX) | 45.6% | 33.6% | 35.2% | 26.1% | 21.6% | Technology | ||
| 31 | Analog Devices (ADI) | 64.5% | 32.5% | 48.9% | 26.0% | 35.8% | Technology | ||
| 32 | Teradyne (TER) | 59.3% | 30.6% | 31.8% | 25.8% | 11354.0% | Technology | ||
| 33 | Oracle (ORCL) | 65.8% | 30.8% | 47.7% | 25.4% | -35.2% | Technology | ||
| 34 | Corpay (CPAY) | 72.8% | 43.0% | 53.4% | 24.6% | 27.4% | Technology | ||
| 35 | Garmin (GRMN) | 60.1% | 27.6% | 31.5% | 24.5% | 20.0% | Technology | ||
| 36 | Cadence Design Systems (CDNS) | 88.5% | 30.8% | 37.0% | 23.6% | 28.8% | Technology | ||
| 37 | Fidelity National Information Services (FIS) | 37.6% | 17.9% | 49.2% | 22.9% | 23.9% | Technology | ||
| 38 | Monolithic Power Systems (MPWR) | 55.2% | 27.1% | 30.3% | 22.8% | 21.2% | Technology | ||
| 39 | NXP Semiconductors (NXPI) | 55.9% | 28.7% | 37.1% | 22.6% | 22.4% | Technology | ||
| 40 | Paycom Software (PAYC) | 79.7% | 28.3% | 40.1% | 22.4% | 21.1% | Technology | ||
| 41 | F5 (FFIV) | 82.2% | 24.5% | 28.2% | 22.0% | 29.3% | Technology | ||
| 42 | Intuit (INTU) | 81.0% | 27.5% | 33.6% | 21.9% | 36.9% | Technology | ||
| 43 | Elastic N.V. (ESTC) | 76.1% | -1.9% | 4.1% | 21.1% | 18.5% | Technology | ||
| 44 | QUALCOMM (QCOM) | 54.2% | 23.2% | 30.6% | 21.0% | 23.6% | Technology | ||
| 45 | Jack Henry & Associates (JKHY) | 44.1% | 26.0% | 35.3% | 20.6% | 28.9% | Technology | ||
| 46 | SAP (SAP) | 72.8% | 26.8% | 33.7% | 20.4% | 22.8% | Technology | ||
| 47 | Automatic Data Processing (ADP) | 48.2% | 18.6% | 28.9% | 20.1% | 22.7% | Technology | ||
| 48 | Cisco (CSCO) | 64.3% | 23.4% | 29.7% | 19.7% | 20.8% | Technology | ||
| 49 | Autodesk (ADSK) | 91.1% | 26.6% | 28.9% | 19.5% | 36.4% | Technology | ||
| 50 | Gen Digital (GEN) | 76.3% | 42.8% | 46.3% | 19.5% | 30.5% | Technology | ||
| 51 | Salesforce (CRM) | 77.6% | 21.9% | 32.7% | 18.7% | 34.2% | Technology | ||
| 52 | NetApp (NTAP) | 70.7% | 24.1% | 28.3% | 18.4% | 27.0% | Technology | ||
| 53 | Arm (ARM) | 94.6% | 18.3% | 28.6% | 18.4% | 19.3% | Technology | ||
| 54 | Sunrun (RUN) | 30.4% | -1.8% | 23.7% | 17.9% | -23.6% | Technology | ||
| 55 | Amphenol (APH) | 38.5% | 27.2% | 32.3% | 17.8% | 16.2% | Technology | ||
| 56 | Lumentum Holdings (LITE) | 37.7% | 10.1% | 22.2% | 17.7% | 11.0% | Technology | ||
| 57 | Motorola Solutions (MSI) | 49.3% | 24.8% | 30.7% | 17.6% | 21.0% | Technology | ||
| 58 | GoDaddy (GDDY) | 59.8% | 23.9% | 26.8% | 17.3% | 32.7% | Technology | ||
| 59 | Keysight Technologies (KEYS) | 63.7% | 18.2% | 23.7% | 17.2% | 23.8% | Technology | ||
| 60 | Uber (UBER) | 41.0% | 11.7% | 11.4% | 15.9% | 18.3% | Technology | ||
| 61 | TE Connectivity (TEL) | 35.4% | 19.1% | 24.0% | 15.8% | 19.0% | Technology | ||
| 62 | IBM (IBM) | 58.4% | 17.9% | 23.5% | 15.5% | 21.1% | Technology | ||
| 63 | Teledyne Technologies (TDY) | 39.0% | 19.4% | 24.9% | 15.3% | 17.9% | Technology | ||
| 64 | Fiserv (FISV) | 58.1% | 24.4% | 37.5% | 15.2% | 19.7% | Technology | ||
| 65 | Broadridge Financial Solutions (BR) | 31.3% | 17.1% | 27.1% | 15.0% | 17.7% | Technology | ||
| 66 | Trade Desk (TTD) | 77.8% | 20.3% | 26.5% | 14.6% | 28.2% | Technology | ||
| 67 | AMD (AMD) | 50.3% | 11.7% | 21.6% | 13.4% | 22.9% | Technology | ||
| 68 | Tyler Technologies (TYL) | 46.6% | 15.1% | 19.3% | 13.4% | 29.4% | Technology | ||
| 69 | Qnity Electronics (Q) | 42.0% | 21.4% | 29.1% | 13.1% | 18.1% | Technology | ||
| 70 | Fortive (FTV) | 63.2% | 18.2% | 24.8% | 12.4% | 22.0% | Technology | ||
| 71 | Trimble (TRMB) | 68.1% | 17.8% | 22.2% | 12.4% | 6.9% | Technology | ||
| 72 | Electronic Arts (EA) | 79.0% | 15.4% | 19.8% | 11.8% | 30.8% | Technology | ||
| 73 | ServiceNow (NOW) | 74.8% | 11.4% | 23.7% | 11.3% | 31.1% | Technology | ||
| 74 | Corning (GLW) | 36.3% | 15.5% | 20.7% | 11.2% | 14.1% | Technology | ||
| 75 | Qorvo (QRVO) | 48.2% | 13.1% | 21.4% | 11.0% | 17.8% | Technology | ||
| 76 | Shopify (SHOP) | 48.0% | 13.3% | 4.7% | 10.8% | 17.2% | Technology | ||
| 77 | Accenture (ACN) | 32.0% | 14.9% | 17.3% | 10.7% | 17.2% | Technology | ||
| 78 | Cognizant (CTSH) | 32.0% | 15.8% | 18.3% | 10.3% | 12.0% | Technology | ||
| 79 | Akamai Technologies (AKAM) | 57.2% | 13.7% | 31.1% | 10.2% | 17.9% | Technology | ||
| 80 | DocuSign (DOCU) | 79.4% | 10.6% | 19.7% | 9.6% | 34.1% | Technology | ||
| 81 | ON Semiconductor (ON) | 37.2% | 10.8% | 20.1% | 9.5% | 24.0% | Technology | ||
| 82 | Synopsys (SNPS) | 73.5% | 8.4% | 31.2% | 8.9% | 30.8% | Technology | ||
| 83 | Workday (WDAY) | 75.8% | 11.7% | 17.0% | 8.6% | 30.2% | Technology | ||
| 84 | Okta (OKTA) | 77.4% | 5.7% | 12.0% | 8.2% | 30.1% | Technology | ||
| 85 | Leidos Holdings (LDOS) | 17.5% | 12.0% | 13.9% | 8.2% | 10.7% | Technology | ||
| 86 | MKS (MKSI) | 43.6% | 14.8% | 22.1% | 8.0% | 9.8% | Technology | ||
| 87 | Palo Alto Networks (PANW) | 71.9% | 9.6% | 21.5% | 7.9% | 40.5% | Technology | ||
| 88 | Ciena (CIEN) | 43.0% | 11.2% | 13.1% | 7.9% | 15.0% | Technology | ||
| 89 | Zebra Technologies (ZBRA) | 47.5% | 14.4% | 17.6% | 7.5% | 15.0% | Technology | ||
| 90 | Amkor Technology (AMKR) | 15.5% | 8.6% | 18.7% | 7.4% | 6.9% | Technology | ||
| 91 | Skyworks Solutions (SWKS) | 40.7% | 7.9% | 19.8% | 7.2% | 4.9% | Technology | ||
| 92 | Celestica (CLS) | 11.6% | 8.1% | 9.7% | 7.2% | 3.3% | Technology | ||
| 93 | Coherent (COHR) | 37.0% | 10.3% | 17.6% | 7.1% | -8.2% | Technology | ||
| 94 | EPAM Systems (EPAM) | 27.9% | 9.9% | 12.2% | 7.0% | 9.8% | Technology | ||
| 95 | Toast (TOST) | 26.2% | 5.6% | 7.3% | 6.4% | 10.1% | Technology | ||
| 96 | Dell Technologies (DELL) | 19.1% | 8.0% | 11.0% | 6.3% | 7.0% | Technology | ||
| 97 | Science Applications International (SAIC) | 12.5% | 7.8% | 10.1% | 5.6% | 8.3% | Technology | ||
| 98 | CDW (CDW) | 21.6% | 7.3% | 8.1% | 4.7% | 4.7% | Technology | ||
| 99 | HP (HPQ) | 20.2% | 5.5% | 6.8% | 4.4% | 6.6% | Technology | ||
| 100 | Microchip Technology (MCHP) | 57.7% | 10.4% | 29.7% | 4.3% | 18.5% | Technology | ||
| 101 | Hewlett Packard Enterprise (HPE) | 32.9% | 6.6% | 10.3% | 3.9% | 14.5% | Technology | ||
| 102 | Super Micro Computer (SMCI) | 8.4% | 4.5% | 5.2% | 3.7% | -20.3% | Technology | ||
| 103 | Datadog (DDOG) | 79.9% | -0.7% | 6.2% | 3.7% | 29.4% | Technology | ||
| 104 | Flex (FLEX) | 9.5% | 5.2% | 6.5% | 3.3% | 3.7% | Technology | ||
| 105 | Block (XYZ) | 44.9% | 11.7% | 6.6% | 3.3% | 13.3% | Technology | ||
| 106 | Jabil (JBL) | 9.2% | 4.3% | 6.3% | 2.6% | 4.5% | Technology | ||
| 107 | Twilio (TWLO) | 48.7% | 4.9% | 5.9% | 2.0% | 18.6% | Technology | ||
| 108 | CrowdStrike (CRWD) | 75.0% | -3.9% | 6.6% | -0.5% | 28.5% | Technology | ||
| 109 | MongoDB (MDB) | 72.0% | -4.2% | 0.9% | -1.1% | 23.0% | Technology | ||
| 110 | Zscaler (ZS) | 76.7% | -4.7% | 3.8% | -2.4% | 30.3% | Technology | ||
| 111 | GitLab (GTLB) | 86.7% | -5.1% | -0.6% | -2.5% | 26.2% | Technology | ||
| 112 | Atlassian (TEAM) | 83.9% | -3.7% | -0.3% | -3.5% | 19.5% | Technology | ||
| 113 | Cloudflare (NET) | 73.3% | -9.3% | 5.9% | -3.7% | 15.3% | Technology | ||
| 114 | Take-Two Interactive Software (TTWO) | 57.2% | -0.9% | 17.8% | -4.5% | 6.8% | Technology | ||
| 115 | Intel (INTC) | 38.9% | 0.1% | 6.4% | -19.8% | 5.0% | Technology | ||
| 116 | Roblox (RBLX) | 78.5% | -24.0% | -15.6% | -20.7% | 31.0% | Technology | ||
| 117 | Snowflake (SNOW) | 67.1% | -26.1% | -18.6% | -23.8% | 23.2% | Technology | ||
| 118 | CoreWeave (CRWV) | 69.4% | -2.6% | 49.1% | -25.6% | -170.5% | Technology | ||
| 119 | Unity Software (U) | 59.4% | -36.1% | -8.2% | -35.0% | 24.1% | Technology |
- 1AppLovin (APP)64.3%
- 2NVIDIA (NVDA)63.0%
- 3Micron Technology (MU)55.9%
- 4Western Digital (WDC)55.1%
- 5TSMC (TSM)50.3%
- 6VeriSign (VRSN)49.8%
- 7Lyft (LYFT)43.8%
- 8Palantir (PLTR)43.7%
- 9Zoom Communications (ZM)42.0%
- 10PTC (PTC)41.4%
- 11Microsoft (MSFT)40.3%
- 12Broadcom (AVGO)38.8%
- 13Duolingo (DUOL)38.4%
- 14Arista Networks (ANET)38.3%
- 15KLA (KLAC)35.6%
- 16Sandisk (SNDK)34.2%
- 17Fair Isaac (FICO)34.1%
- 18Lam Research (LRCX)31.3%
- 19Texas Instruments (TXN)31.1%
- 20First Solar (FSLR)30.7%
- 21Roper Technologies (ROP)30.2%
- 22ASML (ASML)30.1%
- 23Applied Materials (AMAT)29.3%
- 24Marvell Technology (MRVL)29.0%
- 25Adobe (ADBE)28.7%
- 26Veeva Systems (VEEV)28.4%
- 27Verisk Analytics (VRSK)28.2%
- 28Fortinet (FTNT)28.2%
- 29Apple (AAPL)27.2%
- 30Seagate Technology (STX)26.1%
- 31Analog Devices (ADI)26.0%
- 32Teradyne (TER)25.8%
- 33Oracle (ORCL)25.4%
- 34Corpay (CPAY)24.6%
- 35Garmin (GRMN)24.5%
- 39NXP Semiconductors (NXPI)22.6%
- 40Paycom Software (PAYC)22.4%
- 41F5 (FFIV)22.0%
- 42Intuit (INTU)21.9%
- 43Elastic N.V. (ESTC)21.1%
- 44QUALCOMM (QCOM)21.0%
- 46SAP (SAP)20.4%
- 48Cisco (CSCO)19.7%
- 49Autodesk (ADSK)19.5%
- 50Gen Digital (GEN)19.5%
- 51Salesforce (CRM)18.7%
- 52NetApp (NTAP)18.4%
- 53Arm (ARM)18.4%
- 54Sunrun (RUN)17.9%
- 55Amphenol (APH)17.8%
- 56Lumentum Holdings (LITE)17.7%
- 57Motorola Solutions (MSI)17.6%
- 58GoDaddy (GDDY)17.3%
- 59Keysight Technologies (KEYS)17.2%
- 60Uber (UBER)15.9%
- 61TE Connectivity (TEL)15.8%
- 62IBM (IBM)15.5%
- 63Teledyne Technologies (TDY)15.3%
- 64Fiserv (FISV)15.2%
- 66Trade Desk (TTD)14.6%
- 67AMD (AMD)13.4%
- 68Tyler Technologies (TYL)13.4%
- 69Qnity Electronics (Q)13.1%
- 70Fortive (FTV)12.4%
- 71Trimble (TRMB)12.4%
- 72Electronic Arts (EA)11.8%
- 73ServiceNow (NOW)11.3%
- 74Corning (GLW)11.2%
- 75Qorvo (QRVO)11.0%
- 76Shopify (SHOP)10.8%
- 77Accenture (ACN)10.7%
- 78Cognizant (CTSH)10.3%
- 79Akamai Technologies (AKAM)10.2%
- 80DocuSign (DOCU)9.6%
- 81ON Semiconductor (ON)9.5%
- 82Synopsys (SNPS)8.9%
- 83Workday (WDAY)8.6%
- 84Okta (OKTA)8.2%
- 85Leidos Holdings (LDOS)8.2%
- 86MKS (MKSI)8.0%
- 88Ciena (CIEN)7.9%
- 90Amkor Technology (AMKR)7.4%
- 92Celestica (CLS)7.2%
- 93Coherent (COHR)7.1%
- 94EPAM Systems (EPAM)7.0%
- 95Toast (TOST)6.4%
- 96Dell Technologies (DELL)6.3%
- 98CDW (CDW)4.7%
- 99HP (HPQ)4.4%
- 100Microchip Technology (MCHP)4.3%
- 102Super Micro Computer (SMCI)3.7%
- 103Datadog (DDOG)3.7%
- 104Flex (FLEX)3.3%
- 105Block (XYZ)3.3%
- 106Jabil (JBL)2.6%
- 107Twilio (TWLO)2.0%
- 108CrowdStrike (CRWD)-0.5%
- 109MongoDB (MDB)-1.1%
- 110Zscaler (ZS)-2.4%
- 111GitLab (GTLB)-2.5%
- 112Atlassian (TEAM)-3.5%
- 113Cloudflare (NET)-3.7%
- 115Intel (INTC)-19.8%
- 116Roblox (RBLX)-20.7%
- 117Snowflake (SNOW)-23.8%
- 118CoreWeave (CRWV)-25.6%
- 119Unity Software (U)-35.0%
How TTM margins are measured
Margins divide a profitability line by trailing-twelve-month revenue, expressed as a percentage. Each column on this page measures a different layer of the income statement — gross strips only direct production costs; operating subtracts overhead, R&D and D&A; EBITDA adds D&A back to operating; net subtracts interest and taxes; FCF replaces accrual profit with operating cash flow minus capex. Together they describe where a business actually makes its money.
Margins make capital-light franchises directly comparable to capital-heavy ones — a software filer with a 35% operating margin runs a different model than a global retailer at 6%. To compare absolute scale instead of percentages see the revenue ranking and net income ranking. Non-USD filers are ranked on USD-translated TTM lines so peers stay comparable. Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings