Top companies by TTM Operating Income — Healthcare
| # | Company | TTM Operating Income (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.14B USD | Healthcare | |||
| 2 | 26.33B USD | Healthcare | |||
| 3 | 23.08B USD | Healthcare | |||
| 4 | 21.68B USD | Healthcare | |||
| 5 | 18.10B USD | Healthcare | |||
| 6 | 17.34B USD | Healthcare | |||
| 7 | 14.85B USD | Healthcare | |||
| 8 | 13.88B USD | Healthcare | |||
| 9 | 12.45B USD | Healthcare | |||
| 10 | 12.07B USD | Healthcare | |||
| 11 | 11.78B USD | Healthcare | |||
| 12 | 11.38B USD | Healthcare | |||
| 13 | 9.52B USD | Healthcare | |||
| 14 | 8.20B USD | Healthcare | |||
| 15 | 7.93B USD | Healthcare | |||
| 16 | 7.06B USD | Healthcare | |||
| 17 | 6.47B USD | Healthcare | |||
| 18 | 6.37B USD | Healthcare | |||
| 19 | 5.97B USD | Healthcare | |||
| 20 | 5.39B USD | Healthcare | |||
| 21 | 5.13B USD | Healthcare | |||
| 22 | 4.78B USD | Healthcare | |||
| 23 | 4.54B USD | Healthcare | |||
| 24 | 4.20B USD | Healthcare | |||
| 25 | 3.63B USD | Healthcare | |||
| 26 | 3.57B USD | Healthcare | |||
| 27 | 3.45B USD | Healthcare | |||
| 28 | 2.57B USD | Healthcare | |||
| 29 | 2.31B USD | Healthcare | |||
| 30 | 2.31B USD | Healthcare | |||
| 31 | 2.27B USD | Healthcare | |||
| 32 | 2.11B USD | Healthcare | |||
| 33 | 2.08B USD | Healthcare | |||
| 34 | 2.06B USD | Healthcare | |||
| 35 | 2.02B USD | Healthcare | |||
| 36 | 1.90B USD | Healthcare | |||
| 37 | 1.84B USD | Healthcare | |||
| 38 | 1.83B USD | Healthcare | |||
| 39 | 1.64B USD | Healthcare | |||
| 40 | 1.56B USD | Healthcare | |||
| 41 | 1.56B USD | Healthcare | |||
| 42 | 1.41B USD | Healthcare | |||
| 43 | 1.31B USD | Healthcare | |||
| 44 | 1.27B USD | Healthcare | |||
| 45 | 1.15B USD | Healthcare | |||
| 46 | 1.10B USD | Healthcare | |||
| 47 | 1.03B USD | Healthcare | |||
| 48 | 919.00M USD | Healthcare | |||
| 49 | 752.14M USD | Healthcare | |||
| 50 | 749.00M USD | Healthcare | |||
| 51 | 686.50M USD | Healthcare | |||
| 52 | 643.90M USD | Healthcare | |||
| 53 | 551.86M USD | Healthcare | |||
| 54 | 507.20M USD | Healthcare | |||
| 55 | 504.38M USD | Healthcare | |||
| 56 | 497.90M USD | Healthcare | |||
| 57 | 474.05M USD | Healthcare | |||
| 58 | 360.29M USD | Healthcare | |||
| 59 | 296.00M USD | Healthcare | |||
| 60 | 153.75M USD | Healthcare | |||
| 61 | 139.40M USD | Healthcare | |||
| 62 | 54.90M USD | Healthcare |
- 133.14B USD
- 226.33B USD
- 323.08B USD
- 421.68B USD
- 518.10B USD
- 617.34B USD
- 714.85B USD
- 813.88B USD
- 912.45B USD
- 1012.07B USD
- 1111.78B USD
- 1211.38B USD
- 139.52B USD
- 148.20B USD
- 157.93B USD
- 167.06B USD
- 176.47B USD
- 186.37B USD
- 195.97B USD
- 205.39B USD
- 215.13B USD
- 224.78B USD
- 234.54B USD
- 244.20B USD
- 253.63B USD
- 263.57B USD
- 273.45B USD
- 282.57B USD
- 292.31B USD
- 302.31B USD
- 312.27B USD
- 322.11B USD
- 332.08B USD
- 342.06B USD
- 352.02B USD
- 361.90B USD
- 371.84B USD
- 381.83B USD
- 391.64B USD
- 401.56B USD
- 411.56B USD
- 421.41B USD
- 431.31B USD
- 441.27B USD
- 451.15B USD
- 461.10B USD
- 471.03B USD
- 48919.00M USD
- 49752.14M USD
- 50749.00M USD
- 51686.50M USD
- 52643.90M USD
- 53551.86M USD
- 54507.20M USD
- 55504.38M USD
- 56497.90M USD
- 57474.05M USD
- 58360.29M USD
- 59296.00M USD
- 60153.75M USD
- 61139.40M USD
- 6254.90M USD
How TTM operating income is measured
Trailing twelve months (TTM) operating income — also called operating profit or EBIT — is revenue minus cost of goods sold and minus operating expenses (SG&A, R&D, depreciation), summed across the most recent four fiscal quarters. It measures what the core business earns before interest and taxes, before any financing decisions distort the result.
Operating income sits between gross profit (which strips only direct costs) and net income (which subtracts interest and taxes too). Compared to EBITDA, it includes depreciation and amortization, so capex-heavy and asset-light businesses are not treated equally. Figures are sourced from the latest filed income statements and ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings