Top companies by P/E Ratio — Energy
| # | Company | P/E Ratio | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138.8× | Energy | |||
| 2 | 65.0× | Energy | |||
| 3 | 37.2× | Energy | |||
| 4 | 36.8× | Energy | |||
| 5 | 31.4× | Energy | |||
| 6 | 25.4× | Energy | |||
| 7 | 23.3× | Energy | |||
| 8 | 22.1× | Energy | |||
| 9 | 21.6× | Energy | |||
| 10 | 19.4× | Energy | |||
| 11 | 18.1× | Energy | |||
| 12 | 17.8× | Energy | |||
| 13 | 17.7× | Energy | |||
| 14 | 17.5× | Energy | |||
| 15 | 16.1× | Energy | |||
| 16 | 15.6× | Energy | |||
| 17 | 14.0× | Energy | |||
| 18 | 13.8× | Energy | |||
| 19 | 13.7× | Energy | |||
| 20 | 13.5× | Energy | |||
| 21 | 13.0× | Energy | |||
| 22 | 9.8× | Energy | |||
| 23 | 8.2× | Energy |
- 1138.8×
- 265.0×
- 337.2×
- 436.8×
- 531.4×
- 625.4×
- 723.3×
- 822.1×
- 921.6×
- 1019.4×
- 1118.1×
- 1217.8×
- 1317.7×
- 1417.5×
- 1516.1×
- 1615.6×
- 1714.0×
- 1813.8×
- 1913.7×
- 2013.5×
- 2113.0×
- 229.8×
- 238.2×
Other rankings
Explore more company and market rankings
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Operations
Capital Return
Market Cap
Stock Performance
Global