Top companies by P/E Ratio — Technology
| # | Company | P/E Ratio | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307.4× | Technology | |||
| 2 | 279.9× | Technology | |||
| 3 | 184.5× | Technology | |||
| 4 | 177.9× | Technology | |||
| 5 | 173.4× | Technology | |||
| 6 | 173.0× | Technology | |||
| 7 | 155.1× | Technology | |||
| 8 | 153.5× | Technology | |||
| 9 | 118.9× | Technology | |||
| 10 | 116.1× | Technology | |||
| 11 | 114.2× | Technology | |||
| 12 | 96.5× | Technology | |||
| 13 | 90.7× | Technology | |||
| 14 | 79.5× | Technology | |||
| 15 | 79.0× | Technology | |||
| 16 | 67.4× | Technology | |||
| 17 | 65.8× | Technology | |||
| 18 | 64.8× | Technology | |||
| 19 | 64.6× | Technology | |||
| 20 | 61.6× | Technology | |||
| 21 | 58.5× | Technology | |||
| 22 | 57.7× | Technology | |||
| 23 | 57.6× | Technology | |||
| 24 | 57.5× | Technology | |||
| 25 | 52.5× | Technology | |||
| 26 | 50.6× | Technology | |||
| 27 | 47.4× | Technology | |||
| 28 | 46.3× | Technology | |||
| 29 | 44.6× | Technology | |||
| 30 | 44.0× | Technology | |||
| 31 | 42.7× | Technology | |||
| 32 | 41.8× | Technology | |||
| 33 | 41.5× | Technology | |||
| 34 | 41.3× | Technology | |||
| 35 | 39.9× | Technology | |||
| 36 | 38.3× | Technology | |||
| 37 | 37.8× | Technology | |||
| 38 | 37.8× | Technology | |||
| 39 | 37.3× | Technology | |||
| 40 | 37.2× | Technology | |||
| 41 | 37.2× | Technology | |||
| 42 | 36.7× | Technology | |||
| 43 | 34.8× | Technology | |||
| 44 | 34.7× | Technology | |||
| 45 | 34.4× | Technology | |||
| 46 | 34.2× | Technology | |||
| 47 | 33.9× | Technology | |||
| 48 | 33.7× | Technology | |||
| 49 | 33.5× | Technology | |||
| 50 | 33.2× | Technology | |||
| 51 | 33.0× | Technology | |||
| 52 | 32.0× | Technology | |||
| 53 | 31.9× | Technology | |||
| 54 | 30.9× | Technology | |||
| 55 | 29.9× | Technology | |||
| 56 | 29.4× | Technology | |||
| 57 | 28.5× | Technology | |||
| 58 | 28.1× | Technology | |||
| 59 | 27.8× | Technology | |||
| 60 | 27.1× | Technology | |||
| 61 | 27.1× | Technology | |||
| 62 | 25.6× | Technology | |||
| 63 | 25.5× | Technology | |||
| 64 | 25.3× | Technology | |||
| 65 | 24.9× | Technology | |||
| 66 | 24.4× | Technology | |||
| 67 | 23.5× | Technology | |||
| 68 | 23.4× | Technology | |||
| 69 | 23.2× | Technology | |||
| 70 | 23.0× | Technology | |||
| 71 | 23.0× | Technology | |||
| 72 | 22.0× | Technology | |||
| 73 | 21.9× | Technology | |||
| 74 | 21.5× | Technology | |||
| 75 | 20.9× | Technology | |||
| 76 | 20.8× | Technology | |||
| 77 | 20.6× | Technology | |||
| 78 | 19.1× | Technology | |||
| 79 | 18.8× | Technology | |||
| 80 | 18.8× | Technology | |||
| 81 | 17.9× | Technology | |||
| 82 | 17.3× | Technology | |||
| 83 | 17.2× | Technology | |||
| 84 | 16.8× | Technology | |||
| 85 | 16.7× | Technology | |||
| 86 | 16.4× | Technology | |||
| 87 | 16.2× | Technology | |||
| 88 | 15.7× | Technology | |||
| 89 | 15.4× | Technology | |||
| 90 | 14.9× | Technology | |||
| 91 | 14.5× | Technology | |||
| 92 | 14.4× | Technology | |||
| 93 | 14.1× | Technology | |||
| 94 | 13.8× | Technology | |||
| 95 | 13.7× | Technology | |||
| 96 | 13.5× | Technology | |||
| 97 | 13.2× | Technology | |||
| 98 | 13.2× | Technology | |||
| 99 | 13.1× | Technology | |||
| 100 | 12.7× | Technology |
- 1307.4×
- 2279.9×
- 3184.5×
- 4177.9×
- 5173.4×
- 6173.0×
- 7155.1×
- 8153.5×
- 9118.9×
- 10116.1×
- 11114.2×
- 1296.5×
- 1390.7×
- 1579.0×
- 1667.4×
- 1765.8×
- 1864.8×
- 2061.6×
- 2158.5×
- 2257.7×
- 2357.6×
- 2457.5×
- 2552.5×
- 2650.6×
- 2747.4×
- 2846.3×
- 2944.6×
- 3044.0×
- 3142.7×
- 3241.8×
- 3341.5×
- 3441.3×
- 3539.9×
- 3638.3×
- 3737.8×
- 3837.8×
- 3937.3×
- 4037.2×
- 4137.2×
- 4236.7×
- 4334.8×
- 4434.7×
- 4534.4×
- 4634.2×
- 4733.9×
- 4833.7×
- 4933.5×
- 5033.2×
- 5133.0×
- 5232.0×
- 5331.9×
- 5430.9×
- 5529.9×
- 5629.4×
- 5728.5×
- 5828.1×
- 5927.8×
- 6027.1×
- 6127.1×
- 6225.6×
- 6325.5×
- 6524.9×
- 6624.4×
- 6723.5×
- 6823.4×
- 6923.2×
- 7023.0×
- 7123.0×
- 7222.0×
- 7421.5×
- 7520.9×
- 7620.8×
- 7720.6×
- 7819.1×
- 7918.8×
- 8117.9×
- 8217.3×
- 8416.8×
- 8516.7×
- 8616.4×
- 8716.2×
- 8815.7×
- 8915.4×
- 9014.9×
- 9114.5×
- 9214.4×
- 9314.1×
- 9413.8×
- 9513.7×
- 9613.5×
- 9713.2×
- 9813.2×
- 9913.1×
- 10012.7×
Other rankings
Explore more company and market rankings
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Operations
Capital Return
Market Cap
Stock Performance
Global