Top companies by P/E Ratio — Healthcare
| # | Company | P/E Ratio | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106.0× | Healthcare | |||
| 2 | 76.2× | Healthcare | |||
| 3 | 74.4× | Healthcare | |||
| 4 | 55.6× | Healthcare | |||
| 5 | 52.0× | Healthcare | |||
| 6 | 48.5× | Healthcare | |||
| 7 | 44.9× | Healthcare | |||
| 8 | 42.4× | Healthcare | |||
| 9 | 41.1× | Healthcare | |||
| 10 | 41.0× | Healthcare | |||
| 11 | 38.8× | Healthcare | |||
| 12 | 37.7× | Healthcare | |||
| 13 | 34.6× | Healthcare | |||
| 14 | 33.3× | Healthcare | |||
| 15 | 33.3× | Healthcare | |||
| 16 | 32.6× | Healthcare | |||
| 17 | 31.9× | Healthcare | |||
| 18 | 31.2× | Healthcare | |||
| 19 | 29.5× | Healthcare | |||
| 20 | 29.2× | Healthcare | |||
| 21 | 29.2× | Healthcare | |||
| 22 | 28.5× | Healthcare | |||
| 23 | 27.7× | Healthcare | |||
| 24 | 26.7× | Healthcare | |||
| 25 | 26.2× | Healthcare | |||
| 26 | 26.2× | Healthcare | |||
| 27 | 26.0× | Healthcare | |||
| 28 | 25.7× | Healthcare | |||
| 29 | 24.4× | Healthcare | |||
| 30 | 24.0× | Healthcare | |||
| 31 | 23.3× | Healthcare | |||
| 32 | 23.2× | Healthcare | |||
| 33 | 23.1× | Healthcare | |||
| 34 | 22.2× | Healthcare | |||
| 35 | 22.2× | Healthcare | |||
| 36 | 21.7× | Healthcare | |||
| 37 | 21.6× | Healthcare | |||
| 38 | 21.6× | Healthcare | |||
| 39 | 21.1× | Healthcare | |||
| 40 | 21.1× | Healthcare | |||
| 41 | 21.0× | Healthcare | |||
| 42 | 20.9× | Healthcare | |||
| 43 | 20.7× | Healthcare | |||
| 44 | 19.7× | Healthcare | |||
| 45 | 18.9× | Healthcare | |||
| 46 | 18.8× | Healthcare | |||
| 47 | 18.5× | Healthcare | |||
| 48 | 18.2× | Healthcare | |||
| 49 | 17.0× | Healthcare | |||
| 50 | 17.0× | Healthcare | |||
| 51 | 15.8× | Healthcare | |||
| 52 | 14.7× | Healthcare | |||
| 53 | 13.3× | Healthcare | |||
| 54 | 13.1× | Healthcare | |||
| 55 | 11.1× | Healthcare | |||
| 56 | 8.6× | Healthcare | |||
| 57 | 7.9× | Healthcare | |||
| 58 | 7.2× | Healthcare |
- 1106.0×
- 374.4×
- 455.6×
- 552.0×
- 648.5×
- 1041.0×
- 1138.8×
- 1237.7×
- 1334.6×
- 1433.3×
- 1632.6×
- 1731.9×
- 1831.2×
- 1929.5×
- 2029.2×
- 2129.2×
- 2228.5×
- 2327.7×
- 2426.7×
- 2526.2×
- 2726.0×
- 2924.4×
- 3024.0×
- 3123.3×
- 3223.2×
- 3323.1×
- 3422.2×
- 3522.2×
- 3621.7×
- 3721.6×
- 3821.6×
- 3921.1×
- 4021.1×
- 4121.0×
- 4220.9×
- 4320.7×
- 4419.7×
- 4518.9×
- 4618.8×
- 4718.5×
- 4917.0×
- 5017.0×
- 5115.8×
- 5214.7×
- 5313.3×
- 5413.1×
- 5511.1×
- 568.6×
- 577.9×
Other rankings
Explore more company and market rankings
Income Statement
Cash Flow
Balance Sheet
Operations
Capital Return
Market Cap
Stock Performance
Global