Top companies by Total Equity — Consumer Cyclical
| # | Company | Total Equity (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 441.91B USD | Consumer Cyclical | |||
| 2 | 153.23B USD | Consumer Cyclical | |||
| 3 | 84.11B USD | Consumer Cyclical | |||
| 4 | 62.00B USD | Consumer Cyclical | |||
| 5 | 61.16B USD | Consumer Cyclical | |||
| 6 | 37.45B USD | Consumer Cyclical | |||
| 7 | 23.82B USD | Consumer Cyclical | |||
| 8 | 21.62B USD | Consumer Cyclical | |||
| 9 | 18.06B USD | Consumer Cyclical | |||
| 10 | 14.87B USD | Consumer Cyclical | |||
| 11 | 13.87B USD | Consumer Cyclical | |||
| 12 | 12.97B USD | Consumer Cyclical | |||
| 13 | 11.65B USD | Consumer Cyclical | |||
| 14 | 10.40B USD | Consumer Cyclical | |||
| 15 | 10.12B USD | Consumer Cyclical | |||
| 16 | 9.81B USD | Consumer Cyclical | |||
| 17 | 9.23B USD | Consumer Cyclical | |||
| 18 | 8.48B USD | Consumer Cyclical | |||
| 19 | 8.38B USD | Consumer Cyclical | |||
| 20 | 7.64B USD | Consumer Cyclical | |||
| 21 | 7.28B USD | Consumer Cyclical | |||
| 22 | 6.47B USD | Consumer Cyclical | |||
| 23 | 6.30B USD | Consumer Cyclical | |||
| 24 | 5.84B USD | Consumer Cyclical | |||
| 25 | 5.60B USD | Consumer Cyclical | |||
| 26 | 4.83B USD | Consumer Cyclical | |||
| 27 | 4.69B USD | Consumer Cyclical | |||
| 28 | 4.59B USD | Consumer Cyclical | |||
| 29 | 4.53B USD | Consumer Cyclical | |||
| 30 | 4.41B USD | Consumer Cyclical | |||
| 31 | 4.40B USD | Consumer Cyclical | |||
| 32 | 4.11B USD | Consumer Cyclical | |||
| 33 | 3.95B USD | Consumer Cyclical | |||
| 34 | 3.80B USD | Consumer Cyclical | |||
| 35 | 3.72B USD | Consumer Cyclical | |||
| 36 | 3.60B USD | Consumer Cyclical | |||
| 37 | 3.49B USD | Consumer Cyclical | |||
| 38 | 3.08B USD | Consumer Cyclical | |||
| 39 | 2.84B USD | Consumer Cyclical | |||
| 40 | 2.58B USD | Consumer Cyclical | |||
| 41 | 2.51B USD | Consumer Cyclical | |||
| 42 | 2.50B USD | Consumer Cyclical | |||
| 43 | 2.43B USD | Consumer Cyclical | |||
| 44 | 2.43B USD | Consumer Cyclical | |||
| 45 | 2.41B USD | Consumer Cyclical | |||
| 46 | 2.30B USD | Consumer Cyclical | |||
| 47 | 2.21B USD | Consumer Cyclical | |||
| 48 | 2.04B USD | Consumer Cyclical | |||
| 49 | 1.87B USD | Consumer Cyclical | |||
| 50 | 1.85B USD | Consumer Cyclical | |||
| 51 | 1.52B USD | Consumer Cyclical | |||
| 52 | 1.20B USD | Consumer Cyclical | |||
| 53 | 1.04B USD | Consumer Cyclical | |||
| 54 | 750.40M USD | Consumer Cyclical | |||
| 55 | 730.30M USD | Consumer Cyclical | |||
| 56 | 682.40M USD | Consumer Cyclical | |||
| 57 | 629.22M USD | Consumer Cyclical | |||
| 58 | 605.05M USD | Consumer Cyclical | |||
| 59 | 576.00M USD | Consumer Cyclical | |||
| 60 | 243.64M USD | Consumer Cyclical | |||
| 61 | 41.57M USD | Consumer Cyclical | |||
| 62 | 40.35M USD | Consumer Cyclical | |||
| 63 | 13.01M USD | Consumer Cyclical |
- 1441.91B USD
- 2153.23B USD
- 384.11B USD
- 462.00B USD
- 561.16B USD
- 637.45B USD
- 723.82B USD
- 821.62B USD
- 918.06B USD
- 1014.87B USD
- 1113.87B USD
- 1212.97B USD
- 1311.65B USD
- 1410.40B USD
- 1510.12B USD
- 169.81B USD
- 179.23B USD
- 188.48B USD
- 198.38B USD
- 207.64B USD
- 217.28B USD
- 226.47B USD
- 236.30B USD
- 245.84B USD
- 255.60B USD
- 264.83B USD
- 274.69B USD
- 284.59B USD
- 294.53B USD
- 304.41B USD
- 314.40B USD
- 324.11B USD
- 333.95B USD
- 343.80B USD
- 353.72B USD
- 363.60B USD
- 373.49B USD
- 383.08B USD
- 392.84B USD
- 402.58B USD
- 412.51B USD
- 422.50B USD
- 432.43B USD
- 442.43B USD
- 452.41B USD
- 462.30B USD
- 472.21B USD
- 482.04B USD
- 491.87B USD
- 501.85B USD
- 511.52B USD
- 521.20B USD
- 531.04B USD
- 54750.40M USD
- 55730.30M USD
- 56682.40M USD
- 57629.22M USD
- 58605.05M USD
- 59576.00M USD
- 60243.64M USD
- 6141.57M USD
- 6240.35M USD
- 6313.01M USD
How total equity is measured
Total equity — also called stockholders' equity or book value — equals total assets minus total liabilities at the end of the most recent reported quarter. It represents the accounting claim of shareholders on the company's assets after every other obligation is settled. This is a balance-sheet snapshot, refreshed each filing.
Total equity is the denominator of the price-to-book ratio and a common starting point for intrinsic-value frameworks. It differs from market capitalization, which is the equity value the stock market currently assigns. For the gross sides of the equation see total assets and total liabilities. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings