Top companies by Total Equity — Consumer Defensive
| # | Company | Total Equity (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.33B USD | Consumer Defensive | |||
| 2 | 54.51B USD | Consumer Defensive | |||
| 3 | 41.92B USD | Consumer Defensive | |||
| 4 | 33.63B USD | Consumer Defensive | |||
| 5 | 33.51B USD | Consumer Defensive | |||
| 6 | 25.75B USD | Consumer Defensive | |||
| 7 | 25.26B USD | Consumer Defensive | |||
| 8 | 22.80B USD | Consumer Defensive | |||
| 9 | 22.10B USD | Consumer Defensive | |||
| 10 | 18.10B USD | Consumer Defensive | |||
| 11 | 16.40B USD | Consumer Defensive | |||
| 12 | 16.05B USD | Consumer Defensive | |||
| 13 | 10.61B USD | Consumer Defensive | |||
| 14 | 10.06B USD | Consumer Defensive | |||
| 15 | 9.20B USD | Consumer Defensive | |||
| 16 | 8.84B USD | Consumer Defensive | |||
| 17 | 8.73B USD | Consumer Defensive | |||
| 18 | 8.26B USD | Consumer Defensive | |||
| 19 | 7.95B USD | Consumer Defensive | |||
| 20 | 7.37B USD | Consumer Defensive | |||
| 21 | 7.00B USD | Consumer Defensive | |||
| 22 | 6.47B USD | Consumer Defensive | |||
| 23 | 6.36B USD | Consumer Defensive | |||
| 24 | 5.54B USD | Consumer Defensive | |||
| 25 | 4.73B USD | Consumer Defensive | |||
| 26 | 4.72B USD | Consumer Defensive | |||
| 27 | 4.19B USD | Consumer Defensive | |||
| 28 | 4.03B USD | Consumer Defensive | |||
| 29 | 4.02B USD | Consumer Defensive | |||
| 30 | 3.99B USD | Consumer Defensive | |||
| 31 | 3.51B USD | Consumer Defensive | |||
| 32 | 2.30B USD | Consumer Defensive | |||
| 33 | 1.84B USD | Consumer Defensive | |||
| 34 | 1.83B USD | Consumer Defensive | |||
| 35 | 1.80B USD | Consumer Defensive | |||
| 36 | 1.42B USD | Consumer Defensive | |||
| 37 | 1.04B USD | Consumer Defensive | |||
| 38 | 949.23M USD | Consumer Defensive | |||
| 39 | 145.00M USD | Consumer Defensive |
- 194.33B USD
- 254.51B USD
- 341.92B USD
- 433.63B USD
- 533.51B USD
- 625.75B USD
- 725.26B USD
- 822.80B USD
- 922.10B USD
- 1018.10B USD
- 1116.40B USD
- 1216.05B USD
- 1310.61B USD
- 1410.06B USD
- 159.20B USD
- 168.84B USD
- 178.73B USD
- 188.26B USD
- 197.95B USD
- 207.37B USD
- 217.00B USD
- 226.47B USD
- 236.36B USD
- 245.54B USD
- 254.73B USD
- 264.72B USD
- 274.19B USD
- 284.03B USD
- 294.02B USD
- 303.99B USD
- 313.51B USD
- 322.30B USD
- 331.84B USD
- 341.83B USD
- 351.80B USD
- 361.42B USD
- 371.04B USD
- 38949.23M USD
- 39145.00M USD
How total equity is measured
Total equity — also called stockholders' equity or book value — equals total assets minus total liabilities at the end of the most recent reported quarter. It represents the accounting claim of shareholders on the company's assets after every other obligation is settled. This is a balance-sheet snapshot, refreshed each filing.
Total equity is the denominator of the price-to-book ratio and a common starting point for intrinsic-value frameworks. It differs from market capitalization, which is the equity value the stock market currently assigns. For the gross sides of the equation see total assets and total liabilities. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings