Top companies by Total Equity — Financial Services
| # | Company | Total Equity (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 727.18B USD | Financial Services | |||
| 2 | 374.60B USD | Financial Services | |||
| 3 | 301.09B USD | Financial Services | |||
| 4 | 212.02B USD | Financial Services | |||
| 5 | 180.19B USD | Financial Services | |||
| 6 | 123.00B USD | Financial Services | |||
| 7 | 114.29B USD | Financial Services | |||
| 8 | 112.26B USD | Financial Services | |||
| 9 | 75.37B USD | Financial Services | |||
| 10 | 67.43B USD | Financial Services | |||
| 11 | 64.10B USD | Financial Services | |||
| 12 | 64.01B USD | Financial Services | |||
| 13 | 56.69B USD | Financial Services | |||
| 14 | 46.94B USD | Financial Services | |||
| 15 | 40.41B USD | Financial Services | |||
| 16 | 35.66B USD | Financial Services | |||
| 17 | 34.42B USD | Financial Services | |||
| 18 | 34.00B USD | Financial Services | |||
| 19 | 33.83B USD | Financial Services | |||
| 20 | 33.12B USD | Financial Services | |||
| 21 | 32.54B USD | Financial Services | |||
| 22 | 31.98B USD | Financial Services | |||
| 23 | 31.61B USD | Financial Services | |||
| 24 | 31.17B USD | Financial Services | |||
| 25 | 30.50B USD | Financial Services | |||
| 26 | 29.96B USD | Financial Services | |||
| 27 | 29.56B USD | Financial Services | |||
| 28 | 28.27B USD | Financial Services | |||
| 29 | 27.95B USD | Financial Services | |||
| 30 | 27.32B USD | Financial Services | |||
| 31 | 26.52B USD | Financial Services | |||
| 32 | 26.18B USD | Financial Services | |||
| 33 | 24.19B USD | Financial Services | |||
| 34 | 23.79B USD | Financial Services | |||
| 35 | 23.78B USD | Financial Services | |||
| 36 | 20.02B USD | Financial Services | |||
| 37 | 19.95B USD | Financial Services | |||
| 38 | 19.80B USD | Financial Services | |||
| 39 | 18.89B USD | Financial Services | |||
| 40 | 18.84B USD | Financial Services | |||
| 41 | 18.70B USD | Financial Services | |||
| 42 | 18.13B USD | Financial Services | |||
| 43 | 16.90B USD | Financial Services | |||
| 44 | 15.71B USD | Financial Services | |||
| 45 | 15.49B USD | Financial Services | |||
| 46 | 15.43B USD | Financial Services | |||
| 47 | 15.29B USD | Financial Services | |||
| 48 | 14.07B USD | Financial Services | |||
| 49 | 13.48B USD | Financial Services | |||
| 50 | 12.59B USD | Financial Services | |||
| 51 | 12.52B USD | Financial Services | |||
| 52 | 12.26B USD | Financial Services | |||
| 53 | 12.12B USD | Financial Services | |||
| 54 | 12.03B USD | Financial Services | |||
| 55 | 11.82B USD | Financial Services | |||
| 56 | 11.82B USD | Financial Services | |||
| 57 | 10.81B USD | Financial Services | |||
| 58 | 10.78B USD | Financial Services | |||
| 59 | 10.20B USD | Financial Services | |||
| 60 | 9.83B USD | Financial Services | |||
| 61 | 9.32B USD | Financial Services | |||
| 62 | 8.37B USD | Financial Services | |||
| 63 | 7.98B USD | Financial Services | |||
| 64 | 7.83B USD | Financial Services | |||
| 65 | 7.62B USD | Financial Services | |||
| 66 | 6.72B USD | Financial Services | |||
| 67 | 6.41B USD | Financial Services | |||
| 68 | 6.38B USD | Financial Services | |||
| 69 | 6.21B USD | Financial Services | |||
| 70 | 6.08B USD | Financial Services | |||
| 71 | 5.91B USD | Financial Services | |||
| 72 | 5.90B USD | Financial Services | |||
| 73 | 5.87B USD | Financial Services | |||
| 74 | 5.54B USD | Financial Services | |||
| 75 | 5.49B USD | Financial Services | |||
| 76 | 5.37B USD | Financial Services | |||
| 77 | 5.15B USD | Financial Services | |||
| 78 | 4.68B USD | Financial Services | |||
| 79 | 4.53B USD | Financial Services | |||
| 80 | 4.36B USD | Financial Services | |||
| 81 | 4.03B USD | Financial Services | |||
| 82 | 3.78B USD | Financial Services | |||
| 83 | 3.09B USD | Financial Services | |||
| 84 | 3.09B USD | Financial Services | |||
| 85 | 3.03B USD | Financial Services | |||
| 86 | 2.70B USD | Financial Services | |||
| 87 | 2.59B USD | Financial Services | |||
| 88 | 2.50B USD | Financial Services | |||
| 89 | 2.35B USD | Financial Services | |||
| 90 | 2.03B USD | Financial Services | |||
| 91 | 2.02B USD | Financial Services | |||
| 92 | 1.90B USD | Financial Services | |||
| 93 | 1.72B USD | Financial Services | |||
| 94 | 1.38B USD | Financial Services | |||
| 95 | 1.28B USD | Financial Services | |||
| 96 | 1.13B USD | Financial Services | |||
| 97 | 946.74M USD | Financial Services | |||
| 98 | 854.86M USD | Financial Services | |||
| 99 | 853.15M USD | Financial Services | |||
| 100 | 733.17M USD | Financial Services |
- 1727.18B USD
- 2374.60B USD
- 3301.09B USD
- 4212.02B USD
- 5180.19B USD
- 6123.00B USD
- 7114.29B USD
- 8112.26B USD
- 975.37B USD
- 1067.43B USD
- 1164.10B USD
- 1264.01B USD
- 1356.69B USD
- 1446.94B USD
- 1540.41B USD
- 1635.66B USD
- 1734.42B USD
- 1834.00B USD
- 1933.83B USD
- 2033.12B USD
- 2132.54B USD
- 2231.98B USD
- 2331.61B USD
- 2431.17B USD
- 2530.50B USD
- 2629.96B USD
- 2729.56B USD
- 2828.27B USD
- 2927.95B USD
- 3027.32B USD
- 3126.52B USD
- 3226.18B USD
- 3324.19B USD
- 3423.79B USD
- 3523.78B USD
- 3620.02B USD
- 3719.95B USD
- 3819.80B USD
- 3918.89B USD
- 4018.84B USD
- 4118.70B USD
- 4218.13B USD
- 4316.90B USD
- 4415.71B USD
- 4515.49B USD
- 4615.43B USD
- 4715.29B USD
- 4814.07B USD
- 4913.48B USD
- 5012.59B USD
- 5112.52B USD
- 5212.26B USD
- 5312.12B USD
- 5412.03B USD
- 5511.82B USD
- 5611.82B USD
- 5710.81B USD
- 5810.78B USD
- 5910.20B USD
- 609.83B USD
- 619.32B USD
- 628.37B USD
- 637.98B USD
- 647.83B USD
- 657.62B USD
- 666.72B USD
- 676.41B USD
- 686.38B USD
- 696.21B USD
- 706.08B USD
- 715.91B USD
- 725.90B USD
- 735.87B USD
- 745.54B USD
- 755.49B USD
- 765.37B USD
- 775.15B USD
- 784.68B USD
- 794.53B USD
- 804.36B USD
- 814.03B USD
- 823.78B USD
- 833.09B USD
- 843.09B USD
- 853.03B USD
- 862.70B USD
- 872.59B USD
- 882.50B USD
- 892.35B USD
- 902.03B USD
- 912.02B USD
- 921.90B USD
- 931.72B USD
- 941.38B USD
- 951.28B USD
- 961.13B USD
- 97946.74M USD
- 98854.86M USD
- 99853.15M USD
- 100733.17M USD
How total equity is measured
Total equity — also called stockholders' equity or book value — equals total assets minus total liabilities at the end of the most recent reported quarter. It represents the accounting claim of shareholders on the company's assets after every other obligation is settled. This is a balance-sheet snapshot, refreshed each filing.
Total equity is the denominator of the price-to-book ratio and a common starting point for intrinsic-value frameworks. It differs from market capitalization, which is the equity value the stock market currently assigns. For the gross sides of the equation see total assets and total liabilities. Values are ranked in USD after period-average FX translation (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings