Top companies by Total Liabilities — Consumer Cyclical
| # | Company | Total Liabilities (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 474.72B USD | Consumer Cyclical | |||
| 2 | 249.78B USD | Consumer Cyclical | |||
| 3 | 219.10B USD | Consumer Cyclical | |||
| 4 | 113.14B USD | Consumer Cyclical | |||
| 5 | 94.03B USD | Consumer Cyclical | |||
| 6 | 64.21B USD | Consumer Cyclical | |||
| 7 | 61.32B USD | Consumer Cyclical | |||
| 8 | 61.06B USD | Consumer Cyclical | |||
| 9 | 39.65B USD | Consumer Cyclical | |||
| 10 | 39.24B USD | Consumer Cyclical | |||
| 11 | 36.47B USD | Consumer Cyclical | |||
| 12 | 36.44B USD | Consumer Cyclical | |||
| 13 | 35.96B USD | Consumer Cyclical | |||
| 14 | 34.18B USD | Consumer Cyclical | |||
| 15 | 31.95B USD | Consumer Cyclical | |||
| 16 | 30.95B USD | Consumer Cyclical | |||
| 17 | 27.14B USD | Consumer Cyclical | |||
| 18 | 25.92B USD | Consumer Cyclical | |||
| 19 | 25.76B USD | Consumer Cyclical | |||
| 20 | 24.62B USD | Consumer Cyclical | |||
| 21 | 23.70B USD | Consumer Cyclical | |||
| 22 | 23.55B USD | Consumer Cyclical | |||
| 23 | 23.20B USD | Consumer Cyclical | |||
| 24 | 21.36B USD | Consumer Cyclical | |||
| 25 | 19.22B USD | Consumer Cyclical | |||
| 26 | 19.19B USD | Consumer Cyclical | |||
| 27 | 19.01B USD | Consumer Cyclical | |||
| 28 | 16.51B USD | Consumer Cyclical | |||
| 29 | 16.19B USD | Consumer Cyclical | |||
| 30 | 15.68B USD | Consumer Cyclical | |||
| 31 | 15.50B USD | Consumer Cyclical | |||
| 32 | 14.15B USD | Consumer Cyclical | |||
| 33 | 13.85B USD | Consumer Cyclical | |||
| 34 | 13.48B USD | Consumer Cyclical | |||
| 35 | 12.10B USD | Consumer Cyclical | |||
| 36 | 11.94B USD | Consumer Cyclical | |||
| 37 | 11.81B USD | Consumer Cyclical | |||
| 38 | 10.68B USD | Consumer Cyclical | |||
| 39 | 10.65B USD | Consumer Cyclical | |||
| 40 | 10.45B USD | Consumer Cyclical | |||
| 41 | 9.80B USD | Consumer Cyclical | |||
| 42 | 9.53B USD | Consumer Cyclical | |||
| 43 | 9.41B USD | Consumer Cyclical | |||
| 44 | 9.25B USD | Consumer Cyclical | |||
| 45 | 8.65B USD | Consumer Cyclical | |||
| 46 | 7.70B USD | Consumer Cyclical | |||
| 47 | 7.38B USD | Consumer Cyclical | |||
| 48 | 7.17B USD | Consumer Cyclical | |||
| 49 | 6.68B USD | Consumer Cyclical | |||
| 50 | 6.66B USD | Consumer Cyclical | |||
| 51 | 6.19B USD | Consumer Cyclical | |||
| 52 | 6.05B USD | Consumer Cyclical | |||
| 53 | 5.78B USD | Consumer Cyclical | |||
| 54 | 5.75B USD | Consumer Cyclical | |||
| 55 | 5.45B USD | Consumer Cyclical | |||
| 56 | 5.41B USD | Consumer Cyclical | |||
| 57 | 5.31B USD | Consumer Cyclical | |||
| 58 | 5.25B USD | Consumer Cyclical | |||
| 59 | 5.13B USD | Consumer Cyclical | |||
| 60 | 4.98B USD | Consumer Cyclical | |||
| 61 | 4.36B USD | Consumer Cyclical | |||
| 62 | 4.31B USD | Consumer Cyclical | |||
| 63 | 3.82B USD | Consumer Cyclical | |||
| 64 | 3.71B USD | Consumer Cyclical | |||
| 65 | 3.70B USD | Consumer Cyclical | |||
| 66 | 3.60B USD | Consumer Cyclical | |||
| 67 | 3.18B USD | Consumer Cyclical | |||
| 68 | 2.98B USD | Consumer Cyclical | |||
| 69 | 2.48B USD | Consumer Cyclical | |||
| 70 | 2.08B USD | Consumer Cyclical | |||
| 71 | 2.04B USD | Consumer Cyclical | |||
| 72 | 1.57B USD | Consumer Cyclical | |||
| 73 | 730.09M USD | Consumer Cyclical | |||
| 74 | 52.62M USD | Consumer Cyclical | |||
| 75 | 6.79M USD | Consumer Cyclical | |||
| 76 | 1.54M USD | Consumer Cyclical |
- 1474.72B USD
- 2249.78B USD
- 3219.10B USD
- 4113.14B USD
- 594.03B USD
- 664.21B USD
- 761.32B USD
- 861.06B USD
- 939.65B USD
- 1039.24B USD
- 1136.47B USD
- 1236.44B USD
- 1335.96B USD
- 1434.18B USD
- 1531.95B USD
- 1630.95B USD
- 1727.14B USD
- 1825.92B USD
- 1925.76B USD
- 2024.62B USD
- 2123.70B USD
- 2223.55B USD
- 2323.20B USD
- 2421.36B USD
- 2519.22B USD
- 2619.19B USD
- 2719.01B USD
- 2816.51B USD
- 2916.19B USD
- 3015.68B USD
- 3115.50B USD
- 3214.15B USD
- 3313.85B USD
- 3413.48B USD
- 3512.10B USD
- 3611.94B USD
- 3711.81B USD
- 3810.68B USD
- 3910.65B USD
- 4010.45B USD
- 419.80B USD
- 429.53B USD
- 439.41B USD
- 449.25B USD
- 458.65B USD
- 467.70B USD
- 477.38B USD
- 487.17B USD
- 496.68B USD
- 506.66B USD
- 516.19B USD
- 526.05B USD
- 535.78B USD
- 545.75B USD
- 555.45B USD
- 565.41B USD
- 575.31B USD
- 585.25B USD
- 595.13B USD
- 604.98B USD
- 614.36B USD
- 624.31B USD
- 633.82B USD
- 643.71B USD
- 653.70B USD
- 663.60B USD
- 673.18B USD
- 682.98B USD
- 692.48B USD
- 702.08B USD
- 712.04B USD
- 721.57B USD
- 73730.09M USD
- 7452.62M USD
- 756.79M USD
- 761.54M USD
How total liabilities is measured
Total liabilities is the sum of every claim against a company's assets at the end of its most recent reported quarter — short- and long-term debt, accounts payable, deferred revenue, deferred taxes, lease obligations and other accrued items. It is a balance-sheet snapshot, refreshed each filing.
Total liabilities is broader than total debt, which counts only interest-bearing borrowings. Subtract liabilities from assets and you get total equity, the equity book value. Banks and insurers naturally top this list because customer deposits and policy reserves are recorded as liabilities. Values are ranked in USD at the quarter-end (closing) exchange rate (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings