Top companies by Total Liabilities — Utilities
| # | Company | Total Liabilities (USD) | Sector | Period Ended | Reported Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164.65B USD | Utilities | |||
| 2 | 141.57B USD | Utilities | |||
| 3 | 117.12B USD | Utilities | |||
| 4 | 110.92B USD | Utilities | |||
| 5 | 88.23B USD | Utilities | |||
| 6 | 84.87B USD | Utilities | |||
| 7 | 84.80B USD | Utilities | |||
| 8 | 75.59B USD | Utilities | |||
| 9 | 70.79B USD | Utilities | |||
| 10 | 67.69B USD | Utilities | |||
| 11 | 63.09B USD | Utilities | |||
| 12 | 61.02B USD | Utilities | |||
| 13 | 58.37B USD | Utilities | |||
| 14 | 49.15B USD | Utilities | |||
| 15 | 48.02B USD | Utilities | |||
| 16 | 44.08B USD | Utilities | |||
| 17 | 43.80B USD | Utilities | |||
| 18 | 43.46B USD | Utilities | |||
| 19 | 40.64B USD | Utilities | |||
| 20 | 38.18B USD | Utilities | |||
| 21 | 36.53B USD | Utilities | |||
| 22 | 36.16B USD | Utilities | |||
| 23 | 35.70B USD | Utilities | |||
| 24 | 35.18B USD | Utilities | |||
| 25 | 31.29B USD | Utilities | |||
| 26 | 30.71B USD | Utilities | |||
| 27 | 24.67B USD | Utilities | |||
| 28 | 24.28B USD | Utilities | |||
| 29 | 23.58B USD | Utilities | |||
| 30 | 20.84B USD | Utilities | |||
| 31 | 17.39B USD | Utilities | |||
| 32 | 15.47B USD | Utilities | |||
| 33 | 12.89B USD | Utilities | |||
| 34 | 10.69B USD | Utilities | |||
| 35 | 9.04B USD | Utilities | |||
| 36 | 6.79B USD | Utilities | |||
| 37 | 5.63B USD | Utilities | |||
| 38 | 5.29B USD | Utilities | |||
| 39 | 4.84B USD | Utilities | |||
| 40 | 4.78B USD | Utilities | |||
| 41 | 3.99B USD | Utilities | |||
| 42 | 3.59B USD | Utilities | |||
| 43 | 1.84B USD | Utilities | |||
| 44 | 1.67B USD | Utilities | |||
| 45 | 884.99M USD | Utilities | |||
| 46 | 614.14M USD | Utilities |
- 1164.65B USD
- 2141.57B USD
- 3117.12B USD
- 4110.92B USD
- 588.23B USD
- 684.87B USD
- 784.80B USD
- 875.59B USD
- 970.79B USD
- 1067.69B USD
- 1163.09B USD
- 1261.02B USD
- 1358.37B USD
- 1449.15B USD
- 1548.02B USD
- 1644.08B USD
- 1743.80B USD
- 1843.46B USD
- 1940.64B USD
- 2038.18B USD
- 2136.53B USD
- 2236.16B USD
- 2335.70B USD
- 2435.18B USD
- 2531.29B USD
- 2630.71B USD
- 2724.67B USD
- 2824.28B USD
- 2923.58B USD
- 3020.84B USD
- 3117.39B USD
- 3215.47B USD
- 3312.89B USD
- 3410.69B USD
- 359.04B USD
- 366.79B USD
- 375.63B USD
- 385.29B USD
- 394.84B USD
- 404.78B USD
- 413.99B USD
- 423.59B USD
- 431.84B USD
- 441.67B USD
- 45884.99M USD
- 46614.14M USD
How total liabilities is measured
Total liabilities is the sum of every claim against a company's assets at the end of its most recent reported quarter — short- and long-term debt, accounts payable, deferred revenue, deferred taxes, lease obligations and other accrued items. It is a balance-sheet snapshot, refreshed each filing.
Total liabilities is broader than total debt, which counts only interest-bearing borrowings. Subtract liabilities from assets and you get total equity, the equity book value. Banks and insurers naturally top this list because customer deposits and policy reserves are recorded as liabilities. Values are ranked in USD at the quarter-end (closing) exchange rate (IAS 21). Rankings USD translation methodology · IFRS IAS 21 (official)
Other rankings
Explore more company and market rankings